Gilnet boats in Norway up to 14 meters long. nr.8

List numer 8


Now we have new on this list and that is LENGHT of the boats.  

There you can see boats that are under 11 meters long.  and Skretind is the highest of the boats that are under 11 meters long

Michelle is number 2 and Elnesfisk is number 3 of boats that are under 11 meters long

But on this list Leif Helge  was with 49,7 tons in 8 trips

Mjásund was fishing mush,  157,3 tons in 14 trips and went from seat number 20 to seat number 3

Skretind was with 67 tons in 9 trips

Malangsfjord 67,8 tons in 9 

Ulvangsöy 58,1 tons in 10, and he went up from seat number 50 to seat number 19

H Marie was with 1,2 tons in 1 trips

Many new boats come on list



ULVANGSØY pic Harald Neergaard




Seat Seat before Name Length Fishing Trips Fish per trips
1 1 KNUDSENFISK N-103-Ö 12,94 529.1 65 8.1
2 2 LEIF HELGE T-51-LK 12,99 311.3 52 5.9
3 20 MJÅSUND N-4-A 12,99 293.9 30 9.7
4 3 HENDANES SF-10-V 12,98 289.7 62 4.6
5 6 SKRETIND N-19-VV 10,99 258.1 45 5.7
6 4 NORVEIG NT-17-NR 12,99 231.9 18 12.8
7 8 NORDHAUG SENIOR N-219-VV 12,97 217.8 54 4.1
8 5 HETLEVIKING SF-48-F 12,95 214.1 33 6.5
9 7 HUSØYVÆRING II T-22-LK 12,95 198.8 43 4.6
10 11 OLSTIND N-206-MS 12,99 195.9 65 3.1
11 10 MICHELLE T-26-LK 10,65 181.6 49 3.7
12 16 ELNESFISK M-11-F 10,66 178.3 36 4.9
13 12 TROLLTIND N-34-A 12,98 172.2 38 4.5
14 40 MALANGSFJORD T-350-LK 12,86 170.9 28 6.1
15 9 ELIAS H-2-O 12,99 169.2 20 8.4
16 15 KLUBBEN N-24-LF 12,64 168.2 61 2.7
17 14 BREIVIK SENIOR T-125-LK 12,98 161.6 40 4.1
18 13 ELISE KRISTIN T-169-LK 12,92 158.6 35 4.5
19 49 ULVANGSØY N-50-AH 14 158.2 44 3.6
20 30 HUSØYSUND T-18-LK 12,99 151.1 51 2.9
21 17 VALØYTIND NT-181-V 12,98 148.7 30 4.9
22 18 CONVOY R-68-H 12,21 139.5 26 5.3
23 19 VÅRBUEN F-700-NK 10,99 137.6 26 5.2
24 24 FJORDBUEN VA-11-F 12,13 136.1 43 3.1
25 27 HAVRAND SF-81-B 12,2 134.7 28 4.8
26 36 KRANEGUTT N-140-V 10,55 133.8 53 2.5
27 23 SOLENG SENIOR F-40-NK 10,65 133.1 54 2.5
28 26 BJØRNSON N-90-BR 10,91 132.2 33 4.1
29 21 SOMMARØY N-30-Ö 10,99 132.1 34 3.8
30 22 NESHEIM N-13-F 12,88 130.3 62 2.1
31 33 HILDE IREN M-23-AV 10,99 129.9 36 3.6
32 25 SKOGSØYJENTA VA-134-M 12,52 124.6 43 2.9
33 39 HØLABUEN N-18-DA 10,62 122.6 46 2.6
34
MÅSØYGUTT N-58-BR 12,2 121.7 26 4.6
35
ÆRLING M-2-AE 10,99 121.1 51 2.3
36
HAVBÅEN T-101-T 12,32 118.5 27 4.3
37
BURØYVÆRING T-133-K 12,99 117.9 21 5.6
38 42 SOLGLYTT R-45-K 10,99 117.3 23 5.1
39
JENNY HELENE TF-5-T 10,66 116.5 24 4.8
40
NORDNES T-1-KD 10,66 116.4 55 2.1
41
HAVBLOMST NT-26-V 12,98 116.1 19 6.1
42 41 SOMMARØYBUEN T-90-T 10,65 115.7 50 2.3
43
HEIDI N-2-BR 12,97 115.3 18 6.4
44 50 ØYVÆRING T-166-T 12,2 112.8 31 3.6
45 32 H MARIE F-300-LB 10,99 112.5 26 4.3
46
MELØYJENTA N-1-Ö 10,98 112.2 40 2.8
47 37 ADINE N-24-SO 10,98 111.7 21 5.3
48
SETTER TR-11-ND 10,98 111.5 24 4.6
49
JOHAN MARTIN T-410-LK 10,9 110.4 41 2.7
50
ROTTFISK R-55-SO 12,98 109.5 19 5.8