Gilnetboats over 14 meters long in Norway.nr.5

List number 5.


Björnhaug is still number one, and the boat was not fish not fishing on t his list

Kato was with 134,2 tons in 3 trips

Nesejenta 107 tons in 2 trips

Fröybankan 58 ton sin 2

Skomværfisk 56 tons in 5

Fanöyvag 130 tons in 5

Sandvær 51,5 ton in 4

Ringskjær Nord 50 tons in 3

Horisont 44 ton sin 3

Ann Brita 41 tons in 3


Kato Pic Svein W Pettersen

Seat Seat before Name Fishing
1 1 BJØRNHAUG M-88-H 740.6
2 2 BREIVIK JUNIOR SF-60-F 596.8
3 6 KATO M-192-SÖ 578.1
4 7 NESEJENTA VA-87-LS 543.3
5 3 FRØYBANKEN N-272-MS 543.2
6 5 RAGNHILD KRISTINE M-14-AK 504.1 autoline and gilnet
7 4 SKJONGHOLM SF-7-F 476.2
8 11 SKOMVÆRFISK N-53-RT 399.6
9 23 FANØYVÅG SF-25-F 378.6
10 8 HELLSKJÆR M-3-F 369.2
11 9 BAKKEVÆRING TR-81-V 364.1
12 13 STAMSUNDVÆRING N-72-VV 351.2
13 10 SENJAVÆRING T-189-LK 349.7
14 15 STIG HARRY NT-300-V 339.1
15 12 STORVIG VA-81-LS 335.8
16 18 SANDVÆR N-165-MS 331.6
17 19 RINGSKJÆR NORD N-203-F 328.1
18 17 KLÆVTIND I N-14-A 305.5
19 14 MATS-ERIK N-109-A 302.5
20 21 LEGØY T-34-LK 288.6
21 24 EROS N-98-B 281.8
22 22 LEON OLAI TR-100-F 279.3
23 28 GURATIND N-51-VV 257.2
24 29 JOSBERG N-51-F 251.6
25 27 TOMMY JUNIOR N-62-F 245.1
26 25 NINA MARI T-97-K 241.8
27 33 STORM T-184-T 225.2
28
VEIDING R-69-K 225.1
29 38 HORISONT N-240-B 224.7
30 37 ANN BRITA N-298-MS 224.4
31 30 ODD YNGVE T-44-K 216.8
32 32 VESTFISK M-78-HÖ 208.7
33 31 VANNØYVÆRINGEN T-9-K 207.9
34
VEINES N-313-F 204.5
35 34 SULAVÅG NT-70-V 200.4
36 39 SIGNAL SF-47-SU 195.1
37 36 MJOSUND T-202-T 193.8
38 35 MARLOV SENIOR F-141-NK 187.8
39
AAGE STEINAR N-94-RT 172.9
40 40 ASPHOLM M-46-K 171.3
41
SOLBJØRN N-118-MS 166.1
42
ALF-JENS N-6-RT 164.8
43
KVALVIKVÆRING N-232-MS 164.2
44
AUSTBRIS H-22-T 161.7
45
TEINESKJÆR H-82-S 160.8
46
VORNESVÆRING N-1369-Ö 159.1
47
STORMEN SENIOR TF-3-SE 159.1
48
BJØRNTIND N-120-F 152.4
49
FRØKNA N-6-SF 151.6
50
SYCLON N-44-BÖ 150.1