Aflahæsti bátur yfir 15 bt árið 2018 er......
Jæja þá er það næsti flokkur báta,
Þessi flokkur er bátar yfir 15 BT og í þeim flokki eru t.d nokkrir stærri bátar sem eiga það þó sameignlegt með þessum bátum að vera með svipaða lengd af línu og t.d 30 tonna bátarnir.
er þetta t.d Guðbjörg GK. Patrekur BA og Hamar SH
Þessi listi var kanski minnst spennandi af öllum því það var nokkuð ljóst eiginlega frekar fljótt hvaða bátur væri aflahæstur, e
Byrjun á ykkur
Fyrst var spurt hver yrði aflahæstur. Sandfell SU hafði þarna gríðarlega yfirburði, því að 52% sögðu að báturinn yrði aflahæstur. þar á eftir kom Óli á Stað GK með 11%
annað sætið,
Kanski var meira fjör að horfa á annað sætið,
Þið söguð þar að Auður Vésteins SU myndi verða númer 2 og var þar 19,4%. síðan kom Gullhólmi SH 18,1% og Kristinn SH og Óli á Stað GK saman með 15,3%.
Ekkert af þessu var rétt
Eins og sést að neðan þá var Guðbjörg GK næst aflahæstur og ekki nema um 3 tonnum á eftir honum þá kom annar stálbátur
Patrekur BA
Athygli vekur að Kristinn SH kemur þarna í fjórða sætiið, en Kristinn SH er balabátur.
AFlahæsti báturinn árið 2018...
Já kemur engum á óvart
Sandfell SU átti þetta ár en þvílíkir yfirburðir voru á bátnum á árinu 2018,
Heildaraflinn alls
2350,6 tonní 226 róðrum eða 10,4 tonn í róðri,
Sandfell SU var með tæplega 600 tonna afla umfram Guðbjörgu GK sem var í öðru sætinu.
Gríðarlegir yfirburðir.
Sæti | Sknr | Nafn | Afli | Landanir | Meðalafli |
25 | Indriði Kristins BA 751 Nýi | 296,1 | 21 | 14,1 | |
24 | Máni II ÁR 7 | 305,8 | 95 | 3,2 | |
23 | Katrín GK 266 | 531,1 | 126 | 4,2 | |
22 | Eskey ÓF 80 | 712,1 | 138 | 5,2 | |
21 | Kristján HF 100 | 831,8 | 99 | 8,4 | |
20 | Indriði Kristins BA 751 Gamli | 892,3 | 93 | 9,5 | |
19 | Hamar SH 224 | 893,2 | 32 | 27,9 | |
18 | Öðlingur SU 19 | 903,8 | 123 | 7,3 | |
17 | Bíldsey SH 65 | 946,5 | 146 | 6,5 | |
16 | Særif SH 25 | 994,1 | 111 | 8,9 | |
15 | Hafdís SU 220 | 1017,1 | 124 | 8,2 | |
14 | Stakkhamar SH 220 | 1038,5 | 126 | 8,3 | |
13 | Hulda GK 17 | 1133,4 | 186 | 6,1 | |
12 | Fríða Dagmar ÍS 103 | 1177,6 | 145 | 8,1 | |
11 | Jónína Brynja ÍS 55 | 1310,5 | 188 | 6,9 | |
10 | Gísli Súrsson GK 8 | 1351,8 | 175 | 7,8 | |
9 | Gullhólmi SH 201 | 1369,4 | 93 | 14,7 | |
8 | Vésteinn GK 88 | 1401,2 | 176 | 7,9 | |
7 | Auður Vésteins SU 88 | 1434,3 | 174 | 8,2 | |
6 | Óli á Stað GK 99 | 1543,9 | 233 | 6,6 | |
5 | Vigur SF 80 | 1583,8 | 161 | 9,8 | |
4 | Kristinn SH 812 | 1633,3 | 189 | 8,6 | |
3 | Patrekur BA 64 | 1750,1 | 88 | 19,8 | |
2 | Guðbjörg GK 666 | 1753,7 | 205 | 8,5 |

Sandfell SU mynd Loðnuvinnslan