Aflahæstu bátar að 13 BT árið 2021
Þá er komið að bátunum að 13 tonn,
og hérna var nú bara nokkuð góð veiði hjá bátunum
ansi margir á grásleppu og þar sem að ansi góð grásleppuveiði var árið 2021 þá komast ansi margir bátanna frekar ofarlega á listann
tveir bátar í þessum flokki stunduðu veiðar á krabba og annar þeirra Ingi Rúnar AK komst á þennan lista, hinn báturinn
Emilía AK var í sæti 41 með 70,6 tonn,
19 bátar náðu yfir 100 tonnin og af þeim þá voru aðeins þrír sem yfir 200 tonnin náðu,
enn á toppnum og með ansi mikla yfirburði var
Signý HU sem náði í tæp 330 tonn á árinu 2021.
Könnun ársins,
Um þennan flokk var spurt, Hvaða bátur að 13 BT verður aflahæstur árið 2021?.
og já þið höfðuð kanski ekki tilfininguna fyrir að Signý HU myndi verða aflahæstur,
því að 38% giskuðu á að Guðrún Petrína GK yrði aflahæstur, enn hún varð í 4 sætinu,
23% sögðu að Signý HU yrði aflahæstur
15% að Petra ÓF yrði hæstur
13 % að Hjördís HU yrði hæstur og restin að Toni NS yrði hæstur
Sæti | sknr | Nafn | Afli | Landanir | Meðalafli | Veiðarfæri |
40 | 7096 | Kristleifur ST 82 | 71.8 | 67 | 1.07 | Færi,Grásleppa |
39 | 2951 | Siggi á Bakka SH 228 | 72.2 | 53 | 1.36 | Færi |
38 | 2806 | Herja ST 166 | 74.6 | 18 | 4.14 | Grásleppa |
37 | 7143 | Hafey SK 10 | 74.7 | 46 | 1.62 | Færi,Grásleppa |
36 | 2385 | Steini G SK 14 | 78.3 | 46 | 1.71 | Færi,Grásleppa |
35 | 1790 | Kambur HU 24 | 79.6 | 49 | 1.62 | Færi,Grásleppa |
34 | 6996 | Ingi Rúnar AK 35 | 80.1 | 59 | 1.36 | Grásleppa, Færi, Krabbaveiðar |
33 | 2577 | Konráð EA 90 | 80.5 | 45 | 1.78 | Færi,Grásleppa |
32 | 2316 | Anna Karín SH 316 | 82.2 | 24 | 3.42 | Grásleppa |
31 | 2783 | Ásdís ÞH 136 | 83.4 | 23 | 3.62 | Grásleppa |
30 | 1915 | Tjálfi SU 63 | 84.1 | 36 | 2.33 | Dragnót,Net |
29 | 6945 | Gísli EA 221 | 84.2 | 56 | 1.51 | Færi,Grásleppa |
28 | 2558 | Héðinn BA 80 | 85.6 | 56 | 1.53 | Færi,Grásleppa |
27 | 2076 | Gunnar KG ÞH 34 | 87.6 | 51 | 1.71 | Færi,Grásleppa, Net |
26 | 2540 | Alda HU 112 | 87.9 | 52 | 1.69 | Lína, Færi |
25 | 7361 | Aron ÞH 105 | 91.7 | 29 | 3.16 | grásleppa |
24 | 2374 | Eydís NS 320 | 93.5 | 59 | 1.58 | Færi,Grásleppa |
23 | 2384 | Glaður SH 226 | 94.5 | 87 | 1.09 | færi |
22 | 2331 | Brattanes NS 123 | 96.3 | 89 | 1.08 | færi |
21 | 2437 | Hafbjörg ST 77 | 96.7 | 65 | 1.48 | Net,Grásleppa |
20 | 2110 | Júlía SI 62 | 97.9 | 61 | 1.61 | Færi,Grásleppa |
19 | 2069 | Blíðfari ÓF 70 | 101.2 | 70 | 1.44 | net,Grásleppa |
18 | 2436 | Aþena ÞH 505 | 107.8 | 24 | 4.49 | grásleppa |
17 | 2589 | Kári SH 78 | 108.3 | 53 | 2.04 | Lína, Færi |
16 | 2357 | Norðurljós NS 40 | 109.5 | 31 | 3.53 | Grásleppa, Lína, Færi |
15 | 7126 | Kvikur EA 20 | 111.2 | 46 | 2.41 | Færi,Grásleppa |
14 | 1954 | Hugrún DA 1 | 115.1 | 21 | 5.48 | grásleppa |
13 | 2125 | Fengur ÞH 207 | 119.6 | 71 | 1.68 | Færi,Grásleppa |
12 | 2392 | Elín ÞH 82 | 121.3 | 52 | 2.33 | Færi,Grásleppa |
11 | 2866 | Fálkatindur NS 99 | 121.8 | 80 | 1.52 | Grásleppa, Lína, Færi |
10 | 2307 | Sæfugl ST 81 | 130.6 | 66 | 1.97 | Grásleppa,lína,færi |
9 | 2106 | Addi Afi GK 97 | 137.4 | 33 | 4.16 | Lína, Færi |
8 | 2426 | Siggi Bjartar ÍS 50 | 140.4 | 87 | 1.61 | grásleppa,færi, lína |
7 | 2383 | Sævar SF 272 | 169.8 | 73 | 2.32 | færi |
6 | 2668 | Petra ÓF 88 | 173.5 | 55 | 3.15 | Grásleppa, lína |
5 | 2711 | Særún EA 251 | 177.1 | 77 | 2.3 | Net,Grásleppa |
4 | 2256 | Guðrún Petrína GK 107 | 195.1 | 63 | 3.09 | grásleppa,lína,færi |
3 | 2656 | Toni NS 20 | 223.3 | 79 | 2.82 | Lína, grásleppa |
2 | 1831 | Hjördís HU 16 | 228.2 | 78 | 2.92 | Lína,Grásleppa |
1 | 2630 | Signý HU 13 | 329.7 | 89 | 3.71 | Lína,Grásleppa |
Signý HU mynd Vigfús Markússon