Aflahæstu bátar að 21 bt árið 2020

Jæja þá er það listinn sem ansi margir bíða eftir



Það er listi báta að 21 BT.  Reyndar eru á þessum lista nokkrir bátar sem eru stærri enn 21 bt

t.d Katrín GK,  Sólrún EA og Sævík GK.  ástæðan fyrir því er meðal annars sú að óskað var sérstaklega

eftir því vegna þess að bátarnir væru að gera svipaða hluti og hinir bátarnir í þessum flokki.

væru t.d  með svipaða línulengd.  

það sést  líka á listanum að  þótt þessir bátar séu með á listanum þá er ekki þar með sagt að þeir fiski alla hina bátanna í kaf

nei ekki alveg

allavega. flestir bátanna á þessum lista voru á línu , og einhverjir voru á línu og færum.  t.d Dagur ÞH og Litlanes ÞH

Bátar sem stundaði eingöngu net voru

Kristinn ÞH
Björn Hólmsteinsson ÞH
Nanna Ósk II ÞH en allir þessir bátar lönduðu á Raufarhöfn
Bergvík GK og Björn EA sem var aflahæstur netabátanna á þessum lista

6 bátar lönduðu yfir 1000 tonnum árið 2020 sem verður að teljast nokkuð gott og af því voru 2 bátar sem yfir 1400 tonn lönduðu

og Margrét GK endaði sem aflahæstur bátanna árið 2020 með um 1489 tonn og hann var líka sá bátur sem oftast réri eða 206 róðra

 Ykkar skoðun

já þið voruð mjög óviss um hver yrði aflahæstur svo ekki sé meira sagt

og það var frekar jafnt á milli báta

Efstur á ykkar blaði var Daðey GK með 28%

Síðan kom Margrét GK með 26%

Dögg SU 19%

Óli G GK 15%

Jón Ásbjörnsson RE 12%




Sæti Sknr Nafn Afli Landanir Meðalafli
50 2661 Kristinn ÞH 163 154.6 61 2.5
49 2666 Glettingur NS 100 173.1 70 2.4
48 2641 Björn Hólmsteinsson ÞH 164 187.5 67 2.8
47 2678 Alli GK 37 192.7 54 3.5
46 2793 Nanna Ósk II ÞH 133 194.6 54 3.6
45 2617 Bergvík GK 22 214.1 77 2.8
44 7243 Dagur ÞH 110 230.2 92 2.5
43 2545 Bergur Sterki HU 17 248.3 64 3.8
42 2811 Fönix BA 123 250.4 45 5.6
41 2570 Guðmundur Einarsson ÍS 155 267.1 68 3.9
40 2585 Oddur á nesi ÓF 176 269.5 76 3.5
39 2739 Siggi Bessa SF 97 276.5 48 5.7
38 2615 Gulltoppur GK 24 292.7 67 4.4
37 2706 Sólrún EA 151 293.1 64 4.5
36 1890 Katrín GK 266 326.1 60 5.4
35 2655 Björn EA 220 358.2 73 4.9
34 2672 Halldór NS 302 412.7 120 3.4
33 2682 Kvika SH 23 419.4 69 6.1
32 2243 Rán SH 307 433.2 113 3.8
31 2754 Skúli ST 75 435.4 90 4.8
30 2406 Sverrir SH 126 443.9 118 3.7
29 2820 Benni ST 5 453.3 91 4.9
28 2696 Hlökk ST 66 474.6 84 5.6
27 2959 Öðlingur SU 19 497.8 64 7.8
26 2760 Karólína ÞH 100 502.7 106 4.7
25 2800 Tryggvi Eðvarðs SH 2 585.9 79 7.4
24 2673 Elli P SU 206 618.2 123 5.1
23 2652 Landey SH 59 620.0 112 5.5
22 2604 Dóri GK 42 622.2 142 4.3
21 2726 Hrefna ÍS 267 655.2 123 5.3
20 2710 Straumey EA 50 676.9 169 4.1
19 2670 Sunnutindur SU 95 694.9 115 6.1
18 2757 Háey II ÞH 275 698.7 130 5.3
17 2778 Dúddi Gísla GK 48 727.6 120 6.1
16 2764 Beta GK 36 728.4 142 5.1
15 2763 Brynja SH 236 729.0 144 5.1
14 2766 Steinunn HF 108 741.1 147 5
13 2736 Sæli BA 333 747.9 112 6.7
12 2599 Otur II ÍS 173 837.2 188 4.5
11 2664 Arney HU 203 858.6 117 7.3
10 2712 Lilja SH 16 884.6 140 6.3
9 2733 Von ÍS 213 889.1 125 7.1
8 2790 Einar Hálfdáns ÍS 11 931.7 194 4.8
7 2771 Litlanes ÞH 3 953.7 171 5.6
6 2718 Dögg SU 118 1,018.4 140 7.2
5 2755 Jón Ásbjörnsson RE 777 1,072.4 158 6.8
4 2657 Óli G GK 50 1,102.3 193 5.7
3 2799 Daðey GK 777 1,233.6 178 6.9
2 2714 Sævík GK 757 1,438.7 176 8.2
1 2952 Margrét GK 33 1,488.7 206 7.2


Margrét GK mynd Gísli Reynisson