Aflahæstu bátar að 8 BT árið 2020
Jæja hérna kemur fyrsti listinn yfir afla bátanna árið 2020
þetta er minnsti flokkurinn af bátum enn jafnframt sá stærsti
þetta eru bátarnir að 8 BT en heildarfjöldi báta í þessum flokki voru um 800 bátar á skrá og þeir lönduðu
alls tæp 16 þúsund tonnum af fiski. langmestur hluti aflans var tekin á handfæri
Hérna að neðan má sjá lista yfir 50 aflahæstu bátanna árið 2020, og flestir bátanna voru á handfæraveiðum,
Þó var Litlitindur SU á netum eins og Helga Sæm ÞH hún var á netum og grásleppu
Leifi á Sellu GK
þvi miður þá mun einn af bátunum sem eru á þessum lista ekki vera með á listanum yfir hæstu bátanna árið 2021
en það er Sella GK. því að Guðleifur Ísleifsson skipstjóri og eigandi af Sellu GK lést um haustið 2020
og færa Aflafrettir aðstandendum og fjölskyldu Leifa samúðarkveðjur
Könnuninn
Þið voruð spurð hver yrði aflahæstur í þessum flokki og niðurstöður ykkar voru eftirfarandi,
Birta SH með 40,7%
Eyrarröst ÍS með 28,2 %
Helga Sæm ÞH 15,1%
Þorbjörg ÞH 10,7 %
og Natalía NS 5,3%
En jú þið höfðuð rétt fyrir ykkur. Birta SH var aflahæstur bátanna í þessum flokki´árið 2020, en 4 bátar veiddu yfir 100 tonn
Sæti | Sknr | Nafn | Afli | Landanir | Meðalafli |
50 | 7532 | Bragi Magg HU 70 | 50.0 | 50 | 1 |
49 | 7453 | Elfa HU 191 | 50.3 | 47 | 1.1 |
48 | 7410 | Þröstur SH 19 | 50.9 | 63 | 0.8 |
47 | 7401 | Ásbjörn SF 123 | 51.0 | 45 | 1.1 |
46 | 7757 | Hilmir SH 197 | 52.4 | 53 | 0.98 |
45 | 7515 | Friðborg SH 161 | 52.7 | 51 | 1.03 |
44 | 2824 | Skarphéðinn SU 3 | 53.3 | 43 | 1.23 |
43 | 6662 | Litli Tindur SU 508 | 53.4 | 52 | 1.02 |
42 | 7223 | Jökla ST 200 | 54.4 | 49 | 1.11 |
41 | 2823 | Otur ÍS 73 | 54.4 | 35 | 1.55 |
40 | 7485 | Valdís ÍS 889 | 55.2 | 61 | 0.91 |
39 | 7528 | Huld SH 76 | 55.8 | 42 | 1.32 |
38 | 7490 | Hulda SF 197 | 58.5 | 55 | 1.06 |
37 | 2576 | Bryndís SH 128 | 59.2 | 42 | 1.41 |
36 | 7008 | Svanur HF 20 | 59.3 | 44 | 1.34 |
35 | 6868 | Birtir SH 204 | 59.5 | 61 | 0.97 |
34 | 2342 | Víkurröst VE 70 | 60.7 | 35 | 1.73 |
33 | 6048 | Svala ÞH 55 | 60.9 | 59 | 1.03 |
32 | 2501 | Alli gamli BA 88 | 61.0 | 59 | 1.03 |
31 | 7727 | Hjörtur Stapi ÍS 124 | 62.4 | 82 | 0.76 |
30 | 7382 | Sóley ÞH 28 | 62.8 | 69 | 0.91 |
29 | 7433 | Sindri BA 24 | 63.0 | 70 | 0.91 |
28 | 2794 | Arnar ÁR 55 | 63.4 | 58 | 1.09 |
27 | 2434 | Arnþór EA 37 | 64.5 | 26 | 2.48 |
26 | 2358 | Guðborg NS 336 | 65.6 | 70 | 0.93 |
25 | 7180 | Sæunn SF 155 | 68.6 | 59 | 1.16 |
24 | 7386 | Margrét ÍS 202 | 73.9 | 44 | 1.67 |
23 | 7145 | Már SU 145 | 78.6 | 67 | 1.17 |
22 | 2809 | Kári III SH 219 | 79.2 | 44 | 1.79 |
21 | 6575 | Garri BA 90 | 79.4 | 31 | 2.56 |
20 | 2805 | Sella GK 225 | 80.3 | 57 | 1.41 |
19 | 6992 | Elva Björg SI 84 | 80.6 | 91 | 0.88 |
18 | 7427 | Fengsæll HU 56 | 82.7 | 42 | 1.97 |
17 | 6443 | Steinunn ÁR 34 | 84.7 | 63 | 1.34 |
16 | 2162 | Hólmi ÞH 56 | 85.0 | 68 | 1.25 |
15 | 2370 | Sigrún Hrönn ÞH 36 | 86.5 | 64 | 1.35 |
14 | 7413 | Auður HU 94 | 87.1 | 43 | 2.02 |
13 | 7421 | Kristborg SH 108 | 88.1 | 68 | 1.29 |
12 | 6811 | Blíða VE 263 | 88.3 | 51 | 1.73 |
11 | 2477 | Vinur SH 34 | 88.7 | 74 | 1.19 |
10 | 2620 | Jaki EA 15 | 90.2 | 77 | 1.71 |
9 | 6919 | Sigrún EA 52 | 95.4 | 121 | 0.78 |
8 | 2671 | Ásþór RE 395 | 97.3 | 89 | 1.09 |
7 | 2461 | Kristín ÞH 15 | 97.6 | 60 | 1.62 |
6 | 2588 | Þorbjörg ÞH 25 | 98.4 | 61 | 1.61 |
5 | 2499 | Straumnes ÍS 240 | 98.5 | 76 | 1.29 |
4 | 2147 | Natalia NS 90 | 104.4 | 90 | 1.16 |
3 | 2625 | Eyrarröst ÍS 201 | 115.3 | 69 | 1.67 |
2 | 2494 | Helga Sæm ÞH 70 | 119.5 | 67 | 1.78 |
1 | 7420 | Birta SH 203 | 132.6 | 87 | 1.52 |
Birta SH mynd Magnús Jónsson