Aflahæstu bátar yfir 21 BT árið 2020
þá er komið af þessum flokki báta. bátarnir yfir 21 BT og jú það fór eiginlega aldrei á milli mála hvaða bátur yrði aflahæstur árið 2020
enn heilt yfir þá var árið 2020 nokkuð gott hjá þessum bátum og 15 bátar fóru yfir 1000 tonnin
og af því þá var Sandfell SU aflahæstur og sá eini sem yfir 2000 tonnin fór
ansi margir bátar á þessum lista eða 5 fóru yfir 200 róðra
Óli á Stað GK fór í flesta róðranna eða 226, en hann aftur á móti var með lágan meðalafla eða 6,1 tonn.
Ebbi AK sem er lægstur á þessum lista var reyndar líka á netum og sæbjúgu
Máni II ÁR var á netum að hluta til á vertíðinni 2020, sá afli er ekki inn í þessum tölum
Ykkar skoðun
Já það fór aldrei á milli mála hver yrði aflahæstur 71% giskuðu á að Sandfell SU yrði aflahæstur
þar á eftir kom Hafrafell SU með 12%.
Þar sem það var nokkuð vitað fyrirfram að Sandfell SU yrði aflahæstur árið 2020 þá var líka spurt hvaða bát menn töldu að yrði
í sæti númer 2,
já sú könnun var aðeins meira fjör.
45% giskuðu á að Hafrafell SU yrði númer 2
Kristján HF 20%
Fríða Dagmar ÍS 18 %
Jónína Brynja ÍS 17%
en nei það var nefnilega Kristján HF sem var númer 2
Sæti | Sknr | Nafn | Afli | Landanir | Meðalafli |
24 | 2737 | Ebbi AK 37 | 76.5 | 12 | 6.3 |
23 | 1887 | Máni II ÁR 7 | 317.6 | 61 | 5.2 |
22 | 2400 | Hafdís SK 4 | 329.6 | 30 | 10.9 |
21 | 2704 | Bíldsey SH 65 | 708.3 | 108 | 6.5 |
20 | 2905 | Eskey ÓF 80 | 729.6 | 135 | 5.4 |
19 | 2500 | Geirfugl GK 66 | 746.9 | 169 | 4.4 |
18 | 2911 | Gullhólmi SH 201 | 772.9 | 93 | 8.3 |
17 | 2660 | Áki í Brekku SU 760 | 825.3 | 174 | 4.7 |
16 | 253 | Hamar SH 224 | 991.1 | 37 | 26.7 |
15 | 2822 | Særif SH 25 | 1,090.1 | 116 | 9.3 |
14 | 2947 | Indriði Kristins BA 751 | 1,092.1 | 109 | 10.1 |
13 | 2902 | Stakkhamar SH 220 | 1,096.3 | 133 | 8.2 |
12 | 1399 | Patrekur BA 64 | 1,269.1 | 67 | 18.6 |
11 | 2880 | Vigur SF 80 | 1,301.5 | 135 | 9.6 |
10 | 2842 | Óli á Stað GK 99 | 1,385.9 | 226 | 6.1 |
9 | 2888 | Auður Vésteins SU 88 | 1,495.1 | 174 | 8.5 |
8 | 2878 | Gísli Súrsson GK 8 | 1,530.4 | 165 | 9.2 |
7 | 2908 | Vésteinn GK 88 | 1,539.9 | 173 | 8.9 |
6 | 2860 | Kristinn HU 812 | 1,761.4 | 180 | 9.8 |
5 | 2868 | Jónína Brynja ÍS 55 | 1,773.4 | 202 | 8.8 |
4 | 2817 | Fríða Dagmar ÍS 103 | 1,817.4 | 213 | 8.5 |
3 | 2912 | Hafrafell SU 65 | 1,874.9 | 207 | 9.1 |
2 | 2961 | Kristján HF 100 | 1,946.1 | 188 | 10.3 |
1 | 2841 | Sandfell SU 75 | 2,284.9 | 204 | 11.2 |
Sandfell SU mynd Guðmundur Gauti Sveinsson