Aflahæstu dragnótabátarnir árið 2017
Þá eru það aflahæstu dragnótabátarnir árið 2018.
Þeir voru alls 50 talsins og er þá Tjálfi SU talin með enn hann er eini plastbáturinn sem var á dragnót,
Alls lönduðu þessu bátar rúmum 29 þúsund tonnum og eins og sést á listanum að neðan þá voru 10 bátar sem yfir 1000 tonnin komust á dragnótinni,
Það skal hafa í huga að nokkuð margir bátar á þessum lista voru líka á netaveiðum.
eins og Magnús SH. Ólafur Bjarnarson SH. Geir ÞH. Hvanney SF og aðrir bátar sem ekki náðu inná topp 20,
Athygli vekur að þrir bátar frá Bolungarvík ná allir yfir 1000 tonnin sem og allir þrír bátar sem að Nesfiskur á.
Þið fenguð að taka þátt
fyrst var spurt um hvaða bátur myndi enda í þriðja sætinu.
Þið giskuðu á Steinunn SH 24 % og saman í öðru sæti voru Hvanney SF og Sigurfari GK.
Eins og sést þá var ykkar gisk ekki svo langt frá raunveruleikanum. því Steinunn SH var númer 4, enn Hvanney SF númer 3.
Þið Fenguð líka að giska á hver myndi verða aflahæstur,
Þið sögðu Steinunn SH 32 % og Hásteinn ÁR 24 %
enn nei það var nefnilega Hásteinn ÁR sem var langaflahæstur árið 2017 með um 1970 tonn,
Sæti | SKNR | Nafn | Afli | Landanir | Meðalafli |
20 | 2408 | Geir ÞH 150 | 657,8 | 85 | 7,74 |
19 | 2323 | Hafborg EA 152 | 662,2 | 92 | 7,20 |
18 | 1855 | Rifsari SH 70 | 663,1 | 52 | 12,75 |
17 | 1043 | Jóhanna ÁR 206 | 780,9 | 67 | 11,66 |
16 | 2330 | Esjar SH 75 | 803,8 | 77 | 10,44 |
15 | 1343 | Magnús SH 205 | 817,5 | 79 | 10,35 |
14 | 1246 | Egill SH 195 | 840,8 | 76 | 11,06 |
13 | 1321 | Guðmundur Jensson SH 717 | 847,5 | 72 | 11,77 |
12 | 1990 | Egill ÍS 77 | 866,3 | 77 | 11,25 |
11 | 1755 | Aðalbjörg RE 5 | 918,2 | 107 | 8,58 |
10 | 1304 | Ólafur Bjarnason SH 137 | 1011,8 | 105 | 9,64 |
9 | 2430 | Benni Sæm GK 26 | 1021,1 | 118 | 8,65 |
8 | 2454 | Siggi Bjarna GK 5 | 1194,8 | 124 | 9,64 |
7 | 1639 | Finnbjörn ÍS 68 | 1265,4 | 126 | 10,04 |
6 | 1743 | Sigurfari GK 138 | 1284,5 | 118 | 10,89 |
5 | 2446 | Þorlákur ÍS 15 | 1344,5 | 122 | 11,02 |
4 | 1134 | Steinunn SH 167 | 1344,8 | 82 | 16,40 |
3 | 2403 | Hvanney SF 51 | 1356,3 | 53 | 25,59 |
2 | 2313 | Ásdís ÍS 2 | 1601,3 | 139 | 11,52 |
1 | 1751 | Hásteinn ÁR 8 | 1966,6 | 89 | 22,10 |
Hásteinn ÁR mynd Grétar Þorgeirsson