Aflahæstu dragnótabátarnir árið 2021
Hérna kemur þá yfirlit yfir afla dragnótabátanna árið 2021
nokkuð margir bátar á þessum lista voru líka á öðrum veiðarfærum, enn sá afli er ekki tilgreindur hérna
þeir bátar sem voru á öðrum veiðarfærum voru t.d
Reginn ÁR
Ólafur Bjarnason SH
Geir ÞH
Bárður SH
Magnús SH
Saxhamar SH allir á netum
Patrekur BA var líka á línu
Fróði II ÁR var á humri og trolli.
Heilt yfir má segja að árið hafi verið ansi gott hjá dragnótabátunum því að 14 bátar náðu yfir 1000 tonnin
og þar af 7 bátr yfir 1500 tonn,
Athygli vekur hversu mikill afli systubátarnir Egill ÍS og Esjar SH komu með í land, enn þessir bátar eru
mun minni enn bátarnir í kring enn náðu samt þetta hátt á listanum,
Sigurfari GK náði í annað sætið eftir ansi góðan desember enn þar var hann aflahæstur og með því komst í annað sætið yfir árið 2021
enn á toppnum og kemur kanski mönnum á óvart var Ásdís ÍS sem átti feikilega gott ár, enn það má geta þess að báturinn
var líka að rækjuveiðum,
Könnun ársins.
Þar var spurt hvaða dragnótabátur verður aflahæstur árið 2021?.
Enginn ykkar hafði trú á að Ásdís ÍS myndi verða aflahæstur
því að flestir eða 40% giskuðu á að Bárður SH yrði hæstur. og þar á eftir 39% að Steinunn SH yrði hæstur
aðeins 9 % giskuðu á að Ásdís ÍS yrði hæstur.
Sæti | sknr | Nafn | Afli | Landanir | Meðalafli |
32 | 1126 | Harpa HU 4 | 236.5 | 60 | 3.9 |
31 | 1575 | Silfuborg SU 60 | 268.2 | 62 | 4.3 |
30 | 741 | Grímsey ST 2 | 276.6 | 59 | 4.7 |
29 | 530 | Hafrún HU 12 | 281.8 | 35 | 8.1 |
28 | 1102 | Reginn ÁR 228 | 322.6 | 66 | 4.9 |
27 | 1979 | Haförn ÞH 26 | 353.7 | 66 | 5.4 |
26 | 1318 | Onni HU 36 | 557.1 | 82 | 6.8 |
25 | 1399 | Patrekur BA 64 | 569.9 | 50 | 11.4 |
24 | 1855 | Maggý VE 108 | 639.3 | 64 | 9.9 |
23 | 1321 | Guðmundur Jensson SH 717 | 698.6 | 71 | 9.8 |
22 | 2463 | Matthías SH 21 | 745.4 | 72 | 10.3 |
21 | 2462 | Gunnar Bjarnason SH 122 | 776.8 | 88 | 8.8 |
20 | 1054 | Sveinbjörn Jakobsson SH 10 | 778.9 | 82 | 9.5 |
19 | 1304 | Ólafur Bjarnason SH 137 | 812.2 | 92 | 8.8 |
18 | 2408 | Geir ÞH 150 | 867.7 | 81 | 10.7 |
17 | 1755 | Aðalbjörg RE 5 | 873.7 | 94 | 9.3 |
16 | 1636 | Finnbjörn ÍS 68 | 952.8 | 78 | 12.2 |
15 | 1246 | Egill SH 195 | 970.2 | 81 | 11.9 |
14 | 2940 | Hafborg EA 152 | 1040.5 | 78 | 13.3 |
13 | 2773 | Fróði II ÁR 38 | 1055.2 | 39 | 27.1 |
12 | 1856 | Rifsari SH 70 | 1121.5 | 99 | 11.3 |
11 | 1458 | Ísey EA 40 | 1142.8 | 92 | 12.4 |
10 | 2446 | Þorlákur ÍS 15 | 1262.3 | 95 | 13.2 |
9 | 2430 | Benni Sæm GK 26 | 1296.6 | 128 | 10.1 |
8 | 1751 | Hásteinn ÁR 8 | 1341.1 | 62 | 21.6 |
7 | 2454 | Siggi Bjarna GK 5 | 1536.9 | 151 | 10.1 |
6 | 1134 | Steinunn SH 167 | 1592.6 | 116 | 13.7 |
5 | 2965 | Bárður SH 81 | 1654.4 | 118 | 14.1 |
4 | 2340 | Egill ÍS 77 | 1676.9 | 146 | 11.5 |
3 | 2330 | Esjar SH 75 | 1683.2 | 141 | 11.9 |
2 | 2403 | Sigurfari GK 138 | 1741.5 | 136 | 12.8 |
1 | 2313 | Ásdís ÍS 2 | 1978.2 | 154 | 12.9 |
Ásdís ÍS mynd Vigfús Markússon