Aflahæstu dragnótabátarnir árið 2024
Kem aftur með lokatölur um árið 2024
tæknileg bilun í forrtinu mínu sem heldur um tölurnar var, og tók ég ekki
þessu fyrr enn núna áðan, listinn bátar að 21 kom líka eftir að biluninn var lagfærð
engu að síður gott ár hjá bátunum árið 2024
Sæti | Sknr | Nafn | Afli | Landanir |
30 | 530 | Hafrún HU 12 | 345.9 | 58 |
29 | 1575 | Silfurborg SU 22 | 372.8 | 43 |
28 | 741 | Grímsey ST 2 | 453.8 | 63 |
27 | 1979 | Haförn ÞH 26 | 461.8 | 52 |
26 | 1102 | Reginn ÁR 228 | 525.9 | 78 |
25 | 1321 | Guðmundur Jensson SH 717 | 544.7 | 64 |
24 | 2463 | Matthías SH 21 | 675.6 | 49 |
23 | 1054 | Sveinbjörn Jakobsson SH 10 | 683.9 | 65 |
22 | 1855 | Maggý VE 108 | 845.3 | 76 |
21 | 1246 | Egill SH 195 | 873.2 | 77 |
20 | 1434 | Stapafell SH 26 | 881.1 | 65 |
19 | 2446 | Þorlákur ÍS 15 | 887.2 | 87 |
18 | 1755 | Aðalbjörg RE 5 | 984.9 | 105 |
17 | 1856 | Rifsari SH 70 | 1045.7 | 93 |
16 | 2403 | Sigurfari GK 138 | 1048.6 | 78 |
15 | 1304 | Ólafur Bjarnason SH 137 | 1180.4 | 105 |
14 | 1343 | Magnús SH 205 | 1180.8 | 93 |
13 | 2430 | Benni Sæm GK 26 | 1213.9 | 103 |
12 | 2330 | Esjar SH 75 | 1386.6 | 122 |
11 | 2323 | Hafdís SK 4 | 1460.1 | 179 |
10 | 2940 | Hafborg EA 152 | 1475.8 | 105 |
9 | 2462 | Gunnar Bjarnason SH 122 | 1515.1 | 130 |
8 | 2454 | Siggi Bjarna GK 5 | 1527.4 | 120 |
7 | 2965 | Bárður SH 81 | 1557.2 | 119 |
6 | 2313 | Ásdís ÍS 2 | 1720.1 | 168 |
5 | 2340 | Egill ÍS 77 | 1742.9 | 148 |
4 | 1028 | Saxhamar SH 50 | 1801.1 | 112 |
3 | 1751 | Hásteinn ÁR 8 | 1818.3 | 60 |
2 | 2408 | Geir ÞH 150 | 1843.5 | 128 |
1 | 1134 | Steinunn SH 167 | 1941.1 | 127 |
Steinunn SH mynd Grétar Þór