Aflahæstu togararnir árið 2020

Jæja ansi margir búnir að bíða eftir þessum lokalist fyrir togaranna árið 2020.


Árið var nokkuð gott en þó náði enginn togari yfir 10 þúsund tonna afla, en árið 2019 þá voru tveir togarar sem yfir 10 þúsund tonnin 

náðu.  

Rétt er að taka fram að Aflafrettir miða eins og t.d Fiskistofa, hagstofan og fleiri við landaðan afla.

3 togarar fiskuðu yfir 9 þúsund tonnin hver togari árið 2020, og af þeim þá voru Björg EA og Kaldbakur EA svo til 

með svipaðan afla, það munar ekki nema um 40 tonnum á þeim og þar sem að við miðum við landaðan afla þá var löndun 

skráð á Kaldbak snemma árs 2020 ekki stór löndun aðeins um 80 tonn, sem veidd var í lok árs 2019, en sá afli kom ekki fram 

 í lokatölum fyrir árið 2019 því þá var miðað líka við landaðan afla.  

Björg EA var líka þá á veiðum og  kom með afla í land seint á árinu 2019.   

Svona er allavega staðan á árinu 2020, KAldbakur EA er aflahæstur togaranna , en þar sem ég veit að suma menn greinir á  um hvort miða

eigi við LAndaðan afla eða veiddan afla þá getum við bara sagt að þeir séu með svipaðan afla, enda er ekki mikill munur á afla skipanna

Annars átti Ljósafell SU ansi gott ár en þessi 40 ára gamli togari veiddi tæp 6500 tonn árið 2020 sem er eitt af stærstu árunum 

hjá Ljósafelli SU frá því hann kom, enn það skal tekið fram að aflafrettir hafa ekki skoðað nægilega vel söguna hjá Ljósafelli SU

til að segja  hvort þessi afli árið 2020 sé mesti afli skipsins frá upphafi á einu ári,

 Ykkar skoðun

36% giskuðu á að Björg EA yrði hæst

19% Drangey SK

15,5 % Björgúlfur EA og Viðey RE

14% Kaldbakur EA





Sæti Sknr Nafn Afli Landanir Meðalafli
29 1131 Bjarni Sæmundsson RE 30 75.1 11 6.8
28 2350 Árni Friðriksson RE 200 176.0 8 22.1
27 2677 Bergur VE 44 443.3 7 63.2
26 1472 Klakkur ÍS 903 1,257.6 39 32.3
25 1281 Múlaberg SI 22 1,737.5 48 36.2
24 1752 Brynjólfur VE 3 2,053.6 46 44.6
23 1905 Berglín GK 300 2,135.7 34 62.8
22 1645 Jón á Hofi ÁR 42 2,510.4 60 41.3
21 2025 Bylgja VE 75 2,767.3 43 64.3
20 2731 Þórir SF 77 2,977.6 61 48.8
19 2732 Skinney SF 20 3,458.9 66 52.4
18 2262 Sóley Sigurjóns GK 200 3,972.6 51 77.8
17 1451 Stefnir ÍS 28 4,415.9 55 80.2
16 1578 Ottó N Þorláksson VE 5 4,969.5 39 127.4
15 1661 Gullver NS 12 5,797.3 61 95.1
14 2401 Þórunn Sveinsdóttir VE 401 5,933.7 48 123.6
13 2919 Sirrý ÍS 36 5,937.4 70 84.8
12 1868 Helga María RE 1 6,034.0 46 131.1
11 2904 Páll Pálsson ÍS 102 6,410.6 56 114.4
10 1277 Ljósafell SU 70 6,453.8 74 87.2
9 2890 Akurey AK 10 6,976.3 51 136.8
8 1937 Björgvin EA 311 7,061.6 60 117.6
7 1833 Málmey SK 1 7,493.9 45 166.5
6 2861 Breki VE 61 7,647.6 62 123.3
5 2895 Viðey RE 50 7,669.6 47 163.2
4 2893 Drangey SK 2 7,888.2 51 154.6
3 2892 Björgúlfur EA 312 9,116.5 61 149.4
2 2894 Björg EA 7 9,442.5 63 149.8
1 2891 Kaldbakur EA 1 9,481.0 68 139.4


Kaldbakur EA mynd Elvar már Sigurðsson