Aflahæstu togararnir í ágúst 1983

Nú fara hlutirnir að gerast.


þessi mánuður var ansi góður aflalega séð og samtals lönduðu þessi 104 togarar og trollbátar um 36 þúsund tonnum af fiski

og reydnar var einn rækjubátur í þessum hópi.  Ingólfur GK 42

Einn togari Ársæll Sigurðsson HF landaði tvisvar en hann gerði það ekki á Íslandi , því hann alndaði í 

Færeyjum og í Cuxhaven

28 togarar náðu yfir 400 tonna afla og af þeim þá voru 12 sem yfir 500 tonnin komust

og í þeim hópi var meðal annars Ólafur Jónsson GK 

Frystitogarinn Örvar HU átti ansi góðan  mánuð og endaði í öðru sætinu 

enn það var Vigri RE sem var aflahæstur með 845 tonna afla í aðeins 3 löndunum eða 282 tonn í löndun 

gaman er að skoða tölunar í Mest en þá sést mesti aflia í einni löndun,

nefni nokkra Stálvík SI 162 tonn, Jón Baldvinsson RE 198,9 tonn,  Hólmanes SU 161 tonn, Sigluvík SI 177 tonn,  

Kolbeinsey ÞH 190 tonn, Gullver NS 183 tonn,






Sæti sknr Nafn Afli Landanir mest Höfn ATH
104 1321 Reynir GK 177 35.4 2 21.3 Sandgerði Trollbátur
103 1223 Freyja RE 38 48.4 1 48.4 Grimsby Trollbátur
102 1128 Ingólfur GK 42 63.9 5 5.0 Bolungarvík Rækja
101 242 Geir Goði GK 220 69.6 4 24.9 Sandgerði Trollbátur
100 1204 Jón Gunnlaugs GK 444 76.0 4 39.9 Sandgerði Trollbátur
99 43 Elliði GK 445 94.7 4 28.6 Sandgerði Trollbátur
98 1526 Ýmir HF 343 107.5 1 107.5 Grimsby
97 1281 Ólafur Bekkur ÓF 2 109.5 1 109.5 Ólafsfjörður
96 1629 Eyvindur Vopni NS 70 112.0 2 61.1 Vopnafjörður
95 1508 Óskar Magnússon AK 177 114.9 1 114.8 Akranes
94 1407 Siglfirðingur SI 150 129.9 3 62.4 Grimsby, Siglufjörður
93 1307 Arnar HU 1 134.8 1 134.7 Skagaströnd
92 1630 Krossanes SU 4 135.1 2 75.4 Færeyjar
91 1378 Haukur GK 25 138.5 1 138.5 Sandgerði
90 1595 Helga Jóh VE 41 151.8 5 50.3 Vestmannaeyjar trollbátur
89 1608 Baldur EA 18 153.1 2 87.6 Dalvík
88 1365 Viðey RE 6 161.3 2 130.5 Reykjavík
87 1280 Rauðinúpur ÞH 160 179.6 2 109.6 Raufarhöfn
86 1253 Karlsefni RE 24 206.7 1 206.6 Cuxhaven
85 1345 Ingólfur Arnarsson RE 201 209.7 2 105.4 Reykjavík
84 1473 Bjarni Herjólfsson ÁR 200 218.4 2 113.9 Þorlákshöfn
83 1472 Klakkur VE 103 232.9 3 121.8 Færeyjar, Vestmannaeyjar
82 1285 Bergvík KE 22 237.8 2 128.7 Keflavík
81 1462 Júlíus Havsteen ÞH 1 241.3 3 106.9 Húsavík
80 1505 Ásgeir RE 60 246.2 2 167.5 Reykjavík
79 1433 Sindri VE 60 252.0 2 142.8 Cuxhaven, Grimsby
78 1482 Elín Þorbjarnardóttir ÍS 700 253.5 2 162.7 Suðureyri
77 1121 Ársæll Sigurðsson HF 12 256.8 2 183.6 Cuxhaven, Færeyjar
76 1325 Otur GK 5 257.6 2 137.7 Hafnarfjörður
75 1273 Vestmanney VE 54 259.1 3 117.7 Vestmannaeyjar
74 1645 Hafnarey SU 110 265.4 4 86.5 Breiðdalsvík
73 1609 Stakfell ÞH 360 267.0 3 151.9 Þórshöfn, Akureyri
72 1326 Stálvík SI 1 270.2 2 162.3 Siglufjörður
71 1612 Skipaskagi AK 102 275.5 3 128.5 Akranes
70 1441 Hjörleifur RE 211 276.5 2 156.5 Reykjavík
69 1474 Gullberg NS 11 279.3 3 135.3 Seyðisfjörður
68 1628 Sléttanes ÍS 808 292.5 3 110.8 Þingeyri
67 1478 Lárus Sveinsson SH 126 297.8 3 110.9 Ólafsvík
66 1506 Heiðrún ÍS 4 300.0 3 122.1 Bolungarvík
65 1484 Maí HF 346 301.9 2 158.8 Hafnarfjörður
64 1497 Kambaröst SU 200 303.4 3 157.1 Stöðvarfjörður
63 1397 Sólberg ÓF 12 306.2 3 148.6 Ólafsfjörður
62 1408 Runólfur SH 135 306.9 3 108.2 Grundarfjörður
61 1348 Aðalvík KE 95 313.3 3 111.3 Keflavík
60 1327 Framnes ÍS 708 316.3 3 110.6 Þingeyri
59 1556 Sölvi Bjarnarsson BA 65 317.0 3 130.9 Bíldudalur
58 1279 Brettingur NS 50 317.9 3 137.1 Vopnafjörður
57 1605 Haförn GK 319.2 3 129.7 Sandgerði
56 1566 Ásþór RE 10 322.2 3 140.3 Reykjavík
55 1313 Bessi ÍS 410 322.6 4 108.6 Súðavík
54 1553 Jón Baldvinsson RE 208 323.5 2 198.9 Reykjavík
53 1302 Guðbjartur ÍS 16 325.1 3 139.6 Ísafjörður
52 1602 Sjóli RE 18 329.2 3 140.1 Hafnarfjörður
51 1548 Barði NK 120 335.9 3 126.9 Neskaupstaður
50 1346 Hólmanes SU 1 337.2 3 161.2 Eskifjörður
49 1634 Hólmadrangur ST 70 339.2 1 339.1 Hólmavík Fryst
48 1514 Arinbjörn RE 54 340.2 2 202.3 Reykjavík
47 1355 Björgvin EA 311 340.3 3 128.7 Dalvík
46 1476 Björgúlfur EA 312 342.3 3 136.7 Dalvík
45 1567 Hólmatindur SU 220 342.4 3 128.3 Eskifjörður
44 1363 Snæfugl SU 20 343.4 3 143.7 Færeyjar, Reyðarfjörður
43 1530 Sigurbjörg ÓF 1 345.8 2 208.3 Ólafsfjörður
42 1337 Skafti SK 3 355.2 3 138.2 Sauðárkrókur
41 1278 Bjartur NK 121 355.3 3 165.6 Neskaupstaður
40 1393 Sveinborg GK 70 355.4 3 136.6 Njarðvík
39 1492 Hegranes SK 2 357.1 3 167.9 Sauðárkrókur
38 1451 Gyllir ÍS 261 360.4 3 144.1 Flateyri
37 1509 Ásbjörn RE 50 364.7 3 127.1 Reykjavík
36 1603 Sunnutindur SU 59 370.4 4 135.7 Djúpivogur
35 1534 Tálknfirðingur BA 325 371.3 3 172.3 Tálknafjörður
34 1529 Þorlákur ÁR 5 371.6 3 162.2 Þorlákshöfn
33 1308 Júni GK 345 372.1 2 193.5 Hafnarfjörður
32 1410 Dagrún ÍS 9 373.8 3 141.3 Bolungarvík
31 1449 Erlingur GK 6 378.0 4 137.8 Sandgerði
30 1495 Birtingur NK 119 385.7 3 140.1 Neskaupstaður
29 1276 Drangey SK 1 396.0 3 165.3 Sauðárkrókur
28 1339 Krossvík AK 300 410.1 3 156.8 Akranes
27 1277 Ljósafell SU 70 416.3 3 155.1 Fáskrúðsfjörður
26 1349 Sigluvík SI 2 421.7 3 177.1 Siglufjörður
25 1507 Sigurey SI 71 426.6 3 177.3 Patreksfjörður
24 1275 Hoffell SU 80 430.6 3 154.7 Fáskrúðsfjörður
23 1576 Kolbeinsey ÞH 10 439.3 3 190.1 Húsavík
22 1552 Már SH 127 445.1 3 199.2 Ólafsvík
21 1342 Sveinn Jónsson KE 9 458.2 3 164.8 Sandgerði
20 1435 Haraldur Böðvarsson AK 12 462.3 3 163.9 Akranes
19 1328 Snorri Sturlusson RE 219 466.5 2 246.2 Cuxhaven, Reykjavík
18 1351 Sléttbakur EA 304 471.4 2 236.7 Akureyri
17 1661 Gullver NS 12 473.2 3 182.6 Seyðisfjörður
16 1360 Engey RE 1 475.5 2 254.6 Bremerhaven, Reykjavík
15 1578 Ottó N Þorláksson RE 203 491.8 3 196.8 Reykjavík
14 1376 Apríl HF 347 497.6 3 229.7 Hafnarfjörður
13 1536 Júlíus Geirmundsson ÍS 270 516.5 3 190.9 Ísafjörður
12 1579 Guðbjörg ÍS 46 534.7 3 267.5 Ísafjörður
11 1585 Sigurfari II SH 105 542.9 4 182.1 Grundarfjörður
10 1352 Svalbakur EA 302 552.8 3 208.3 Akureyri
9 1274 Páll Pálsson ÍS 102 556.8 4 167.6 Ísafjörður
8 1471 Ólafur Jónsson GK 404 556.9 3 216.2 Keflavík
7 1395 Kaldbakur EA 301 576.3 2 355.6 Akureyri
6 1268 Ögri RE 72 615.6 3 231.3 Bremerhaven, Reykjavík
5 1412 Harðbakur EA 303 638.1 3 218.6 Akureyri
4 1270 Bjarni Benediktsson RE 210 674.1 3 273.7 Reykjavík
3 1459 Breki VE 61 709.1 3 293.2 Vestmannaeyjar
2 1598 Örvar HU 21 772.7 2 432.2 Skagaströnd,Fryst
1 1265 Vigri RE 71 845.5 3 326.3 Reykjavík

Vigri RE mynd  í eigu þjóðminjasafns