Aflahæstu togarnir í apríl.1983

Mikið um að vera í apríl árið 1983


fyrst að nefna Eyvind Vopna NS 70 en aflinn sem er á togaranum er fyrsta löndun togarans

svo ber að nefna að Gullver NS sem er á listanum er gamla Gullver NS ekki sá sem er núna 1661.

sá togari hóf veiðar um sumarið 1983,


Ansi góður afli var hjá trollbátunum og Freyja RE 38 og Smáey VE náðu alla leið upp í sæti 43 og 44 og báðir með yfir 

370 tonna afla.  það má geta þess að Freyja RE kom mest með 65 tonn í land eftir um einn dag á veiðum,

Mjög margir eða 38 togarar náðu yfir 400 tonnin og 8 togarar náðu yfir 500 tonna afla,

á toppnum er aflaskipið Ottó N Þorláksson RE.

en í sæti 2 og 3 eru togarar sem vekja nokkra athygli

Runólfur SH er númer 2 og þar á eftir er svo

Ólafur Jónsson GK 404 sem Kiddi var skipstjóri á,  og hinn Miðnes togarinn SVeinn Jónsson KE var nú í 10 sætinu

Kolbeinsey ÞH með ansi góðan mánuð enn togarinn var aflahæstur togaranna frá Norðurlandinu

Heildaraflinn 36 þúsund tonn



Sæti sknr Nafn Afli Landanir mest Höfn ATH
107 1629 Eyvindur Vopni NS 70 58.1 1 58.1 Vopnafjörður
106 1128 Ingólfur GK 42 99.4 1 99.3 Cuxhaven
105 242 Geir Goði GK 220 105.6 4 38.8 Sandgerði Trollbátur
104 161 Ólafur Magnússon EA 250 108.9 3 51.2 Hrísey trollbátur
103 1605 Haförn GK 116.5 1 116.5 Sandgerði
102 1265 Vigri RE 71 120.6 1 120.6 Reykjavík
101 1481 Dalborg EA 317 126.5 2 72.6 Dalvík
100 1410 Dagrún ÍS 9 136.1 1 136.1 Bolungarvík
99 1204 Jón Gunnlaugs GK 444 136.3 7 38.8 Sandgerði trollbátur
98 1321 Reynir GK 177 139.5 6 45.1 Sandgerði trollbátur
97 1348 Aðalvík KE 95 139.6 1 139.6 Keflavík
96 1634 Hólmadrangur ST 70 148.7 1 148.7 Hólmavík Fryst
95 1462 Júlíus Havsteen ÞH 1 151.7 2 75.2 Húsavík
94 43 Elliði GK 445 152.8 6 54.4 Sandgerði trollbátur
93 1574 Otto Wathne NS 90 170.2 3 85.9 Seyðisfjörður trollbátur
92 1349 Sigluvík SI 2 176.7 2 105.3 Siglufjörður
91 1442 Snæfell EA 740 186.0 2 102.1 Hrísey
90 1407 Siglfirðingur SI 150 191.2 2 121.6 Siglufjörður
89 1325 Otur GK 5 192.0 1 191.9 Cuxhaven
88 1253 Karlsefni RE 24 205.1 1 205.6 Cuxhaven
87 1346 Hólmanes SU 1 229.0 2 126.1 Eskifjörður
86 1393 Sveinborg GK 70 230.3 2 119.3 Sandgerði
85 1484 Maí HF 346 231.5 2 118.1 Hafnarfjörður
84 1352 Svalbakur EA 302 234.4 1 234.2 Akureyri
83 1337 Skafti SK 3 239.2 2 139.3 Sauðárkrókur
82 1552 Már SH 127 240.0 2 127.3 Ólafsvík
81 1216 Gullver NS 12 240.2 3 128.1 Seyðisfjörður
80 1566 Ásþór RE 10 244.0 2 132.8 Reykjavík
79 1630 Krossanes SU 4 247.2 3 91.1 Stöðvarfjörður
78 1121 Ársæll Sigurðsson HF 12 249.2 2 149.4 Cuxhaven
77 1345 Ingólfur Arnarsson RE 201 255.1 1 255.1 Reykjavík
76 1608 Baldur EA 18 260.1 4 91.4 Dalvík
75 1285 Bergvík KE 22 262.3 2 187.3 Cuxhaven, Keflavík
74 1473 Bjarni Herjólfsson ÁR 200 263.1 3 179.2 Þorlákshöfn
73 1514 Arinbjörn RE 54 267.4 2 160.1 Reykjavík
72 1281 Ólafur Bekkur ÓF 2 272.2 2 152.1 Ólafsfjörður
71 1268 Ögri RE 72 273.6 1 273.5 Bremerhaven
70 1529 Þorlákur ÁR 5 275.6 2 157.6 Þorlákshöfn
69 1276 Drangey SK 1 285.4 2 153.3 Sauðárkrókur
68 1595 Helga Jóh VE 41 287.8 8 76.6 Vestmannaeyjar trollbátur
67 1506 Heiðrún ÍS 4 293.4 3 125.2 Bolungarvík
66 1526 Ýmir HF 343 297.2 2 175.5 Hafnarfjörður
65 1530 Sigurbjörg ÓF 1 300.6 2 192.2 Ólafsfjörður
64 1556 Sölvi Bjarnarsson BA 65 301.3 3 116.5 Bíldudalur
63 1449 Erlingur GK 6 301.4 2 160.2 Sandgerði
62 1363 Snæfugl SU 20 306.3 3 182.5 Reyðarfjörður
61 1280 Rauðinúpur ÞH 160 306.7 3 156.7 Raufarhöfn
60 1598 Örvar HU 21 314.9 1 314.9 Skagströnd,fryst
59 1476 Björgúlfur EA 312 316.7 3 147.6 Dalvík
58 1307 Arnar HU 1 323.8 3 139.3 Skagaströnd
57 1279 Brettingur NS 50 324.6 3 189.8 Vopnafjörður
56 1505 Ásgeir RE 60 331.7 2 174.4 Reykjavík
55 1567 Hólmatindur SU 220 332.3 3 164.7 Eskifjörður
54 1360 Engey RE 1 333.4 2 184.5 Reykjavík
53 1603 Sunnutindur SU 59 339.6 4 127.4 Djúpivogur
52 1328 Snorri Sturluson RE 219 342.1 2 249.1 Reykjavík
51 1645 Hafnarey SU 110 347.2 5 115.9 Breiðdalsvík
50 1472 Klakkur VE 103 350.5 3 131.9 Vestmannaeyjar
49 1326 Stálvík SI 1 354.4 3 153.4 Siglufjörður
48 1277 Ljósafell SU 70 359.2 3 166.2 Fáskrúðsfjörður
47 1548 Barði NK 120 362.2 3 155.3 Neskaupstaður
46 1347 Jón Vídalín ÁR 1 366.5 3 225.8 Þorlákshöfn
45 1459 Breki VE 61 368.7 2 199.2 Vestmannaeyjar
44 1223 Freyja RE 38 370.8 8 64.9 Þorlákshöfn trollbátur
43 1622 Smáey VE 376.6 8 89.5 Vestmannaeyjar trollbátur
42 1497 Kambaröst SU 200 384.5 3 178.3 Stöðvarfjörður
41 1412 Harðbakur EA 303 395.5 2 250.1 Akureyri
40 1482 Elín Þorbjarnardóttir ÍS 700 396.9 3 149.9 Suðureyri,Hafnarfjörður
39 1302 Guðbjartur ÍS 16 399.4 3 153.4 Ísafjörður
38 1376 Apríl HF 347 405.1 3 211.3 Hafnarfjörður
37 1274 Páll Pálsson ÍS 102 408.1 3 147.1 Ísafjörður
36 1609 Stakfell ÞH 360 409.0 3 169.6 Þórshöfn
35 1273 Vestmanney VE 54 409.0 3 172.4 Vestmannaeyjar
34 1451 Gyllir ÍS 261 416.1 3 177.5 Flateyri
33 1474 Gullberg NS 11 417.7 3 165.3 Seyðisfjörður
32 1278 Bjartur NK 121 418.9 3 171.1 Neskaupstaður
31 1433 Sindri VE 60 429.5 3 156.7 Vestmannaeyjar
30 1628 Sléttanes ÍS 808 429.7 3 160.2 Þingeyri
29 1435 Haraldur Böðvarsson AK 12 440.8 3 161.9 Akranes
28 1536 Júlíus Geirmundsson ÍS 270 443.7 3 171.1 Ísafjörður
27 1351 Sléttbakur EA 304 445.3 2 242.2 Akureyri
26 1355 Björgvin EA 311 446.2 3 216.1 Dalvík
25 1553 Jón Baldvinsson RE 208 451.4 2 225.4 Reykjavík
24 1395 Kaldbakur EA 301 452.0 2 257.1 Akureyri
23 1507 Sigurey SI 71 453.4 3 165.5 Patreksfjörður
22 1313 Bessi ÍS 410 464.2 3 185.7 Súðavík
21 1534 Tálknfirðingur BA 325 465.6 3 187.9 Tálknafjörður
20 1339 Krossvík AK 300 467.8 3 173.8 Akranes
19 1612 Skipaskagi AK 102 468.6 4 134.4 Akranes
18 1495 Birtingur NK 119 468.7 3 173.9 Neskaupstaður
17 1441 Hjörleifur RE 211 473.0 3 166.7 Reykjavík
16 1508 Óskar Magnússon AK 177 473.3 3 180.4 Akranes
15 1509 Ásbjörn RE 50 475.2 3 197.3 Reykjavík
14 1365 Viðey RE 6 475.5 2 242.3 Bremerhaven, Reykjavík
13 1397 Sólberg ÓF 12 481.3 3 247.6 Ólafsfjörður
12 1275 Hoffell SU 80 482.4 4 198.6 Fáskrúðsfjörður
11 1378 Haukur GK 25 485.3 3 177.8 Sandgerði
10 1342 Sveinn Jónsson KE 9 488.4 3 168.8 Sandgerði
9 1602 Sjóli RE 18 495.7 4 154.2 Hafnarfjörður
8 1270 Bjarni Benediktsson RE 210 512.6 2 297.2 Reykjavík
7 1576 Kolbeinsey ÞH 10 515.3 4 161.4 Húsavík
6 1585 Sigurfari II SH 105 523.6 3 188.2 Grundarfjörður
5 1308 Júni GK 345 538.3 3 235.1 Hafnarfjörður
4 1579 Guðbjörg ÍS 46 578.5 3 253.9 Ísafjörður
3 1471 Ólafur Jónsson GK 404 579.7 3 217.1 Keflavík
2 1408 Runólfur SH 135 592.0 4 183.4 Grundarfjörður
1 1578 Ottó N Þorláksson RE 203 686.1 3 246.1 Reykjavík


Ólafur Jónsson GK mynd Hafþór Hreiðarsson