Aflahæstu togarnir í júlí árið 1983

heldur betur stór mánuður sem þessi var.


37 togarar náðu yfir 400 tonna afla

16 náði yfir 500 tonna afla

5 náðu yfir 600 tonna afla

og eitt þúsund tonna múrinn var rofinn og það af aflaskipi sem við þekkjum öll.

Guðbjörg ÍS mokfiskaði þennan mánuð og var uppistaðan í aflanum hjá henni sem og hinum togurunum frá Vestfjörðurm

grálúða.  1052, tonn í 4 löndunum og mest 289 tonn í einni löndun 

Eins og sést þá var Páll Pálsson ÍS númer 2 og Bessi ÍS númer 3, Júlíus Geirmundsson ÍS númer 4 og þar á eftir kom Sléttanes ÍS 

allir þessi náði yfir 200 tonn í einni löndun, enþó var Bessi ÍS mest með 191,2 tonn,

Tveir togarar frá Austfjörðum ná yfir 500 tonnin,  Hólmanes SU og Hoffell SU,

vek athygli á Hafnarey SU sem er  í sæti númer 22.  en hann var með 470 tonn, og Hafnarey SU var mun minni togari heldur

enn aðrir sem eru þarna í kringum hann

Eins og sést þá eru margir sem yfir 200 tonn ná í einni löndun og nokkrir sem fóru yfir 300 tonnin .  

Elliði GK hæstur trollbátanna 

Samtals afli um 37 þúsund tonn hjá togurnum, 2 frystitogar eru þarna á listanum 


Sæti sknr Nafn Afli Landanir mest Höfn ATH
102 1321 Reynir GK 177 74.5 4 40.7 Sandgerði Trollbátur
101 1128 Ingólfur GK 42 84.0 5 27.9 Bolungarvík Rækja og fiskur
100 161 Ólafur Magnússon EA 250 95.4 3 46.7 Hrísey Trollbátur
99 1347 Jón Vídalín ÁR 1 124.8 1 124.8 Cuxhaven
98 242 Geir Goði GK 220 130.8 6 35.5 Sandgerði Trollbátur
97 1595 Helga Jóh VE 41 133.3 4 42.6 Vestmannaeyjar Trollbátur
96 1223 Freyja RE 38 133.6 3 50.6 Þorlákshöfn Trollbátur
95 1630 Krossanes SU 4 134.8 2 82.9 Breiðdalsvík
94 1484 Maí HF 346 139.3 1 139.2 Hafnarfjörður
93 1526 Ýmir HF 343 142.1 1 142.21 Hafnarfjörður
92 1661 Gullver NS 12 144.8 1 144.8 Seyðisfjörður
91 43 Elliði GK 445 151.4 5 47.5 Sandgerði Trollbátur
90 1327 Framnes ÍS 708 160.7 2 80.9 Þingeyri
89 1365 Viðey RE 6 183.3 1 183.3 Reykjavík
88 1474 Gullberg NS 11 187.3 3 67.2 Seyðisfjörður
87 1529 Þorlákur ÁR 5 189.7 2 126.1 Þorlákshöfn
86 1566 Ásþór RE 10 190.6 2 107.9 Reykjavík
85 1629 Eyvindur Vopni NS 70 195.9 4 72.5 Vopnafjörður
84 1608 Baldur EA 18 205.4 2 118.2 Dalvík, Cuxhaven
83 1602 Sjóli RE 18 209.1 2 132.5 Hafnarfjörður
82 1393 Sveinborg GK 70 212.2 2 116.5 Njarðvík
81 1473 Bjarni Herjólfsson ÁR 200 213.8 2 138.1 Þorlákshöfn
80 1505 Ásgeir RE 60 222.1 2 179.9 Reykjavík
79 1609 Stakfell ÞH 360 254.3 2 171.1 Þórshöfn
78 1514 Arinbjörn RE 54 259.1 2 145.1 Reykjavík
77 1481 Dalborg EA 317 267.2 4 78.5 Dalvík
76 1634 Hólmadrangur ST 70 268.3 1 268.3 Hólmavík Fryst
75 1612 Skipaskagi AK 102 289.8 3 103.5 Akranes
74 1497 Kambaröst SU 200 296.7 3 124.4 Stöðvarfjörður
73 1472 Klakkur VE 103 301.4 2 171.1 Vestmannaeyjar
72 1342 Sveinn Jónsson KE 9 305.0 2 159.7 Sandgerði
71 1507 Sigurey SI 71 305.8 2 174.2 Patreksfjörður
70 1285 Bergvík KE 22 311.9 2 159.6 Keflavík
69 1506 Heiðrún ÍS 4 314.8 3 152.5 Bolungarvík
68 1509 Ásbjörn RE 50 323.1 3 121.9 Reykjavík
67 1556 Sölvi Bjarnarsson BA 65 325.3 3 121.8 Bíldudalur
66 1326 Stálvík SI 1 326.3 2 180.2 Njarðvík, Siglufjörður
65 1276 Drangey SK 1 329.7 2 210.4 Sauðárkrókur
64 1576 Kolbeinsey ÞH 10 332.2 2 202.9 Húsavík
63 1376 Apríl HF 347 336.5 2 175.2 Hafnarfjörður
62 1345 Ingólfur Arnarsson RE 201 340.4 2 210.1 Reykjavík
61 1476 Björgúlfur EA 312 340.9 2 208.1 Dalvík
60 1407 Siglfirðingur SI 150 341.5 2 173.4 Siglufjörður
59 1360 Engey RE 1 344.9 3 163.5 Reykjavík
58 1280 Rauðinúpur ÞH 160 345.2 3 150.2 Raufarhöfn
57 1548 Barði NK 120 347.2 3 155.5 Neskaupstaður
56 1598 Örvar HU 21 350.2 1 350.2 Skagaströnd, Fryst
55 1378 Haukur GK 25 355.1 3 130.4 Sandgerði
54 1605 Haförn GK 358.0 3 139.3 Sandgerði
53 1253 Karlsefni RE 24 360.0 2 191.9 Reykjavík
52 1471 Ólafur Jónsson GK 404 360.4 2 214.9 Keflavík
51 1462 Júlíus Havsteen ÞH 1 365.3 3 135.3 Húsavík
50 1363 Snæfugl SU 20 366.3 3 131.1 Reyðarfjörður
49 1308 Júni GK 345 371.5 2 230.4 Hafnarfjörður
48 1278 Bjartur NK 121 375.8 3 169.8 Neskaupstaður
47 1277 Ljósafell SU 70 376.3 3 154.2 Fáskrúðsfjörður
46 1435 Haraldur Böðvarsson AK 12 378.0 2 185.2 Akranes
45 1459 Breki VE 61 378.3 2 204.7 Vestmannaeyjar
44 1433 Sindri VE 60 379.9 3 188.8 Vestmannaeyjar
43 1495 Birtingur NK 119 383.6 3 163.8 Neskaupstaður
42 1349 Sigluvík SI 2 384.2 2 215.7 Siglufjörður
41 1534 Tálknfirðingur BA 325 388.1 4 123.3 Tálknafjörður
40 1337 Skafti SK 3 390.4 3 165.2 Sauðárkrókur
39 1442 Snæfell EA 740 396.8 3 167.6 Hrísey
38 1585 Sigurfari II SH 105 397.9 2 205.5 Grundarfjörður
37 1567 Hólmatindur SU 220 402.7 4 132.7 Eskifjörður
36 1441 Hjörleifur RE 211 408.6 3 148.7 Reykjavík
35 1279 Brettingur NS 50 411.7 3 167.7 Vopnafjörður
34 1578 Ottó N Þorláksson RE 203 412.9 2 256.8 Reykjavík
33 1302 Guðbjartur ÍS 16 416.4 3 160.1 Ísafjörður
32 1348 Aðalvík KE 95 420.8 3 157.4 Keflavík
31 1270 Bjarni Benediktsson RE 210 422.7 2 243.1 Reykjavík
30 1351 Sléttbakur EA 304 423.3 2 224.4 Akureyri
29 1451 Gyllir ÍS 261 427.7 2 167.7 Flateyri
28 1449 Erlingur GK 6 429.3 3 151.2 Sandgerði
27 1339 Krossvík AK 300 449.6 3 182.4 Akranes
26 1530 Sigurbjörg ÓF 1 451.8 3 177.5 Ólafsfjörður
25 1268 Ögri RE 72 467.8 2 244.9 Reykjavík
24 1355 Björgvin EA 311 468.8 3 197.8 Dalvík
23 1603 Sunnutindur SU 59 468.9 4 124.4 Djúpivogur
22 1645 Hafnarey SU 110 469.5 5 112.2 Breiðdalsvík
21 1552 Már SH 127 470.5 3 210.6 Ólafsvík
20 1307 Arnar HU 1 470.9 3 203.8 Skagaströnd
19 1408 Runólfur SH 135 471.4 3 185.3 Grundarfjörður
18 1412 Harðbakur EA 303 472.0 2 252.4 Akureyri
17 1325 Otur GK 5 482.3 3 175.9 Hafnarfjörður
16 1275 Hoffell SU 80 504.9 4 158.6 Fáskrúðsfjörður
15 1397 Sólberg ÓF 12 507.6 3 194.3 Ólafsfjörður
14 1346 Hólmanes SU 1 507.9 4 180.4 Eskifjörður
13 1328 Snorri Sturlusson RE 219 538.1 2 341.2 Reykjavík
12 1352 Svalbakur EA 302 539.2 2 317.8 Akureyri
11 1265 Vigri RE 71 540.8 2 308.5 Reykjavík
10 1492 Hegranes SK 2 549.2 3 199.3 Sauðárkrókur
9 1395 Kaldbakur EA 301 566.8 2 365.1 Akureyri
8 1482 Elín Þorbjarnardóttir ÍS 700 567.7 3 230.2 Suðureyri
7 1553 Jón Baldvinsson RE 208 574.2 3 238.4 Reykjavík
6 1410 Dagrún ÍS 9 580.8 4 208.7 Bolungarvík
5 1628 Sléttanes ÍS 808 644.6 3 226.2 Þingeyri
4 1536 Júlíus Geirmundsson ÍS 270 714.9 3 286.1 Ísafjörður
3 1313 Bessi ÍS 410 719.2 4 191.2 Súðavík
2 1274 Páll Pálsson ÍS 102 799.1 4 213.1 Ísafjörður
1 1579 Guðbjörg ÍS 46 1052.4 4 288.8 Ísafjörður

Guðbjörg ÍS mynd Guðni Jónsson