Aflahæstu togarnir í mars.1983

Mars mánuður árið 1983


Togarnir lönduðu alls rúmum 33 þúsund tonnum

og þetta er vægast sagt ansi merkilegilegur mánuður fyrir 2 hluti,

fyrir  það fyrsta er mokveiði hjá trollbátnum Reynir GK frá Sandgerði sem gerði sér lítið fyrir og 

náði upp í sæti númer 25 með yfir 400 tonna afla og mest 71 tonn í einni löndun.  

þetta er ansi ótrúlegur afli og hafa ber í huga að þarna var Reynir GK ekki yfirbyggður enn hann heitir í 

dag Guðmundur JEnsson SH

Hitt er að togarinn sem var aflahæstur í mars er kanski ekki nafn sem við höfum séð ofarlega á listum

og kanski er nú ekki oft minnst á þennan togara þegar horft er á aflahæstu togaranna,

enn þetta var Otur GK sem réri frá Hafnarirði.  hann gerði sér lítið fyrir og endaði með 627 tonn og aflahæstur, og mest 199 tonn

í einilöndun 

í öðru sæti var aftur Snorri Sturluson RE sem líka var í sæti númer 2 í apríl 1983.  

eins og sést þá landðai Snorri Sturluson RE aðeins tvisvar, Bremerhaven og Reykjavík

27 togarar og er trollbáturinn Reynir GK inn í því náðu yfir 400 tonna afla og 14 togarar náðu yfir 500 tonna afla





Sæti sknr Nafn Afli Landanir mest Höfn ATH
104 161 Ólafur Magnússon EA 250 58.4 3 27.1 Hrísey trollbátur
103 1128 Ingólfur GK 42 69.5 2 46.9 Njarðvík
102 1327 Framnes ÍS 708 83.7 2 54.3 Þingeyri
101 1634 Hólmadrangur ST 70 107.7 1 107.6 Hólmavík Fryst
100 1605 Haförn GK 113.6 2 99.6 Sandgerði
99 1576 Kolbeinsey ÞH 10 118.9 2 68.3 Húsavík
98 43 Elliði GK 445 121.4 4 43.8 Sandgerði trollbátur
97 1349 Sigluvík SI 2 133.8 2 98.9 Siglufjörður
96 1481 Dalborg EA 317 134.3 3 71.8 Dalvík
95 1216 Gullver NS 12 137.0 2 88.3 Seyðisfjörður
94 1407 Siglfirðingur SI 150 143.0 2 83.1 Siglufjörður
93 1645 Hafnarey SU 110 143.6 2 79.7 Breiðdalsvík
92 1526 Ýmir HF 343 144.6 1 144.6 Bremerhaven
91 1121 Ársæll Sigurðsson HF 12 144.8 1 144.8 Cuxhaven
90 1355 Björgvin EA 311 153.3 2 90.1 Dalvík
89 1630 Krossanes SU 4 154.9 4 52.9 Breiðdalsvík
88 1204 Jón Gunnlaugs GK 444 155.8 6 44.7 Sandgerði trollbátur
87 1285 Bergvík KE 22 160.4 1 160.3 Cuxhaven
86 1608 Baldur EA 18 168.8 3 81.1 Dalvík
85 1514 Arinbjörn RE 54 182.1 2 142.1 Reykjavík
84 1462 Júlíus Havsteen ÞH 1 187.7 4 71.8 Húsavík
83 1337 Skafti SK 3 187.9 2 113.8 Sauðárkrókur
82 1280 Rauðinúpur ÞH 160 199.0 3 99.7 Raufarhöfn
81 1442 Snæfell EA 740 203.4 3 98.4 Hrísey
80 1393 Sveinborg GK 70 219.7 2 123.1 Cuxhaven, Sandgerði
79 1612 Skipaskagi AK 102 228.6 3 100.1 Akranes
78 1278 Bjartur NK 121 232.0 2 127.3 Neskaupstaður
77 1622 Smáey VE 239.1 7 49.4 Vestmannaeyjar trollbátur
76 1279 Brettingur NS 50 239.3 3 103.3 Vopnafjörður
75 1265 Vigri RE 71 244.3 1 244.1 Bremerhaven
74 1474 Gullberg NS 11 257.0 3 158.6 Seyðisfjörður
73 1585 Sigurfari II SH 105 259.5 2 161.2 Grundarfjörður
72 1281 Ólafur Bekkur ÓF 2 262.0 3 103.9 Ólafsfjörður
71 1397 Sólberg ÓF 12 264.0 3 128.7 Ólafsfjörður
70 1308 Júni GK 345 265.0 2 144.8 Hafnarfjörður
69 1595 Helga Jóh VE 41 269.4 10 54.1 Vestmannaeyjar trollbátur
68 1552 Már SH 127 269.6 2 161.5 Bremerhaven, Ólafsvík
67 1363 Snæfugl SU 20 272.6 2 177.9 Bremerhaven, Reyðarfjörður
66 1360 Engey RE 1 274.4 2 165.1 Reykjavík
65 1277 Ljósafell SU 70 289.1 3 110.1 Fáskrúðsfjörður
64 1376 Apríl HF 347 289.8 2 151.8 Hafnarfjörður
63 1302 Guðbjartur ÍS 16 291.7 3 119.3 Ísafjörður
62 1598 Örvar HU 21 292.9 1 292.9 Skagaströnd, Fryst
61 1509 Ásbjörn RE 50 295.4 2 174.5 Reykjavík
60 1276 Drangey SK 1 297.6 3 119.5 Sauðárkrókur
59 1495 Birtingur NK 119 301.0 3 110.6 Neskaupstaður
58 1603 Sunnutindur SU 59 301.0 3 82.1 Djúpivogur
57 1529 Þorlákur ÁR 5 306.7 2 154.7 Þorlákshöfn
56 1484 Maí HF 346 313.6 3 156.3 Hafnarfjörður
55 1223 Freyja RE 38 316.7 7 67.9 Þorlákshöfn trollbátur
54 1408 Runólfur SH 135 325.0 3 128.8 Grundarfjörður
53 1412 Harðbakur EA 303 325.5 2 172.6 Akureyri
52 1497 Kambaröst SU 200 328.2 3 165.2 Stöðvarfjörður
51 1476 Björgúlfur EA 312 328.8 3 131.3 Dalvík
50 1395 Kaldbakur EA 301 333.2 2 173.1 Akureyri
49 1348 Aðalvík KE 95 334.6 2 191.4 Cuxhaven
48 1609 Stakfell ÞH 360 339.3 3 115.5 Þórshöfn
47 1548 Barði NK 120 345.7 3 123.8 Neskaupstaður
46 1347 Jón Vídalín ÁR 1 350.6 2 208.2 Þorlákshöfn
45 1628 Sléttanes ÍS 808 352.1 2 206.1 Þingeyri
44 1602 Sjóli RE 18 353.6 3 135.1 Hafnarfjörður
43 1433 Sindri VE 60 356.2 3 141.1 Vestmannaeyjar
42 1507 Sigurey SI 71 357.0 3 165.8 Patreksfjörður
41 1556 Sölvi Bjarnarsson BA 65 358.9 3 153.6 Bíldudalur
40 1508 Óskar Magnússon AK 177 359.3 3 144.5 Akranes
39 1339 Krossvík AK 300 362.5 3 143.8 Akranes
38 1345 Ingólfur Arnarsson RE 201 364.6 3 176.4 Reykjavík
37 1441 Hjörleifur RE 211 366.9 3 158.1 Reykjavík
36 1567 Hólmatindur SU 220 370.2 4 111.5 Eskifjörður
35 1536 Júlíus Geirmundsson ÍS 270 371.2 3 165.2 Bremerhaven, Ísafjörður
34 1326 Stálvík SI 1 377.3 3 165.9 Siglufjörður
33 1378 Haukur GK 25 378.3 3 158.7 Sandgerði
32 1530 Sigurbjörg ÓF 1 382.0 3 159.8 Ólafsfjörður
31 1566 Ásþór RE 10 384.2 3 141.2 Reykjavík
30 1365 Viðey RE 6 386.3 2 226.8 Reykjavík
29 1275 Hoffell SU 80 388.1 4 135.3 Fáskrúðsfjörður
28 1342 Sveinn Jónsson KE 9 388.8 3 154.1 Sandgerði
27 1346 Hólmanes SU 1 393.2 4 135.2 Eskifjörður
26 1307 Arnar HU 1 401.6 3 160.5 Skagaströnd
25 1321 Reynir GK 177 405.7 7 71.1 Sandgerði Trollbátur
24 1352 Svalbakur EA 302 416.5 2 216.4 Akureyri
23 1451 Gyllir ÍS 261 418.5 4 156.3 Flateyri
22 1534 Tálknfirðingur BA 325 422.6 4 145.9 Tálknafjörður
21 1449 Erlingur GK 6 430.2 3 167.4 Sandgerði
20 1472 Klakkur VE 103 431.8 3 196.8 Vestmannaeyjar
19 1578 Ottó N Þorláksson RE 203 434.0 2 285.1 Reykjavík
18 1505 Ásgeir RE 60 454.5 3 187.6 Reykjavík
17 1273 Vestmanney VE 54 462.0 3 180.1 Vestmannaeyjar
16 1506 Heiðrún ÍS 4 474.1 4 123.1 Bolungarvík
15 1553 Jón Baldvinsson RE 208 484.6 3 176.8 Reykjavík
14 1435 Haraldur Böðvarsson AK 12 513.2 3 183.8 Akranes
13 1482 Elín Þorbjarnardóttir ÍS 700 516.7 4 166.7 Suðureyri
12 1268 Ögri RE 72 520.0 2 263.8 Bremerhaven
11 1410 Dagrún ÍS 9 533.4 4 152.7 Bolungarvík
10 1471 Ólafur Jónsson GK 404 540.6 3 216.9 Keflavík
9 1459 Breki VE 61 550.6 3 191.7 Cuxhaven, Vestmanneyjar
8 1270 Bjarni Benediktsson RE 210 552.2 3 238.2 Reykjavík
7 1579 Guðbjörg ÍS 46 552.5 3 254.1 Ísafjörður
6 1351 Sléttbakur EA 304 552.6 3 211.1 Akureyri
5 1253 Karlsefni RE 24 567.0 2 292.4 Cuxhaven, Reykjavík
4 1274 Páll Pálsson ÍS 102 567.4 3 199.1 Ísafjörður
3 1313 Bessi ÍS 410 581.1 4 163.5 Súðavík
2 1328 Snorri Sturluson RE 219 622.2 2 335.2 Bremerhaven, Reykjavík
1 1325 Otur GK 5 627.4 4 198.8 Hafnarfjörður


Otur GK mynd Haukur Sigtryggur Valdimarsson


Reynir GK mynd Tryggvi Sigurðsson