Aflahæstu togarnir í nóv.1983

Jæja þessi listi er ansi stór


hann telur 97 togara og auk þeirra eru 3 trollbátar.  

þessi bátar áttu það sameiginlegt að stunda veiðar með trolli allt árið ,

og á næstu listum þá munu þessi bátar fjölga,

eins og ég segi þetta er stór listi, svo gefið ykkur tíma til þess að skoða  hann

langar að vekja athygli ykkar á togaranum í sæti númer 99,

þetta er Akureyrin EA, en þessi löndun togarans var fyrsta löndun togara sem Samherji gerði út, 

og því er þetta  nokkuð merkilegur listi, 

ein af aflatölunum þa´voru 7 togarar sem yfir 400 tonna afla náðu 

og af því voru 3 sem yfir 500 tonnin  náði,

af þeim þá var einn frystitogari, Örvar HU.

aflaskipin Ottó N Þorláksson RE og Guðbjörg ÍS voru þarna að slást um toppsætið og 

það endaði þannig að nákvæmlega 20 tonna munur var á þeim þar sem að Ottó N. hafði betur

Heildaraflinn hjá þeim var 22500 tonn





Sæti sknr Nafn Afli Landanir mest Höfn ATH
100 1128 Ingólfur GK 42 15.1 2 7.7 Njarðvk,rækja
99 1369 Akureyrin EA 10 28.0 1 27.9 Akureyri,fryst
98 1595 Helga Jóh VE 41 42.7 1 42.7 Vestmannaeyjar Trollbátur
97 1407 Siglfirðingur SI 150 49.4 1 49.8 Siglufjörður
96 1474 Gullberg NS 11 53.2 1 53.1 Seyðisfjörður
95 1321 Reynir GK 177 54.5 4 23.6 Sandgerði Trollbátur
94 1556 Sölvi Bjarnarsson BA 65 60.5 1 60.4 Bíldudalur
93 1629 Eyvindur Vopni NS 70 76.3 1 76.5 Vopnafjörður
92 1526 Ýmir HF 343 84.3 1 84.3 Hull
91 43 Elliði GK 445 87.7 5 23.8 Sandgerði Trollbátur
90 1481 Dalborg EA 317 101.3 1 101.1 Hull
89 1605 Haförn GK 104.7 1 104.7 Hull
88 1514 Arinbjörn RE 54 111.2 1 111.1 Cuxhaven
87 1608 Baldur EA 18 112.1 2 78.1 Hull, Dalvík
86 1441 Hjörleifur RE 211 113.0 1 113.1 Reykjavík
85 1462 Júlíus Havsteen ÞH 1 115.9 2 64.1 Húsavík
84 1442 Snæfell EA 740 116.9 2 80.1 Hrísey
83 1602 Sjóli RE 18 117.3 2 71.5 Hafnarfjörður
82 1634 Hólmadrangur ST 70 124.2 1 124.2 Hólmavík Fryst
81 1506 Heiðrún ÍS 4 126.5 2 106.2 Bolungarvík
80 1360 Engey RE 1 132.1 1 132.1 Cuxhaven
79 1609 Sunnutindur SU 59 144.4 2 88.1 Grimsby, Djúpivogur
78 1265 Vigri RE 71 148.6 1 148.5 Bremerhaven
77 1346 Hólmanes SU 1 154.1 2 115.4 Hull, Eskifjörður
76 1253 Karlsefni RE 24 156.0 1 156.1 Cuxhaven
75 1363 Snæfugl SU 20 158.1 1 158.1 Cuxhaven
74 1276 Drangey SK 1 159.0 3 91.9 Sauðárkrókur
73 1476 Björgúlfur EA 312 159.3 2 100.1 Dalvík
72 1279 Brettingur NS 50 161.3 2 81.2 Vopnafjörður
71 1492 Hegranes SK 2 162.2 1 162.1 Cuxhaven
70 1278 Vestmanney VE 54 162.9 2 119.8 Vestmannaeyjar
69 1567 Hólmatindur SU 220 164.8 2 104.3 Eskifjörður
68 1529 Þorlákur ÁR 5 166.5 2 103.7 Þorlákshöfn
67 1645 Hafnarey SU 110 169.7 3 63.3 Fáskrúðsfjörður, Breiðdalvík
66 1280 Rauðinúpur ÞH 160 173.2 2 105.3 Raufarhöfn
65 1365 Viðey RE 6 176.5 2 113.5 Cuxhaven, Reykjavík
64 1378 Haukur GK 25 180.0 3 80.6 Sandgerði, Þingeyri
63 1121 Ársæll Sigurðsson HF 12 180.3 2 121.1 Cuxhaven
62 1566 Ásþór RE 10 182.6 2 98.4 Reykjavík
61 1449 Erlingur GK 6 186.5 2 109.9 Grimsby, Sandgerði
60 1630 Krossanes SU 4 187.7 4 50.5 Stöðvarfjörður
59 1342 Sveinn Jónsson KE 9 192.7 2 102.1 Sandgerði
58 1275 Hoffell SU 80 196.0 3 81.1 Fáskrúðsfjörður
57 1345 Ingólfur Arnarsson RE 201 196.5 2 112.9 Reykjavík
56 1348 Aðalvík KE 95 197.2 2 106.3 Keflavík
55 1270 Bjarni Benediktsson RE 210 200.4 2 120.6 Reykjavík
54 1326 Stálvík SI 1 209.0 2 114.2 Siglufjörður
53 1478 Bergey VE 544 210.5 4 86.2 Vestmannaeyjar
52 1552 Már SH 127 210.7 2 155.2 Ólafsvík
51 1558 Dagstjarnan KE 3 213.3 2 111.5 Njarðvík
50 1268 Ögri RE 72 216.0 1 216.1 Bremerhaven
49 1397 Sólberg ÓF 12 216.8 2 117.7 Grimsby,Ólafsfjörður
48 1661 Gullver NS 12 218.7 2 120.4 Seyðisfjörður
47 1376 Apríl HF 347 219.4 2 142.1 Hafnarfjörður
46 1509 Ásbjörn RE 50 220.8 2 117.3 Reykjavík
45 1349 Sigluvík SI 2 222.4 2 133.4 Siglufjörður
44 1307 Arnar HU 1 223.4 4 86.9 Skagaströnd
43 1325 Otur GK 5 223.5 2 142.2 Hafnarfjörður
42 1308 Júni GK 345 226.5 2 117.2 Hafnarfjörður
41 1471 Ólafur Jónsson GK 404 227.4 2 144.2 Grimsby, Keflavík
40 1459 Breki VE 61 239.0 2 191.4 Cuxhaven, Vestmanneyjar
39 1495 Birtingur NK 119 244.0 3 123.8 Neskaupstaður
38 1355 Björgvin EA 311 246.0 3 101.9 Dalvík
37 1277 Ljósafell SU 70 248.5 3 92.9 Fáskrúðsfjörður
36 1548 Barði NK 120 248.6 3 93.9 Neskaupstaður
35 1281 Ólafur Bekku ÓF 2 256.1 2 130.1 Ólafsfjörður
34 1585 Sigurfari II SH 105 261.7 2 154.7 Grimsby, Grundarfjörður
33 1354 Tálknfirðingur BA 325 267.2 2 146.5 Tálknafjörður
32 1337 Skafti SK 3 267.6 3 133.8 Sauðárkrókur
31 1609 Stakfell ÞH 360 276.7 3 134.4 Þórshöfn
30 1327 Framnes ÍS 708 283.6 4 134.5 Þingeyri
29 1530 Sigurbjörg ÓF 1 284.1 2 194.4 Ólafsfjörður
28 1612 Skipaskagi AK 102 288.7 3 109.4 Akranes
27 1484 Maí HF 346 289.9 2 145.5 Hafnarfjörður
26 1451 Gyllir ÍS 261 291.1 4 151.3 Flateyri
25 1328 Snorri Sturlusson RE 219 292.3 2 188.2 Bremerhaven, Reykjavík
24 1576 Kolbeinsey ÞH 10 296.0 3 113.9 Húsavík
23 1395 Kaldbakur EA 301 302.2 2 184.4 Akureyri
22 1302 Guðbjartur ÍS 16 303.8 3 130.1 Ísafjörður
21 1433 Sindri VE 60 312.5 3 114.7 Vestmannaeyjar
20 1505 Ásgeir RE 60 314.8 3 131.7 Reykjavík
19 1352 Svalbakur EA 302 318.3 2 176.6 Akureyri
18 1347 Jón Vídalín ÁR 1 326.9 3 158.8 Þorlákshöfn
17 1482 Elín Þorbjarnardóttir ÍS 700 329.9 4 138.5 Suðureyro
16 1412 Harðbakur EA 303 332.0 2 185.6 Akureyri
15 1628 Sléttanes ÍS 808 335.5 3 132.5 Þingeyri
14 1351 Sléttbakur EA 304 345.5 3 175.5 Akureyri
13 1472 Klakkur VE 103 345.8 3 175.1 Vestmannaeyjar
12 1313 Bessi ÍS 410 346.3 4 141.8 Súðavík
11 1339 Krossvík AK 300 363.6 3 133.7 Akranes
10 1274 Páll Pálsson ÍS 102 381.7 3 184.5 Ísafjörður
9 1410 Dagrún ÍS 9 395.7 4 162.2 Bolungarvík
8 1553 Jón Baldvinsson RE 208 398.9 3 162.5 Reykjavík
7 1408 Runólfur SH 135 402.1 3 147.9 Grundarfjörður
6 1507 Sigurey SI 71 415.2 3 191.8 Ísafjörður, Patreksfjörður
5 1435 Haraldur Böðvarsson AK 12 421.5 3 161.1 Akranes
4 1536 Júlíus Geirmundsson ÍS 270 426.0 4 156.7 Ísafjörður
3 1598 Örvar HU 21 525.5 2 331.1 Skagaströnd, Fryst
2 1579 Guðbjörg ÍS 46 529.9 5 219.1 Ísafjörður
1 1578 Ottó N Þorláksson RE 203 549.9 3 204.2 Reykjavík


Ottó N Þorláksson RE mynd Anna Kristjánsdóttir