Bátar að 13 BT í Ágúst.2026.listi nr. 4
Listi númer 4
Lokalistinn
Brattanes NS með mjög góðan mánuð va rmeð 2,9 tonn í einni löndun og með því fór í tæplega 33 tonna afla í ágúst
Emil NS 2,3 tonn í 1 á línu
Viktor Sig HU 5,4 tonn í 1 færum
Guðrún Petrína HU 6 tonn í einni löndun og fór upp um 10 sæti
Án BA 1,4 tonní 1
Freymundur ÓF 1,6 tonní 1
Guðrún GK 2,6 tonní 1, en hann var einn af mörgum bátum sem var á ufsanumi frá Sandgerði
Kambur HU 5,3 tonn í 1
Kári SH 4,9 tonní 2
Emilía AK 1,3 tonní 1
Tryllir BA 1,9 tonní 1

Guðrún Petrína GK mynd Gísli Reynisson
| Sæti | Sknr | Áður | Nafn | Heildarafli | Fjöldi | Mest | Veiðarfæri | Höfn |
| 1 | 2331 | 1 | Brattanes NS - 123 | 32.60 | 10 | 5.0 | Handfæri | Bakkafjörður |
| 2 | 1963 | 2 | Emil NS - 5 | 20.60 | 7 | 3.5 | lína | Borgarfjörður Eystri |
| 3 | 2452 | 5 | Viktor Sig HU - 66 | 19.73 | 13 | 5.4 | Handfæri | Skagaströnd |
| 4 | 2656 | 3 | Toni NS - 20 | 18.17 | 7 | 3.3 | Lína | Borgarfjörður Eystri |
| 5 | 2256 | 15 | Guðrún Petrína HU - 107 | 17.85 | 9 | 6.0 | Handfæri | Skagaströnd |
| 6 | 2458 | 4 | Vonin NS - 41 | 16.70 | 10 | 3.1 | Handfæri | Bakkafjörður |
| 7 | 2006 | 9 | Án BA - 77 | 14.67 | 10 | 4.0 | Handfæri | Patreksfjörður |
| 8 | 2421 | 6 | Fannar SK - 11 | 14.20 | 6 | 4.5 | Handfæri | Sauðárkrókur |
| 9 | 2383 | 7 | Sævar SF - 272 | 14.18 | 10 | 1.8 | Handfæri | Hornafjörður |
| 10 | 2394 | 8 | Séra Árni GK - 135 | 13.98 | 10 | 3.7 | Handfæri | Hornafjörður |
| 11 | 2478 | 11 | Freymundur ÓF - 6 | 13.89 | 6 | 3.9 | Handfæri | Siglufjörður |
| 12 | 7335 | 10 | Tóti NS - 36 | 12.82 | 9 | 3.0 | Handfæri | Bakkafjörður |
| 13 | 2437 | 12 | Hafbjörg ST - 77 | 12.21 | 9 | 2.4 | Handfæri | Hólmavík |
| 14 | 2326 | 13 | Konráð EA - 90 | 12.17 | 12 | 1.9 | Handfæri | Grímsey |
| 15 | 2045 | 14 | Guðmundur Þór NS - 121 | 12.15 | 8 | 4.2 | Handfæri | Bolungarvík |
| 16 | 2782 | 16 | Hlöddi VE - 98 | 11.99 | 12 | 2.1 | Handfæri | Hornafjörður |
| 17 | 2398 | 21 | Guðrún GK - 90 | 11.43 | 5 | 4.0 | Handfæri | Sandgerði |
| 18 | 1790 | 32 | Kambur HU - 24 | 11.17 | 8 | 5.3 | Handfæri | Skagaströnd |
| 19 | 6933 | 17 | Húni HU - 62 | 10.95 | 7 | 1.9 | Handfæri | Skagaströnd |
| 20 | 2110 | 18 | Júlía SI - 62 | 10.15 | 8 | 2.4 | Handfæri | Siglufjörður |
| 21 | 2069 | 19 | Blíðfari ÓF - 70 | 9.61 | 9 | 1.7 | Handfæri | Siglufjörður |
| 22 | 7126 | 20 | Kvikur EA - 20 | 8.93 | 9 | 0.9 | Handfæri | Grímsey |
| 23 | 2207 | 30 | Kristbjörg ST - 39 | 8.90 | 11 | 1.3 | Handfæri | Grímsey |
| 24 | 2589 | 74 | Kári SH - 78 | 8.69 | 7 | 2.9 | Handfæri | Stykkishólmur |
| 25 | 2447 | 22 | Ósk ÞH - 54 | 8.42 | 11 | 1.1 | Handfæri | Húsavík |
| 26 | 2540 | 23 | Alda HU - 112 | 8.32 | 4 | 3.6 | Handfæri | Skagaströnd |
| 27 | 2367 | 29 | Emilía AK - 57 | 8.05 | 11 | 1.1 | Handfæri | Akranes |
| 28 | 2711 | 24 | Rún EA - 351 | 7.72 | 10 | 1.1 | Handfæri | Hornafjörður |
| 29 | 2495 | 25 | Hrönn NS - 50 | 7.57 | 7 | 0.8 | Handfæri | Bakkafjörður |
| 30 | 6998 | 42 | Tryllir BA - 275 | 7.47 | 8 | 1.9 | Handfæri | Patreksfjörður |
| 31 | 2969 | 26 | Haukafell SF - 111 | 7.42 | 8 | 1.3 | Handfæri | Hornafjörður |
| 32 | 2465 | 27 | Sæfaxi NS - 145 | 7.21 | 3 | 3.1 | Lína | Borgarfjörður Eystri |
| 33 | 2783 | 28 | Ásdís ÞH - 136 | 6.89 | 7 | 1.5 | Handfæri | Húsavík |
| 34 | 7066 | 31 | Kaja ÞH - 66 | 6.44 | 6 | 2.2 | Handfæri | Þórshöfn |
| 35 | 2544 | 33 | Spaða Ás ÍS - 727 | 5.90 | 6 | 2.2 | Handfæri | Suðureyri |
| 36 | 7111 | 34 | Ágústa EA - 16 | 5.90 | 7 | 1.0 | Handfæri | Dalvík, Grímsey |
| 37 | 7461 | 35 | Björn Jónsson ÞH - 345 | 5.86 | 7 | 1.0 | Handfæri | Raufarhöfn |
| 38 | 2595 | 36 | Hulda GK - 29 | 5.83 | 5 | 0.9 | Handfæri | Siglufjörður |
| 39 | 1734 | 37 | Óli Óla EA - 37 | 5.75 | 6 | 1.3 | Handfæri | Grímsey |
| 40 | 6909 | 38 | Fálki ÞH - 35 | 5.70 | 8 | 0.9 | Handfæri | Þórshöfn |
| 41 | 6961 | 39 | Lundey ÞH - 350 | 5.68 | 6 | 1.1 | Handfæri | Húsavík |
| 42 | 2374 | 40 | Eydís NS - 320 | 5.63 | 7 | 0.9 | Handfæri | Borgarfjörður Eystri |
| 43 | 2728 | 41 | Fíi ÞH - 11 | 5.57 | 6 | 1.2 | Handfæri | Raufarhöfn |
| 44 | 7009 | 43 | Sólon KE - 212 | 5.34 | 8 | 1.1 | Handfæri | Hornafjörður |
| 45 | 2145 | 82 | Dóra Sæm HF - 70 | 5.29 | 5 | 1.3 | Handfæri | Sandgerði |
| 46 | 2668 | 44 | Petra ÓF - 88 | 5.18 | 6 | 1.0 | Handfæri | Siglufjörður |
| 47 | 7096 | 45 | Kristleifur ST - 82 | 5.11 | 5 | 0.8 | Handfæri | Drangsnes |
| 48 | 6945 | 46 | Gísli EA - 221 | 5.03 | 6 | 1.0 | Handfæri | Grímsey |
| 49 | 2384 | 70 | Dúnna BA - 84 | 4.97 | 8 | 0.9 | Handfæri | Patreksfjörður |
| 50 | 6711 | 47 | Elín NK - 12 | 4.86 | 6 | 0.8 | Handfæri | Neskaupstaður |
| 51 | 6952 | 48 | Bára ST - 91 | 4.82 | 6 | 0.9 | Handfæri | Drangsnes |
| 52 | 7067 | 49 | Amma Gússa EA - 19 | 4.78 | 6 | 1.3 | Handfæri | Grímsey |
| 53 | 2373 | 50 | Hólmi NS - 56 | 4.72 | 6 | 0.8 | Handfæri | Vopnafjörður |
| 54 | 2630 | 51 | Signý SH - 43 | 4.72 | 6 | 0.8 | Handfæri | Sauðárkrókur |
| 55 | 7000 | 52 | Jón Gvendar ÞH - 23 | 4.71 | 6 | 0.9 | Handfæri | Þórshöfn |
| 56 | 7120 | 53 | Elfríð Ósk NK - 40 | 4.66 | 6 | 0.8 | Handfæri | Neskaupstaður |
| 57 | 2451 | 54 | Jónína EA - 185 | 4.63 | 6 | 1.5 | Handfæri | Grímsey |
| 58 | 7417 | 55 | Una KE - 22 | 4.56 | 7 | 1.3 | Handfæri | Sandgerði |
| 59 | 2443 | 56 | Steini HU - 45 | 4.49 | 8 | 1.1 | Handfæri | Skagaströnd |
| 60 | 2669 | 57 | Stella ÍS - 169 | 4.47 | 2 | 2.7 | Handfæri | Þingeyri |
| 61 | 2866 | 58 | Hjördís NS - 366 | 4.39 | 5 | 1.0 | Handfæri | Bolungarvík |
| 62 | 6988 | 59 | Þytur SK - 8 | 4.35 | 6 | 1.1 | Þorskfisknet | Sauðárkrókur |
| 63 | 1765 | 60 | Kristín ÓF - 49 | 4.23 | 6 | 0.8 | Handfæri | Siglufjörður |
| 64 | 1762 | 61 | Gaukur GK - 54 | 4.20 | 5 | 1.1 | Handfæri | Norðurfjörður - 1 |
| 65 | 1910 | 88 | Stórborg ÍS - 125 | 4.18 | 6 | 0.8 | Handfæri | Flateyri |
| 66 | 7788 | 62 | Dýri II BA - 99 | 4.18 | 6 | 0.8 | Handfæri | Patreksfjörður |
| 67 | 2392 | 63 | Elín ÞH - 82 | 4.16 | 5 | 0.8 | Handfæri | Grímsey, Dalvík |
| 68 | 2368 | 64 | Lóa KÓ - 177 | 4.14 | 6 | 0.9 | Handfæri | Patreksfjörður |
| 69 | 2357 | 65 | Norðurljós NS - 40 | 4.12 | 6 | 0.8 | Handfæri | Vopnafjörður |
| 70 | 1842 | 66 | Oddur Guðjónsson SU - 100 | 4.07 | 6 | 0.7 | Handfæri | Stöðvarfjörður |
kt 200875-3709
Bók 0142-15-380889
Takk kærlega fyrir
Gísli Reynisson