Bátar að 13 BT í Júlí.2026.listi nr. 1
Listi númer 1
ræsum júlí og Vonin NS byrjar efstur enn báturinn er ekki á strandveiðum, og er uppistaðan í aflanum hjá honum þorskur
Sindri GK er á ufsaveiðum og byrjar júlí með 3,9 tonna löndun sem báturinn kom með til Sandgerðis
og þar var líka Guðrún GK sem hætti á strandveiðum í júní og hóf ufsaveiðar á færin og byrjar ansi vel
4,4 tonn í fyrsta róðri sinum og líka í Sandgerði
Þrír bátar á grásleppu og tveir bátar á línu

Vonin NS mynd Stefán Þór Halldórsson
| Sæti | Sknr | Áður | Nafn | Heildarafli | Fjöldi | Mest | Veiðarfæri | Höfn |
| 1 | 2458 | Vonin NS - 41 | 8.75 | 4 | 2.8 | Handfæri | Bakkafjörður | |
| 2 | 7126 | Kvikur EA - 20 | 4.58 | 4 | 2.1 | Handfæri | Grímsey | |
| 3 | 2711 | Rún EA - 351 | 4.52 | 4 | 1.6 | Handfæri | Hornafjörður | |
| 4 | 2398 | Guðrún GK - 90 | 4.44 | 1 | 4.4 | Handfæri | Sandgerði | |
| 5 | 2306 | Ísöld BA - 888 | 4.11 | 1 | 4.1 | Grásleppunet | Brjánslækur | |
| 6 | 2595 | Hulda GK - 29 | 4.02 | 5 | 0.9 | Handfæri | Siglufjörður, Grímsey | |
| 7 | 2392 | Elín ÞH - 82 | 3.98 | 5 | 0.9 | Handfæri | Grímsey, Dalvík | |
| 8 | 2374 | Eydís NS - 320 | 3.98 | 5 | 0.8 | Handfæri | Borgarfjörður Eystri | |
| 9 | 7067 | Amma Gússa EA - 19 | 3.97 | 5 | 0.9 | Handfæri | Grímsey | |
| 10 | 2383 | Sævar SF - 272 | 3.96 | 4 | 1.1 | Handfæri | Hornafjörður | |
| 11 | 7066 | Kaja ÞH - 66 | 3.94 | 5 | 0.8 | Handfæri | Þórshöfn | |
| 12 | 1500 | Sindri GK - 98 | 3.90 | 1 | 3.9 | Handfæri | Sandgerði | |
| 13 | 7787 | Salómon Sig ST - 70 | 3.86 | 5 | 0.8 | Handfæri | Norðurfjörður - 1 | |
| 14 | 1734 | Óli Óla EA - 37 | 3.79 | 4 | 1.2 | Handfæri | Grímsey | |
| 15 | 2939 | Katrín II SH - 475 | 3.72 | 5 | 1.0 | Handfæri | Bolungarvík | |
| 16 | 2668 | Petra ÓF - 88 | 3.67 | 5 | 0.8 | Handfæri | Grímsey, Siglufjörður | |
| 17 | 1790 | Kambur HU - 24 | 3.56 | 4 | 1.2 | Handfæri | Skagaströnd | |
| 18 | 2447 | Ósk ÞH - 54 | 3.56 | 4 | 0.9 | Handfæri | Húsavík | |
| 19 | 2045 | Guðmundur Þór NS - 121 | 3.42 | 5 | 0.9 | Handfæri | Bolungarvík | |
| 20 | 6933 | Húni HU - 62 | 3.30 | 4 | 0.9 | Handfæri | Skagaströnd | |
| 21 | 2656 | Toni NS - 20 | 3.29 | 1 | 3.3 | Lína | Borgarfjörður Eystri | |
| 22 | 2368 | Lóa KÓ - 177 | 3.29 | 5 | 0.9 | Handfæri | Patreksfjörður | |
| 23 | 2307 | Sæfugl ST - 81 | 3.27 | 4 | 0.9 | Handfæri | Drangsnes | |
| 24 | 6961 | Lundey ÞH - 350 | 3.27 | 4 | 0.9 | Handfæri | Húsavík | |
| 25 | 2866 | Hjördís NS - 366 | 3.25 | 5 | 0.9 | Handfæri | Bolungarvík | |
| 26 | 2728 | Fíi ÞH - 11 | 3.24 | 4 | 0.9 | Handfæri | Raufarhöfn | |
| 27 | 7120 | Elfríð Ósk NK - 40 | 3.19 | 4 | 0.8 | Handfæri | Neskaupstaður | |
| 28 | 2373 | Hólmi NS - 56 | 3.18 | 4 | 0.8 | Handfæri | Vopnafjörður | |
| 29 | 7461 | Björn Jónsson ÞH - 345 | 3.17 | 4 | 0.8 | Handfæri | Raufarhöfn | |
| 30 | 2256 | Guðrún Petrína HU - 107 | 3.16 | 4 | 0.9 | Handfæri | Skagaströnd | |
| 31 | 1762 | Gaukur GK - 54 | 3.16 | 4 | 0.8 | Handfæri | Norðurfjörður - 1 | |
| 32 | 2339 | Garðar ÞH - 122 | 3.15 | 4 | 0.8 | Handfæri | Þórshöfn | |
| 33 | 2331 | Brattanes NS - 123 | 3.15 | 4 | 0.8 | Handfæri | Bakkafjörður | |
| 34 | 7335 | Tóti NS - 36 | 3.14 | 4 | 0.8 | Handfæri | Bakkafjörður | |
| 35 | 2783 | Ásdís ÞH - 136 | 3.12 | 4 | 0.8 | Handfæri | Húsavík | |
| 36 | 6909 | Fálki ÞH - 35 | 3.10 | 4 | 0.8 | Handfæri | Þórshöfn | |
| 37 | 2207 | Kristbjörg ST - 39 | 3.10 | 4 | 0.8 | Handfæri | Grímsey | |
| 38 | 2110 | Júlía SI - 62 | 3.09 | 4 | 0.8 | Handfæri | Siglufjörður | |
| 39 | 2069 | Blíðfari ÓF - 70 | 3.07 | 4 | 0.8 | Handfæri | Siglufjörður | |
| 40 | 7009 | Sólon KE - 212 | 3.01 | 3 | 1.5 | Handfæri | Hornafjörður | |
| 41 | 2451 | Jónína EA - 185 | 2.96 | 4 | 0.8 | Handfæri | Grímsey | |
| 42 | 3046 | Glaður SH - 226 | 2.96 | 1 | 3.0 | Handfæri | Ólafsvík | |
| 43 | 2465 | Sæfaxi NS - 145 | 2.92 | 2 | 1.5 | lína | Borgarfjörður Eystri | |
| 44 | 2558 | Héðinn BA - 80 | 2.77 | 3 | 1.3 | Handfæri | Patreksfjörður | |
| 45 | 2786 | Kóni SH - 57 | 2.71 | 4 | 0.9 | Handfæri | Rif | |
| 46 | 2782 | Hlöddi VE - 98 | 2.66 | 3 | 1.0 | Handfæri | Hornafjörður | |
| 47 | 6711 | Elín NK - 12 | 2.64 | 4 | 0.9 | Handfæri | Neskaupstaður | |
| 48 | 2394 | Séra Árni GK - 135 | 2.63 | 3 | 1.1 | Handfæri | Hornafjörður | |
| 49 | 7472 | Kolga BA - 70 | 2.60 | 3 | 1.0 | Handfæri | Patreksfjörður | |
| 50 | 7361 | Aron ÞH - 105 | 2.55 | 4 | 1.0 | Handfæri | Húsavík | |
| 51 | 1969 | Hafsvala BA - 252 | 2.54 | 2 | 1.3 | Grásleppunet | Stykkishólmur | |
| 52 | 1841 | Sæborg ÍS - 75 | 2.52 | 4 | 0.9 | Handfæri | Þingeyri | |
| 53 | 2006 | Án BA - 77 | 2.52 | 2 | 1.4 | Handfæri | Patreksfjörður | |
| 54 | 2544 | Spaða Ás ÍS - 727 | 2.49 | 4 | 0.8 | Handfæri | Suðureyri | |
| 55 | 2145 | Dóra Sæm HF - 70 | 2.46 | 2 | 1.6 | Handfæri | Sandgerði | |
| 56 | 6945 | Gísli EA - 221 | 2.46 | 3 | 0.9 | Handfæri | Grímsey | |
| 57 | 1565 | Fríða SH - 565 | 2.44 | 2 | 1.4 | Grásleppunet | Stykkishólmur | |
| 58 | 7720 | Brana BA - 23 | 2.44 | 3 | 0.9 | Handfæri | Tálknafjörður | |
| 59 | 2151 | Jóhanna Helgadóttir BA - 29 | 2.44 | 4 | 0.8 | Handfæri | Bolungarvík | |
| 60 | 7000 | Jón Gvendar ÞH - 23 | 2.42 | 4 | 0.8 | Handfæri | Þórshöfn | |
| 61 | 2367 | Emilía AK - 57 | 2.39 | 3 | 1.0 | Handfæri | Akranes | |
| 62 | 6952 | Bára ST - 91 | 2.38 | 3 | 0.8 | Handfæri | Drangsnes | |
| 63 | 2049 | Árni Sigurpáls ÁR - 699 | 2.37 | 4 | 0.8 | Handfæri | Bolungarvík | |
| 64 | 2495 | Hrönn NS - 50 | 2.35 | 3 | 0.8 | Handfæri | Bakkafjörður | |
| 65 | 2357 | Norðurljós NS - 40 | 2.27 | 3 | 0.8 | Handfæri | Vopnafjörður | |
| 66 | 2426 | Siggi Bjartar ÍS - 50 | 2.23 | 4 | 0.9 | Handfæri | Bolungarvík | |
| 67 | 2379 | Drafnar ÍS - 12 | 2.20 | 4 | 0.7 | Handfæri | Suðureyri | |
| 68 | 2803 | Hringur ÍS - 305 | 2.18 | 3 | 0.8 | Handfæri | Flateyri | |
| 69 | 2438 | Júlía ÍS - 163 | 2.10 | 4 | 0.8 | Handfæri | Suðureyri | |
| 70 | 2314 | Þerna SH - 350 | 2.02 | 2 | 1.2 | Handfæri | Rif |
kt 200875-3709
Bók 0142-15-380889
Takk kærlega fyrir
Gísli Reynisson