Bátar að 13 BT í Júní.2026.listi nr. 1
Listi númer 1
eins og á listanum bátar að 8 BT þá eru á þessum lista líka grásleppubátar í Breiðarfirðinum sem eru í efst sætunum
reyndar ekki sjö, heldur tvö efstu sætin
Aðeins einn bátur er á línu og er það Toni NS sem rær svo til allt árið á línu
strandveiðibátarnir eru ekki skilgreindir sérstaklega á þessum lista

Anna Karín SH mynd Ríkarður Ríkarðsson
Kæru Lesendur.
| Sæti | Sknr | Áður | Nafn | Heildarafli | Fjöldi | Mest | Veiðarfæri | Höfn |
| 1 | 2316 | Anna Karín SH - 316 | 17.00 | 6 | 3.5 | Grásleppunet | Stykkishólmur | |
| 2 | 1969 | Hafsvala BA - 252 | 15.26 | 6 | 4.1 | Grásleppunet | Stykkishólmur | |
| 3 | 2656 | Toni NS - 20 | 10.43 | 3 | 3.8 | Lína | Borgarfjörður Eystri | |
| 4 | 3046 | Glaður SH - 226 | 9.92 | 4 | 3.2 | Handfæri | Ólafsvík | |
| 5 | 2367 | Emilía AK - 57 | 8.36 | 10 | 0.9 | Handfæri | Akranes | |
| 6 | 2383 | Sævar SF - 272 | 8.13 | 8 | 1.3 | Handfæri | Hornafjörður | |
| 7 | 2447 | Ósk ÞH - 54 | 7.57 | 9 | 0.9 | Handfæri | Húsavík | |
| 8 | 7417 | Una KE - 22 | 7.21 | 10 | 0.9 | Handfæri | Sandgerði | |
| 9 | 7126 | Kvikur EA - 20 | 7.12 | 9 | 0.9 | Handfæri | Grímsey | |
| 10 | 2668 | Petra ÓF - 88 | 7.07 | 9 | 0.9 | Handfæri | Siglufjörður | |
| 11 | 2110 | Júlía SI - 62 | 7.05 | 9 | 0.8 | Handfæri | Siglufjörður | |
| 12 | 6996 | Ingi Rúnar AK - 35 | 6.92 | 10 | 0.9 | Handfæri | Akranes | |
| 13 | 6945 | Gísli EA - 221 | 6.91 | 9 | 0.8 | Handfæri | Grímsey | |
| 14 | 2951 | Siggi á Bakka SH - 228 | 6.88 | 9 | 0.8 | Handfæri | Ólafsvík | |
| 15 | 6961 | Lundey ÞH - 350 | 6.86 | 8 | 1.0 | Handfæri | Húsavík | |
| 16 | 2045 | Guðmundur Þór NS - 121 | 6.72 | 8 | 1.1 | Handfæri | Arnarstapi, Bolungarvík | |
| 17 | 1762 | Gaukur GK - 54 | 6.69 | 8 | 1.1 | Handfæri | Norðurfjörður | |
| 18 | 6991 | Kvika HF - 56 | 6.64 | 10 | 0.9 | Handfæri | Hafnarfjörður | |
| 19 | 7111 | Ágústa EA - 16 | 6.59 | 8 | 0.9 | Handfæri | Siglufjörður, Dalvík, Grímsey | |
| 20 | 2786 | Kóni SH - 57 | 6.57 | 9 | 0.8 | Handfæri | Rif | |
| 21 | 2783 | Ásdís ÞH - 136 | 6.56 | 9 | 0.8 | Handfæri | Húsavík | |
| 22 | 7787 | Salómon Sig ST - 70 | 6.55 | 8 | 1.0 | Handfæri | Norðurfjörður | |
| 23 | 2577 | Þorsteinn VE - 18 | 6.46 | 6 | 2.3 | Handfæri | Vestmannaeyjar | |
| 24 | 6933 | Húni HU - 62 | 6.34 | 8 | 0.8 | Handfæri | Skagaströnd | |
| 25 | 2069 | Blíðfari ÓF - 70 | 6.31 | 8 | 0.8 | Handfæri | Siglufjörður | |
| 26 | 1765 | Kristín ÓF - 49 | 6.24 | 8 | 0.8 | Handfæri | Siglufjörður | |
| 27 | 2368 | Lóa KÓ - 177 | 6.23 | 9 | 0.8 | Handfæri | Patreksfjörður, Rif | |
| 28 | 2452 | Viktor Sig HU - 66 | 6.19 | 8 | 0.8 | Handfæri | Skagaströnd | |
| 29 | 2392 | Elín ÞH - 82 | 6.11 | 8 | 0.8 | Handfæri | Grímsey | |
| 30 | 7720 | Brana BA - 23 | 5.67 | 7 | 0.9 | Handfæri | Tálknafjörður | |
| 31 | 2711 | Rún EA - 351 | 5.63 | 6 | 1.2 | Handfæri | Hornafjörður | |
| 32 | 6835 | Bjargey SH - 155 | 5.59 | 7 | 0.9 | Handfæri | Stykkishólmur | |
| 33 | 1790 | Kambur HU - 24 | 5.58 | 7 | 0.9 | Handfæri | Skagaströnd | |
| 34 | 2866 | Hjördís NS - 366 | 5.54 | 7 | 0.9 | Handfæri | Ólafsvík, Patreksfjörður, Bolungarvík | |
| 35 | 7461 | Björn Jónsson ÞH - 345 | 5.50 | 7 | 0.8 | Handfæri | Raufarhöfn, Kópasker | |
| 36 | 2939 | Katrín II SH - 475 | 5.49 | 8 | 0.8 | Handfæri | Ólafsvík | |
| 37 | 7531 | Grímur AK - 1 | 5.44 | 10 | 0.8 | Handfæri | Arnarstapi | |
| 38 | 2728 | Fíi ÞH - 11 | 5.41 | 7 | 0.8 | Handfæri | Kópasker , Raufarhöfn | |
| 39 | 2833 | Maró SK - 33 | 5.38 | 7 | 0.8 | Handfæri | Sauðárkrókur | |
| 40 | 2256 | Guðrún Petrína HU - 107 | 5.32 | 7 | 0.9 | Handfæri | Skagaströnd | |
| 41 | 2630 | Signý SH - 43 | 5.31 | 7 | 0.8 | Handfæri | Sauðárkrókur | |
| 42 | 7120 | Elfríð Ósk NK - 40 | 5.30 | 7 | 0.8 | Handfæri | Neskaupstaður | |
| 43 | 7335 | Tóti NS - 36 | 5.26 | 7 | 0.8 | Handfæri | Bakkafjörður | |
| 44 | 2557 | Sleipnir ÁR - 19 | 5.25 | 3 | 2.4 | Handfæri | Ólafsvík | |
| 45 | 6711 | Elín NK - 12 | 5.23 | 7 | 0.8 | Handfæri | Neskaupstaður | |
| 46 | 1876 | Hafborg SK - 54 | 5.22 | 7 | 0.8 | Handfæri | Sauðárkrókur | |
| 47 | 7788 | Dýri II BA - 99 | 5.16 | 8 | 0.9 | Handfæri | Patreksfjörður | |
| 48 | 6982 | Vala HF - 5 | 5.16 | 8 | 1.0 | Handfæri | Hafnarfjörður | |
| 49 | 6998 | Tryllir BA - 275 | 5.14 | 8 | 0.9 | Handfæri | Patreksfjörður | |
| 50 | 2479 | Bliki GK - 171 | 5.14 | 8 | 1.0 | Handfæri | Arnarstapi | |
| 51 | 7472 | Kolga BA - 70 | 5.07 | 7 | 0.9 | Handfæri | Rif, Patreksfjörður | |
| 52 | 2331 | Brattanes NS - 123 | 4.93 | 7 | 0.8 | Handfæri | Bakkafjörður | |
| 53 | 1734 | Óli Óla EA - 37 | 4.80 | 7 | 0.8 | Handfæri | Grímsey | |
| 54 | 2558 | Héðinn BA - 80 | 4.77 | 7 | 0.9 | Handfæri | Patreksfjörður | |
| 55 | 2595 | Hulda GK - 29 | 4.76 | 6 | 0.9 | Handfæri | Siglufjörður | |
| 56 | 2781 | Dufan BA - 122 | 4.72 | 8 | 0.8 | Handfæri | Bíldudalur | |
| 57 | 2495 | Hrönn NS - 50 | 4.69 | 6 | 0.9 | Handfæri | Bakkafjörður | |
| 58 | 7730 | Sigurey ÍS - 46 | 4.68 | 8 | 1.1 | Handfæri | Hafnarfjörður | |
| 59 | 1841 | Sæborg ÍS - 75 | 4.65 | 8 | 0.8 | Handfæri | Þingeyri | |
| 60 | 2006 | Án BA - 77 | 4.58 | 7 | 0.8 | Handfæri | Patreksfjörður | |
| 61 | 7838 | Jói ÍS - 10 | 4.55 | 6 | 0.8 | Handfæri | Bolungarvík | |
| 62 | 7009 | Sólon KE - 212 | 4.51 | 6 | 1.0 | Handfæri | Hornafjörður | |
| 63 | 7067 | Amma Gússa EA - 19 | 4.44 | 7 | 0.8 | Handfæri | Grímsey | |
| 64 | 2426 | Siggi Bjartar ÍS - 50 | 4.44 | 7 | 0.8 | Handfæri | Bolungarvík | |
| 65 | 2394 | Séra Árni GK - 135 | 4.33 | 6 | 1.0 | Handfæri | Hornafjörður | |
| 66 | 2443 | Steini HU - 45 | 4.31 | 7 | 0.8 | Handfæri | Skagaströnd | |
| 67 | 6181 | Himinglæva BA - 197 | 4.26 | 7 | 0.8 | Handfæri | Patreksfjörður | |
| 68 | 2969 | Haukafell SF - 111 | 4.26 | 5 | 0.9 | Handfæri | Hornafjörður | |
| 69 | 2151 | Jóhanna Helgadóttir BA - 29 | 4.21 | 6 | 0.8 | Handfæri | Bolungarvík | |
| 70 | 2360 | Ásbjörn SF - 123 | 4.17 | 4 | 1.4 | Handfæri | Hornafjörður |
kt 200875-3709
Bók 0142-15-380889
Takk kærlega fyrir
Gísli Reynisson