Bátar að 13 BT í Maí.2026.listi nr. 2
Listi númer 2
tveir bátar komnir með yfir 20 tonna afla og báðir eru á grásleppu
Aþena ÞH va rmeð 19,5 tonn í 5 róðrum
Án BA 12,8 tonn í 7
Njörður BA sem er á línu va rmeð 11,9 tonní 3
Kolga BA 11,5 tonn í 5
Herdís SH 6,9 tonn í 7
Séra Árni GK 4,3 tonní 5

Aþena ÞH Mynd Gísli Reynisson
Kæru Lesendur.
| Sæti | Sknr | Áður | Nafn | Heildarafli | Fjöldi | Mest | Veiðarfæri | Höfn |
| 1 | 2436 | 12 | Aþena ÞH - 505 | 24.72 | 8 | 3 | Grásleppunet | Húsavík |
| 2 | 2006 | 2 | Án BA - 77 | 21.65 | 11 | 3 | Grásleppunet | Patreksfjörður |
| 3 | 2432 | 4 | Njörður BA - 114 | 19.23 | 5 | 3 | Lína | Tálknafjörður |
| 4 | 7472 | 6 | Kolga BA - 70 | 17.79 | 11 | 3 | Grásleppunet | Patreksfjörður |
| 5 | 2656 | Toni NS - 20 | 17.42 | 5 | 2 | lína | Borgarfjörður Eystri | |
| 6 | 1915 | 1 | Tjálfi SU - 63 | 16.41 | 7 | 2 | Net | Djúpivogur |
| 7 | 6952 | Bára ST - 91 | 12.98 | 5 | 2 | Grásleppunet | Drangsnes | |
| 8 | 1771 | 9 | Herdís SH - 173 | 12.40 | 10 | 3 | Handfæri | Ólafsvík |
| 9 | 2437 | 11 | Hafbjörg ST - 77 | 11.65 | 7 | 2 | Grásleppunet | Hólmavík |
| 10 | 2373 | 3 | Hólmi NS - 56 | 11.57 | 5 | 3 | Grásleppunet | Bakkafjörður, Vopnafjörður |
| 11 | 2803 | 22 | Hringur ÍS - 305 | 9.86 | 8 | 2 | Grundarfjörður | |
| 12 | 1790 | 15 | Kambur HU - 24 | 9.26 | 8 | 3 | Grásleppunet, Handfæri | Skagaströnd |
| 13 | 6982 | 14 | Vala HF - 5 | 9.22 | 5 | 2 | Grásleppunet | Hafnarfjörður |
| 14 | 2426 | 13 | Siggi Bjartar ÍS - 50 | 9.12 | 10 | 3 | Grásleppunet | Bolungarvík |
| 15 | 2045 | 17 | Guðmundur Þór NS - 121 | 9.05 | 10 | 2 | Handfæri | Arnarstapi |
| 16 | 6835 | 5 | Bjargey SH - 155 | 8.89 | 6 | 1 | Handfæri | Stykkishólmur |
| 17 | 2786 | 25 | Kóni SH - 57 | 8.72 | 10 | 3 | Handfæri | Rif |
| 18 | 2577 | 33 | Þorsteinn VE - 18 | 8.63 | 8 | 2 | Handfæri | Vestmannaeyjar |
| 19 | 2783 | 8 | Ásdís ÞH - 136 | 8.51 | 6 | 2 | Grásleppunet | Húsavík |
| 20 | 7176 | 18 | Adda VE - 282 | 8.32 | 10 | 2 | Handfæri | Vestmannaeyjar |
| 21 | 2383 | 30 | Sævar SF - 272 | 8.30 | 10 | 3 | Handfæri | Hornafjörður |
| 22 | 2357 | 7 | Norðurljós NS - 40 | 8.16 | 3 | 2 | Grásleppunet | Bakkafjörður |
| 23 | 2447 | 20 | Ósk ÞH - 54 | 7.75 | 10 | 1 | Handfæri | Húsavík |
| 24 | 1762 | 36 | Gaukur GK - 54 | 7.49 | 10 | 2 | Handfæri | Hólmavík |
| 25 | 6961 | 51 | Lundey ÞH - 350 | 7.44 | 9 | 3 | Handfæri | Húsavík |
| 26 | 2069 | 46 | Blíðfari ÓF - 70 | 7.42 | 10 | 1 | Handfæri | Siglufjörður |
| 27 | 7788 | 26 | Dýri II BA - 99 | 7.37 | 9 | 1 | Handfæri | Hafnarfjörður, Patreksfjörður |
| 28 | 7205 | 10 | Stakkur GK - 12 | 7.27 | 8 | 1 | handfæri | Grindavík |
| 29 | 2360 | 27 | Ásbjörn SF - 123 | 7.12 | 9 | 1 | Handfæri | Hornafjörður |
| 30 | 2256 | 50 | Guðrún Petrína HU - 107 | 7.04 | 9 | 1 | Handfæri | Skagaströnd |
| 31 | 2939 | 45 | Katrín II SH - 475 | 7.04 | 8 | 3 | Handfæri | Ólafsvík |
| 32 | 7787 | 62 | Salómon Sig ST - 70 | 7.01 | 9 | 1 | Handfæri | Skagaströnd |
| 33 | 2392 | 28 | Elín ÞH - 82 | 6.98 | 7 | 1 | Grásleppunet | Dalvík |
| 34 | 2110 | 56 | Júlía SI - 62 | 6.96 | 9 | 2 | Handfæri | Siglufjörður |
| 35 | 1906 | 37 | Unnur ÁR - 10 | 6.91 | 9 | 1 | Handfæri | Þorlákshöfn |
| 36 | 1969 | 23 | Hafsvala BA - 252 | 6.88 | 4 | 1 | Grásleppunet | Stykkishólmur |
| 37 | 2394 | 29 | Séra Árni GK - 135 | 6.78 | 8 | 1 | Handfæri | Sandgerði,Grindavík |
| 38 | 2368 | 32 | Lóa KÓ - 177 | 6.64 | 9 | 1 | Handfæri | Arnarstapi |
| 39 | 2458 | 24 | Vonin NS - 41 | 6.45 | 5 | 1 | Grásleppunet | Bakkafjörður, Þórshöfn |
| 40 | 2668 | 78 | Petra ÓF - 88 | 6.43 | 8 | 3 | Handfæri | Siglufjörður |
| 41 | 2452 | 66 | Viktor Sig HU - 66 | 6.26 | 9 | 1 | Handfæri | Skagaströnd |
| 42 | 6998 | 41 | Tryllir BA - 275 | 6.25 | 8 | 1 | Handfæri | Patreksfjörður |
| 43 | 7022 | 68 | Ása Bjarney HF - 31 | 6.21 | 8 | 1 | Handfæri | Ólafsvík |
| 44 | 1765 | 84 | Kristín ÓF - 49 | 6.15 | 8 | 1 | Handfæri | Siglufjörður |
| 45 | 2331 | 49 | Brattanes NS - 123 | 6.14 | 9 | 1 | Handfæri | Bakkafjörður |
| 46 | 2307 | 38 | Sæfugl ST - 81 | 6.13 | 7 | 1 | Handfæri | Drangsnes |
| 47 | 1876 | 60 | Hafborg SK - 54 | 5.92 | 8 | 2 | Handfæri | Sauðárkrókur |
| 48 | 7720 | 52 | Brana BA - 23 | 5.80 | 7 | 1 | Handfæri | Tálknafjörður |
| 49 | 2866 | 42 | Hjördís NS - 366 | 5.74 | 8 | 1 | Handfæri | Ólafsvík |
| 50 | 2956 | 34 | Glófaxi VE - 300 | 5.67 | 8 | 2 | Handfæri | Arnarstapi |
| 51 | 6933 | 76 | Húni HU - 62 | 5.64 | 7 | 1 | Handfæri | Skagaströnd |
| 52 | 2091 | Magnús Jón ÓF - 14 | 5.58 | 7 | 1 | Handfæri | Siglufjörður | |
| 53 | 7126 | 19 | Kvikur EA - 20 | 5.58 | 4 | 1 | Grásleppunet | Kópasker - 1 |
| 54 | 2782 | 44 | Hlöddi VE - 98 | 5.56 | 8 | 1 | Handfæri | Vestmannaeyjar |
| 55 | 2314 | 39 | Þerna SH - 350 | 5.41 | 7 | 1 | Handfæri | Rif |
| 56 | 1734 | 48 | Óli Óla EA - 37 | 5.33 | 9 | 1 | Handfæri | Dalvík, Grímsey |
| 57 | 2711 | 73 | Rún EA - 351 | 5.32 | 7 | 1 | Handfæri | Hornafjörður |
| 58 | 7838 | 61 | Jói ÍS - 10 | 5.32 | 7 | 1 | Handfæri | Bolungarvík |
| 59 | 7328 | Fanney EA - 82 | 5.31 | 4 | 1 | Grásleppunet | Siglufjörður, Dalvík | |
| 60 | 6909 | 79 | Fálki ÞH - 35 | 5.17 | 7 | 1 | Handfæri | Þórshöfn |
| 61 | 6830 | 59 | Már SK - 90 | 5.11 | 7 | 1 | Handfæri | Sauðárkrókur |
| 62 | 2479 | 47 | Bliki GK - 171 | 5.08 | 9 | 2 | Handfæri | Arnarstapi |
| 63 | 6181 | 43 | Himinglæva BA - 197 | 5.04 | 9 | 1 | Handfæri | Patreksfjörður |
| 64 | 2145 | 65 | Dóra Sæm HF - 70 | 5.03 | 5 | 1 | Handfæri | Sandgerði |
| 65 | 2951 | 57 | Siggi á Bakka SH - 228 | 4.97 | 7 | 1 | Handfæri | Ólafsvík |
| 66 | 7461 | Björn Jónsson ÞH - 345 | 4.85 | 6 | 1 | Handfæri | Kópasker - 1, Raufarhöfn | |
| 67 | 7417 | 31 | Una KE - 22 | 4.82 | 7 | 2 | Handfæri | Grindavík |
| 68 | 2833 | 85 | Maró SK - 33 | 4.66 | 7 | 1 | Handfæri | Sauðárkrókur |
| 69 | 2728 | Fíi ÞH - 11 | 4.62 | 6 | 1 | Handfæri | Kópasker - 1 | |
| 70 | 7335 | Tóti NS - 36 | 4.60 | 6 | 2 | Handfæri | Bakkafjörður |
kt 200875-3709
Bók 0142-15-380889
Takk kærlega fyrir
Gísli Reynisson