Bátar að 8 BT í Júlí 2026.nr.1
Listi númer 1
Öfugt við júní þar sem að grásleppubátarnir svo til einokuðu efstu sætin þá þarf á þessum fyrsta lista i júlí að fara niður í sæti númer 13 til þess að finna grásleppubát
og þar er Fúsi SH
Garri BA byrjar hæstur en hann er ekki á strandveiðum, 7,1 tonní 2 róðrum og þar af 4,4 tonn í einni löndun

Fúsi SH mynd Hafþór Benediktsson
| Sæti | Sknr | Áður | Nafn | Heildarafli | Fjöldi | Mest | Veiðarfæri | Höfn |
| 1 | 6575 | Garri BA - 90 | 7.09 | 2 | 4.4 | Handfæri | Bolungarvík | |
| 2 | 7057 | Birna SF - 147 | 5.53 | 4 | 2.1 | Handfæri | Hornafjörður | |
| 3 | 7514 | Kalli SF - 144 | 4.81 | 3 | 2.0 | Handfæri | Hornafjörður | |
| 4 | 7882 | Sigrún Björk ÞH - 100 | 4.57 | 5 | 1.1 | Handfæri | Húsavík | |
| 5 | 2402 | Dögg SF - 18 | 4.55 | 4 | 1.3 | Handfæri | Hornafjörður | |
| 6 | 2163 | Óskar ÞH - 234 | 4.26 | 5 | 0.9 | Handfæri | Húsavík | |
| 7 | 6395 | Sædís AK - 121 | 4.26 | 5 | 1.4 | Handfæri | Bolungarvík | |
| 8 | 6838 | Ásdís EA - 89 | 4.24 | 5 | 1.0 | Handfæri | Grímsey | |
| 9 | 6784 | Geiri litli ST - 60 | 4.09 | 5 | 1.0 | Handfæri | Norðurfjörður | |
| 10 | 7180 | Sæunn SF - 155 | 4.06 | 3 | 1.6 | Handfæri | Hornafjörður | |
| 11 | 7382 | Sóley ÞH - 28 | 4.03 | 5 | 0.8 | Handfæri | Húsavík | |
| 12 | 7074 | Skjótanes NS - 66 | 3.97 | 5 | 0.8 | Handfæri | Borgarfjörður Eystri | |
| 13 | 6381 | Fúsi SH - 600 | 3.94 | 2 | 2.5 | Grásleppunet | Stykkishólmur | |
| 14 | 6919 | Sigrún EA - 52 | 3.93 | 5 | 0.9 | Handfæri | Grímsey | |
| 15 | 2147 | Natalia NS - 90 | 3.93 | 5 | 0.8 | Handfæri | Bakkafjörður | |
| 16 | 5946 | Þytur ST - 14 | 3.85 | 5 | 0.8 | Handfæri | Norðurfjörður | |
| 17 | 7490 | Hulda SF - 197 | 3.85 | 3 | 1.6 | Handfæri | Hornafjörður | |
| 18 | 2538 | Elli SF - 71 | 3.84 | 3 | 1.4 | Handfæri | Hornafjörður | |
| 19 | 7431 | Kjarri ÍS - 70 | 3.82 | 4 | 1.2 | Handfæri | Bolungarvík | |
| 20 | 2209 | Hrói SH - 40 | 3.80 | 4 | 1.3 | Grásleppunet | Stykkishólmur | |
| 21 | 1828 | Anna EA - 121 | 3.77 | 5 | 1.0 | Handfæri | Grímsey | |
| 22 | 2499 | Straumnes ÍS - 240 | 3.75 | 5 | 0.8 | Handfæri | Suðureyri | |
| 23 | 6329 | Darri NK - 93 | 3.66 | 5 | 0.8 | Handfæri | Neskaupstaður | |
| 24 | 2578 | Rabbý SI - 37 | 3.66 | 5 | 0.8 | Handfæri | Siglufjörður, Grímsey | |
| 25 | 2597 | Benni SF - 66 | 3.59 | 4 | 1.1 | Handfæri | Hornafjörður | |
| 26 | 6852 | Gunnar Níelsson EA - 555 | 3.55 | 5 | 0.8 | Handfæri | Grímsey | |
| 27 | 6752 | Húni ÍS - 533 | 3.54 | 5 | 1.0 | Handfæri | Bolungarvík | |
| 28 | 6013 | Gugga ÍS - 63 | 3.53 | 5 | 0.9 | Handfæri | Bolungarvík | |
| 29 | 6935 | Máney SU - 14 | 3.53 | 4 | 1.0 | Handfæri | Borgarfjörður Eystri, Djúpivogur | |
| 30 | 7070 | Marta SH - 666 | 3.50 | 5 | 0.9 | Handfæri | Bolungarvík | |
| 31 | 7223 | Jökla ST - 200 | 3.43 | 4 | 1.1 | Handfæri | Norðurfjörður | |
| 32 | 6330 | Raftur ÁR - 13 | 3.42 | 5 | 0.8 | Handfæri | Bolungarvík | |
| 33 | 7212 | Þrymur SK - 72 | 3.40 | 4 | 0.9 | Handfæri | Skagaströnd | |
| 34 | 7486 | Heppinn ÍS - 74 | 3.40 | 5 | 1.1 | Handfæri | Bolungarvík | |
| 35 | 7147 | Sigrún ÍS - 37 | 3.39 | 4 | 1.5 | Handfæri | Bolungarvík | |
| 36 | 7670 | Guðrún Ragna ÞH - 67 | 3.39 | 4 | 1.0 | Handfæri | Raufarhöfn | |
| 37 | 6783 | Hrund HU - 15 | 3.36 | 4 | 0.9 | Handfæri | Skagaströnd | |
| 38 | 6737 | Erna ÍS - 59 | 3.35 | 5 | 0.9 | Handfæri | Bolungarvík | |
| 39 | 1777 | Mardís ÍS - 400 | 3.34 | 5 | 0.9 | Handfæri | Suðureyri, Bolungarvík | |
| 40 | 2010 | Stóri Dan ÍS - 118 | 3.34 | 5 | 0.9 | Handfæri | Bolungarvík | |
| 41 | 6795 | Brimfaxi EA - 10 | 3.30 | 4 | 0.9 | Handfæri | Grímsey, Dalvík | |
| 42 | 6702 | Björt SH - 202 | 3.30 | 2 | 2.5 | Grásleppunet | Grundarfjörður | |
| 43 | 7485 | Valdís ÍS - 889 | 3.30 | 5 | 0.9 | Handfæri | Bolungarvík | |
| 44 | 6603 | Þengill ÞH - 20 | 3.29 | 4 | 0.9 | Handfæri | Húsavík | |
| 45 | 6420 | Hafþór NK - 44 | 3.28 | 4 | 0.9 | Handfæri | Neskaupstaður | |
| 46 | 6237 | Gjóla BA - 705 | 3.28 | 5 | 0.8 | Handfæri | Bolungarvík, Tálknafjörður | |
| 47 | 7467 | Ísey ÞH - 375 | 3.27 | 4 | 0.9 | Handfæri | Raufarhöfn | |
| 48 | 7768 | Neisti ÍS - 218 | 3.26 | 5 | 0.9 | Handfæri | Bolungarvík | |
| 49 | 6728 | Skarpur BA - 373 | 3.26 | 5 | 0.9 | Handfæri | Bolungarvík, Tálknafjörður | |
| 50 | 2461 | Kristín ÞH - 15 | 3.25 | 4 | 0.8 | Handfæri | Raufarhöfn | |
| 51 | 6218 | Jökull SH - 339 | 3.24 | 3 | 1.3 | Grásleppunet | Stykkishólmur | |
| 52 | 6588 | Aaron ÍS - 128 | 3.24 | 4 | 0.8 | Handfæri | Bolungarvík | |
| 53 | 6299 | Móri BA - 66 | 3.23 | 5 | 0.9 | Handfæri | Bolungarvík | |
| 54 | 6659 | Svanur ST - 6 | 3.22 | 4 | 0.8 | Handfæri | Hólmavík | |
| 55 | 6111 | Árni ÓF - 44 | 3.22 | 4 | 1.0 | Handfæri | Siglufjörður | |
| 56 | 7055 | Blái afi ÍS - 158 | 3.22 | 4 | 0.9 | Handfæri | Bolungarvík | |
| 57 | 1992 | Elva Björg SI - 84 | 3.22 | 4 | 0.9 | Handfæri | Siglufjörður | |
| 58 | 2535 | Stefán ÍS - 140 | 3.22 | 4 | 0.9 | Handfæri | Bolungarvík | |
| 59 | 1792 | Árvík ÞH - 258 | 3.21 | 4 | 0.9 | Handfæri | Þórshöfn | |
| 60 | 6769 | Embla ÍS - 69 | 3.21 | 4 | 0.8 | Handfæri | Bolungarvík | |
| 61 | 2494 | Helga Sæm ÞH - 70 | 3.20 | 4 | 0.9 | Handfæri | Raufarhöfn | |
| 62 | 7347 | Kári BA - 132 | 3.20 | 5 | 0.8 | Handfæri | Bíldudalur | |
| 63 | 2162 | Hólmi ÞH - 56 | 3.20 | 4 | 0.8 | Handfæri | Þórshöfn | |
| 64 | 2588 | Þorbjörg ÞH - 25 | 3.19 | 4 | 0.8 | Handfæri | Raufarhöfn | |
| 65 | 6273 | Gissur Hvíti ÍS - 114 | 3.19 | 5 | 0.9 | Handfæri | Bolungarvík | |
| 66 | 2823 | Fáfnir ÞH - 79 | 3.18 | 4 | 0.8 | Handfæri | Þórshöfn | |
| 67 | 6849 | Trölli ÞH - 18 | 3.17 | 4 | 0.8 | Handfæri | Raufarhöfn | |
| 68 | 6549 | Örk NS - 178 | 3.17 | 4 | 0.8 | Handfæri | Bakkafjörður | |
| 69 | 6405 | Jódís BA - 28 | 3.17 | 4 | 0.8 | Handfæri | Bíldudalur | |
| 70 | 6999 | Arnór Sigurðsson ÍS - 200 | 3.16 | 4 | 0.8 | Handfæri | Bolungarvík |
kt 200875-3709
Bók 0142-15-380889
Takk kærlega fyrir
Gísli Reynisson