Bátar að 8 BT í Júlí 2026.nr.3
Listi númer 3
það liggur við að það sé hægt að skrifa þennan lista sem lokalista því að margir strandveiðibátar
eru komnir með sína 12 daga sem þeir mega róa í júlí.
En góð veiði hjá ´bátunuim
Hrói SH með 8,6 tonn í 5 róðrum á grásleppu og orðin hæstur
Hulda SF 3 tonn í 2 en hann er á strandveiðum
Garri BA 5,9 tonn í 3
Kalli SF 4,1 tonní 3
Halla Sæm SF 4,9 tonní 3
Beta SU 3,8 tonní 4
Geiri Litli ST 3,3 tonn í 3 en það gekk ansi vel hjá bátnum í júlí og er með hæstu bátum á svæði B í júlí

Geiri Litli ST áður Skotta BA mynd Páll Janus Traustason
| Sæti | Sknr | Áður | Nafn | Heildarafli | Fjöldi | Mest | Veiðarfæri | Höfn |
| 1 | 2209 | 9 | Hrói SH - 40 | 20.15 | 16 | 1.3 | Grásleppunet | Stykkishólmur |
| 2 | 7490 | 1 | Hulda SF - 197 | 19.89 | 12 | 3.3 | Handfæri | Hornafjörður |
| 3 | 6575 | 3 | Garri BA - 90 | 19.04 | 7 | 4.4 | Handfæri | Bolungarvík |
| 4 | 7514 | 2 | Kalli SF - 144 | 18.13 | 12 | 2.5 | Handfæri | Hornafjörður |
| 5 | 7180 | 6 | Sæunn SF - 155 | 15.39 | 12 | 1.8 | Handfæri | Hornafjörður |
| 6 | 6395 | 10 | Sædís AK - 121 | 14.73 | 12 | 1.8 | Handfæri | Bolungarvík |
| 7 | 2587 | 12 | Nonni SU - 36 | 14.71 | 12 | 2.5 | Handfæri | Djúpivogur |
| 8 | 7057 | 7 | Birna SF - 147 | 14.32 | 12 | 2.1 | Handfæri | Hornafjörður |
| 9 | 2402 | 4 | Dögg SF - 18 | 13.88 | 12 | 2.2 | Handfæri | Hornafjörður |
| 10 | 7882 | 5 | Sigrún Björk ÞH - 100 | 12.63 | 12 | 1.9 | Handfæri | Húsavík |
| 11 | 2538 | 19 | Elli SF - 71 | 12.55 | 11 | 1.5 | Handfæri | Hornafjörður |
| 12 | 7431 | 8 | Kjarri ÍS - 70 | 12.41 | 12 | 1.7 | Handfæri | Bolungarvík |
| 13 | 7412 | Halla Sæm SF - 23 | 12.30 | 12 | 1.3 | Handfæri | Hornafjörður | |
| 14 | 7382 | 13 | Sóley ÞH - 28 | 12.04 | 12 | 1.6 | Handfæri | Húsavík |
| 15 | 2493 | Falkvard ÍS - 62 | 12.02 | 12 | 1.0 | Handfæri | Suðureyri, Patreksfjörður | |
| 16 | 6702 | 76 | Björt SH - 202 | 11.50 | 5 | 2.5 | Grásleppunet | Grundarfjörður |
| 17 | 6935 | 16 | Máney SU - 14 | 11.36 | 12 | 1.4 | Handfæri | Borgarfjörður Eystri, Djúpivogur |
| 18 | 6838 | 11 | Ásdís EA - 89 | 11.34 | 12 | 1.4 | Handfæri | Grímsey |
| 19 | 7459 | 75 | Beta SU - 161 | 11.31 | 12 | 1.1 | Handfæri | Djúpivogur |
| 20 | 7344 | 39 | Hafdalur GK - 69 | 11.28 | 12 | 1.5 | Handfæri | Hornafjörður |
| 21 | 6784 | 61 | Geiri litli ST - 60 | 11.18 | 12 | 1.2 | Handfæri | Norðurfjörður - 1 |
| 22 | 7104 | 78 | Már SU - 145 | 11.14 | 12 | 1.0 | Handfæri | Djúpivogur |
| 23 | 2597 | 42 | Benni SF - 66 | 11.13 | 12 | 1.3 | Handfæri | Hornafjörður |
| 24 | 7185 | 56 | Draumur ÍS - 194 | 10.88 | 12 | 1.0 | Handfæri | Bolungarvík |
| 25 | 2163 | 14 | Óskar ÞH - 234 | 10.82 | 12 | 1.2 | Handfæri | Húsavík |
| 26 | 6494 | 38 | Lukka EA - 777 | 10.78 | 12 | 1.2 | Handfæri | Grímsey |
| 27 | 2081 | 15 | Guðrún ÞH - 211 | 10.51 | 12 | 0.8 | Handfæri | Þórshöfn |
| 28 | 7454 | 54 | Mardís VE - 236 | 10.39 | 11 | 0.4 | Handfæri | Vestmannaeyjar |
| 29 | 6013 | 59 | Gugga ÍS - 63 | 10.35 | 12 | 1.2 | Handfæri | Bolungarvík |
| 30 | 6783 | Hrund HU - 15 | 10.34 | 12 | 0.9 | Handfæri | Skagaströnd | |
| 31 | 6330 | 67 | Raftur ÁR - 13 | 10.31 | 12 | 0.8 | Handfæri | Bolungarvík |
| 32 | 2578 | 45 | Rabbý SI - 37 | 10.27 | 13 | 0.8 | Handfæri | Siglufjörður, Grímsey |
| 33 | 7064 | 17 | Hafbjörg NS - 16 | 10.13 | 13 | 0.8 | Handfæri | Borgarfjörður Eystri |
| 34 | 7097 | Loftur HU - 717 | 10.13 | 12 | 0.8 | Handfæri | Skagaströnd | |
| 35 | 7337 | Hugrún Fjóla DA - 4 | 10.13 | 12 | 1.0 | Handfæri | Bolungarvík | |
| 36 | 6737 | 46 | Erna ÍS - 59 | 10.12 | 12 | 1.2 | Handfæri | Bolungarvík |
| 37 | 6836 | 18 | Jón Jak ÞH - 8 | 10.05 | 12 | 0.8 | Handfæri | Húsavík |
| 38 | 7212 | Þrymur SK - 72 | 10.04 | 12 | 0.9 | Handfæri | Skagaströnd | |
| 39 | 7453 | Elfa HU - 191 | 10.03 | 11 | 0.9 | Handfæri | Skagaströnd | |
| 40 | 7443 | 73 | Dalborg EA - 317 | 10.02 | 12 | 0.9 | Handfæri | Dalvík, Grímsey |
| 41 | 7670 | 31 | Guðrún Ragna ÞH - 67 | 9.99 | 12 | 1.0 | Handfæri | Raufarhöfn |
| 42 | 2491 | 48 | Örn II SF - 70 | 9.91 | 12 | 1.0 | Handfæri | Hornafjörður |
| 43 | 2620 | 81 | Jaki EA - 15 | 9.91 | 12 | 0.8 | Handfæri | Dalvík |
| 44 | 6795 | 50 | Brimfaxi EA - 10 | 9.89 | 12 | 0.9 | Handfæri | Grímsey, Dalvík |
| 45 | 6412 | Hallbjörg HU - 713 | 9.86 | 12 | 0.9 | Handfæri | Skagaströnd | |
| 46 | 6420 | 33 | Hafþór NK - 44 | 9.83 | 12 | 0.9 | Handfæri | Neskaupstaður |
| 47 | 6237 | 82 | Gjóla BA - 705 | 9.81 | 12 | 0.8 | Handfæri | Bolungarvík, Tálknafjörður |
| 48 | 7393 | 80 | Smyrill ÞH - 57 | 9.81 | 12 | 0.8 | Handfæri | Raufarhöfn |
| 49 | 6649 | 92 | Jökull SF - 75 | 9.79 | 12 | 1.4 | Handfæri | Hornafjörður |
| 50 | 7609 | 90 | Assa SK - 15 | 9.79 | 12 | 1.0 | Handfæri | Sauðárkrókur |
| 51 | 6939 | 95 | Himnaröst SH - 403 | 9.78 | 12 | 1.3 | Handfæri | Hornafjörður |
| 52 | 6408 | 53 | Fríða ÞH - 175 | 9.77 | 11 | 1.5 | Handfæri | Raufarhöfn |
| 53 | 7467 | 32 | Ísey ÞH - 375 | 9.77 | 12 | 0.9 | Handfæri | Raufarhöfn |
| 54 | 2584 | 20 | Árni Konn ÞH - 33 | 9.74 | 12 | 1.1 | Handfæri | Raufarhöfn |
| 55 | 2612 | 87 | Ósk EA - 12 | 9.74 | 12 | 0.8 | Handfæri | Grímsey, Dalvík |
| 56 | 2596 | 83 | Ásdís ÓF - 9 | 9.73 | 12 | 1.0 | Handfæri | Siglufjörður |
| 57 | 6728 | 88 | Skarpur BA - 373 | 9.72 | 12 | 0.9 | Handfæri | Bolungarvík, Tálknafjörður |
| 58 | 6919 | 57 | Sigrún EA - 52 | 9.70 | 12 | 0.9 | Handfæri | Grímsey |
| 59 | 7347 | 58 | Kári BA - 132 | 9.68 | 12 | 0.8 | Handfæri | Bíldudalur |
| 60 | 6769 | 89 | Embla ÍS - 69 | 9.64 | 12 | 0.8 | Handfæri | Bolungarvík |
| 61 | 2461 | 36 | Kristín ÞH - 15 | 9.62 | 12 | 0.8 | Handfæri | Raufarhöfn |
| 62 | 2160 | 21 | Axel NS - 15 | 9.60 | 12 | 0.8 | Handfæri | Borgarfjörður Eystri |
| 63 | 6610 | Báran SI - 86 | 9.60 | 11 | 0.9 | Handfæri | Siglufjörður | |
| 64 | 7031 | 40 | Glaumur NS - 101 | 9.59 | 12 | 0.8 | Handfæri | Borgarfjörður Eystri |
| 65 | 2796 | 22 | Kría SU - 110 | 9.57 | 12 | 0.8 | Handfæri | Vopnafjörður |
| 66 | 6549 | 23 | Örk NS - 178 | 9.57 | 12 | 0.8 | Handfæri | Bakkafjörður |
| 67 | 7363 | 24 | Alda EA - 63 | 9.57 | 12 | 0.8 | Handfæri | Raufarhöfn |
| 68 | 7526 | 25 | Kristín ÞH - 55 | 9.56 | 12 | 1.0 | Handfæri | Raufarhöfn |
| 69 | 2147 | 65 | Natalia NS - 90 | 9.54 | 12 | 0.8 | Handfæri | Bakkafjörður |
| 70 | 2162 | Hólmi ÞH - 56 | 9.53 | 12 | 0.8 | Handfæri | Þórshöfn |
kt 200875-3709
Bók 0142-15-380889
Takk kærlega fyrir
Gísli Reynisson