Bátar að 8 BT í Maí 2026.nr.3
Listi númer 3
Lokalistinn
Mjög margir bátar í þessum flokki sem voru að veiða í maí, en þeir eru um 700 bátarnir
Tekið skal fram að í listanum að neðan þá er ekki skilgreint hvort að handfærabátur sé færabátur eða
strandveiðibátur.
Kári III SH var hæstur í maí með 19,3 tonní 10, en hann er á færum
Már SU kom þar eftir, en hann byrjaði á færum og fór síðan á strandveiðar síðustu 3 róðra í maí
Stormur BA mokveiddi á grásleppu og komst upp í 5,8 tonn í einni löndun , en báturinn landaði á Brjánslæk

Kári III SH mynd Vigfús Markússon
Kæru Lesendur.
| Sæti | Sknr | Áður | Nafn | Heildarafli | Fjöldi | Mest | Veiðarfæri | Höfn |
| 1 | 2809 | 1 | Kári III SH - 219 | 19.35 | 10 | 2.9 | Handfæri | Rif |
| 2 | 7104 | 2 | Már SU - 145 | 17.89 | 14 | 3.2 | Handfæri | Djúpivogur |
| 3 | 6301 | Stormur BA - 500 | 17.25 | 5 | 5.8 | Grásleppunet | Brjánslækur | |
| 4 | 6575 | 4 | Garri BA - 90 | 17.08 | 11 | 2.7 | Handfæri | Tálknafjörður |
| 5 | 7411 | 5 | Hilmar ÍS - 31 | 17.08 | 14 | 1.8 | Grásleppunet | Þingeyri |
| 6 | 2620 | 3 | Jaki EA - 15 | 15.76 | 10 | 2.9 | Grásleppunet | Kópasker - 1 |
| 7 | 2402 | 6 | Dögg SF - 18 | 13.95 | 12 | 2.2 | Handfæri | Hornafjörður |
| 8 | 1803 | 15 | Stella SH - 85 | 13.94 | 13 | 2.2 | Handfæri | Ólafsvík |
| 9 | 6395 | 13 | Sædís AK - 121 | 13.79 | 13 | 1.8 | Handfæri | Arnarstapi |
| 10 | 2493 | 11 | Falkvard ÍS - 62 | 13.72 | 14 | 2.4 | Handfæri | Arnarstapi |
| 11 | 2347 | 10 | Hanna SH - 28 | 13.68 | 13 | 3.0 | Handfæri | Stykkishólmur, Ólafsvík |
| 12 | 6702 | Björt SH - 202 | 13.32 | 5 | 3.8 | Grásleppunet | Grundarfjörður | |
| 13 | 2590 | 14 | Naustvík ST - 80 | 13.08 | 13 | 3.2 | Handfæri | Ólafsvík |
| 14 | 7420 | 17 | Birta SH - 203 | 12.86 | 13 | 3.2 | Handfæri | Grundarfjörður |
| 15 | 7882 | 12 | Sigrún Björk ÞH - 100 | 12.54 | 12 | 2.9 | Handfæri | Húsavík |
| 16 | 6342 | 22 | Oliver SH - 248 | 12.41 | 13 | 1.9 | Handfæri | Rif, Arnarstapi |
| 17 | 6743 | 24 | Sif SH - 132 | 12.32 | 13 | 2.4 | Handfæri | Grundarfjörður |
| 18 | 7528 | 25 | Huld SH - 76 | 12.24 | 12 | 3.1 | Handfæri | Arnarstapi |
| 19 | 2794 | 20 | Arnar ÁR - 55 | 12.05 | 12 | 1.6 | Handfæri | Þorlákshöfn |
| 20 | 7454 | 16 | Mardís VE - 236 | 11.84 | 12 | 1.4 | Handfæri | Vestmannaeyjar |
| 21 | 7382 | 19 | Sóley ÞH - 28 | 11.80 | 14 | 1.7 | Handfæri, Grásleppunet | Húsavík |
| 22 | 6094 | 27 | Hrólfur AK - 29 | 11.60 | 14 | 1.4 | Handfæri | Arnarstapi |
| 23 | 2597 | 9 | Benni SF - 66 | 11.45 | 11 | 1.8 | Handfæri | Hornafjörður |
| 24 | 1861 | 7 | Haförn I SU - 42 | 11.25 | 10 | 1.9 | Grásleppunet | Mjóifjörður - 1 |
| 25 | 7337 | 78 | Hugrún Fjóla DA - 4 | 11.23 | 12 | 1.2 | Handfæri | Arnarstapi |
| 26 | 7070 | 113 | Marta SH - 666 | 10.91 | 12 | 1.4 | Handfæri | Rif |
| 27 | 7456 | 8 | Gestur SH - 187 | 10.86 | 6 | 3.1 | Handfæri | Arnarstapi |
| 28 | 7053 | 62 | Bessa SH - 175 | 10.70 | 13 | 1.6 | Handfæri | Rif |
| 29 | 7533 | 60 | Heppinn AK - 31 | 10.47 | 12 | 1.0 | Handfæri | Arnarstapi |
| 30 | 3069 | 188 | Skáley SH - 300 | 10.43 | 12 | 0.9 | Handfæri | Arnarstapi |
| 31 | 7336 | 79 | Ólafur GK - 133 | 10.42 | 13 | 1.4 | Handfæri | Grindavík |
| 32 | 7445 | 61 | Birtir SH - 204 | 10.37 | 13 | 0.9 | Handfæri | Grundarfjörður |
| 33 | 7532 | 45 | Lubba VE - 27 | 10.36 | 12 | 0.9 | Handfæri | Vestmannaeyjar |
| 34 | 7412 | 26 | Halla Sæm SF - 23 | 10.29 | 11 | 1.6 | Handfæri | Hornafjörður |
| 35 | 6737 | 48 | Erna ÍS - 59 | 10.28 | 12 | 1.1 | Handfæri | Bolungarvík |
| 36 | 1796 | 69 | Hítará SH - 100 | 10.26 | 12 | 0.9 | Handfæri | Arnarstapi |
| 37 | 6935 | 34 | Máney SU - 14 | 10.22 | 9 | 1.6 | Handfæri | Djúpivogur |
| 38 | 7727 | 37 | Margrét BA - 150 | 10.22 | 12 | 1.3 | Handfæri | Tálknafjörður |
| 39 | 7357 | 33 | Gréta VE - 95 | 10.18 | 12 | 1.0 | Handfæri | Vestmannaeyjar |
| 40 | 6688 | 75 | Tangó SH - 188 | 10.15 | 12 | 1.1 | Handfæri | Arnarstapi |
| 41 | 2317 | 21 | Bibbi Jóns ÍS - 65 | 10.12 | 8 | 2.7 | Grásleppunet | Þingeyri |
| 42 | 7432 | 39 | Hawkerinn GK - 64 | 10.12 | 12 | 1.4 | Handfæri | Sandgerði |
| 43 | 7757 | 47 | Hilmir SH - 197 | 10.12 | 10 | 2.1 | Handfæri | Ólafsvík |
| 44 | 6381 | Fúsi SH - 600 | 10.08 | 3 | 4.9 | Grásleppunet | Stykkishólmur | |
| 45 | 2370 | 44 | Sigrún Hrönn ÞH - 36 | 10.05 | 12 | 1.0 | Handfæri | Húsavík |
| 46 | 7062 | 82 | Vorsól ÍS - 80 | 10.04 | 12 | 0.9 | Handfæri | Arnarstapi |
| 47 | 1991 | 51 | Steðji VE - 24 | 9.86 | 12 | 1.1 | Handfæri | Vestmannaeyjar |
| 48 | 1785 | 70 | Ver AK - 38 | 9.85 | 12 | 1.7 | Grásleppunet | Akranes |
| 49 | 6703 | 92 | Orri SU - 260 | 9.80 | 12 | 1.0 | Handfæri | Ólafsvík, Rif |
| 50 | 7057 | 23 | Birna SF - 147 | 9.80 | 12 | 1.0 | Handfæri | Hornafjörður |
| 51 | 7325 | 117 | Grindjáni GK - 169 | 9.80 | 12 | 1.2 | Handfæri | Grindavík |
| 52 | 2177 | 99 | Arney SH - 162 | 9.78 | 12 | 0.8 | Handfæri | Grundarfjörður |
| 53 | 6865 | 49 | Arnar VE - 38 | 9.77 | 12 | 1.0 | Handfæri | Vestmannaeyjar |
| 54 | 6969 | 32 | Lilja ÞH - 21 | 9.76 | 12 | 0.8 | Handfæri | Húsavík |
| 55 | 5915 | 190 | Kría SH - 232 | 9.75 | 13 | 0.8 | Handfæri | Ólafsvík |
| 56 | 7236 | 129 | Elja BA - 158 | 9.74 | 12 | 0.8 | Handfæri | Arnarstapi, Rif |
| 57 | 7872 | 120 | Ársæll Sigurðsson HF - 80 | 9.74 | 12 | 0.9 | Handfæri | Grundarfjörður |
| 58 | 6878 | 87 | Hilmar afi SH - 124 | 9.71 | 12 | 1.3 | Handfæri | Ólafsvík |
| 59 | 7212 | 35 | Þrymur SK - 72 | 9.65 | 12 | 0.9 | Handfæri | Skagaströnd |
| 60 | 7347 | 57 | Kári BA - 132 | 9.60 | 12 | 0.8 | Handfæri | Bíldudalur |
| 61 | 6595 | 119 | Valdimar SH - 250 | 9.58 | 11 | 1.2 | Handfæri | Grundarfjörður |
| 62 | 7388 | 134 | Bangsi SH - 208 | 9.58 | 12 | 0.8 | Handfæri | Grundarfjörður |
| 63 | 7501 | 18 | Alli gamli BA - 88 | 9.58 | 7 | 2.5 | Handfæri | Grundarfjörður |
| 64 | 7763 | 176 | Geiri HU - 69 | 9.52 | 12 | 0.8 | Handfæri | Arnarstapi, Reykjavík |
| 65 | 7431 | 76 | Kjarri ÍS - 70 | 9.50 | 11 | 1.1 | Handfæri | Bolungarvík |
| 66 | 7097 | 28 | Loftur HU - 717 | 9.48 | 12 | 0.8 | Handfæri | Skagaströnd |
| 67 | 6769 | 36 | Embla ÍS - 69 | 9.47 | 12 | 0.8 | Handfæri | Bolungarvík |
| 68 | 6494 | 58 | Lukka EA - 777 | 9.46 | 12 | 0.8 | Handfæri | Dalvík |
| 69 | 6684 | 63 | Sæbyr ST - 25 | 9.46 | 12 | 0.9 | Handfæri | Hólmavík |
| 70 | 7514 | 41 | Kalli SF - 144 | 9.44 | 10 | 1.8 | Handfæri | Hornafjörður |
kt 200875-3709
Bók 0142-15-380889
Takk kærlega fyrir
Gísli Reynisson