Bátar yfir 21 BT í Nóvember 2026.nr.2
Listi númer 2
ÁFram mokveiði hjá Særifi SH frá Vopnafirði, enn báturinn var með 66 tonn í 3 róðrum og er að skríða í 200 tonnin
Indriði Kristins BA er líka kominn til Vopnafjarðar og var með 75 tonn í 5 róðrum
Sandfell SU 56 tonn í 6
Háey I ÞH 79 tonn í 4 róðrum og fer upp um 9 sæti
Fríða Dagmar ÍS 75 tonn í 6 róðrum
Jónína Brynja ÍS 68 tonn í 7
Fjölnir GK 54 tonn í 6 róðrum en hann er núna kominn suður til SAndgerðis
Einar Guðnason ÍS 60 tonn í 6
Sjöfn SH 11 tonn í 3 róðrum enn bátuirnn er að veiða ígulker og landar á Hvammstanga
Máni II ÁR 5,9 tonn í 1

Háey I ÞH mynd Gísli Reynisson
| Sæti | Sknr | Áður | Nafn | Heildarafli | Fjöldi | Mest | Veiðarfæri | Höfn |
| 1 | 2947 | 1 | Særif SH - 25 | 197.3 | 10 | 26.4 | Lína | Vopnafjörður |
| 2 | 3007 | 5 | Indriði Kristins BA - 751 | 144.6 | 12 | 26.4 | Lína | Vopnafjörður |
| 3 | 2841 | 3 | Sandfell SU - 75 | 130.6 | 12 | 21.5 | Lína | Neskaupstaður |
| 4 | 2912 | 2 | Hafrafell SU - 65 | 128.5 | 11 | 20.4 | Lína | Neskaupstaður |
| 5 | 2995 | 13 | Háey I ÞH - 295 | 124.0 | 6 | 25.2 | Lína | Húsavík |
| 6 | 2400 | 6 | Tryggvi Eðvarðs SH - 2 | 118.7 | 15 | 11.8 | Lína | Sauðárkrókur, Skagaströnd |
| 7 | 2817 | 17 | Fríða Dagmar ÍS - 103 | 113.6 | 13 | 15.3 | Lína | Bolungarvík |
| 8 | 2868 | 16 | Jónína Brynja ÍS - 55 | 108.8 | 14 | 14.0 | Lína | Bolungarvík |
| 9 | 2880 | 8 | Vigur SF - 80 | 107.3 | 6 | 21.7 | Lína | Neskaupstaður |
| 10 | 2961 | 4 | Kristján HF - 100 | 105.3 | 9 | 22.7 | Lína | Neskaupstaður |
| 11 | 2714 | 11 | Fjølnir GK - 757 | 104.9 | 11 | 14.5 | Lína | Neskaupstaður |
| 12 | 2888 | 7 | Auður Vésteins SU - 88 | 104.5 | 11 | 18.1 | Lína | Stöðvarfjörður, Neskaupstaður |
| 13 | 2860 | 9 | Kristinn HU - 812 | 103.4 | 11 | 12.4 | Lína | Skagaströnd |
| 14 | 2997 | 15 | Einar Guðnason ÍS - 303 | 102.1 | 11 | 15.9 | Lína | Suðureyri |
| 15 | 2902 | 18 | Stakkhamar SH - 220 | 90.7 | 10 | 13.4 | Lína | Rif |
| 16 | 2911 | 10 | Gullhólmi SH - 201 | 88.8 | 5 | 18.8 | Lína | Siglufjörður |
| 17 | 2704 | 14 | Bíldsey SH - 65 | 76.2 | 6 | 20.0 | Lína | Siglufjörður |
| 18 | 2842 | Óli á Stað GK - 99 | 58.6 | 7 | 12.1 | Lína | Skagaströnd | |
| 19 | 3020 | 19 | Guðbjörg GK - 9 | 58.5 | 10 | 8.3 | Lína | Skagaströnd |
| 20 | 2878 | 12 | Gísli Súrsson GK - 8 | 47.5 | 5 | 11.1 | Lína | Neskaupstaður, Stöðvarfjörður |
| 21 | 2908 | Vésteinn GK - 88 | 44.5 | 6 | 14.5 | Lína | Stöðvarfjörður | |
| 22 | 2457 | 20 | Hópsnes GK - 77 | 42.5 | 9 | 7.1 | Lína | Skagaströnd |
| 23 | 2500 | 21 | Geirfugl GK - 66 | 34.2 | 8 | 5.7 | Lína | Skagaströnd |
| 24 | 2999 | 22 | Dúddi Gísla GK - 48 | 33.1 | 6 | 6.0 | Lína | Grindavík |
| 25 | 1848 | 23 | Sjöfn SH - 4 | 21.0 | 4 | 3.2 | Plógur | Hvammstangi |
| 26 | 1887 | 24 | Máni II ÁR - 7 | 15.9 | 3 | 6.4 | Lína | Þorlákshöfn |
| 27 | 1907 | 26 | Emma Rós KE - 16 | 12.4 | 8 | 2.7 | Net | Keflavík |
| 28 | 1787 | 25 | Eyji NK - 4 | 4.9 | 5 | 1.6 | Plógur | Eskifjörður |
kt 200875-3709
Bók 0142-15-380889
Takk kærlega fyrir
Gísli Reynisson