Botnvarpa í Apríl 2025.nr.1
Listi númer 1
Heldur betur flott byrjun hjá Skinney SF, 389 tonn í 3 löndunum og mest um 140 tonna afli
byrjar langhæstur
og túrarnir hjá Skinney SF hafa verið mjög stuttir
túr númer 2 var aðeins 3 dagar og kom togarinn með 118 tonn í land sem er um 39 tonn á dag
Túr númer 3 var ennþá betri, en hann var líka 3 dagar og kom togarinn með fullfermi eða 141 tonn til Hornafjarðar
það gerir um 47 tonn á dag
togarinn sem er í öðru sætinu vekur líka ansi mikla athygli
en það er Drangavík VE sem er minnsti 29 metra togarinn, en hann byrjar með 249 tonn í 5
og eins og hjá Skinney SF þá var mokveiði hjá Drangavík VE og sem dæmi þá kom togarinn með 52 tonn í land eftir aðeins einn dag á veiðum,

Skinney SF mynd Viðar Sigurðsson
Sæti | áður | Nafn | Heildarafli | Róðrar | Mesti afli | Höfn |
1 | Skinney SF 20 | 388.9 | 3 | 140,7 | Hornafjörður |
|
2 | Drangavík VE 80 | 249.3 | 5 | 52.5 | Vestmannaeyjar | |
3 | Drangey SK 2 | 218.1 | 1 | 218.2 | Sauðárkrókur | |
4 | Vörður ÞH 44 | 186.9 | 2 | 97.3 | Grindavík | |
5 | Steinunn SF 10 | 178.4 | 2 | 90.5 | Þorlákshöfn | |
6 | Bergur VE 44 | 178.0 | 3 | 85.9 | Grindavík, Vestmannaeyjar | |
7 | Akurey AK 10 | 170.6 | 1 | 170.6 | Reykjavík | |
8 | Vestmannaey VE 54 | 169.7 | 2 | 88.5 | Vestmannaeyjar | |
9 | Þinganes SF 25 | 167.2 | 2 | 83.3 | Þorlákshöfn | |
10 | Viðey RE 50 | 160.7 | 1 | 160.7 | Reykjavík | |
11 | Jóhanna Gísladóttir GK 357 | 150.8 | 2 | 78.5 | Grindavík | |
12 | Breki VE 61 | 150.3 | 2 | 143.6 | Vestmannaeyjar | |
13 | Frosti ÞH 229 | 144.0 | 3 | 65.2 | Þorlákshöfn | |
14 | Helga María RE 3 | 142.3 | 1 | 142.3 | Reykjavík | |
15 | Páll Pálsson ÍS 102 | 141.9 | 2 | 80.9 | Ísafjörður | |
16 | Guðmundur SH 235 | 139.2 | 2 | 74.5 | Grundarfjörður | |
17 | Pálína Þórunn GK 49 | 135.7 | 2 | 69.6 | Þorlákshöfn | |
18 | Björgúlfur EA 312 | 119.6 | 1 | 119.5 | Hafnarfjörður | |
19 | Sigurbjörg VE 67 | 110.8 | 2 | 93.2 | Vestmannaeyjar | |
20 | Málmey SK 1 | 105.4 | 1 | 105.3 | Sauðárkrókur | |
21 | Frár VE 78 | 102.1 | 2 | 54.9 | Vestmannaeyjar | |
22 | Áskell ÞH 48 | 100.9 | 1 | 100.8 | Grindavík | |
23 | Sirrý ÍS 36 | 100.3 | 2 | 73.6 | Hornafjörður | |
24 | Hulda Björnsdóttir GK 11 | 100.2 | 1 | 100.2 | Hafnarfjörður | |
25 | Sigurborg SH 12 | 87.9 | 1 | 81.8 | Grundarfjörður | |
26 | Farsæll SH 30 | 78.2 | 1 | 78.2 | Grundarfjörður | |
27 | Runólfur SH 135 | 61.4 | 1 | 61.3 | Grundarfjörður | |
28 | Gullver NS 12 | 61.1 | 1 | 61.1 | Hafnarfjörður | |
29 | Þórunn Sveinsdóttir VE 401 | 52.0 | 2 | 41.2 | Vestmannaeyjar | |
30 | Vestri BA 63 | 33.7 | 1 | 33.6 | Siglufjörður |
Kæru Lesendur.
Ég er að spá í að breyta um texta, hinn var þreyttur
Takk kæru lesendur fyrir stuðninginn og hérna
eru upplýsingar
kt 200875-3709
Bók 0142-15-380889
Takk kærlega fyrir
Gísli Reynisson