Botnvarpa í Desember 2025.nr.4
Listi númer 4
Lokalistin
enginn risamánuður sem að desember var, en þó voru fimm togarar sem yfir 500 tonna afla náðu
og Þórunn Sveinsdóttir VE var með 240 tonn í 2 löndunum og með því fór á toppinn og endaði aflah æstur
reyndar var ekki mikill munur á henni og Björgu EA , sem var þremur tonnur neðar
Steinunn SF var með 172 tonn í 2 og var hæstur af 29 metra togurnum
á eftir henni var Vestmannaey VE

Þórunn SVeinsdóttir VE mynd Siddi Árna
| Sæti | áður | Nafn | Heildarafli | Róðrar | Mesti afli | Höfn |
| 1 | 10 | Þórunn Sveinsdóttir VE - 401 | 545.7 | 6 | 115.2 | Hafnarfjörður |
| 2 | 2 | Björg EA - 7 | 542.5 | 6 | 144.2 | Akureyri |
| 3 | 3 | Viðey RE - 50 | 528.7 | 4 | 158.7 | Reykjavík |
| 4 | 7 | Kaldbakur EA - 1 | 525.7 | 6 | 163.4 | Dalvík |
| 5 | 1 | Björgúlfur EA - 312 | 502.8 | 6 | 155.4 | Dalvík, Neskaupstaður |
| 6 | 9 | Páll Pálsson ÍS - 102 | 486.9 | 7 | 98.9 | Ísafjörður |
| 7 | 6 | Málmey SK - 1 | 465.2 | 4 | 154.7 | Sauðárkrókur |
| 8 | 12 | Hulda Björnsdóttir GK - 11 | 462.8 | 4 | 113.1 | Grindavík |
| 9 | 16 | Steinunn SF - 10 | 439.9 | 7 | 86.9 | Þorlákshöfn |
| 10 | 5 | Drangey SK - 2 | 414.0 | 4 | 129.7 | Sauðárkrókur |
| 11 | 15 | Akurey AK - 10 | 391.8 | 4 | 117.4 | Reykjavík |
| 12 | 4 | Breki VE - 61 | 369.9 | 3 | 137.6 | Hafnarfjörður, Vestmannaeyjar |
| 13 | 17 | Vestmannaey VE - 54 | 355.4 | 6 | 83.0 | Neskaupstaður, Eskifjörður |
| 14 | 23 | Gullver NS - 12 | 339.2 | 3 | 121.5 | Seyðisfjörður |
| 15 | 18 | Bergey VE - 44 | 335.6 | 6 | 70.7 | Neskaupstaður, Eskifjörður |
| 16 | 8 | Sigurbjörg VE - 67 | 335.3 | 3 | 129.2 | Þórshöfn |
| 17 | 11 | Harðbakur EA - 3 | 318.5 | 7 | 85.9 | Dalvík |
| 18 | 19 | Sirrý ÍS - 36 | 315.6 | 4 | 95.7 | Bolungarvík |
| 19 | 20 | Ljósafell SU - 70 | 312.0 | 5 | 94.5 | Fáskrúðsfjörður |
| 20 | 13 | Jóhanna Gísladóttir GK - 357 | 280.9 | 4 | 96.7 | Hafnarfjörður, Djúpivogur |
| 21 | 14 | Þinganes SF - 25 | 277.9 | 5 | 81.6 | Hornafjörður |
| 22 | 21 | Sigurborg SH - 12 | 263.9 | 4 | 81.5 | Grundarfjörður |
| 23 | 22 | Helga María RE - 3 | 219.8 | 2 | 76.8 | Reykjavík |
| 24 | 28 | Frosti ÞH - 229 | 198.9 | 4 | 61.1 | Neskaupstaður |
| 25 | 26 | Farsæll SH - 30 | 191.0 | 4 | 64.1 | Grundarfjörður |
| 26 | 24 | Sóley Sigurjóns GK - 200 | 189.6 | 2 | 105.5 | Neskaupstaður |
| 27 | 25 | Drangavík VE - 80 | 184.3 | 4 | 53.8 | Vestmannaeyjar |
| 28 | 33 | Vestri BA - 63 | 181.0 | 3 | 70.9 | Patreksfjörður |
| 29 | 34 | Skinney SF - 20 | 171.3 | 4 | 52.1 | Neskaupstaður, Hornafjörður |
| 30 | 27 | Áskell ÞH - 48 | 168.8 | 3 | 62.5 | Hafnarfjörður |
| 31 | 29 | Guðmundur SH - 235 | 159.8 | 3 | 67.2 | Grundarfjörður |
| 32 | 30 | Runólfur SH - 135 | 154.1 | 3 | 67.2 | Grundarfjörður |
| 33 | 31 | Dala Rafn SI - 508 | 149.1 | 2 | 77.7 | Hafnarfjörður |
| 34 | 32 | Bylgja VE - 75 | 136.4 | 3 | 64.6 | Neskaupstaður |
| 35 | 35 | Vörður ÞH - 44 | 122.8 | 3 | 43.2 | Hafnarfjörður |
| 36 | 36 | Pálína Þórunn GK - 49 | 109.9 | 2 | 66.4 | Hafnarfjörður |
| 37 | 37 | Snæfell EA - 310 | 101.9 | 1 | 102.3 | Hafnarfjörður |
| 38 | 38 | Sigurður Ólafsson SF - 44 | 12.2 | 2 | 8.4 | Hornafjörður |
Kæru Lesendur.
árið 2026 komið af stað, ný síða í smíðum
og allur stuðningur vel þeginn
kt 200875-3709
Bók 0142-15-380889
Takk kærlega fyrir
Gísli Reynisson