Botnvarpa í Desember 2026.nr.2
Listi númer 2
ekki langt síðan ég kom með lista númer 1
enn fékk ansi marga pósta og skilaboð frá ykkur lesendur góðir um að það vantaði tölur inn á sum skipin
og því er við að segja að þegar ég sæki tölurnar í gagnagrunn fiskistofu þá er oft bara hluti af aflanum
kominn inn, hinn kemur seinna
til dæmis þá er núna komnar tvær landanir á Pál Pálsson ÍS en það vantar allan þorskinn inn á báðar landanir, ekki nema
þeir hafi aðeins veitt 500 kíló af þorski í fyrstu tveimur veiðiferðum á árinu
annars þá byrjar Kaldbakur EA efstur...
eða reyndar ekki efstur því að ég tók með togara sem á sér langa sögu á Íslandi, hét lengi Helga María AK
núna er sá togari orðin Ilivileq og byrjar árið með 193 tonna löndun sem veitt var við austur Grænland, og landað í Grundarfirði.
Steinunn SF hæstur af 29 metra togurnum

Páll Ari Gunnarsson
| Sæti | áður | Nafn | Heildarafli | Róðrar | Mesti afli | Höfn |
| 1 | Ilivileq GR 2, ex, Helga María AK | 192.8 | 1 | 192.7 | Grundarfjörður | |
| 2 | 25 | Kaldbakur EA - 1 | 164.8 | 1 | 169.8 | Akureyri |
| 3 | 1 | Björgúlfur EA - 312 | 149.1 | 1 | 149.1 | Dalvík |
| 4 | 2 | Málmey SK - 1 | 133.0 | 1 | 133.0 | Sauðárkrókur |
| 5 | 24 | Steinunn SF - 10 | 130.3 | 2 | 72,3 | Þorlákshöfn |
| 6 | 20 | Sirrý ÍS - 36 | 122.5 | 2 | 87,9 | Bolungarvík |
| 7 | 3 | Akurey AK - 10 | 115.8 | 1 | 115.8 | Grundarfjörður |
| 8 | 4 | Drangey SK - 2 | 110.2 | 1 | 110.2 | Sauðárkrókur |
| 9 | 5 | Breki VE - 61 | 102.4 | 1 | 102.4 | Vestmannaeyjar |
| 10 | 6 | Viðey RE - 50 | 97.9 | 1 | 97.9 | Reykjavík |
| 11 | 7 | Þórunn Sveinsdóttir VE - 401 | 94.8 | 1 | 94.8 | Grundarfjörður |
| 12 | 8 | Björg EA - 7 | 89.3 | 1 | 89.3 | Dalvík |
| 13 | 9 | Jóhanna Gísladóttir GK - 357 | 86.5 | 1 | 86.5 | Bolungarvík |
| 14 | 10 | Harðbakur EA - 3 | 78.3 | 1 | 78.3 | Dalvík |
| 15 | 11 | Ljósafell SU - 70 | 76.8 | 1 | 76.8 | Fáskrúðsfjörður |
| 16 | 12 | Sigurbjörg VE - 67 | 70.3 | 1 | 70.3 | Reykjavík |
| 17 | 13 | Bergey VE - 44 | 69.9 | 2 | 58.2 | Neskaupstaður |
| 18 | 14 | Guðmundur SH - 235 | 69.0 | 1 | 69.0 | Grundarfjörður |
| 19 | 15 | Þinganes SF - 25 | 67.0 | 2 | 54.5 | Hornafjörður, Þorlákshöfn |
| 20 | 16 | Páll Pálsson ÍS - 102 | 61.8 | 2 | 35.8 | Ísafjörður |
| 21 | 17 | Vestmannaey VE - 54 | 61.0 | 2 | 48.1 | Neskaupstaður |
| 22 | 18 | Vestri BA - 63 | 60.6 | 1 | 60.6 | Patreksfjörður |
| 23 | 19 | Drangavík VE - 80 | 59.2 | 2 | 53.3 | Vestmannaeyjar |
| 24 | 21 | Dala Rafn SI - 508 | 41.5 | 1 | 41.5 | Vestmannaeyjar |
| 25 | 22 | Vörður ÞH - 44 | 36.7 | 1 | 36.7 | Grundarfjörður |
| 26 | 23 | Áskell ÞH - 48 | 34.4 | 1 | 34.4 | Grundarfjörður |
| 27 | 26 | Skinney SF - 20 | 21.8 | 2 | 21.8 | Hornafjörður, Neskaupstaður |
| 28 | 27 | Gullver NS - 12 | 15.4 | 1 | 15.4 | Seyðisfjörður |
Kæru Lesendur.
árið 2026 komið af stað, ný síða í smíðum
og allur stuðningur vel þeginn
kt 200875-3709
Bók 0142-15-380889
Takk kærlega fyrir
Gísli Reynisson