Botnvarpa í Júlí 2026.nr.4
Listi númer 4
Lokalistinn
Jæja það fór þó ekki þannig að Akurey RE yrði enn og aftur hæstur, enn engu að síður
er sumarið hjá áhöfninni á Akurey RE búið að vera feikilega gott
Björgúlfur EA var með 332 tonn í 2 og með því fór frammúr Akurey RE
Akurey RE va rmeð 170 tonn í 1
Kaldbakur EA 152 tonní 1
Hulda Björnsdóttir GK 158 tonn í 1
Steinunn SF 102 tonn í 2 og var hæstur af 29 metra togurnun
Ilvieq fyrrum Helga María RE var með 166 tonn í 1 og endaði í 8 sætinu

Björgúlfur EA mynd Gísli Reynisson
| Sæti | áður | Nafn | Heildarafli | Róðrar | Mesti afli | Höfn |
| 1 | 2 | Björgúlfur EA - 312 | 978.5 | 5 | 212.9 | Akureyri |
| 2 | 1 | Akurey RE - 3 | 933.1 | 7 | 185.0 | Grundarfjörður, Reykjavík |
| 3 | 4 | Kaldbakur EA - 1 | 755.9 | 4 | 207.9 | Akureyri |
| 4 | 3 | Viðey RE - 50 | 656.0 | 4 | 216.3 | Grundarfjörður |
| 5 | 8 | Hulda Björnsdóttir GK - 11 | 482.1 | 4 | 157.9 | Grindavík |
| 6 | 5 | Skinney SF - 20 | 389.8 | 5 | 103.7 | Hornafjörður |
| 7 | 10 | Steinunn SF - 10 | 370.4 | 6 | 101.6 | Þorlákshöfn, Hornafjörður |
| 8 | 12 | Ilivileq GR 2 ( Ex Helga María RE) | 368.5 | 2 | 166.0 | Reykjavík |
| 9 | 6 | Sigurbjörg VE - 67 | 360.8 | 3 | 143.0 | Vestmannaeyjar |
| 10 | 7 | Páll Pálsson ÍS - 102 | 351.1 | 3 | 169.9 | Ísafjörður |
| 11 | 14 | Ljósafell SU - 70 | 287.9 | 3 | 124.4 | Fáskrúðsfjörður |
| 12 | 9 | Bergey VE - 44 | 284.5 | 4 | 88.6 | Grindavík, Vestmannaeyjar |
| 13 | 13 | Vestmannaey VE - 54 | 270.6 | 4 | 78.0 | Vestmannaeyjar |
| 14 | 11 | Birtingur NK - 119 | 234.2 | 3 | 105.2 | Neskaupstaður, Grindavík |
| 15 | 15 | Sóley Sigurjóns GK - 200 | 207.4 | 4 | 53.9 | Siglufjörður |
| 16 | 16 | Vestri BA - 63 | 183.7 | 4 | 49.6 | Grundarfjörður |
| 17 | 18 | Frosti ÞH - 229 | 146.5 | 4 | 63.7 | Botnvarpa |
| 18 | 17 | Pálína Þórunn GK - 49 | 134.6 | 3 | 49.2 | Siglufjörður |
| 19 | 20 | Dala Rafn SI - 508 | 105.9 | 4 | 36.5 | Siglufjörður |
| 20 | 19 | Guðmundur SH - 235 | 70.2 | 1 | 70.2 | Grundarfjörður |
| 21 | 21 | Þinganes SF - 25 | 67.4 | 2 | 43.8 | Þorlákshöfn |
| 22 | 22 | Drangavík VE - 80 | 19.3 | 1 | 19.3 | Vestmannaeyjar |
kt 200875-3709
Bók 0142-15-380889
Takk kærlega fyrir
Gísli Reynisson