Botnvarpa í maí.nr.3

Listi númer 3.


Lokalistinn,

Risamánuður hjá Drangey SK

en líka mjög góður mánuður hjá Breka VE sem var með 290 tonní 2 túrum og endaði í 2 sætinu,

Málmey SK 253 tonní 1

Björg EA 194 tonní 1

Steinunn SF 173 tonní 2

Frosti ÞH 187 tonní 2

Gullver NS 202  topnní 2

Páll Pálsson ÍS 158 tonní 1

Þórunn SVeinsdóttir VE 121 tonní 1



Breki VE mynd Hólmgeir Austfjörð



Sæti Sknr Áður Nafn Heildarafli Fjöldi Mesti afli Veiðarfæri Höfn
1 2893 1 Drangey SK 2 1263.2 8 254.2 Botnvarpa Sauðárkrókur, Grundarfjörður
2 2861 3 Breki VE 61 982.4 7 161.9 Botnvarpa Vestmannaeyjar
3 1833 5 Málmey SK 1 917.0 4 252.7 Botnvarpa Sauðárkrókur, Grundarfjörður
4 2894 4 Björg EA 7 884.5 5 204.1 Botnvarpa Akureyri, Hafnarfjörður
5 2891 2 Kaldbakur EA 1 863.9 5 205.0 Botnvarpa Neskaupstaður, Akureyri
6 1937 6 Björgvin EA 311 802.1 6 156.1 Botnvarpa Dalvík, Hafnarfjörður
7 2966 8 Steinunn SF 10 760.6 9 100.4 Botnvarpa Hornafjörður, Þorlákshöfn
8 1277 10 Ljósafell SU 70 760.2 7 123.4 Botnvarpa Fáskrúðsfjörður
9 2433 9 Frosti ÞH 229 756.2 12 67.4 Botnvarpa Djúpivogur, Þorlákshöfn, Grindavík
10 2892 7 Björgúlfur EA 312 733.8 4 220.0 Botnvarpa Akureyri, Hafnarfjörður
11 1661 14 Gullver NS 12 680.0 6 125.5 Botnvarpa Seyðisfjörður
12 2958 13 Áskell ÞH 48 599.7 7 93.0 Botnvarpa Grindavík
13 2970 11 Þinganes SF 25 584.9 8 90.6 Botnvarpa Reykjavík, Þorlákshöfn
14 2962 12 Vörður ÞH 44 540.6 7 85.5 Botnvarpa Grindavík
15 1578 15 Ottó N Þorláksson VE 5 505.9 4 142.2 Botnvarpa Vestmannaeyjar
16 2904 19 Páll Pálsson ÍS 102 477.4 4 163.3 Botnvarpa Ísafjörður
17 2964 17 Bergey VE 144 427.4 6 90.2 Botnvarpa Vestmannaeyjar
18 2895 16 Viðey RE 50 383.0 2 192.4 Botnvarpa Reykjavík
19 2401 25 Þórunn Sveinsdóttir VE 401 359.6 4 121.3 Botnvarpa Vestmannaeyjar
20 2954 22 Vestmannaey VE 54 345.2 5 83.4 Botnvarpa Vestmannaeyjar
21 2740 23 Sigurborg SH 12 343.9 4 95.5 Botnvarpa Grundarfjörður
22 1868 18 Helga María RE 1 331.6 2 179.5 Botnvarpa Reykjavík
23 2919 34 Sirrý ÍS 36 299.1 4 95.5 Botnvarpa Bolungarvík
24 2749 30 Farsæll SH 30 297.5 4 88.4 Botnvarpa Grundarfjörður
25 2758 20 Dala-Rafn VE 508 297.2 4 88.0 Botnvarpa Vestmannaeyjar
26 2025 27 Bylgja VE 75 296.7 4 82.6 Botnvarpa Reykjavík, Þorlákshöfn
27 2685 31 Hringur SH 153 283.1 4 77.7 Botnvarpa Grundarfjörður
28 2744 21 Runólfur SH 135 271.7 4 71.3 Botnvarpa Grundarfjörður
37 2449 26 Pálína Þórunn GK 49 252.1 5 69.0 Botnvarpa Keflavík, Sandgerði, Siglufjörður
29 1451 24 Stefnir ÍS 28 252.0 3 100.6 Botnvarpa Ísafjörður
30 1645
Jón á Hofi ÁR 42 246.9 6 51.8 troll,Humar Þorlákshöfn
31 2048
Drangavík VE 80 226.2 6 49.4 Troll,Humar Vestmannaeyjar
32 2732
Skinney SF 20 221.7 8 47.2 Humarvarpa Hornafjörður
33 2773
Fróði II ÁR 38 191.8 6 54.8 Humarvarpa Þorlákshöfn, Hornafjörður
34 2963
Harðbakur EA 3 137.2 2 88.9 Botnvarpa Ísafjörður, Akureyri
38 1752
Brynjólfur VE 3 120.1 5 34.4 Humarvarpa Vestmannaeyjar
35 2731
Þórir SF 77 120.0 5 33.0 Humarvarpa Hornafjörður
36 2017
Tindur ÍS 235 117.4 9 19.1 Botnvarpa Flateyri
39 1595
Frár VE 78 106.2 2 54.8 Botnvarpa Vestmannaeyjar
40 1472
Klakkur ÍS 903 100.9 4 35.0 Rækjuvarpa Flateyri, Ísafjörður, Grundarfjörður
41 2262
Sóley Sigurjóns GK 200 83.3 3 39.8 Rækjuvarpa Siglufjörður, Grundarfjörður
42 2340
Egill ÍS 77 73.7 10 10.2 Rækjuvarpa Þingeyri
43 182
Vestri BA 63 72.0 3 26.9 Rækjuvarpa Grundarfjörður
44 1281
Múlaberg SI 22 66.7 3 27.8 Rækjuvarpa Siglufjörður
45 173
Sigurður Ólafsson SF 44 59.7 5 16.3 Humarvarpa Hornafjörður
46 1440
Valur ÍS 20 56.0 7 9.0 Rækjuvarpa Súðavík
47 1905
Berglín GK 300 49.3 3 18.7 Rækjuvarpa Siglufjörður, Grundarfjörður