Botnvarpa í September 2026.nr.1
Listi númer 1
Þá er September kominn í gang og það þýðir nýtt fiskveiðiár.
og Viðey RE byrjar heldur betur vel , 461 tonn í 2 löndunum og var fyrri löndun Viðeyjar strax eftir fiskveiðiáramótin
Þinganes SF og Vestmannaey VE byrja hæstir af 29 metra togurunum
Dala Rafn SI og Sóley Sigurjóns GK báðir á rækju og reyndar þá kom Sóley Sigurjóns GK með 73 tonn til Siglufjarðar og var nú
reyndar engin rækja í þeim afla.

Dala Rafn VE mynd Vigfús Markússon
| Sæti | áður | Nafn | Heildarafli | Róðrar | Mesti afli | Höfn |
| 1 | Viðey RE - 50 | 461.3 | 2 | 231.9 | Reykjavík | |
| 2 | Málmey SK - 1 | 273.3 | 2 | 158.0 | Sauðárkrókur | |
| 3 | Breki VE - 61 | 171.7 | 1 | 171.7 | Vestmannaeyjar | |
| 4 | Hulda Björnsdóttir GK - 11 | 162.8 | 2 | 139.0 | Grindavík | |
| 5 | Drangey SK - 2 | 160.8 | 1 | 160.8 | Sauðárkrókur | |
| 6 | Þinganes SF - 25 | 160.5 | 2 | 85.7 | Hornafjörður | |
| 7 | Vestmannaey VE - 54 | 158.8 | 2 | 87.0 | Vestmannaeyjar, Grindavík | |
| 8 | Akurey RE - 3 | 151.7 | 1 | 151.7 | Reykjavík | |
| 9 | Björg EA - 7 | 148.9 | 2 | 143.4 | Dalvík, Akureyri | |
| 10 | Runólfur SH - 135 | 136.2 | 2 | 74.1 | Grundarfjörður | |
| 11 | Kaldbakur EA - 1 | 111.4 | 1 | 111.4 | Akureyri | |
| 12 | Birtingur NK - 119 | 102.3 | 1 | 102.3 | Neskaupstaður | |
| 13 | Steinunn SF - 10 | 99.3 | 2 | 66.7 | Hornafjörður | |
| 14 | Sigurborg SH - 12 | 85.5 | 1 | 85.5 | Grundarfjörður | |
| 15 | Drangavík VE - 80 | 81.0 | 2 | 50.6 | Vestmannaeyjar | |
| 16 | Harðbakur EA - 3 | 78.6 | 1 | 78.6 | Grundarfjörður | |
| 17 | Áskell ÞH - 48 | 75.3 | 1 | 75.3 | Hafnarfjörður | |
| 18 | Sóley Sigurjóns GK - 200 | 73.1 | 1 | 73.1 | Siglufjörður | |
| 19 | Farsæll SH - 30 | 72.1 | 1 | 72.1 | Grundarfjörður | |
| 20 | Skinney SF - 20 | 70.4 | 2 | 39.3 | Hornafjörður | |
| 21 | Vörður ÞH - 44 | 67.1 | 1 | 67.1 | Hafnarfjörður | |
| 22 | Páll Pálsson ÍS - 102 | 63.1 | 1 | 63.1 | Ísafjörður | |
| 23 | Bergey VE - 44 | 37.9 | 1 | 37.9 | Vestmannaeyjar | |
| 24 | Sigurbjörg VE - 67 | 27.2 | 1 | 27.2 | Vestmannaeyjar | |
| 25 | Dala Rafn SI - 508 | 15.0 | 1 | 15.0 | Siglufjörður | |
| 26 | Sirrý ÍS - 36 | 8.7 | 1 | 8.7 | Bolungarvík | |
| 27 | Björgúlfur EA - 312 | 4.6 | 1 | 4.6 | Dalvík |
kt 200875-3709
Bók 0142-15-380889
Takk kærlega fyrir
Gísli Reynisson