Dragnót í maí 2026.nr.3
Listi númer 3
Ansi góð veiði og þrír bátar komnir með yfir 300 tonna afla
Hafdís SK með 106 tonn í 5 róðrum og kominn með yfir 400 tonna afla
Magnús SH 114 tonní 5
Hásteinn ÁR 84 tonn í 3
Ólafur BJarnason SH 86 tonn í 4
Steinunn SH var í hörkuveiði, var með 244 tonní 7 rórðrum og mest 53,5 tonn í einni lönudn
Hafborg eA 99 tonn í 4
Sigurfari GK 50 tonn í 3
Aðalbjörg RE 52 tonn í 4
Maggý VE 41 tonní 4

Steinunn SH mynd Grétar Þór
| Sæti | áður | Nafn | Heildarafli | Róðrar | Mesti afli | Höfn |
| 1 | 1 | Hafdís SK - 4 | 408.2 | 19 | 36.6 | Patreksfjörður, Ólafsvík |
| 2 | 2 | Magnús SH - 205 | 354.6 | 14 | 40.8 | Rif |
| 3 | 4 | Hásteinn ÁR - 8 | 302.7 | 11 | 36.1 | Þorlákshöfn |
| 4 | 5 | Ólafur Bjarnason SH - 137 | 293.1 | 14 | 35.1 | Ólafsvík |
| 5 | 3 | Saxhamar SH - 50 | 276.5 | 10 | 50.3 | Rif |
| 6 | 24 | Steinunn SH - 167 | 262.4 | 9 | 53.6 | Ólafsvík |
| 7 | 13 | Hafborg EA - 152 | 217.1 | 10 | 33.9 | Dalvík |
| 8 | 7 | Sigurfari GK - 138 | 215.5 | 7 | 57.9 | Sandgerði |
| 9 | 6 | Geir ÞH - 150 | 215.2 | 9 | 31.1 | Hornafjörður, Djúpivogur |
| 10 | 11 | Ásdís ÍS - 2 | 206.4 | 15 | 21.1 | Bolungarvík |
| 11 | 10 | Aðalbjörg RE - 5 | 192.7 | 13 | 26.4 | Sandgerði |
| 12 | 8 | Maggý VE - 108 | 184.7 | 14 | 27.0 | Sandgerði, Vestmannaeyjar |
| 13 | 15 | Hildur SH - 777 | 174.7 | 6 | 64.0 | Rif |
| 14 | 12 | Sveinbjörn Jakobsson SH - 10 | 164.0 | 9 | 42.4 | Ólafsvík |
| 15 | 9 | Stapafell SH - 26 | 161.0 | 8 | 42.0 | Rif |
| 16 | 19 | Esjar SH - 75 | 153.5 | 14 | 19.2 | Rif |
| 17 | 16 | Egill SH - 195 | 133.9 | 10 | 25.6 | Ólafsvík |
| 18 | 20 | Siggi Bjarna GK - 5 | 128.3 | 9 | 24.1 | Sandgerði |
| 19 | 18 | Benni Sæm GK - 26 | 123.2 | 13 | 13.8 | Sandgerði |
| 20 | 14 | Rifsari SH - 70 | 111.9 | 8 | 26.8 | Rif |
| 21 | 17 | Guðmundur Jensson SH - 717 | 98.9 | 4 | 36.0 | Ólafsvík |
| 22 | 21 | Matthías SH - 21 | 96.9 | 6 | 25.1 | Rif |
| 23 | 23 | Margrét GK - 27 | 52.3 | 6 | 12.2 | Grindavík |
| 24 | 22 | Reginn ÁR - 228 | 37.3 | 9 | 6.8 | Þorlákshöfn |
| 25 | Harpa HU - 4 | 12.6 | 2 | 7.8 | Hvammstangi | |
| 26 | Austfirðingur HU - 204 | 12.0 | 3 | 7.0 | Skagaströnd, Hvammstangi |
kt 200875-3709
Bók 0142-15-380889
Takk kærlega fyrir
Gísli Reynisson