Færabátar árið 2024.nr.10
Listi númer 10
frá 1-1-2024 til 11-6-2024
Mikið um að vera og mjög margir bátar sem réru
og núna er heildaraflinn kominn í 7300 tonn
Alls er núna skráðir 793 bátar sem hafa veitt á handfæri og í þeim hópi eru sjóstangaveiðibátarnir á Vestfjörðum en þeir eru um 40
núna eru 7 bátar komnir með yfir 40 tonna afla og þar af eru 2 bátar frá Sandgerði. reyndar þrír ef Huld SH er talinn
með, enn Huld SH réri frá SAndgerði í mars og er núna á Arnarstapa
Annars þá var Glaður SH með 4,5 tonní 6 róðrum en þar dugar til þess að komast á toppinn
Huld SH 5,7 tonn í 5
Dímon GK 4,7 tonní 5
Már SU 5,8 tonní 7
Áki í Brekku SU 12,5 tonn í 6 róðruim og fór upp um 19 sæti
Hulda SF 8,6 ton í 8 og fór upp um 16 sæti
Arnar ÁR 8,8 tonn í 6 og fór upp um 57 sæti, enn hann er á strandveiðum frá Sandgerði
Sædís AK 7,2 tonní 7
Tangó SH 7,9 tonní 7 og fór upp um 161 sæti
Tryllir BA 8,2 tonní 10 og fór upp um 210 sæti
Snorri GK 5,5 tonní 5
Kiddi RE 5,3 tonn í 7 og fór upp um 31 sæti
Tryllir BA áður Tryllir GK mynd Þór Jónsson
Sæti | Sæti Áður | Sknr | Nafn | Afli | Landanir | Mest | Höfn |
1 | 2 | 3046 | Glaður SH 226 | 69.92 | 41 | 4.5 | Ólafsvík |
2 | 1 | 2809 | Kári III SH 219 | 67.76 | 20 | 6.4 | Rif |
3 | 3 | 2342 | Víkurröst VE 70 | 51.08 | 21 | 7.4 | Vestmannaeyjar |
4 | 4 | 2477 | Vinur SH 34 | 46.76 | 25 | 4.6 | Grundarfjörður |
5 | 5 | 7194 | Fagravík GK 161 | 44.66 | 31 | 3.1 | Sandgerði |
6 | 6 | 7528 | Huld SH 76 | 43.79 | 32 | 3.3 | Sandgerði, Reykjavík, Arnarstapi |
7 | 7 | 7392 | Dímon GK 38 | 41.07 | 41 | 1.9 | Sandgerði |
8 | 10 | 7104 | Már SU 145 | 39.78 | 25 | 3.0 | Djúpivogur |
9 | 11 | 7420 | Birta SH 203 | 36.87 | 22 | 3.4 | Grundarfjörður |
10 | 9 | 1771 | Herdís SH 173 | 36.31 | 31 | 3.2 | Ólafsvík |
11 | 8 | 2243 | Rán SH 307 | 35.96 | 26 | 2.5 | Ólafsvík, Arnarstapi |
12 | 12 | 6776 | Þrasi VE 20 | 35.91 | 29 | 4.3 | Vestmannaeyjar |
13 | 14 | 2577 | Þorsteinn VE 18 | 35.78 | 18 | 5.7 | Vestmannaeyjar |
14 | 15 | 7757 | Hilmir SH 197 | 33.63 | 12 | 4.3 | Ólafsvík |
15 | 17 | 7501 | Alli gamli BA 88 | 33.27 | 24 | 3.9 | Patreksfjörður |
16 | 13 | 2331 | Brattanes NS 123 | 32.21 | 19 | 3.9 | Bakkafjörður |
17 | 16 | 2805 | Sella GK 225 | 32.01 | 27 | 2.3 | Sandgerði |
18 | 18 | 2951 | Siggi á Bakka SH 228 | 31.52 | 19 | 6.1 | Ólafsvík |
19 | 21 | 2045 | Guðmundur Þór NS 121 | 30.82 | 22 | 5.6 | Þorlákshöfn,Arnarstapi |
20 | 25 | 6575 | Garri BA 90 | 30.54 | 20 | 3.6 | Tálknafjörður |
21 | 20 | 7344 | Hafdalur GK 69 | 30.54 | 26 | 3.6 | Sandgerði |
22 | 22 | 2871 | Agla ÍS 179 | 30.26 | 33 | 1.5 | Sandgerði, Rif |
23 | 23 | 2825 | Glaumur SH 260 | 28.89 | 22 | 4.5 | Rif |
24 | 24 | 2499 | Straumnes ÍS 240 | 28.81 | 27 | 2.7 | Suðureyri |
25 | 27 | 7463 | Líf NS 24 | 28.65 | 32 | 2.4 | Sandgerði |
26 | 26 | 2398 | Guðrún GK 90 | 27.60 | 24 | 2.2 | Sandgerði |
27 | 46 | 2672 | Áki í Brekku SU 760 | 27.39 | 11 | 4.2 | Hornafjörður, Breiðdalsvík |
28 | 19 | 7456 | Gestur SH 187 | 26.81 | 15 | 3.9 | Arnarstapi |
29 | 33 | 1904 | Lea RE 171 | 25.19 | 20 | 3.3 | Reykjavík,Arnarstapi |
30 | 28 | 6342 | Oliver SH 248 | 24.75 | 26 | 1.8 | Arnarstapi, Ólafsvík |
31 | 31 | 2452 | Viktor Sig HU 66 | 24.45 | 34 | 1.7 | Sandgerði, Skagaströnd, Ólafsvík |
32 | 30 | 2818 | þórdís GK 68 | 24.42 | 21 | 2.2 | Sandgerði |
33 | 29 | 2147 | Natalia NS 90 | 24.41 | 19 | 3.6 | Bakkafjörður |
34 | 34 | 7410 | Þröstur SH 19 | 23.23 | 41 | 2.2 | Grundarfjörður |
35 | 44 | 7414 | Öðlingur SF 165 | 22.98 | 18 | 2.5 | Hornafjörður |
36 | 32 | 2417 | Kristján SH 176 | 22.65 | 20 | 2.3 | Hafnarfjörður, Sandgerði |
37 | 36 | 2939 | Katrín II SH 475 | 21.77 | 19 | 2.2 | Ólafsvík |
38 | 45 | 2539 | Brynjar BA 338 | 21.66 | 23 | 1.7 | Tálknafjörður |
39 | 55 | 7490 | Hulda SF 197 | 21.44 | 20 | 2.2 | Hornafjörður |
40 | 37 | 7325 | Grindjáni GK 169 | 21.13 | 18 | 2.0 | Sandgerði, Grindavík |
41 | 41 | 6919 | Sigrún EA 52 | 21.11 | 38 | 0.8 | Grímsey |
42 | 38 | 2824 | Skarphéðinn SU 3 | 21.01 | 18 | 2.1 | Akranes, Sandgerði |
43 | 64 | 2625 | Eyrarröst ÍS 201 | 20.82 | 11 | 3.4 | Suðureyri |
44 | 53 | 7412 | Halla Sæm SF 23 | 20.71 | 17 | 2.7 | Hornafjörður |
45 | 40 | 7459 | Beta SU 161 | 20.25 | 19 | 2.1 | Djúpivogur |
46 | 54 | 2597 | Benni SF 66 | 19.88 | 19 | 2.2 | Hornafjörður |
47 | 43 | 2590 | Naustvík ST 80 | 19.83 | 16 | 4.0 | Ólafsvík |
48 | 35 | 2359 | Margrét SH 330 | 19.79 | 12 | 2.9 | Grundarfjörður |
49 | 42 | 7730 | Sigurey ÍS 46 | 18.99 | 12 | 3.5 | Sandgerði, Ólafsvík |
50 | 66 | 7057 | Birna SF 147 | 18.58 | 18 | 1.6 | Hornafjörður |
51 | 49 | 2586 | Júlli Páls SH 712 | 18.34 | 15 | 4.8 | Ólafsvík |
52 | 56 | 2493 | Falkvard ÍS 62 | 18.18 | 19 | 1.6 | Arnarstapi |
53 | 67 | 2360 | Ásbjörn SF 123 | 17.82 | 17 | 1.6 | Hornafjörður |
54 | 48 | 2441 | Kristborg SH 108 | 17.78 | 17 | 2.0 | Ólafsvík |
55 | 52 | 6935 | Máney SU 14 | 17.72 | 14 | 2.0 | Djúpivogur |
56 | 96 | 2612 | Ósk EA 12 | 17.17 | 13 | 1.2 | Dalvík |
57 | 51 | 2803 | Hringur ÍS 305 | 17.12 | 16 | 2.0 | Grundarfjörður |
58 | 61 | 7352 | Steðji VE 24 | 17.12 | 20 | 1.6 | Vestmannaeyjar |
59 | 50 | 6868 | Birtir SH 204 | 17.08 | 17 | 2.1 | Grundarfjörður |
60 | 117 | 2794 | Arnar ÁR 55 | 16.88 | 15 | 1.9 | Sandgerði, Þorlákshöfn |
61 | 76 | 7180 | Sæunn SF 155 | 16.85 | 17 | 1.9 | Hornafjörður |
62 | 58 | 2671 | Ásþór RE 395 | 16.84 | 15 | 1.2 | Reykjavík |
63 | 39 | 7164 | Geysir SH 39 | 16.73 | 8 | 3.1 | Ólafsvík |
64 | 59 | 2843 | Harpa ÁR 18 | 16.62 | 18 | 1.5 | Hafnarfjörður |
65 | 65 | 6878 | Hilmar afi SH 124 | 16.43 | 17 | 1.9 | Ólafsvík |
66 | 72 | 7214 | Stormur SH 33 | 16.28 | 15 | 2.3 | Ólafsvík |
67 | 73 | 2538 | Elli SF 71 | 16.27 | 17 | 1.5 | Hornafjörður |
68 | 57 | 7323 | Kristín GK 18 | 15.94 | 18 | 1.8 | Sandgerði |
69 | 63 | 1695 | Tóki ST 100 | 15.84 | 18 | 2.3 | Sandgerði |
70 | 60 | 2819 | Sæfari GK 89 | 15.63 | 18 | 1.3 | Sandgerði |
71 | 77 | 7082 | Rakel SH 700 | 15.41 | 14 | 1.8 | Ólafsvík |
72 | 128 | 6395 | Sædís AK 121 | 15.38 | 16 | 1.6 | Rif, Arnarstapi |
73 | 99 | 2402 | Dögg SF 18 | 15.21 | 15 | 1.4 | Hornafjörður |
74 | 106 | 7485 | Valdís ÍS 889 | 15.11 | 19 | 2.1 | Suðureyri |
75 | 62 | 7882 | Sigrún Björk ÞH 100 | 14.91 | 15 | 2.7 | Húsavík |
76 | 142 | 2564 | Sigurbjörg SF 710 | 14.84 | 17 | 1.3 | Hornafjörður |
77 | 69 | 7532 | Lubba VE 27 | 14.72 | 19 | 1.5 | Vestmannaeyjar |
78 | 219 | 7419 | Hrafnborg SH 182 | 14.65 | 16 | 1.6 | Arnarstapi |
79 | 47 | 6678 | Þytur MB 10 | 14.50 | 10 | 2.9 | Reykjavík |
80 | 241 | 6688 | Tangó SH 188 | 14.32 | 16 | 1.7 | Arnarstapi |
81 | 88 | 2786 | Kóni SH 57 | 14.26 | 16 | 1.0 | Rif |
82 | 78 | 7400 | Snjólfur SF 65 | 14.19 | 14 | 1.2 | Hornafjörður |
83 | 243 | 6465 | Mardöll BA 37 | 14.18 | 18 | 0.8 | Bíldudalur |
84 | 215 | 7720 | Brana BA 23 | 13.95 | 17 | 1.1 | Tálknafjörður |
85 | 127 | 2969 | Haukafell SF 111 | 13.93 | 14 | 1.6 | Hornafjörður |
86 | 205 | 7612 | Stelkur RE 7 | 13.84 | 17 | 1.0 | Tálknafjörður |
87 | 250 | 7472 | Kolga BA 70 | 13.81 | 17 | 1.1 | Patreksfjörður |
88 | 175 | 6877 | Píla BA 76 | 13.75 | 17 | 1.0 | Patreksfjörður |
89 | 68 | 7127 | Dýrið GK 16 | 13.68 | 17 | 1.3 | Sandgerði |
90 | 86 | 7454 | Mardís VE 236 | 13.61 | 14 | 1.2 | Vestmannaeyjar |
91 | 74 | 2406 | Sverrir SH 126 | 13.61 | 11 | 3.0 | Ólafsvík |
92 | 75 | 2394 | Séra Árni GK 135 | 13.59 | 16 | 1.1 | Sandgerði |
93 | 184 | 7347 | Kári BA 132 | 13.57 | 17 | 0.8 | Bíldudalur |
94 | 129 | 6739 | Dýri BA 98 | 13.54 | 17 | 0.8 | Patreksfjörður |
95 | 147 | 7641 | Ingibjörg SH 174 | 13.41 | 15 | 1.3 | Ólafsvík |
96 | 100 | 7445 | Haukur ÍS 154 | 13.24 | 16 | 1.0 | Bolungarvík |
97 | 152 | 7839 | Bylgja BA 6 | 13.24 | 16 | 1.0 | Patreksfjörður |
98 | 189 | 6376 | Stapi BA 79 | 13.23 | 17 | 0.8 | Patreksfjörður |
99 | 240 | 7727 | Margrét BA 150 | 13.22 | 17 | 1.0 | Tálknafjörður |
100 | 102 | 7053 | Bessa SH 175 | 13.18 | 16 | 1.3 | Rif |
101 | 80 | 2587 | Nonni SU 36 | 13.14 | 15 | 1.3 | Djúpivogur |
102 | 162 | 6523 | Hanna BA 16 | 13.12 | 16 | 1.0 | Patreksfjörður |
103 | 98 | 2177 | Arney SH 162 | 13.11 | 16 | 1.1 | Grundarfjörður |
104 | 105 | 6330 | Raftur ÁR 13 | 13.08 | 15 | 1.4 | Rif |
105 | 415 | 6998 | Tryllir BA 275 | 13.05 | 12 | 1.0 | Patreksfjörður |
106 | 71 | 6252 | Bára NS 126 | 13.04 | 18 | 1.3 | Bakkafjörður |
107 | 112 | 7175 | Habbý ÍS 778 | 13.02 | 16 | 0.8 | Bolungarvík |
108 | 274 | 7533 | Heppinn AK 31 | 13.02 | 16 | 1.5 | Arnarstapi |
109 | 146 | 7268 | Valberg VE 10 | 12.99 | 17 | 0.8 | Patreksfjörður |
110 | 90 | 7837 | Svampur KÓ 7 | 12.97 | 15 | 1.7 | Rif |
111 | 159 | 7873 | Mávur BA 211 | 12.91 | 16 | 1.0 | Patreksfjörður |
112 | 244 | 6728 | Skarpur BA 373 | 12.91 | 16 | 1.0 | Tálknafjörður |
113 | 157 | 7255 | Snorri GK 1 | 12.89 | 14 | 1.6 | Sandgerði |
114 | 246 | 2033 | Jón Pétur RE 411 | 12.87 | 15 | 1.0 | Rif |
115 | 83 | 1153 | Margrét SU 4 | 12.86 | 17 | 0.9 | Sandgerði |
116 | 91 | 6595 | Valdimar SH 250 | 12.85 | 15 | 1.2 | Grundarfjörður |
117 | 236 | 2368 | Lóa KÓ 177 | 12.84 | 16 | 0.9 | Arnarstapi |
118 | 168 | 7431 | Kjarri ÍS 70 | 12.84 | 16 | 0.9 | Bolungarvík |
119 | 94 | 2383 | Sævar SF 272 | 12.79 | 15 | 1.1 | Hornafjörður |
120 | 155 | 2491 | Örn ll SF 70 | 12.77 | 16 | 1.0 | Hornafjörður |
121 | 122 | 2558 | Héðinn BA 80 | 12.76 | 16 | 0.9 | Patreksfjörður |
122 | 200 | 6607 | Gugga RE 9 | 12.76 | 17 | 0.9 | Tálknafjörður |
123 | 224 | 5923 | Von ÍS 192 | 12.75 | 13 | 0.4 | Reykjavík |
124 | 130 | 2782 | Hlöddi VE 98 | 12.71 | 15 | 1.1 | Keflavík, Vestmannaeyjar |
125 | 181 | 6337 | Haddi Möggu BA 153 | 12.71 | 16 | 0.8 | Patreksfjörður |
126 | 143 | 7373 | Auðna BA 102 | 12.71 | 17 | 0.8 | Patreksfjörður |
127 | 115 | 1762 | Von GK 175 | 12.69 | 15 | 0.9 | Sandgerði |
128 | 329 | 7284 | Gammur BA 82 | 12.68 | 16 | 0.8 | Tálknafjörður |
129 | 194 | 6947 | Pjakkur BA 345 | 12.64 | 16 | 0.9 | Tálknafjörður |
130 | 196 | 1796 | Hítará SH 100 | 12.63 | 16 | 0.8 | Arnarstapi |
131 | 125 | 7173 | Sæfinnur BA 245 | 12.63 | 16 | 0.8 | Patreksfjörður |
132 | 95 | 7097 | Loftur HU 717 | 12.61 | 16 | 0.8 | Skagaströnd |
133 | 111 | 7305 | Sandvík KE 79 | 12.61 | 15 | 1.1 | Sandgerði |
134 | 134 | 7417 | Una KE 22 | 12.61 | 14 | 1.4 | Sandgerði, Keflavík |
135 | 116 | 6013 | Gugga ÍS 63 | 12.60 | 16 | 0.9 | Bolungarvík |
136 | 123 | 2136 | Mars BA 74 | 12.59 | 17 | 1.1 | Hafnarfjörður |
137 | 192 | 5823 | Sól BA 14 | 12.54 | 16 | 0.8 | Patreksfjörður |
138 | 109 | 7213 | Kiddi GK 257 | 12.54 | 16 | 1.1 | Sandgerði |
139 | 81 | 6055 | Erla AK 52 | 12.53 | 15 | 1.5 | Akranes |
140 | 363 | 6583 | Jón Bóndi BA 7 | 12.52 | 16 | 0.8 | Brjánslækur |
141 | 261 | 6181 | Eva BA 197 | 12.49 | 16 | 0.9 | Patreksfjörður |
142 | 118 | 2161 | Sigurvon ÁR 121 | 12.47 | 15 | 1.4 | Grindavík |
143 | 149 | 7486 | Heppinn ÍS 74 | 12.41 | 15 | 0.9 | Bolungarvík |
144 | 263 | 2014 | Nökkvi ÁR 101 | 12.39 | 14 | 1.4 | Þorlákshöfn |
145 | 177 | 2555 | Kiddi RE 89 | 12.36 | 16 | 0.9 | Bolungarvík |
146 | 197 | 2050 | Sæljómi BA 59 | 12.32 | 16 | 0.8 | Patreksfjörður |
147 | 234 | 6769 | Embla ÍS 69 | 12.31 | 15 | 0.9 | Bolungarvík |
148 | 70 | 1998 | Sólon KE 53 | 12.28 | 17 | 1.3 | Sandgerði |
149 | 455 | 2635 | Skáley SH 300 | 12.27 | 15 | 1.0 | Sandgerði,Arnarstapi |
150 | 104 | 1764 | Særós ST 207 | 12.27 | 15 | 1.1 | Ólafsvík |
151 | 133 | 7263 | Vestfirðingur BA 97 | 12.21 | 16 | 0.8 | Patreksfjörður |
152 | 148 | 6752 | Húni ÍS 533 | 12.19 | 15 | 1.0 | Bolungarvík |
153 | 97 | 6961 | Lundey ÞH 350 | 12.16 | 14 | 1.1 | Húsavík |
154 | 288 | 1928 | Sæstjarnan BA 164 | 12.14 | 16 | 0.8 | Tálknafjörður |
155 | 299 | 6507 | Naglfari BA 121 | 12.13 | 16 | 0.7 | Tálknafjörður |
156 | 206 | 7666 | Eyfirðingur EA 91 | 12.10 | 16 | 0.9 | Rif |
157 | 248 | 7531 | Grímur AK 1 | 12.01 | 15 | 1.2 | Arnarstapi |
158 | 353 | 6237 | Gjóla BA 705 | 12.01 | 15 | 0.8 | Tálknafjörður |
159 | 213 | 7066 | Kaja ÞH 66 | 11.99 | 18 | 2.1 | Bakkafjörður |
160 | 233 | 7763 | Geiri HU 69 | 11.99 | 15 | 1.4 | Arnarstapi |
161 | 120 | 6743 | Sif SH 132 | 11.99 | 15 | 0.8 | Grundarfjörður |
162 | 193 | 7429 | Jói í Seli GK 359 | 11.97 | 13 | 1.5 | Sandgerði |
163 | 82 | 2557 | Sleipnir ÁR 19 | 11.97 | 14 | 2.1 | Hafnarfjörður |
164 | 173 | 7453 | Elfa HU 191 | 11.96 | 15 | 0.8 | Skagaströnd |
165 | 337 | 7072 | Alda María BA 71 | 11.95 | 15 | 0.8 | Tálknafjörður |
166 | 119 | 2069 | Blíðfari ÓF 70 | 11.92 | 15 | 0.9 | Siglufjörður |
167 | 202 | 7668 | Blíðfari ÍS 5 | 11.91 | 15 | 0.8 | Bolungarvík |
168 | 141 | 7789 | Hólmsteinn GK 20 | 11.89 | 13 | 1.6 | Sandgerði |
169 | 145 | 7711 | Hvítá HF 420 | 11.86 | 15 | 0.8 | Ólafsvík |
170 | 418 | 6094 | Hrólfur AK 29 | 11.85 | 13 | 1.7 | Arnarstapi |
171 | 107 | 1971 | Stakasteinn GK 132 | 11.83 | 14 | 1.0 | Sandgerði |
172 | 269 | 6626 | Amma Lillý BA 55 | 11.83 | 15 | 0.8 | Ólafsvík, Stykkishólmur |
173 | 268 | 6293 | Ölver ÍS 85 | 11.77 | 15 | 0.8 | Patreksfjörður |
174 | 144 | 7346 | Dóri í Vörum GK 358 | 11.76 | 14 | 1.1 | Sandgerði |
175 | 124 | 7335 | Tóti NS 36 | 11.74 | 15 | 0.9 | Bakkafjörður |
176 | 174 | 2160 | Axel NS 15 | 11.72 | 14 | 0.9 | Borgarfjörður Eystri |
177 | 340 | 7670 | Guðrún Ragna HU 162 | 11.71 | 15 | 0.8 | Tálknafjörður |
178 | 270 | 7262 | Anna BA 20 | 11.69 | 15 | 0.8 | Bíldudalur |
179 | 171 | 1827 | Muggur SH 505 | 11.69 | 15 | 0.9 | Rif |
180 | 348 | 2006 | Án BA 77 | 11.68 | 16 | 0.8 | Patreksfjörður |
181 | 256 | 6867 | Siglunes SH 190 | 11.67 | 15 | 0.8 | Stykkishólmur |
182 | 190 | 7838 | Jói ÍS 10 | 11.67 | 15 | 0.8 | Bolungarvík |
183 | 456 | 1920 | Máni DA 68 | 11.64 | 15 | 0.9 | Patreksfjörður, Ólafsvík |
184 | 285 | 7742 | Fönix BA 17 | 11.64 | 16 | 0.8 | Bíldudalur |
185 | 85 | 7737 | Jóa II SH 275 | 11.63 | 16 | 1.4 | Rif |
186 | 212 | 2370 | Sigrún Hrönn ÞH 36 | 11.62 | 14 | 1.0 | Húsavík |
187 | 166 | 1500 | Sindri GK 98 | 11.61 | 15 | 0.8 | Sandgerði |
188 | 382 | 7055 | Blái afi ÍS 158 | 11.61 | 15 | 0.8 | Bolungarvík |
189 | 260 | 7694 | Dagný ÍS 98 | 11.65 | 15 | 0.9 | Bolungarvík |
190 | 108 | 7050 | Lilla SH 66 | 11.59 | 14 | 1.0 | Grundarfjörður |
191 | 220 | 7206 | Ás BA 19 | 11.55 | 16 | 0.8 | Patreksfjörður |
192 | 92 | 2621 | Gola GK 41 | 11.55 | 14 | 1.1 | Sandgerði |
193 | 214 | 7768 | Neisti ÍS 218 | 11.53 | 15 | 0.8 | Bolungarvík |
194 | 569 | 2432 | Njörður BA 114 | 11.53 | 7 | 2.9 | Tálknafjörður |
195 | 316 | 7336 | Hafdís ÍS 35 | 11.52 | 14 | 0.9 | Suðureyri |
196 | 195 | 6487 | Máni SH 194 | 11.51 | 15 | 0.8 | Tálknafjörður |
197 | 114 | 2544 | Spaða Ás ÍS 727 | 11.50 | 14 | 1.0 | Ólafsvík, Rif |
198 | 167 | 2535 | Stefán ÍS 140 | 11.50 | 15 | 0.8 | Bolungarvík |
199 | 276 | 7611 | Spói RE 47 | 11.48 | 15 | 0.9 | Tálknafjörður |
200 | 398 | 2018 | Garpur RE 148 | 11.46 | 15 | 0.9 | Rif |
201 | 160 | 7105 | Alla GK 51 | 11.44 | 13 | 1.3 | Sandgerði |
202 | 304 | 2519 | Albatros ÍS 111 | 11.40 | 14 | 0.8 | Bolungarvík |
203 | 84 | 6969 | Lilja ÞH 21 | 11.39 | 14 | 1.2 | Húsavík |
204 | 373 | 7133 | Sigurborg II BA 312 | 11.38 | 15 | 0.8 | Patreksfjörður |
205 | 89 | 7212 | Þrymur SK 72 | 11.38 | 14 | 1.1 | Skagaströnd |
206 | 172 | 7381 | Stundvís ÍS 333 | 11.35 | 15 | 0.8 | Bolungarvík |
207 | 235 | 7714 | Jónas Gunnarsson SH 177 | 11.34 | 14 | 0.9 | Ólafsvík |
208 | 151 | 6999 | Arnór Sigurðsson ÍS 200 | 11.33 | 15 | 0.8 | Bolungarvík |
209 | 239 | 7172 | Logi ÍS 79 | 11.32 | 15 | 0.9 | Bolungarvík |
210 | 228 | 2869 | Kristbjörg KE 77 | 11.31 | 15 | 0.9 | Ólafsvík |
211 | 183 | 6934 | Smári ÍS 144 | 11.31 | 15 | 0.8 | Bolungarvík |
212 | 87 | 5982 | Sælaug MB 12 | 11.29 | 15 | 1.3 | Arnarstapi |
213 | 156 | 6836 | Jón Jak ÞH 8 | 11.28 | 14 | 1.4 | Húsavík |
214 | 232 | 6629 | Doddi RE 30 | 11.28 | 14 | 0.9 | Grundarfjörður |
215 | 374 | 7147 | Sigrún ÍS 37 | 11.27 | 16 | 0.8 | Bolungarvík |
216 | 158 | 7515 | Friðborg SH 161 | 11.26 | 14 | 1.2 | Stykkishólmur |
217 | 121 | 7388 | Bangsi SH 208 | 11.24 | 14 | 0.8 | Grundarfjörður |
218 | 223 | 7382 | Sóley ÞH 28 | 11.22 | 15 | 1.2 | Húsavík |
219 | 113 | 2596 | Ásdís ÓF 9 | 11.21 | 14 | 0.8 | Siglufjörður |
220 | 375 | 6771 | Maggi í Tungu BA 177 | 11.18 | 16 | 0.8 | Tálknafjörður |
221 | 290 | 7242 | Svala SH 290 | 11.17 | 16 | 0.8 | Stykkishólmur |
222 | 180 | 2595 | Tjúlla GK 29 | 11.16 | 9 | 1.0 | Sandgerði |
223 | 301 | 7704 | Bóndinn BA 58 | 11.16 | 15 | 0.8 | Patreksfjörður |
224 | 161 | 6649 | Jökull SF 75 | 11.14 | 12 | 0.8 | Hornafjörður |
225 | 251 | 5915 | Kría SH 232 | 11.14 | 14 | 0.8 | Ólafsvík |
226 | 300 | 7676 | Krisztina SH 88 | 11.13 | 15 | 0.8 | Stykkishólmur |
227 | 126 | 6933 | Húni HU 62 | 11.13 | 14 | 0.8 | Skagaströnd |
228 | 169 | 2125 | Fengur EA 207 | 11.09 | 15 | 0.8 | Dalvík |
229 | 306 | 2578 | Rabbý SI 37 | 11.09 | 15 | 0.8 | Siglufjörður |
230 | 135 | 7401 | Nökkvi NK 39 | 11.08 | 16 | 0.8 | Neskaupstaður, Hornafjörður |
231 | 170 | 2419 | Björgvin SH 129 | 11.08 | 15 | 0.8 | Ólafsvík |
232 | 204 | 6865 | Arnar VE 38 | 11.08 | 15 | 1.2 | Vestmannaeyjar |
233 | 182 | 6783 | Blíðfari HU 52 | 11.08 | 14 | 0.9 | Skagaströnd |
234 | 131 | 6625 | Sæbyr ST 25 | 11.07 | 14 | 0.8 | Hólmavík |
235 | 187 | 7448 | Guðni Sturlaugsson ST 15 | 11.07 | 14 | 0.8 | Hólmavík |
236 | 150 | 7211 | Día HF 14 | 11.06 | 14 | 1.0 | Hafnarfjörður |
237 | 191 | 6754 | Anna EA 83 | 11.02 | 14 | 0.8 | Siglufjörður |
238 | 312 | 6565 | Þorbjörg RE 6 | 11.01 | 15 | 0.8 | Patreksfjörður |
239 | 272 | 6946 | Margrét ÍS 151 | 11.01 | 14 | 0.8 | Þingeyri |
240 | 334 | 7113 | Óli Stein ÍS 17 | 11.00 | 15 | 0.8 | Þingeyri |
241 | 137 | 7096 | Kristleifur ST 82 | 10.97 | 14 | 1.0 | Drangsnes |
242 | 101 | 2458 | Vonin NS 41 | 10.94 | 14 | 1.8 | Bakkafjörður |
243 | 132 | 7156 | Gulltindur ST 74 | 10.94 | 14 | 0.8 | Norðurfjörður - 1, Skagaströnd |
244 | 136 | 2347 | Hanna SH 28 | 10.93 | 10 | 1.1 | Ólafsvík |
245 | 311 | 6762 | Deilir GK 109 | 10.93 | 14 | 1.0 | Sandgerði |
246 | 110 | 7332 | Geiri SH 99 | 10.92 | 14 | 0.9 | Rif |
247 | 287 | 6273 | Gissur Hvíti ÍS 114 | 10.92 | 15 | 0.8 | Bolungarvík |
248 | 140 | 6822 | Geisli SH 15 | 10.88 | 13 | 1.0 | Ólafsvík |
249 | 279 | 6619 | Dóra ÍS 148 | 10.87 | 14 | 0.8 | Þingeyri |
250 | 201 | 2620 | Jaki EA 15 | 10.85 | 15 | 0.7 | Dalvík |
251 | 186 | 7526 | Kristín ÞH 55 | 10.85 | 14 | 0.9 | Raufarhöfn, Húsavík |
252 | 203 | 6377 | Snari BA 144 | 10.84 | 14 | 0.9 | Tálknafjörður |
253 | 207 | 2568 | Skvettan SK 37 | 10.83 | 14 | 0.9 | Sauðárkrókur |
254 | 231 | 7716 | Alli GK 47 | 10.83 | 14 | 1.0 | Ólafsvík |
255 | 325 | 2426 | Siggi Bjartar ÍS 50 | 10.82 | 14 | 0.8 | Bolungarvík |
256 | 138 | 7478 | Byr SH 9 | 10.81 | 14 | 0.8 | Grundarfjörður |
257 | 396 | 2834 | Hrappur GK 6 | 10.81 | 12 | 1.0 | Þorlákshöfn |
258 | 350 | 2781 | Dufan BA 122 | 10.79 | 14 | 0.8 | Bíldudalur |
259 | 252 | 5909 | Kristín AK 30 | 10.78 | 16 | 0.8 | Arnarstapi |
260 | 273 | 7354 | Gyða BA 277 | 10.77 | 14 | 0.8 | Bíldudalur |
261 | 282 | 6562 | Jói BA 4 | 10.76 | 16 | 1.4 | Tálknafjörður |
262 | 376 | 7411 | Þórður Ólafsson BA 96 | 120.00 | 14 | 0.8 | Reykjavík |
263 | 245 | 2830 | Maren SH 555 | 10.75 | 13 | 1.0 | Rif |
264 | 237 | 7428 | Glær KÓ 9 | 10.73 | 14 | 1.1 | Arnarstapi |
265 | 216 | 6412 | Hallbjörg HU 713 | 10.72 | 14 | 0.9 | Skagaströnd |
266 | 259 | 2151 | Jóhanna Helgadóttir BA 29 | 10.71 | 14 | 0.8 | Patreksfjörður |
267 | 293 | 6006 | Nína BA 81 | 10.68 | 14 | 0.8 | Patreksfjörður |
268 | 226 | 7278 | Halli RE 111 | 10.68 | 13 | 0.9 | Ólafsvík |
269 | 364 | 6206 | Ormurinn Langi AK 64 | 10.61 | 15 | 0.8 | Patreksfjörður |
270 | 397 | 6986 | Hafdís SH 309 | 10.59 | 14 | 1.1 | Ólafsvík |
271 | 291 | 7001 | Ari Óskar ÍS 127 | 10.57 | 14 | 0.8 | Suðureyri |
272 | 154 | 6429 | Herborg HF 67 | 10.56 | 16 | 0.9 | Sandgerði |
