Færabátar árið 2024.nr.16
Listi númer 16
frá 1-1-2024 til 8-9-2024
Mjög góð veiði inná þennan lista, og heildaraflinn hjá færabátunum er komnn núna í tæp 16 þúsund tonn
inní þessari tölu er , strandveiðiaflinn, handfæraaflinn og afli sjóstangaveiðibátanna
Fimm bátar komnir með yfir 70 tonna afla
og það er kominn nýr bátur á toppinn og þessi bátur er mjög nálægt því að detta yfir 100 tonna múrinn
Brattanes NS var með 18,6 tonn í 5 róðrum og með því kominn í 99,5 tonna afla
Glaður SH kominn aftur af stað og var með 3,2 tonn í eini löndun
Vonin NS 15,5 tonn í 6 róðrum
Garri BA 11,1 tonn í 5
Júlli Páls SH 18,2 tonn í 3 róðrum og þar af 8,2 tonn í einni löndun
Falkvard ÍS 13,7 tonn í 5 róðrum
Kristinn ÞH 15,6 tonn í 6 róðrum
Guðrún Petrína HU 14,6 tonn í 3 róðrum og mest 7,7 tonn, og stökk upp um 165 sæti
Hróðgeir Hvíti NS 7,5 tonn í 6
Fengsæll HU 6,3 tonn í 4
Dagur ÞH 6,6 tonn í 2 og stökk upp um 223 sæti
Brattanes NS Mynd Gísli Reynisson
Sæti | Sæti Áður | Sknr | Nafn | Afli | Landanir | Mest | Höfn |
1 | 2 | 2331 | Brattanes NS 123 | 99.47 | 54 | 5.2 | Bakkafjörður |
2 | 1 | 3046 | Glaður SH 226 | 87.83 | 61 | 4.5 | Ólafsvík |
3 | 3 | 2809 | Kári III SH 219 | 83.05 | 29 | 6.4 | Rif |
4 | 4 | 2625 | Eyrarröst ÍS 201 | 77.23 | 37 | 4.6 | Suðureyri |
5 | 13 | 2458 | Vonin NS 41 | 70.53 | 48 | 5.3 | Bakkafjörður |
6 | 7 | 6575 | Garri BA 90 | 69.21 | 42 | 3.9 | Tálknafjörður |
7 | 5 | 7104 | Már SU 145 | 69.18 | 54 | 3.0 | Djúpivogur |
8 | 9 | 2147 | Natalia NS 90 | 65.14 | 49 | 3.6 | Bakkafjörður |
9 | 28 | 2586 | Júlli Páls SH 712 | 61.73 | 43 | 8.2 | Ólafsvík |
10 | 6 | 7392 | Dímon GK 38 | 59.87 | 64 | 1.9 | Sandgerði |
11 | 23 | 2493 | Falkvard ÍS 62 | 59.51 | 49 | 3.4 | Arnarstapi |
12 | 12 | 2871 | Agla ÍS 179 | 58.26 | 63 | 2.0 | Sandgerði, Rif |
13 | 8 | 7344 | Hafdalur GK 69 | 57.77 | 53 | 3.6 | Sandgerði |
14 | 11 | 2342 | Víkurröst VE 70 | 57.21 | 31 | 7.4 | Vestmannaeyjar |
15 | 10 | 7528 | Huld SH 76 | 56.61 | 45 | 3.3 | Sandgerði, Reykjavík |
16 | 17 | 2499 | Straumnes ÍS 240 | 55.61 | 48 | 3.0 | Suðureyri |
17 | 14 | 2477 | Vinur SH 34 | 54.72 | 36 | 4.6 | Grundarfjörður |
18 | 15 | 7194 | Fagravík GK 161 | 54.58 | 45 | 3.1 | Sandgerði |
19 | 33 | 2661 | Kristinn ÞH 163 | 53.67 | 21 | 5.0 | Raufarhöfn |
20 | 16 | 2939 | Katrín II SH 475 | 52.09 | 43 | 5.2 | Ólafsvík |
21 | 18 | 7420 | Birta SH 203 | 50.75 | 40 | 3.4 | Grundarfjörður |
22 | 20 | 7472 | Kolga BA 70 | 50.62 | 39 | 6.1 | Patreksfjörður |
23 | 19 | 7463 | Líf NS 24 | 50.38 | 53 | 2.4 | Sandgerði |
24 | 29 | 2452 | Viktor Sig HU 66 | 49.04 | 59 | 1.8 | Sandgerði, Skagaströnd, Ólafsvík |
25 | 21 | 7757 | Hilmir SH 197 | 48.52 | 37 | 4.3 | Ólafsvík |
26 | 50 | 2596 | Ásdís ÓF 9 | 46.85 | 45 | 3.4 | Siglufjörður |
27 | 26 | 2398 | Guðrún GK 90 | 46.52 | 47 | 2.2 | Sandgerði |
28 | 22 | 2951 | Siggi á Bakka SH 228 | 46.14 | 37 | 6.1 | Ólafsvík |
29 | 24 | 6776 | Þrasi VE 20 | 45.67 | 43 | 4.3 | Vestmannaeyjar |
30 | 25 | 2045 | Guðmundur Þór NS 121 | 45.65 | 40 | 5.6 | Þorlákshöfn,Arnarstapi |
31 | 27 | 7501 | Alli gamli BA 88 | 43.87 | 37 | 3.9 | Patreksfjörður |
32 | 46 | 7453 | Elfa HU 191 | 43.75 | 42 | 2.9 | Skagaströnd |
33 | 43 | 2671 | Ásþór RE 395 | 43.66 | 46 | 2.1 | Reykjavík, Flateyri |
34 | 30 | 1771 | Herdís SH 173 | 43.21 | 48 | 3.2 | Ólafsvík |
35 | 31 | 2672 | Áki í Brekku SU 760 | 43.16 | 20 | 4.7 | Hornafjörður, Breiðdalsvík |
36 | 35 | 2794 | Arnar ÁR 55 | 42.03 | 35 | 2.2 | Sandgerði, Þorlákshöfn |
37 | 32 | 2825 | Glaumur SH 260 | 41.45 | 39 | 4.5 | Rif |
38 | 34 | 2790 | Halldór NS 302 | 41.45 | 13 | 7.2 | Bakkafjörður |
39 | 36 | 7412 | Halla Sæm SF 23 | 40.93 | 34 | 4.9 | Hornafjörður |
40 | 42 | 7459 | Beta SU 161 | 40.90 | 42 | 2.1 | Djúpivogur |
41 | 37 | 7490 | Hulda SF 197 | 40.78 | 38 | 2.4 | Hornafjörður |
42 | 38 | 2243 | Rán SH 307 | 40.78 | 26 | 3.0 | Ólafsvík, Arnarstapi |
43 | 39 | 2014 | Nökkvi ÁR 101 | 40.74 | 33 | 3.3 | Þorlákshöfn |
44 | 49 | 6919 | Sigrún EA 52 | 40.63 | 68 | 1.3 | Grímsey |
45 | 40 | 2577 | Þorsteinn VE 18 | 39.79 | 27 | 5.7 | Vestmannaeyjar |
46 | 76 | 2418 | Öðlingur SU 191 | 39.65 | 21 | 4.4 | Djúpivogur |
47 | 58 | 2160 | Axel NS 15 | 39.51 | 43 | 3.0 | Borgarfjörður Eystri |
48 | 78 | 7428 | Glær KÓ 9 | 39.37 | 41 | 2.6 | Arnarstapi, Flateyri |
49 | 41 | 7328 | Fanney EA 82 | 38.99 | 35 | 4.1 | Siglufjörður, Dalvík |
50 | 57 | 6625 | Sæbyr ST 25 | 38.62 | 42 | 1.6 | Hólmavík |
51 | 53 | 6935 | Máney SU 14 | 38.22 | 35 | 2.0 | Djúpivogur |
52 | 217 | 2256 | Guðrún Petrína HU 107 | 38.12 | 32 | 7.6 | Skagaströnd |
53 | 69 | 7168 | Patryk NS 27 | 38.04 | 40 | 2.7 | Bakkafjörður |
54 | 51 | 2539 | Brynjar BA 338 | 37.90 | 41 | 1.9 | Tálknafjörður |
55 | 54 | 7335 | Tóti NS 36 | 37.86 | 40 | 2.6 | Bakkafjörður |
56 | 52 | 2597 | Benni SF 66 | 37.71 | 36 | 2.2 | Hornafjörður |
57 | 59 | 2461 | Kristín ÞH 15 | 37.28 | 43 | 2.3 | Raufarhöfn |
58 | 71 | 2006 | Án BA 77 | 37.16 | 39 | 3.9 | Patreksfjörður |
59 | 44 | 7410 | Þröstur SH 19 | 37.15 | 38 | 2.2 | Grundarfjörður |
60 | 45 | 2805 | Sella GK 225 | 36.95 | 36 | 2.3 | Sandgerði, Keflavík |
61 | 60 | 6905 | Digri NS 60 | 36.88 | 37 | 2.5 | Bakkafjörður |
62 | 47 | 2360 | Ásbjörn SF 123 | 36.74 | 35 | 3.0 | Hornafjörður |
63 | 48 | 6342 | Oliver SH 248 | 36.68 | 41 | 1.8 | Arnarstapi, Ólafsvík |
64 | 91 | 2664 | Flugaldan AK 66 | 35.54 | 37 | 3.4 | akranes, Patreksfjörður |
65 | 55 | 6878 | Hilmar afi SH 124 | 35.08 | 34 | 2.0 | Ólafsvík |
66 | 56 | 7414 | Öðlingur SF 165 | 35.03 | 33 | 2.5 | Hornafjörður |
67 | 85 | 2383 | Sævar SF 272 | 34.61 | 35 | 3.1 | Hornafjörður |
68 | 62 | 7532 | Lubba VE 27 | 33.94 | 41 | 2.1 | Vestmannaeyjar |
69 | 82 | 7873 | Mávur BA 211 | 33.61 | 35 | 3.2 | Patreksfjörður |
70 | 63 | 7352 | Steðji VE 24 | 33.44 | 42 | 1.6 | Vestmannaeyjar |
71 | 80 | 2125 | Fengur EA 207 | 33.18 | 39 | 3.1 | Dalvík |
72 | 88 | 1695 | Tóki ST 100 | 33.06 | 45 | 2.3 | Sandgerði |
73 | 84 | 7097 | Loftur HU 717 | 33.01 | 38 | 1.6 | Skagaströnd |
74 | 99 | 2069 | Blíðfari ÓF 70 | 32.99 | 40 | 2.2 | Siglufjörður |
75 | 72 | 6237 | Gjóla BA 705 | 32.86 | 34 | 2.8 | Tálknafjörður |
76 | 61 | 6728 | Skarpur BA 373 | 32.86 | 37 | 2.7 | Tálknafjörður |
77 | 92 | 2110 | Júlía SI 62 | 32.84 | 33 | 5.5 | Siglufjörður |
78 | 96 | 7763 | Geiri HU 69 | 32.64 | 36 | 1.8 | Arnarstapi,Skagaströnd |
79 | 89 | 6220 | Stakkur ST 110 | 32.56 | 38 | 1.7 | Hólmavík |
80 | 64 | 7180 | Sæunn SF 155 | 32.42 | 33 | 1.9 | Hornafjörður |
81 | 98 | 6933 | Húni HU 62 | 32.38 | 34 | 1.9 | Skagaströnd |
82 | 65 | 2824 | Skarphéðinn SU 3 | 32.26 | 32 | 2.1 | Akranes, Sandgerði |
83 | 66 | 2423 | Dagný ÁR 6 | 32.19 | 17 | 3.5 | Þorlákshöfn |
84 | 67 | 2402 | Dögg SF 18 | 31.73 | 31 | 2.2 | Hornafjörður |
85 | 68 | 2590 | Naustvík ST 80 | 31.73 | 31 | 4.0 | Ólafsvík |
86 | 70 | 7057 | Birna SF 147 | 31.52 | 34 | 1.6 | Hornafjörður |
87 | 73 | 1904 | Lea RE 171 | 31.22 | 27 | 3.3 | Reykjavík,Arnarstapi |
88 | 74 | 6868 | Birtir SH 204 | 31.17 | 35 | 2.1 | Grundarfjörður |
89 | 75 | 2818 | þórdís GK 68 | 31.04 | 30 | 2.2 | Sandgerði |
90 | 77 | 2538 | Elli SF 71 | 30.88 | 33 | 1.5 | Hornafjörður |
91 | 79 | 7325 | Grindjáni GK 169 | 30.80 | 33 | 2.0 | Sandgerði, Grindavík |
92 | 81 | 7145 | Tryggvi Sveins EA 49 | 30.54 | 38 | 2.6 | Akureyri, Grímsey |
93 | 83 | 6395 | Sædís AK 121 | 30.35 | 34 | 1.6 | Rif, Arnarstapi |
94 | 86 | 2417 | Kristján SH 176 | 30.26 | 28 | 2.3 | Hafnarfjörður, Sandgerði, Arnarstapi |
95 | 111 | 1852 | Agnar BA 125 | 30.15 | 34 | 4.3 | Patreksfjörður |
96 | 107 | 2495 | Hrönn NS 50 | 29.97 | 33 | 4.1 | Bakkafjörður |
97 | 87 | 7214 | Stormur SH 33 | 29.95 | 29 | 2.3 | Ólafsvík |
98 | 90 | 2786 | Kóni SH 57 | 29.74 | 35 | 1.0 | Rif |
99 | 93 | 2969 | Haukafell SF 111 | 29.21 | 33 | 1.6 | Hornafjörður |
100 | 94 | 7255 | Snorri GK 1 | 28.97 | 29 | 1.8 | Sandgerði |
101 | 95 | 7882 | Sigrún Björk ÞH 100 | 28.72 | 32 | 2.7 | Húsavík |
102 | 231 | 7485 | Valdís ÍS 889 | 28.63 | 31 | 3.1 | Suðureyri |
103 | 97 | 7400 | Snjólfur SF 65 | 28.59 | 31 | 1.2 | Hornafjörður |
104 | 166 | 6562 | Jói BA 4 | 28.53 | 38 | 2.0 | Tálknafjörður |
105 | 303 | 7067 | Hróðgeir hvíti NS 89 | 28.48 | 17 | 2.4 | Bakkafjörður |
106 | 100 | 2843 | Harpa ÁR 18 | 28.34 | 34 | 1.5 | Hafnarfjörður |
107 | 101 | 7838 | Jói ÍS 10 | 28.27 | 34 | 1.6 | Bolungarvík |
108 | 102 | 7533 | Heppinn AK 31 | 28.24 | 29 | 1.5 | Arnarstapi |
109 | 103 | 6595 | Valdimar SH 250 | 28.17 | 34 | 1.2 | Grundarfjörður |
110 | 104 | 6330 | Raftur ÁR 13 | 28.16 | 34 | 1.4 | Rif |
111 | 105 | 7074 | Skjótanes NS 66 | 28.13 | 34 | 3.0 | Borgarfjörður Eystri |
112 | 204 | 7413 | Auður HU 94 | 28.11 | 26 | 4.2 | Skagaströnd |
113 | 106 | 2564 | Sigurbjörg SF 710 | 28.10 | 33 | 1.7 | Hornafjörður |
114 | 121 | 2394 | Séra Árni GK 135 | 27.96 | 36 | 1.1 | Sandgerði |
115 | 108 | 7730 | Sigurey ÍS 46 | 27.80 | 28 | 3.5 | Sandgerði, Ólafsvík |
116 | 109 | 2587 | Nonni SU 36 | 27.71 | 35 | 1.3 | Djúpivogur |
117 | 110 | 2669 | Stella ÍS 169 | 27.64 | 30 | 4.4 | Þingeyri |
118 | 112 | 6252 | Bára NS 126 | 27.57 | 38 | 1.3 | Bakkafjörður |
119 | 113 | 1764 | Særós ST 207 | 57.53 | 32 | 2.7 | Ólafsvík |
120 | 290 | 7427 | Fengsæll HU 56 | 27.51 | 30 | 2.4 | Skagaströnd |
121 | 114 | 7175 | Habbý ÍS 778 | 27.48 | 35 | 0.8 | Bolungarvík |
122 | 115 | 6743 | Sif SH 132 | 27.31 | 34 | 0.8 | Grundarfjörður |
123 | 116 | 2869 | Kristbjörg KE 77 | 27.29 | 32 | 1.7 | Sandgerði |
124 | 183 | 1992 | Elva Björg SI 84 | 27.29 | 40 | 1.5 | Siglufjörður |
125 | 171 | 6936 | Sædís EA 54 | 27.21 | 36 | 1.5 | Grímsey |
126 | 117 | 6961 | Lundey ÞH 350 | 27.20 | 33 | 1.1 | Húsavík |
127 | 123 | 6865 | Arnar VE 38 | 27.17 | 36 | 1.2 | Vestmannaeyjar |
128 | 118 | 1827 | Muggur SH 505 | 27.16 | 33 | 1.0 | Rif |
129 | 119 | 2368 | Lóa KÓ 177 | 27.15 | 34 | 0.9 | Arnarstapi |
130 | 120 | 7347 | Kári BA 132 | 27.09 | 34 | 0.8 | Bíldudalur |
131 | 193 | 2374 | Eydís NS 320 | 26.95 | 31 | 1.4 | Borgarfjörður Eystri |
132 | 122 | 7066 | Kaja ÞH 66 | 26.95 | 34 | 2.3 | Bakkafjörður |
133 | 124 | 7448 | Guðni Sturlaugsson ST 15 | 26.85 | 33 | 1.5 | Hólmavík |
134 | 125 | 6465 | Mardöll BA 37 | 26.82 | 34 | 0.8 | Bíldudalur |
135 | 126 | 7456 | Gestur SH 187 | 26.81 | 15 | 3.9 | Arnarstapi |
136 | 127 | 7336 | Hafdís ÍS 35 | 26.76 | 30 | 2.0 | Suðureyri |
137 | 128 | 2558 | Héðinn BA 80 | 26.74 | 34 | 0.9 | Patreksfjörður |
138 | 129 | 7445 | Haukur ÍS 154 | 26.73 | 34 | 1.0 | Bolungarvík |
139 | 194 | 6529 | Steinunn ST 26 | 26.67 | 31 | 1.6 | Hólmavík |
140 | 130 | 2441 | Kristborg SH 108 | 26.67 | 29 | 2.0 | Ólafsvík |
141 | 131 | 1928 | Sæstjarnan BA 164 | 26.61 | 34 | 2.0 | Tálknafjörður |
142 | 132 | 7461 | Björn Jónsson ÞH 345 | 26.56 | 35 | 1.8 | Raufarhöfn, Þórshöfn |
143 | 230 | 2803 | Hringur ÍS 305 | 26.46 | 26 | 2.4 | Grundarfjörður |
144 | 133 | 7417 | Una KE 22 | 26.46 | 30 | 1.4 | Sandgerði, Keflavík |
145 | 134 | 2635 | Skáley SH 300 | 26.43 | 27 | 1.0 | Sandgerði,Arnarstapi |
146 | 135 | 7382 | Sóley ÞH 28 | 26.42 | 34 | 1.2 | Húsavík |
147 | 192 | 2136 | Mars BA 74 | 26.41 | 33 | 2.0 | Hafnarfjörður, Patreksfjörður |
148 | 151 | 6549 | Örk NS 178 | 26.38 | 31 | 2.2 | Bakkafjörður |
149 | 207 | 2502 | Hjalti HU 31 | 26.38 | 33 | 2.5 | Skagaströnd |
150 | 136 | 7072 | Alda María BA 71 | 26.36 | 34 | 0.8 | Tálknafjörður |
151 | 137 | 5946 | Þytur ST 14 | 26.27 | 32 | 0.8 | Norðurfjörður - 1, Hólmavík |
152 | 138 | 6688 | Tangó SH 188 | 26.23 | 31 | 1.7 | Arnarstapi |
153 | 189 | 6412 | Hallbjörg HU 713 | 26.08 | 34 | 0.9 | Skagaströnd |
154 | 139 | 2578 | Rabbý SI 37 | 26.04 | 34 | 0.8 | Siglufjörður |
155 | 140 | 6945 | Gísli EA 221 | 25.98 | 27 | 2.2 | Grímsey |
156 | 182 | 7212 | Þrymur SK 72 | 25.97 | 33 | 1.1 | Skagaströnd |
157 | 141 | 2595 | Tjúlla GK 29 | 25.95 | 32 | 1.2 | Sandgerði |
158 | 142 | 7419 | Hrafnborg SH 182 | 25.91 | 29 | 1.6 | Arnarstapi |
159 | 143 | 7429 | Jói í Seli GK 359 | 25.91 | 30 | 1.5 | Sandgerði,Keflavík |
160 | 181 | 2501 | Skálanes NS 45 | 25.83 | 17 | 4.3 | Borgarfjörður Eystri |
161 | 144 | 5915 | Kría SH 232 | 25.82 | 35 | 0.8 | Ólafsvík |
162 | 145 | 7156 | Gulltindur ST 74 | 25.81 | 31 | 2.2 | Norðurfjörður - 1, Skagaströnd |
163 | 146 | 2782 | Hlöddi VE 98 | 25.81 | 32 | 1.1 | Keflavík, Vestmannaeyjar |
164 | 147 | 6739 | Dýri BA 98 | 25.80 | 33 | 0.8 | Patreksfjörður |
165 | 148 | 2819 | Sæfari GK 89 | 25.78 | 30 | 1.3 | Sandgerði |
166 | 167 | 2033 | Jón Pétur RE 411 | 25.76 | 33 | 1.0 | Rif |
167 | 149 | 7173 | Sæfinnur BA 245 | 25.76 | 33 | 0.8 | Patreksfjörður |
168 | 150 | 6769 | Embla ÍS 69 | 25.76 | 33 | 0.9 | Bolungarvík |
169 | 152 | 7346 | Dóri í Vörum GK 358 | 25.66 | 31 | 1.1 | Sandgerði |
170 | 153 | 7641 | Ingibjörg SH 174 | 25.65 | 30 | 1.3 | Ólafsvík |
171 | 154 | 1796 | Hítará SH 100 | 25.62 | 30 | 2.0 | Arnarstapi |
172 | 280 | 2796 | Kría SU 110 | 25.60 | 35 | 2.2 | Stöðvarfjörður |
173 | 155 | 6969 | Lilja ÞH 21 | 25.60 | 33 | 1.2 | Húsavík |
174 | 156 | 7486 | Heppinn ÍS 74 | 25.58 | 32 | 0.9 | Bolungarvík |
175 | 157 | 7531 | Grímur AK 1 | 25.57 | 28 | 1.2 | Arnarstapi |
176 | 158 | 7431 | Kjarri ÍS 70 | 25.54 | 33 | 0.9 | Bolungarvík |
177 | 262 | 7223 | Jökla ST 200 | 25.53 | 29 | 1.9 | Hólmavík |
178 | 159 | 2491 | Örn ll SF 70 | 25.47 | 33 | 2.0 | Hornafjörður |
179 | 160 | 6752 | Húni ÍS 533 | 25.46 | 33 | 1.0 | Bolungarvík |
180 | 161 | 7388 | Bangsi SH 208 | 25.38 | 32 | 0.8 | Grundarfjörður |
181 | 162 | 7305 | Sandvík KE 79 | 25.35 | 30 | 1.1 | Sandgerði |
182 | 163 | 1762 | Von GK 175 | 25.34 | 33 | 0.9 | Sandgerði |
183 | 164 | 7727 | Margrét BA 150 | 25.32 | 33 | 1.0 | Tálknafjörður |
184 | 165 | 2161 | Sigurvon ÁR 121 | 25.24 | 29 | 1.4 | Grindavík |
185 | 202 | 7611 | Spói RE 47 | 25.12 | 36 | 0.9 | Tálknafjörður |
186 | 168 | 2050 | Sæljómi BA 59 | 25.01 | 34 | 0.8 | Patreksfjörður |
187 | 169 | 7050 | Lilla SH 66 | 24.96 | 31 | 1.0 | Grundarfjörður |
188 | 170 | 6523 | Hanna BA 16 | 24.94 | 31 | 1.0 | Patreksfjörður |
189 | 187 | 7789 | Hólmsteinn GK 20 | 24.89 | 30 | 1.6 | Sandgerði |
190 | 172 | 7526 | Kristín ÞH 55 | 24.82 | 33 | 0.9 | Raufarhöfn, Húsavík |
191 | 173 | 6376 | Stapi BA 79 | 24.80 | 33 | 0.8 | Patreksfjörður |
192 | 174 | 7694 | Dagný ÍS 98 | 24.79 | 31 | 0.9 | Bolungarvík |
193 | 195 | 2834 | Hrappur GK 6 | 24.76 | 27 | 1.0 | Þorlákshöfn |
194 | 175 | 1887 | Máni II ÁR 7 | 24.75 | 33 | 1.0 | Þorlákshöfn |
195 | 176 | 7839 | Bylgja BA 6 | 24.74 | 29 | 2.4 | Patreksfjörður |
196 | 177 | 7373 | Auðna BA 102 | 24.72 | 34 | 0.8 | Patreksfjörður |
197 | 227 | 7126 | Kvikur EA 20 | 24.71 | 16 | 2.7 | Grímsey |
198 | 178 | 7787 | Salómon Sig ST 70 | 24.70 | 29 | 2.8 | Norðurfjörður - 1 |
199 | 179 | 6013 | Gugga ÍS 63 | 24.68 | 31 | 0.9 | Bolungarvík |
200 | 180 | 2570 | Högni ÍS 155 | 24.67 | 26 | 0.9 | Bolungarvík |
201 | 184 | 2576 | Fönix ÞH 24 | 24.53 | 31 | 1.0 | Kópasker - 1, Raufarhöfn |
202 | 222 | 2555 | Kiddi RE 89 | 24.52 | 31 | 1.0 | Bolungarvík |
203 | 185 | 7401 | Nökkvi NK 39 | 24.51 | 35 | 0.8 | Neskaupstaður, Hornafjörður |
204 | 186 | 6494 | Lukka EA 777 | 24.45 | 31 | 0.9 | Dalvík |
205 | 223 | 7609 | Assa SK 15 | 24.39 | 32 | 0.8 | Sauðárkrókur |
206 | 188 | 6784 | Geir litli ST 60 | 24.37 | 30 | 2.0 | Norðurfjörður - 1 |
207 | 190 | 2421 | Fannar SK 11 | 24.31 | 11 | 4.5 | Sauðárkrókur |
208 | 191 | 7720 | Brana BA 23 | 24.30 | 30 | 1.1 | Tálknafjörður |
209 | 295 | 2432 | Njörður BA 114 | 24.19 | 18 | 2.9 | Tálknafjörður |
210 | 196 | 7278 | Halli RE 111 | 24.16 | 31 | 0.9 | Ólafsvík |
211 | 197 | 7082 | Rakel SH 700 | 24.16 | 31 | 1.8 | Ólafsvík |
212 | 198 | 7332 | Geiri SH 99 | 24.13 | 31 | 1.7 | Rif |
213 | 199 | 2370 | Sigrún Hrönn ÞH 36 | 24.06 | 29 | 1.0 | Húsavík |
214 | 200 | 6337 | Haddi Möggu BA 153 | 24.03 | 32 | 0.8 | Patreksfjörður |
215 | 201 | 6877 | Píla BA 76 | 24.02 | 30 | 1.0 | Patreksfjörður |
216 | 203 | 6619 | Dóra ÍS 148 | 23.93 | 32 | 0.8 | Þingeyri, Þingeyri |
217 | 205 | 7668 | Blíðfari ÍS 5 | 23.92 | 30 | 0.8 | Bolungarvík |
218 | 441 | 7243 | Dagur ÞH 110 | 23.90 | 9 | 5.0 | Þórshöfn |
219 | 206 | 2177 | Arney SH 162 | 23.89 | 34 | 1.1 | Grundarfjörður |
220 | 297 | 7031 | Glaumur NS 101 | 23.83 | 38 | 1.7 | Borgarfjörður Eystri |
221 | 208 | 1831 | Hjördís SH 36 | 23.82 | 31 | 1.5 | Ólafsvík |
222 | 209 | 1971 | Stakasteinn GK 132 | 23.81 | 31 | 1.0 | Sandgerði |
223 | 237 | 6754 | Anna EA 83 | 23.78 | 31 | 0.8 | Siglufjörður |
224 | 210 | 7284 | Gammur BA 82 | 23.78 | 30 | 0.8 | Tálknafjörður |
225 | 211 | 7053 | Bessa SH 175 | 23.74 | 30 | 1.3 | Rif |
226 | 302 | 6931 | Þröstur ÓF 42 | 23.69 | 39 | 0.6 | Ólafsfjörður, Siglufjörður |
227 | 283 | 6783 | Blíðfari HU 52 | 23.68 | 29 | 1.3 | Skagaströnd |
228 | 212 | 6552 | Sæotur NS 119 | 23.67 | 33 | 0.8 | Bakkafjörður |
229 | 213 | 7515 | Friðborg SH 161 | 23.67 | 30 | 1.2 | Stykkishólmur |
230 | 214 | 6629 | Doddi RE 30 | 23.62 | 31 | 0.9 | Grundarfjörður |
231 | 215 | 7612 | Stelkur RE 7 | 23.60 | 29 | 1.0 | Tálknafjörður |
232 | 216 | 6698 | Raggi ÍS 419 | 23.60 | 31 | 0.9 | Bolungarvík |
233 | 218 | 7113 | Óli Stein ÍS 17 | 23.54 | 33 | 0.8 | Þingeyri |
234 | 219 | 7714 | Jónas Gunnarsson SH 177 | 23.54 | 30 | 0.9 | Ólafsvík |
235 | 220 | 7206 | Ás BA 19 | 23.51 | 34 | 0.8 | Patreksfjörður |
236 | 221 | 6583 | Jón Bóndi BA 7 | 23.60 | 31 | 0.8 | Brjánslækur |
237 | 224 | 7236 | Elja BA 158 | 23.46 | 30 | 0.9 | Rif |
238 | 225 | 2535 | Stefán ÍS 140 | 23.41 | 30 | 0.8 | Bolungarvík |
239 | 226 | 6181 | Eva BA 197 | 23.38 | 30 | 0.9 | Patreksfjörður |
240 | 228 | 6998 | Tryllir BA 275 | 23.31 | 29 | 1.0 | Patreksfjörður |
241 | 229 | 7871 | Hafgeir ST 50 | 23.31 | 29 | 1.3 | Norðurfjörður - 1 |
242 | 232 | 6273 | Gissur Hvíti ÍS 114 | 23.23 | 31 | 0.8 | Bolungarvík |
243 | 233 | 7055 | Blái afi ÍS 158 | 23.19 | 31 | 0.8 | Bolungarvík |
244 | 234 | 1842 | Oddur Guðjónsson SU 100 | 23.18 | 33 | 0.8 | Breiðdalsvík |
245 | 235 | 7268 | Valberg VE 10 | 23.15 | 32 | 0.8 | Patreksfjörður |
246 | 236 | 6626 | Amma Lillý BA 55 | 23.15 | 29 | 0.8 | Ólafsvík, Stykkishólmur |
247 | 242 | 7381 | Stundvís ÍS 333 | 23.14 | 34 | 0.8 | Bolungarvík |
248 | 298 | 7233 | Elli BA 433 | 23.08 | 33 | 1.1 | Tálknafjörður |
249 | 320 | 1790 | Kambur HU 24 | 23.03 | 28 | 1.5 | Skagaströnd |
250 | 238 | 6999 | Arnór Sigurðsson ÍS 200 | 23.01 | 30 | 0.8 | Bolungarvík |
251 | 239 | 1844 | Víxill II SH 158 | 22.99 | 30 | 1.0 | Rif |
252 | 240 | 2519 | Albatros ÍS 111 | 22.91 | 27 | 1.1 | Bolungarvík |
253 | 241 | 6487 | Máni SH 194 | 22.90 | 33 | 0.8 | Tálknafjörður |
254 | 243 | 6094 | Hrólfur AK 29 | 22.88 | 26 | 1.7 | Arnarstapi |
255 | 244 | 7670 | Guðrún Ragna HU 162 | 22.80 | 30 | 0.8 | Tálknafjörður |
256 | 245 | 7711 | Hvítá HF 420 | 22.74 | 29 | 0.8 | Ólafsvík |
257 | 246 | 7742 | Fönix BA 17 | 22.71 | 31 | 0.8 | Bíldudalur |
258 | 247 | 6293 | Ölver ÍS 85 | 22.70 | 30 | 0.8 | Patreksfjörður |
259 | 248 | 6607 | Gugga RE 9 | 22.68 | 30 | 0.9 | Tálknafjörður |
260 | 249 | 7172 | Logi ÍS 79 | 22.67 | 29 | 0.9 | Bolungarvík |
261 | 250 | 6822 | Geisli SH 15 | 22.53 | 29 | 1.2 | Ólafsvík |
262 | 251 | 2162 | Hólmi ÞH 56 | 22.53 | 30 | 0.9 | Þórshöfn |
263 | 252 | 6299 | Móri BA 66 | 22.46 | 32 | 0.8 | Bolungarvík |
264 | 253 | 2830 | Maren SH 555 | 22.43 | 29 | 1.0 | Rif |
265 | 254 | 6934 | Smári ÍS 144 | 22.42 | 29 | 0.8 | Bolungarvík |
