Færabátar árið 2024.nr.19
Listi númer 19
frá 1-1-2024 til 19-11-2024
JMjög lítið um að vera á þessum lista númer 19
því mjög fáir færabátar voru á veiðum og til dæmis þá komust bátarnir frá Sandgerði
ekkert á sjóinn allan þennan tíma, en þeir fóru þó á sjóinn 21.nóvember, og koma þær tölu inn á næsta lista
Allavega Brattanes NS var með 4,7 tonn í 4 róðum
og greinilega að slagurinn um toppinn heldur áfram, því að Brattanes NS fór frammúr Glaði SH, en það munar þó ekki nema 600 kíló á þeim
Viktor Sig HU var með 2,3 tonn í 4
Glaumur SH 4,3 tonn í 4
Sigrún EA 3,5 tonn í 6 róðrum
Þröstur ÓF 1,8 tonn í 4 róðrum og fór upp um 9 sæti
Þröstur ÓF mynd Haukur Sigtryggur Valdimarsson
Sæti | Sæti Áður | Sknr | Nafn | Afli | Landanir | Mest | Höfn |
1 | 2 | 2331 | Brattanes NS 123 | 121.37 | 67 | 5.2 | Bakkafjörður |
2 | 1 | 3046 | Glaður SH 226 | 120.77 | 75 | 4.5 | Ólafsvík |
3 | 3 | 2809 | Kári III SH 219 | 94.36 | 36 | 6.4 | Rif |
4 | 4 | 6575 | Garri BA 90 | 92.89 | 56 | 3.9 | Tálknafjörður |
5 | 5 | 2458 | Vonin NS 41 | 85.46 | 56 | 5.3 | Bakkafjörður |
6 | 6 | 2625 | Eyrarröst ÍS 201 | 81.73 | 39 | 4.6 | Suðureyri |
7 | 8 | 7104 | Már SU 145 | 79.30 | 67 | 3.0 | Djúpivogur |
8 | 7 | 2493 | Falkvard ÍS 62 | 78.95 | 58 | 3.4 | Arnarstapi, Suðureyri |
9 | 9 | 2147 | Natalia NS 90 | 74.24 | 55 | 3.6 | Bakkafjörður |
10 | 10 | 2477 | Vinur SH 34 | 70.43 | 49 | 4.6 | Grundarfjörður |
11 | 12 | 2499 | Straumnes ÍS 240 | 67.04 | 58 | 3.0 | Suðureyri |
12 | 11 | 7392 | Dímon GK 38 | 65.57 | 76 | 1.9 | Sandgerði |
13 | 16 | 2452 | Viktor Sig HU 66 | 62.65 | 72 | 1.8 | Sandgerði, Skagaströnd, Ólafsvík |
14 | 13 | 2661 | Kristinn ÞH 163 | 61.96 | 24 | 5.0 | Raufarhöfn |
15 | 14 | 2586 | Júlli Páls SH 712 | 61.73 | 43 | 8.2 | Ólafsvík |
16 | 15 | 7420 | Birta SH 203 | 60.65 | 46 | 3.4 | Grundarfjörður |
17 | 24 | 2825 | Glaumur SH 260 | 59.27 | 53 | 4.5 | Rif |
18 | 17 | 2871 | Agla ÍS 179 | 58.26 | 63 | 2.0 | Sandgerði, Rif |
19 | 18 | 7344 | Hafdalur GK 69 | 57.77 | 53 | 3.6 | Sandgerði |
20 | 22 | 7453 | Elfa HU 191 | 57.29 | 50 | 3.5 | Skagaströnd |
21 | 19 | 2342 | Víkurröst VE 70 | 57.21 | 31 | 7.4 | Vestmannaeyjar |
22 | 20 | 7528 | Huld SH 76 | 56.61 | 45 | 3.3 | Sandgerði, Reykjavík |
23 | 21 | 2045 | Guðmundur Þór NS 121 | 56.49 | 48 | 5.6 | Þorlákshöfn,Arnarstapi |
24 | 23 | 7194 | Fagravík GK 161 | 56.01 | 48 | 3.1 | Sandgerði |
25 | 25 | 2596 | Ásdís ÓF 9 | 55.86 | 51 | 3.4 | Siglufjörður |
26 | 26 | 2539 | Brynjar BA 338 | 54.70 | 55 | 1.9 | Tálknafjörður |
27 | 27 | 2398 | Guðrún GK 90 | 53.28 | 57 | 2.2 | Sandgerði |
28 | 28 | 2671 | Ásþór RE 395 | 52.66 | 54 | 2.1 | Reykjavík, Flateyri |
29 | 29 | 2939 | Katrín II SH 475 | 52.09 | 43 | 5.2 | Ólafsvík |
30 | 30 | 7335 | Tóti NS 36 | 51.97 | 47 | 3.3 | Bakkafjörður |
31 | 36 | 6919 | Sigrún EA 52 | 51.67 | 78 | 1.3 | Grímsey |
32 | 37 | 2383 | Sævar SF 272 | 50.90 | 44 | 3.1 | Hornafjörður |
33 | 31 | 7472 | Kolga BA 70 | 50.62 | 39 | 6.1 | Patreksfjörður |
34 | 32 | 7463 | Líf NS 24 | 50.38 | 53 | 2.4 | Sandgerði |
35 | 33 | 2664 | Flugaldan AK 66 | 49.99 | 44 | 4.4 | akranes, Patreksfjörður, suðureyri |
36 | 38 | 6905 | Digri NS 60 | 49.45 | 49 | 2.5 | Bakkafjörður |
37 | 34 | 7757 | Hilmir SH 197 | 48.52 | 37 | 4.3 | Ólafsvík |
38 | 35 | 7428 | Glær KÓ 9 | 48.24 | 48 | 2.6 | Arnarstapi, Flateyri |
39 | 39 | 2951 | Siggi á Bakka SH 228 | 46.14 | 37 | 6.1 | Ólafsvík |
40 | 40 | 7328 | Fanney EA 82 | 45.98 | 39 | 4.1 | Siglufjörður, Dalvík |
41 | 41 | 6776 | Þrasi VE 20 | 45.67 | 43 | 4.3 | Vestmannaeyjar |
42 | 42 | 7168 | Patryk NS 27 | 44.93 | 45 | 2.7 | Bakkafjörður |
43 | 43 | 2160 | Axel NS 15 | 44.69 | 46 | 3.0 | Borgarfjörður Eystri |
44 | 44 | 7501 | Alli gamli BA 88 | 43.87 | 37 | 3.9 | Patreksfjörður |
45 | 45 | 1771 | Herdís SH 173 | 43.21 | 48 | 3.2 | Ólafsvík |
46 | 46 | 2672 | Áki í Brekku SU 760 | 43.16 | 20 | 4.7 | Hornafjörður, Breiðdalsvík |
47 | 47 | 2461 | Kristín ÞH 15 | 42.98 | 46 | 2.3 | Raufarhöfn |
48 | 48 | 7459 | Beta SU 161 | 42.77 | 46 | 2.1 | Djúpivogur |
49 | 49 | 2794 | Arnar ÁR 55 | 42.03 | 35 | 2.2 | Sandgerði, Þorlákshöfn |
50 | 50 | 2790 | Halldór NS 302 | 41.45 | 13 | 7.2 | Bakkafjörður |
51 | 51 | 2495 | Hrönn NS 50 | 41.16 | 37 | 4.1 | Bakkafjörður |
52 | 52 | 2432 | Njörður BA 114 | 41.11 | 28 | 3.0 | Tálknafjörður |
53 | 53 | 7412 | Halla Sæm SF 23 | 40.93 | 34 | 4.9 | Hornafjörður |
54 | 54 | 6625 | Sæbyr ST 25 | 40.85 | 44 | 1.6 | Hólmavík |
55 | 55 | 6868 | Birtir SH 204 | 40.82 | 41 | 2.1 | Grundarfjörður |
56 | 56 | 7490 | Hulda SF 197 | 40.78 | 38 | 2.4 | Hornafjörður |
57 | 57 | 2243 | Rán SH 307 | 40.78 | 26 | 3.0 | Ólafsvík, Arnarstapi |
58 | 58 | 2014 | Nökkvi ÁR 101 | 40.74 | 33 | 3.3 | Þorlákshöfn |
59 | 59 | 2577 | Þorsteinn VE 18 | 39.79 | 27 | 5.7 | Vestmannaeyjar |
60 | 60 | 2418 | Öðlingur SU 191 | 39.65 | 21 | 4.4 | Djúpivogur |
61 | 61 | 2597 | Benni SF 66 | 39.51 | 38 | 2.2 | Hornafjörður |
62 | 62 | 6933 | Húni HU 62 | 39.45 | 39 | 1.9 | Skagaströnd |
63 | 63 | 7067 | Hróðgeir hvíti NS 89 | 39.25 | 25 | 2.4 | Bakkafjörður |
64 | 64 | 7427 | Fengsæll HU 56 | 38.65 | 39 | 3.9 | Skagaströnd |
65 | 65 | 6935 | Máney SU 14 | 38.22 | 35 | 2.0 | Djúpivogur |
66 | 66 | 2256 | Guðrún Petrína HU 107 | 38.12 | 32 | 7.6 | Skagaströnd |
67 | 67 | 2394 | Séra Árni GK 135 | 38.06 | 45 | 3.8 | Sandgerði |
68 | 68 | 7763 | Geiri HU 69 | 37.45 | 39 | 2.1 | Arnarstapi,Skagaströnd |
69 | 69 | 1852 | Agnar BA 125 | 37.37 | 36 | 4.3 | Patreksfjörður |
70 | 70 | 2006 | Án BA 77 | 37.16 | 39 | 3.9 | Patreksfjörður |
71 | 71 | 7410 | Þröstur SH 19 | 37.15 | 38 | 2.2 | Grundarfjörður |
72 | 72 | 2969 | Haukafell SF 111 | 37.14 | 39 | 1.6 | Hornafjörður |
73 | 73 | 2805 | Sella GK 225 | 37.03 | 37 | 2.3 | Sandgerði, Keflavík |
74 | 74 | 2360 | Ásbjörn SF 123 | 36.74 | 35 | 3.0 | Hornafjörður |
75 | 75 | 6342 | Oliver SH 248 | 36.68 | 41 | 1.8 | Arnarstapi, Ólafsvík |
76 | 76 | 6220 | Stakkur ST 110 | 36.06 | 42 | 1.7 | Hólmavík |
77 | 77 | 7532 | Lubba VE 27 | 35.17 | 44 | 2.1 | Vestmannaeyjar |
78 | 78 | 6878 | Hilmar afi SH 124 | 35.08 | 34 | 2.0 | Ólafsvík |
79 | 79 | 7414 | Öðlingur SF 165 | 35.03 | 33 | 2.5 | Hornafjörður |
80 | 91 | 1992 | Elva Björg SI 84 | 33.66 | 47 | 1.5 | Siglufjörður |
81 | 80 | 7873 | Mávur BA 211 | 33.61 | 35 | 3.2 | Patreksfjörður |
82 | 81 | 7352 | Steðji VE 24 | 33.44 | 42 | 1.6 | Vestmannaeyjar |
83 | 82 | 2125 | Fengur EA 207 | 33.18 | 39 | 3.1 | Dalvík |
84 | 83 | 1695 | Tóki ST 100 | 33.06 | 45 | 2.3 | Sandgerði |
85 | 84 | 7097 | Loftur HU 717 | 33.01 | 38 | 1.6 | Skagaströnd |
86 | 85 | 2069 | Blíðfari ÓF 70 | 32.99 | 40 | 2.2 | Siglufjörður |
87 | 86 | 6562 | Jói BA 4 | 32.92 | 44 | 2.0 | Tálknafjörður |
88 | 87 | 6237 | Gjóla BA 705 | 32.86 | 34 | 2.8 | Tálknafjörður |
89 | 88 | 6728 | Skarpur BA 373 | 32.86 | 37 | 2.7 | Tálknafjörður |
90 | 89 | 2110 | Júlía SI 62 | 32.84 | 33 | 5.5 | Siglufjörður |
91 | 90 | 7180 | Sæunn SF 155 | 32.42 | 33 | 1.9 | Hornafjörður |
92 | 92 | 2824 | Skarphéðinn SU 3 | 32.26 | 32 | 2.1 | Akranes, Sandgerði |
93 | 100 | 7788 | Dýri II BA 99 | 32.24 | 20 | 2.8 | Hafnarfjörður, Patreksfjörður |
94 | 93 | 2423 | Dagný ÁR 6 | 32.19 | 17 | 3.5 | Þorlákshöfn |
95 | 94 | 2402 | Dögg SF 18 | 31.73 | 31 | 2.2 | Hornafjörður |
96 | 95 | 2590 | Naustvík ST 80 | 31.73 | 31 | 4.0 | Ólafsvík |
97 | 96 | 7057 | Birna SF 147 | 31.52 | 34 | 1.6 | Hornafjörður |
98 | 103 | 7762 | Orion BA 34 | 31.49 | 33 | 2.6 | Patreksfjörður |
99 | 97 | 6936 | Sædís EA 54 | 31.32 | 43 | 1.5 | Grímsey |
100 | 98 | 1904 | Lea RE 171 | 31.22 | 27 | 3.3 | Reykjavík,Arnarstapi |
101 | 99 | 2818 | þórdís GK 68 | 31.04 | 30 | 2.2 | Sandgerði |
102 | 101 | 2538 | Elli SF 71 | 30.88 | 33 | 1.5 | Hornafjörður |
103 | 102 | 7325 | Grindjáni GK 169 | 30.80 | 33 | 2.0 | Sandgerði, Grindavík |
104 | 104 | 7255 | Snorri GK 1 | 30.69 | 34 | 1.8 | Sandgerði |
105 | 105 | 2843 | Harpa ÁR 18 | 30.63 | 38 | 1.5 | Hafnarfjörður |
106 | 106 | 7145 | Tryggvi Sveins EA 49 | 30.54 | 38 | 2.6 | Akureyri, Grímsey |
107 | 107 | 6395 | Sædís AK 121 | 30.35 | 34 | 1.6 | Rif, Arnarstapi |
108 | 108 | 2417 | Kristján SH 176 | 30.26 | 28 | 2.3 | Hafnarfjörður, Sandgerði, Arnarstapi |
109 | 118 | 6931 | Þröstur ÓF 42 | 30.05 | 52 | 0.6 | Ólafsfjörður, Siglufjörður |
110 | 109 | 7214 | Stormur SH 33 | 29.95 | 29 | 2.3 | Ólafsvík |
111 | 110 | 2786 | Kóni SH 57 | 29.74 | 35 | 1.0 | Rif |
112 | 112 | 7031 | Glaumur NS 101 | 29.73 | 45 | 1.7 | Borgarfjörður Eystri |
113 | 111 | 7485 | Valdís ÍS 889 | 29.41 | 32 | 3.1 | Suðureyri |
114 | 113 | 7223 | Jökla ST 200 | 29.21 | 33 | 1.9 | Hólmavík |
115 | 114 | 7882 | Sigrún Björk ÞH 100 | 28.72 | 32 | 2.7 | Húsavík |
116 | 115 | 7400 | Snjólfur SF 65 | 28.59 | 31 | 1.2 | Hornafjörður |
117 | 126 | 7839 | Bylgja BA 6 | 28.51 | 33 | 2.4 | Patreksfjörður |
118 | 116 | 7838 | Jói ÍS 10 | 28.27 | 34 | 1.6 | Bolungarvík |
119 | 117 | 7533 | Heppinn AK 31 | 28.24 | 29 | 1.5 | Arnarstapi |
120 | 119 | 6595 | Valdimar SH 250 | 28.17 | 34 | 1.2 | Grundarfjörður |
121 | 120 | 6330 | Raftur ÁR 13 | 28.16 | 34 | 1.4 | Rif |
122 | 121 | 7074 | Skjótanes NS 66 | 28.13 | 34 | 3.0 | Borgarfjörður Eystri |
123 | 122 | 7413 | Auður HU 94 | 28.11 | 26 | 4.2 | Skagaströnd |
124 | 123 | 2564 | Sigurbjörg SF 710 | 28.10 | 33 | 1.7 | Hornafjörður |
125 | 124 | 7730 | Sigurey ÍS 46 | 27.80 | 28 | 3.5 | Sandgerði, Ólafsvík |
126 | 125 | 1764 | Særós ST 207 | 27.78 | 34 | 2.7 | Ólafsvík |
127 | 127 | 2587 | Nonni SU 36 | 27.71 | 35 | 1.3 | Djúpivogur |
128 | 128 | 2669 | Stella ÍS 169 | 27.64 | 30 | 4.4 | Þingeyri |
129 | 129 | 6252 | Bára NS 126 | 27.57 | 38 | 1.3 | Bakkafjörður |
130 | 130 | 7175 | Habbý ÍS 778 | 27.48 | 35 | 0.8 | Bolungarvík |
131 | 131 | 6743 | Sif SH 132 | 27.31 | 34 | 0.8 | Grundarfjörður |
132 | 132 | 2869 | Kristbjörg KE 77 | 27.29 | 32 | 1.7 | Sandgerði |
133 | 133 | 6961 | Lundey ÞH 350 | 27.20 | 33 | 1.1 | Húsavík |
134 | 134 | 6865 | Arnar VE 38 | 27.17 | 36 | 1.2 | Vestmannaeyjar |
135 | 135 | 1827 | Muggur SH 505 | 27.16 | 33 | 1.0 | Rif |
136 | 136 | 2368 | Lóa KÓ 177 | 27.15 | 34 | 0.9 | Arnarstapi |
137 | 137 | 7347 | Kári BA 132 | 27.09 | 34 | 0.8 | Bíldudalur |
138 | 138 | 2796 | Kría SU 110 | 27.06 | 37 | 2.2 | Stöðvarfjörður |
139 | 139 | 2374 | Eydís NS 320 | 26.95 | 31 | 1.4 | Borgarfjörður Eystri |
140 | 140 | 7066 | Kaja ÞH 66 | 26.95 | 34 | 2.3 | Bakkafjörður |
141 | 141 | 7448 | Guðni Sturlaugsson ST 15 | 26.85 | 33 | 1.5 | Hólmavík |
142 | 142 | 6465 | Mardöll BA 37 | 26.82 | 34 | 0.8 | Bíldudalur |
143 | 143 | 7456 | Gestur SH 187 | 26.81 | 15 | 3.9 | Arnarstapi |
144 | 144 | 7336 | Hafdís ÍS 35 | 26.76 | 30 | 2.0 | Suðureyri |
145 | 145 | 2558 | Héðinn BA 80 | 26.74 | 34 | 0.9 | Patreksfjörður |
146 | 146 | 7445 | Haukur ÍS 154 | 26.73 | 34 | 1.0 | Bolungarvík |
147 | 147 | 6529 | Steinunn ST 26 | 26.67 | 31 | 1.6 | Hólmavík |
148 | 148 | 2441 | Kristborg SH 108 | 26.67 | 29 | 2.0 | Ólafsvík |
149 | 149 | 1928 | Sæstjarnan BA 164 | 26.61 | 34 | 2.0 | Tálknafjörður |
150 | 150 | 7461 | Björn Jónsson ÞH 345 | 26.56 | 35 | 1.8 | Raufarhöfn, Þórshöfn |
151 | 151 | 2803 | Hringur ÍS 305 | 26.46 | 26 | 2.4 | Grundarfjörður |
152 | 152 | 7417 | Una KE 22 | 26.46 | 30 | 1.4 | Sandgerði, Keflavík |
153 | 153 | 2635 | Skáley SH 300 | 26.43 | 27 | 1.0 | Sandgerði,Arnarstapi |
154 | 154 | 7382 | Sóley ÞH 28 | 26.42 | 34 | 1.2 | Húsavík |
155 | 155 | 2136 | Mars BA 74 | 26.41 | 33 | 2.0 | Hafnarfjörður, Patreksfjörður |
156 | 156 | 6549 | Örk NS 178 | 26.38 | 31 | 2.2 | Bakkafjörður |
157 | 157 | 2502 | Hjalti HU 31 | 26.38 | 33 | 2.5 | Skagaströnd |
158 | 158 | 7072 | Alda María BA 71 | 26.36 | 34 | 0.8 | Tálknafjörður |
159 | 159 | 5946 | Þytur ST 14 | 26.27 | 32 | 0.8 | Norðurfjörður - 1, Hólmavík |
160 | 160 | 6688 | Tangó SH 188 | 26.23 | 31 | 1.7 | Arnarstapi |
161 | 161 | 6412 | Hallbjörg HU 713 | 26.08 | 34 | 0.9 | Skagaströnd |
162 | 162 | 2578 | Rabbý SI 37 | 26.04 | 34 | 0.8 | Siglufjörður |
163 | 163 | 6830 | Már SK 90 | 26.01 | 32 | 3021.0 | Sauðárkrókur |
164 | 164 | 6945 | Gísli EA 221 | 25.98 | 27 | 2.2 | Grímsey |
165 | 165 | 7212 | Þrymur SK 72 | 25.97 | 33 | 1.1 | Skagaströnd |
166 | 166 | 2595 | Tjúlla GK 29 | 25.95 | 32 | 1.2 | Sandgerði |
167 | 167 | 7419 | Hrafnborg SH 182 | 25.91 | 29 | 1.6 | Arnarstapi |
168 | 168 | 7429 | Jói í Seli GK 359 | 25.91 | 30 | 1.5 | Sandgerði,Keflavík |
169 | 169 | 2501 | Skálanes NS 45 | 25.83 | 17 | 4.3 | Borgarfjörður Eystri |
170 | 170 | 5915 | Kría SH 232 | 25.82 | 35 | 0.8 | Ólafsvík |
171 | 171 | 7156 | Gulltindur ST 74 | 25.81 | 31 | 2.2 | Norðurfjörður - 1, Skagaströnd |
172 | 172 | 2782 | Hlöddi VE 98 | 25.81 | 32 | 1.1 | Keflavík, Vestmannaeyjar |
173 | 173 | 6739 | Dýri BA 98 | 25.80 | 33 | 0.8 | Patreksfjörður |
174 | 174 | 2819 | Sæfari GK 89 | 25.78 | 30 | 1.3 | Sandgerði |
175 | 175 | 2033 | Jón Pétur RE 411 | 25.76 | 33 | 1.0 | Rif |
176 | 176 | 7173 | Sæfinnur BA 245 | 25.76 | 33 | 0.8 | Patreksfjörður |
177 | 177 | 6769 | Embla ÍS 69 | 25.76 | 33 | 0.9 | Bolungarvík |
178 | 178 | 7346 | Dóri í Vörum GK 358 | 25.66 | 31 | 1.1 | Sandgerði |
179 | 179 | 7641 | Ingibjörg SH 174 | 25.65 | 30 | 1.3 | Ólafsvík |
180 | 180 | 1796 | Hítará SH 100 | 25.62 | 30 | 2.0 | Arnarstapi |
181 | 181 | 6969 | Lilja ÞH 21 | 25.60 | 33 | 1.2 | Húsavík |
182 | 182 | 7486 | Heppinn ÍS 74 | 25.58 | 32 | 0.9 | Bolungarvík |
183 | 183 | 7531 | Grímur AK 1 | 25.57 | 28 | 1.2 | Arnarstapi |
184 | 184 | 7431 | Kjarri ÍS 70 | 25.54 | 33 | 0.9 | Bolungarvík |
185 | 185 | 2491 | Örn ll SF 70 | 25.47 | 33 | 2.0 | Hornafjörður |
186 | 186 | 6752 | Húni ÍS 533 | 25.46 | 33 | 1.0 | Bolungarvík |
187 | 187 | 7388 | Bangsi SH 208 | 25.38 | 32 | 0.8 | Grundarfjörður |
188 | 188 | 7305 | Sandvík KE 79 | 25.35 | 30 | 1.1 | Sandgerði |
189 | 189 | 1762 | Von GK 175 | 25.34 | 33 | 0.9 | Sandgerði |
190 | 190 | 7727 | Margrét BA 150 | 25.32 | 33 | 1.0 | Tálknafjörður |
191 | 191 | 2161 | Sigurvon ÁR 121 | 25.24 | 29 | 1.4 | Grindavík |
192 | 192 | 7053 | Bessa SH 175 | 25.16 | 33 | 1.3 | Rif |
193 | 193 | 7611 | Spói RE 47 | 25.12 | 36 | 0.9 | Tálknafjörður |
194 | 194 | 2050 | Sæljómi BA 59 | 25.01 | 34 | 0.8 | Patreksfjörður |
195 | 195 | 7050 | Lilla SH 66 | 24.96 | 31 | 1.0 | Grundarfjörður |
196 | 196 | 6523 | Hanna BA 16 | 24.94 | 31 | 1.0 | Patreksfjörður |
197 | 197 | 7789 | Hólmsteinn GK 20 | 24.89 | 30 | 1.6 | Sandgerði |
198 | 198 | 6783 | Blíðfari HU 52 | 24.84 | 30 | 1.3 | Skagaströnd |
199 | 199 | 7526 | Kristín ÞH 55 | 24.82 | 33 | 0.9 | Raufarhöfn, Húsavík |
200 | 200 | 6376 | Stapi BA 79 | 24.80 | 33 | 0.8 | Patreksfjörður |
Kæru Lesendur.
Aflafrettir.is er rekin alveg að einum manni, mér
Gísli Reynisson. sé ég um að skrifa allt efni á síðuna
og margir hafa spurt hvort hægt sé að styrkja mig
og það er hægt . hérna eru upplýsingar
kt 200875-3709
Bók 0142-15-380889
Takk kærlega fyrir
Gísli Reynisso