Færabátar árið 2025.nr.5

Listi númer 5

 frá 1-1-2025 til 25-3-2025

Áfram er mjög góð færaveiði og fimm bátar komnir með yfir 30 tonna afla

enn bátunum fjölgar smávegis og eru komnir 81 bátur á veiðar.

heildarveiðin kominn í núna 732 tonn

á þennan lista þá var Glaður SH með 15,9 tonn í 9 róðrum og er orðin hæstur

Kári III SH 23,7 tonn í 9 róðrum 
Birta SH 12,3 tonn í 5
Huld SH 19,5 tonn í 9

Fagravík GK 23,2 tonn  í 10 róðrum 

SKarphéðinn SU 20,2 tonn í 8 róðrum 
Agla ÍS 9,2 tonn í 7, enn Agla ÍS er að mestu að eltast við ufsann, og 

reyndar þá komu tveir bátar til viðbótar í ufsann, enn það var Hafdalur GK og Séra Árni GK 

Dímon GK 8,2 tonní 5

Agla ÍS mynd Gísli Reynisson 


Sæti Sæti Áður Sknr Nafn Afli Landanir Mest Höfn
1 2 3046 Glaður SH 226 36.08 25 3.6 Ólafsvík
2 9 2809 Kári III SH 219 34.71 14 4.4 Rif
3 1 7420 Birta SH 203 33.36 15 3.3 Grundarfjörður
4 5 7528 Huld SH 76 32.89 15 3.4 Sandgerði, Reykjavík
5 15 7194 Fagravík GK 161 31.14 14 3.1 Sandgerði
6 16 2824 Skarphéðinn SU 3 28.04 12 3.7 Akranes
7 3 7757 Hilmir SH 197 24.41 15 2.8 Ólafsvík
8 6 2939 Katrín II SH 475 21.92 15 3.5 Ólafsvík
9 7 2499 Straumnes ÍS 240 21.49 19 2.4 Hafnarfjörður
10 8 2477 Vinur SH 34 20.13 15 2.6 Grundarfjörður
11 10 2805 Sella GK 225 20.07 9 3.7 Sandgerði, Akranes, Keflavík
12 4 2441 Kristborg SH 108 19.38 14 2.7 Ólafsvík
13 271 2951 Siggi á Bakka SH 228 18.38 7 4.3 Ólafsvík
14 12 2871 Agla ÍS 179 17.83 18 2.7 Sandgerði
15 19 2818 þórdís GK 68 17.70 8 2.4 Sandgerði
16 25 7501 Alli gamli BA 88 17.36 6 3.6 Patreksfjörður
17 13 7392 Dímon GK 38 16.44 15 1.2 Sandgerði, Keflavík
18 33 2342 Víkurröst VE 70 14.86 9 3.7 Vestmannaeyjar
19 18 2359 Margrét SH 330 14.75 10 2.2 Grundarfjörður
20 30 2045 Guðmundur Þór NS 121 14.67 4 4.8 Akranes
21 839 7882 Sigrún Björk ÞH 100 14.10
2.5 Húsavík
22 21 2417 Kristján SH 176 13.63 7 2.5 Hafnarfjörður
23 11 2452 Viktor Sig HU 66 13.28 15 2.1 Skagaströnd
24 26 2825 Glaumur SH 260 13.21 6 3.0 Rif
25 28 2803 Hringur ÍS 305 13.19 9 2.9 Grundarfjörður
26 14 6868 Birtir SH 204 12.17 8 2.4 Grundarfjörður
27 29 1831 Hjördís SH 36 11.74 6 2.8 Akranes
28 814 7716 Ósk KE 5 9.82 8 1.8 Keflavík
29 737 7472 Kolga BA 70 9.59 6 2.1 Ólafsvík
30 703 7410 Þröstur SH 19 9.00 4 2.6 Grundarfjörður
31
7744 Óli í Holti KÓ 10 8.50 4 2.5 Reykjavík
32 31 6678 Þytur MB 10 8.13 4 2.2 Reykjavík, Hafnarfjörður
33 17 2398 Guðrún GK 90 7.71 8 2.1 Sandgerði
34 23 2557 Sleipnir ÁR 19 6.99 7 2.9 Hafnarfjörður
35 42 6776 Þrasi VE 20 6.91 7 2.5 Vestmannaeyjar
36 729 7456 Gestur SH 187 6.37 4 2.5 Arnarstapi
37 22 2819 Sæfari GK 89 6.27 4 2.0 Sandgerði
38 20 6919 Sigrún EA 52 6.17 14 0.8 Grímsey
39 177 2394 Séra Árni GK 135 5.68 4 2.1 Sandgerði
40 828 7788 Dýri II BA 99 5.37 3 1.9 Hafnarfjörður
41 262 2794 Arnar ÁR 55 5.13 2 3.6 Þorlákshöfn
42 40 2161 Sigurvon ÁR 121 4.76 7 1.0 Grindavík
43 35 7214 Stormur SH 33 4.66 5 1.7 Ólafsvík
44 38 1991 Austur-Steðji VE 124 4.57 6 1.2 Vestmannaeyjar
45 678 7344 Hafdalur GK 69 4.51 4 1.6 Grindavík
46 91 1904 Lea RE 171 4.37 2 2.4 Reykjavík
47 250 2671 Ásþór RE 395 4.31 3 1.8 Reykjavík
48 667 7325 Grindjáni GK 169 4.23 3 1.9 sandgerði
49 268 2843 Harpa ÁR 18 4.11 3 1.5 Þorlákshöfn
50 194 2447 Ósk ÞH 54 3.91 4 1.5 Húsavík
51 39 7164 Geysir SH 39 3.88 5 1.3 Ólafsvík
52 502 6827 Teista ÁR 2 3.80 4 1.7 Þorlákshöfn
53 24 7097 Loftur HU 717 3.62 3 1.8 Skagaströnd
54 733 7463 Líf NS 24 3.54 1 3.5 Sandgerði
55 27 7453 Elfa HU 191 3.39 3 1.7 Skagaströnd
56 666 7323 Kristín GK 18 3.24 3 1.3 Keflavík
57 32 7737 Jóa II SH 275 3.11 4 1.1 Rif
58 832 7839 Bylgja BA 6 2.62 2 1.3 Ólafsvík
59 68 1771 Herdís SH 173 1.95 2 1.6 Ólafsvík
60
2589 Kári SH 78 1.83 1 1.8 Rif
61 714 7423 Uggi VE 272 1.55 1 1.6 Vestmannaeyjar
62 34 1992 Elva Björg SI 84 1.07 6 0.2 Siglufjörður
63 569 7053 Bessa SH 175 1.17 1 1.2 Rif
64 204 2493 Falkvard ÍS 62 0.95 3 0.3 Sandgerði
65 36 7609 Assa SK 15 0.91 1 0.9 Sauðárkrókur
66 37 2596 Ásdís ÓF 9 0.90 1 0.9 Siglufjörður
67 81 1844 Víxill II SH 158 0.88 1 0.9 Akranes
68 731 7459 Beta SU 161 0.77 1 0.8 Djúpivogur
69 231 2580 Smári ÓF 20 0.74 2 0.4 Siglufjörður
70 41 6936 Sædís EA 54 0.66 2 0.2 Grímsey
71 152 2314 Þerna SH 350 0.55 1 0.6 Rif
72 284 5892 Kópur EA 140 0.49 1 0.5 Dalvík
73 267 2834 Hrappur GK 6 0.37 1 0.4 sandgerði
74 751 7532 Lubba VE 27 0.32 1 0.3 Vestmannaeyjar
75 43 2147 Natalia NS 90 0.28 1 0.3 Bakkafjörður
76 44 7381 Stundvís ÍS 333 0.22 1 0.2 Bolungarvík
77 45 2383 Sævar SF 272 0.18 1 0.2 Hornafjörður
78 46 7427 Fengsæll HU 56 0.16 1 0.2 Skagaströnd
79 158 2331 Brattanes NS 123 0.13 1 0.1 Bakkafjörður
80 47 2813 Magnús HU 23 0.10 1 0.1 Sauðárkrókur
81 48 2635 Skáley SH 300 0.05 1 0.1 Sandgerði
Kæru Lesendur.
Aflafrettir.is er rekin alveg að einum manni, mér 
Gísli Reynisson.  sé ég um að skrifa allt efni á síðuna
og margir hafa spurt hvort hægt sé að styrkja mig
og það er hægt . hérna eru upplýsingar 
kt 200875-3709
Bók 0142-15-380889
Takk kærlega fyrir
Gísli Reyniss