Færabátar árið 2026.nr.11
Listi númer 11
frá 1-1-2026 til 31-8-2026
það er orðið mjög langt síðan ég uppfærði handfæralistann
og jú strandveiðunum er lokið árið 2026 og það er eitt mjög gott við að þær séu búnar, þá er miklu auðveldara fyrir mig að búa til þessa lista
því það tekur helvíti langan tíma að taka saman tölur um 800 báta.
enn annars færaaflinn og sjóstangaaflii er kominn í 18 þúsund tonn
og mjög góður afli hjá bátunum eftir að strandveiðunum lauk,
fimm bátar eru nú komnir með yfir 70 tonna afla og í heild þá eru 25 bátar komnir með yfir 50 tonna afla
og 15 bátar komnir með yfir 60 tonna afla.
núna er bara spurning hversu margir af þessum bátum ná yfir 100 tonna afla í lok árs.
Annars þá er mikið stökk á mörgum bátum upp listann, þrír bátar stukku upp um meira enn 400 sæti á þessum lista
Annars þá var Glaður SH á toppnum, enn hann hríðfellur niður listann alla leið í sæti númer 15
Birta BA var með 35,5 tonní 19 róðrum og fór með því úr 12 sætinu og beint á toppinn
Falkvard íS með 37,8 tonn í 19 róðrum og fór úr 15 sætinu og í annað sætið
Kristinn ÞH er búinn að vera að klifra hratt upp listanna núna í sumar og va rmeð 38,3 tonní 13 róðrum og með því fór úr 25 sætinu og í það 3
Agla ÍS 31,5 tonní 19
Séra Árni GK 19,6 tonní 15
Már SU 23,8 tonní 20
Brattanes NS 35,8 tonní 14 og stekkur upp um 69 sæti
Elfa HU 34,1 tonní 20 róðrum og fór upp um 252 sæti
Hawkerinn GK 14,4 tonn í 16
Sara ÍS 25,3 tonní 12 og fór upp um 163 sæti
Hjalti HU 23,6 tonní 18 og fór upp um 149 sæti
Guðrún Petrína GK 22,8 tonní 15 og fór upp um 160 sæti
Sædís EA 25,3 tonní 17 og fór u pp um 283 sæti
Fengsæll HU 26,3 tonn í 18 róðrum og fór upp um 416 sæti
Án BA 23 tonní 16 og fór upp um 289 sæti
Ragnar Alfreðs GK 24,8 tonní aðeins 7 róðrum og fór upp um 404 sæti
Natalía NS 24,4 tonní 16 og fór upp um 412 sæti

Fengsæll GK mynd Skagastrandarhöfn
| Sæti | Sæti Áður | Sknr | Nafn | Afli | Landanir | Mest | Höfn |
| 1 | 12 | 2689 | Birta BA 72 | 79.16 | 53 | 6.8 | Arnarstapi,Ólafsvík, Bolungarvík |
| 2 | 15 | 2493 | Falkvard ÍS 62 | 77.68 | 56 | 5.0 | Arnarstapi, Bolungarví, Patreksfj, Suðureyri |
| 3 | 25 | 2661 | Kristinn ÞH 163 | 74.69 | 26 | 5.2 | Raufarhöfn |
| 4 | 3 | 6575 | Garri BA 90 | 71.59 | 36 | 4.3 | Sandgerði,Tálknafjörður |
| 5 | 17 | 2871 | Agla ÍS 179 | 71.15 | 62 | 4.1 | Grindavík, Rif, Bolungarvík, Patreksfjörður |
| 6 | 7 | 7882 | Sigrún Björk ÞH 100 | 69.65 | 52 | 3.3 | Húsavík, Kópasker |
| 7 | 4 | 6395 | Sædís AK 121 | 67.95 | 60 | 2.8 | Akranes, Grindavík, Arnarstapi, Bolungarvík |
| 8 | 10 | 2394 | Séra Árni GK 135 | 67.08 | 44 | 4.5 | Sandgerði, Keflavík, Grindavík, Hafnarfjörður, Hornafjörður |
| 9 | 14 | 7104 | Már SU 145 | 65.70 | 58 | 3.2 | Djúpivogur |
| 10 | 24 | 7514 | Kalli SF 144 | 65.16 | 45 | 3.1 | Hornafjörður |
| 11 | 2 | 2939 | Katrín II SH 475 | 63.80 | 56 | 4.1 | Ólafsvík |
| 12 | 27 | 7490 | Hulda SF 197 | 63.30 | 44 | 3.9 | Hornafjörður |
| 13 | 82 | 2331 | Brattanes NS 123 | 61.14 | 41 | 5.0 | Bakkafjörður |
| 14 | 5 | 7420 | Birta SH 203 | 60.84 | 55 | 3.8 | Grundarfjörður |
| 15 | 1 | 3046 | Glaður SH 226 | 60.77 | 30 | 5.3 | Ólafsvík |
| 16 | 6 | 7757 | Hilmir SH 197 | 56.23 | 48 | 4.9 | Ólafsvík |
| 17 | 9 | 7528 | Huld SH 76 | 55.84 | 49 | 3.2 | Sandgerði, Keflavík, Arnarstapi |
| 18 | 270 | 7453 | Elfa HU 191 | 53.56 | 44 | 4.2 | Skagaströnd |
| 19 | 21 | 2045 | Guðmundur Þór NS 121 | 53.30 | 51 | 4.2 | Grindavík, Akranes, Arnarstapi |
| 20 | 58 | 2452 | Viktor Sig HU 66 | 52.15 | 58 | 2.4 | Skagaströnd |
| 21 | 43 | 2383 | Sævar SF 272 | 52.09 | 46 | 3.5 | Hornafjörður |
| 22 | 11 | 7463 | Líf KE 1 | 51.28 | 53 | 4.9 | Sandgerði, Keflavík, Arnarstapi, Rif |
| 23 | 18 | 2402 | Dögg SF 18 | 50.86 | 41 | 3.5 | Hornafjörður |
| 24 | 26 | 7432 | Hawkerinn GK 64 | 50.57 | 57 | 2.2 | Sandgerði, Akranes, Hornafjörður, Vestmannaeyjar |
| 25 | 28 | 2499 | Straumnes ÍS 240 | 50.56 | 57 | 2.6 | Suðureyri |
| 26 | 8 | 2342 | Víkurröst VE 70 | 49.21 | 24 | 7.6 | Vestmannaeyjar |
| 27 | 191 | 1637 | Sara ÍS 186 | 46.89 | 39 | 5.9 | Suðureyri |
| 28 | 22 | 1991 | Steðji VE 24 | 46.29 | 57 | 1.7 | Vestmannaeyjar |
| 29 | 29 | 7532 | Lubba VE 27 | 45.89 | 47 | 2.2 | Vestmannaeyjar |
| 30 | 39 | 7344 | Hafdalur GK 69 | 45.86 | 52 | 2.9 | Grindavík,Hornafjörður |
| 31 | 63 | 7180 | Sæunn SF 155 | 45.59 | 38 | 2.1 | Hornafjörður |
| 32 | 181 | 2502 | Hjalti HU 31 | 45.47 | 46 | 4.5 | Skagaströnd |
| 33 | 36 | 2596 | Ásdís ÓF 9 | 44.88 | 49 | 2.7 | Siglufjörður |
| 34 | 83 | 7431 | Kjarri ÍS 70 | 44.37 | 45 | 2.6 | Bolungarvík |
| 35 | 195 | 2256 | Guðrún Petrína HU 107 | 44.23 | 44 | 6.0 | Skagaströnd |
| 36 | 16 | 2441 | Kristborg SH 108 | 44.16 | 38 | 3.2 | Ólafsvík, Bolungarvík, Patreksfjörður |
| 37 | 40 | 7057 | Birna SF 147 | 44.07 | 42 | 2.5 | Hornafjörður |
| 38 | 37 | 2538 | Elli SF 71 | 43.54 | 33 | 2.6 | Hornafjörður |
| 39 | 114 | 2587 | Nonni SU 36 | 43.46 | 38 | 2.6 | Djúpivogur |
| 40 | 323 | 6936 | Sædís EA 54 | 43.43 | 43 | 2.7 | Grímsey |
| 41 | 19 | 1803 | Stella SH 85 | 43.39 | 43 | 3.7 | Ólafsvík |
| 42 | 50 | 2671 | Ásþór RE 395 | 42.97 | 47 | 2.0 | Reykjavík |
| 43 | 13 | 2809 | Kári III SH 219 | 42.95 | 21 | 5.3 | Rif |
| 44 | 30 | 7788 | Dýri II BA 99 | 42.01 | 50 | 2.7 | Hafnarfjörður,Patreksfjörður |
| 45 | 81 | 7459 | Beta SU 161 | 41.84 | 48 | 1.6 | Djúpivogur |
| 46 | 85 | 7763 | Geiri HU 69 | 41.39 | 47 | 2.1 | Skagaströnd, Arnarstapi, Rif, Bolungarvík |
| 47 | 23 | 2825 | Glaumur SH 260 | 41.25 | 43 | 3.3 | Rif |
| 48 | 201 | 2461 | Kristín ÞH 15 | 40.63 | 42 | 3.0 | Raufarhöfn |
| 49 | 32 | 7336 | Ólafur GK 133 | 40.46 | 55 | 1.8 | Grindavík |
| 50 | 38 | 6919 | Sigrún EA 52 | 40.37 | 61 | 1.3 | Grímsey, Akureyri |
| 51 | 56 | 2447 | Ósk ÞH 54 | 40.36 | 52 | 1.3 | Húsavík |
| 52 | 468 | 7427 | Fengsæll HU 56 | 40.33 | 37 | 5.1 | Skagaströnd |
| 53 | 61 | 7097 | Loftur HU 717 | 40.31 | 45 | 2.0 | Skagaströnd |
| 54 | 72 | 7839 | Bylgja BA 6 | 40.31 | 42 | 4.1 | Patreksfjörður, Brjánslækur |
| 55 | 344 | 2006 | Án BA 77 | 40.29 | 37 | 3.2 | Patreksfjörður |
| 56 | 100 | 6838 | Ásdís EA 89 | 40.21 | 41 | 1.5 | Grímsey |
| 57 | 91 | 6933 | Húni HU 62 | 39.90 | 41 | 2.3 | Skagaströnd |
| 58 | 20 | 2577 | Þorsteinn VE 18 | 39.56 | 25 | 7.0 | Vestmannaeyjar |
| 59 | 33 | 2803 | Hringur ÍS 305 | 39.56 | 39 | 4.8 | Grundarfjörður |
| 60 | 78 | 7412 | Halla Sæm SF 23 | 39.07 | 37 | 2.9 | Hornafjörður |
| 61 | 45 | 2843 | Harpa ÁR 18 | 39.03 | 43 | 2.2 | Þorlákshöfn |
| 62 | 466 | 1511 | Ragnar Alfreðs GK 183 | 38.90 | 21 | 5.7 | Sandgerði |
| 63 | 35 | 2590 | Naustvík ST 80 | 38.88 | 41 | 3.2 | Ólafsvík, Bolungarvík |
| 64 | 95 | 2110 | Júlía SI 62 | 38.57 | 45 | 2.4 | Siglufjörður |
| 65 | 331 | 2160 | Axel NS 15 | 38.45 | 41 | 3.7 | Borgarfjörður Eystri |
| 66 | 160 | 7335 | Tóti NS 36 | 38.30 | 42 | 3.0 | Bakkafjörður |
| 67 | 80 | 2069 | Blíðfari ÓF 70 | 38.30 | 46 | 1.7 | Siglufjörður |
| 68 | 214 | 1790 | Kambur HU 24 | 38.28 | 43 | 5.2 | Skagaströnd |
| 69 | 47 | 2597 | Benni SF 66 | 38.25 | 39 | 1.8 | Hornafjörður |
| 70 | 237 | 2782 | Hlöddi VE 98 | 38.23 | 45 | 2.1 | Vestmannaeyjar, Hornafjörður |
| 71 | 370 | 2458 | Vonin NS 41 | 38.06 | 21 | 3.5 | Bakkafjörður |
| 72 | 484 | 2147 | Natalia NS 90 | 38.02 | 35 | 4.0 | Bakkafjörður |
| 73 | 324 | 2796 | Kría SU 110 | 37.73 | 41 | 3.1 | Stöðvarfjörður |
| 74 | 42 | 2951 | Siggi á Bakka SH 228 | 37.65 | 40 | 5.1 | Ólafsvík |
| 75 | 44 | 7454 | Mardís VE 236 | 37.64 | 37 | 1.4 | Vestmannaeyjar |
| 76 | 54 | 6878 | Hilmar afi SH 124 | 37.59 | 40 | 1.8 | Ólafsvík |
| 77 | 133 | 2711 | Rún EA 351 | 37.32 | 40 | 1.6 | Hornafjörður |
| 78 | 48 | 2794 | Arnar ÁR 55 | 37.31 | 39 | 1.6 | Þorlákshöfn, Vestmannaeyjar |
| 79 | 57 | 6935 | Máney SU 14 | 37.22 | 38 | 1.5 | Djúpivogur |
| 80 | 64 | 6743 | Sif SH 132 | 37.08 | 43 | 2.4 | Grundarfjörður |
| 81 | 218 | 7485 | Valdís ÍS 889 | 36.34 | 42 | 2.0 | Bolungarvík |
| 82 | 59 | 7382 | Sóley ÞH 28 | 36.33 | 42 | 1.6 | Húsavík |
| 83 | 31 | 2557 | Sleipnir ÁR 19 | 36.25 | 21 | 3.4 | Þorlákshöfn,Ólafsvík |
| 84 | 108 | 6998 | Tryllir BA 275 | 36.11 | 43 | 1.9 | Patreksfjörður |
| 85 | 259 | 2617 | Dagrún HU 121 | 35.58 | 43 | 2.1 | Skagaströnd |
| 86 | 92 | 6494 | Lukka EA 777 | 35.52 | 42 | 1.2 | Dalvík, Grímsey |
| 87 | 122 | 2824 | Skarphéðinn SU 3 | 35.48 | 30 | 3.4 | Akranes |
| 88 | 71 | 7609 | Assa SK 15 | 35.42 | 41 | 1.6 | Sauðárkrókur |
| 89 | 128 | 7126 | Kvikur EA 20 | 35.41 | 37 | 2.5 | Grímsey |
| 90 | 77 | 2491 | Örn ll SF 70 | 35.33 | 42 | 1.9 | Hornafjörður |
| 91 | 207 | 7703 | Ásgeir ÁR 22 | 35.32 | 43 | 1.4 | Hornafjörður |
| 92 | 69 | 2612 | Ósk EA 12 | 35.32 | 45 | 1.1 | Dalvík |
| 93 | 73 | 6969 | Lilja ÞH 21 | 35.20 | 44 | 1.0 | Húsavík,Raufarhöfn |
| 94 | 66 | 7392 | Dímon GK 38 | 35.14 | 52 | 1.4 | Sandgerði,Keflavík |
| 95 | 294 | 2545 | Bergur Sterki HU 17 | 35.14 | 36 | 2.2 | Skagaströnd |
| 96 | 41 | 1771 | Herdís SH 173 | 35.09 | 49 | 2.8 | Ólafsvík |
| 97 | 240 | 2398 | Guðrún GK 90 | 35.02 | 23 | 4.4 | Sandgerði |
| 98 | 87 | 7212 | Þrymur SK 72 | 35.01 | 42 | 1.1 | Skagaströnd |
| 99 | 55 | 6237 | Gjóla BA 705 | 34.95 | 42 | 1.4 | Tálknafjörður, Bolungarvík |
| 100 | 104 | 2370 | Sigrún Hrönn ÞH 36 | 34.95 | 33 | 5.6 | Húsavík |
| 101 | 75 | 7337 | Hugrún Fjóla DA 4 | 34.93 | 42 | 1.1 | Arnarstapi,Rif, Patreksfjörður |
| 102 | 89 | 2125 | Fengur EA 207 | 34.86 | 42 | 1.4 | Dalvík, Grímsey |
| 103 | 65 | 6961 | Lundey ÞH 350 | 34.85 | 41 | 1.1 | Húsavík |
| 104 | 67 | 7070 | Marta SH 666 | 34.68 | 41 | 1.4 | Rif, Bolungarvík, Patreksfjröður |
| 105 | 98 | 1734 | Óli Óla EA-37 | 34.58 | 40 | 1.7 | Grímsey |
| 106 | 70 | 7445 | Birtir SH 204 | 34.56 | 43 | 2.4 | Grundarfjörður |
| 107 | 79 | 7515 | Friðborg SH 161 | 34.51 | 40 | 3.0 | Stykkishólmur |
| 108 | 244 | 1992 | Elva Björg SI 84 | 34.43 | 48 | 1.4 | Siglufjörður |
| 109 | 49 | 7501 | Alli gamli BA 88 | 34.21 | 31 | 3.3 | Reykjavík, Grundarfjörður, Patreksfjörður |
| 110 | 106 | 6836 | Jón Jak ÞH 8 | 34.01 | 42 | 1.1 | Húsavík |
| 111 | 62 | 6737 | Erna ÍS 59 | 33.91 | 40 | 1.2 | Bolungarvík |
| 112 | 167 | 6412 | Hallbjörg HU 713 | 33.84 | 42 | 0.8 | Skagaströnd |
| 113 | 129 | 3069 | Skáley SH-300 | 33.70 | 40 | 2.1 | Sandgerði, Suðureyri, Patreksfjörður, Arnarstapi |
| 114 | 90 | 7347 | Kári BA 132 | 33.70 | 42 | 0.8 | Bíldudalur |
| 115 | 156 | 6783 | Hrund HU 15 | 33.45 | 41 | 0.8 | Skagaströnd |
| 116 | 84 | 7419 | Hrafnborg SH 182 | 33.40 | 43 | 1.3 | Reykjavík, Arnarstapi |
| 117 | 34 | 2406 | Sverrir SH 126 | 33.32 | 17 | 3.9 | Ólafsvík |
| 118 | 125 | 7443 | Dalborg EA-317 | 33.30 | 41 | 1.5 | Dalvík, Grímsey |
| 119 | 93 | 7526 | Kristín ÞH 55 | 33.27 | 42 | 0.8 | Húsavík |
| 120 | 247 | 7098 | Sif EA 76 | 33.23 | 43 | 2.6 | Dalvík |
| 121 | 217 | 6784 | Geir litli ST 60 | 33.20 | 36 | 1.6 | Norðurfjörður |
| 122 | 76 | 6703 | Orri SU 260 | 33.16 | 40 | 1.0 | Rif |
| 123 | 103 | 2576 | Fönix ÞH 24 | 32.98 | 42 | 1.1 | Kópasker |
| 124 | 196 | 6552 | Sæotur NS 119 | 32.78 | 42 | 1.4 | Vopnafjörður |
| 125 | 197 | 7009 | Sólon KE 212 | 32.68 | 45 | 1.8 | Sandgerði, Hafnarfjörður, Hornafjörður |
| 126 | 96 | 7236 | Elja BA 158 | 32.66 | 42 | 1.1 | Rif |
| 127 | 51 | 6342 | Oliver SH 248 | 32.61 | 36 | 1.9 | Rif, Arnarstapi |
| 128 | 184 | 6465 | Mardöll BA 37 | 32.56 | 42 | 0.8 | Bíldudalur |
| 129 | 102 | 2584 | Árni Konn ÞH-33 | 32.54 | 42 | 1.1 | Kópasker |
| 130 | 116 | 6684 | Sæbyr ST 25 | 32.43 | 41 | 0.9 | Hólmavík, Norðurfjörður |
| 131 | 274 | 5823 | Sól BA 14 | 32.39 | 54 | 2.9 | Patreksfjörður |
| 132 | 112 | 6688 | Tangó SH 188 | 32.36 | 40 | 1.1 | Arnarstapi, Ólafsvík |
| 133 | 281 | 7168 | Patryk NS 27 | 32.26 | 43 | 1.7 | Bakkafjörður |
| 134 | 280 | 7414 | Öðlingur SF 165 | 32.25 | 41 | 1.4 | Hornafjörður |
| 135 | 115 | 5946 | Þytur ST 14 | 32.21 | 42 | 0.8 | Hólmavík, Norðurfjörður |
| 136 | 121 | 7787 | Salómon Sig ST 70 | 32.19 | 41 | 1.0 | Skagaströnd,Norðurfjörður |
| 137 | 99 | 6013 | Gugga ÍS 63 | 32.18 | 40 | 1.5 | Bolungarvík |
| 138 | 150 | 1762 | Gaukur GK 54 | 32.18 | 41 | 1.1 | Hólmavík |
| 139 | 101 | 2368 | Lóa KÓ 177 | 32.17 | 43 | 0.9 | arnarstapi, Patreksfjörður, Rif |
| 140 | 94 | 6732 | Skjöldur HF 131 | 32.10 | 41 | 0.8 | Arnarstapi |
| 141 | 52 | 7410 | Þröstur SH 19 | 32.09 | 46 | 2.9 | Grundarfjörður |
| 142 | 287 | 2783 | Ásdís ÞH 136 | 32.02 | 37 | 2.4 | Húsavík |
| 143 | 174 | 2555 | Kiddi RE 89 | 32.01 | 42 | 1.7 | Bolungarvík |
| 144 | 110 | 2578 | Rabbý SI 37 | 31.94 | 40 | 1.4 | Siglufjörður |
| 145 | 68 | 2786 | Kóni SH 57 | 31.93 | 41 | 1.0 | Rif |
| 146 | 139 | 6220 | Stakkur ST 110 | 31.90 | 42 | 0.8 | Hólmavík, Norðurfjörður |
| 147 | 286 | 7479 | Guðný SU 45 | 31.88 | 35 | 1.2 | Djúpivogur |
| 148 | 109 | 2535 | Stefán ÍS 140 | 31.85 | 41 | 0.8 | Bolungarvík |
| 149 | 119 | 7175 | Habbý ÍS 778 | 31.83 | 40 | 1.2 | Bolungarvík |
| 150 | 144 | 2162 | Hólmi ÞH 56 | 31.80 | 43 | 1.0 | Þórshöfn |
kt 200875-3709
Bók 0142-15-380889
Takk kærlega fyrir
Gísli Reynisson