Færabátar árið 2026.nr.12
Listi númer 12
gildir frá 1-1-2026 til 27-9-2026
Heildarafli færa og bátanna sem eru á sjóstöng kominn í 18300 tonn.
það er nú töluvert þægilegra núna að gera þennan lista því að bátarnir eru miklu færri núna heldur enn í sumar þegar að strandveiðin var á fullu
en það var þokkalega veiðin inná þennan lista, en heldur fór að draga úr henni þegar að leið að lokum sept.
verður fróðlegt að sjá hversu margir bátar verða á veiðum inná næsta lista nú mer 13.
Allavega Falkvard ÍS með 13,7 tonn í 4 róðrum og með því orðin aflahæstur færabátanna á landinu
Birta BA sem var efstur var með 8,7 tonn í 2 róðrum
Kristinn ÞH 5,5 tonní 5
Már SU 13,7 tonn í 9 róðrum og náði að lyfta sér upp um 5 sæti
Elfa HU 10,6 tonní 4
Sara ÍS 17,1 tonn í 4 rórðum og var Sara ÍS aflahæstur inná þennan lista númer 12
Líf KE 12,4 tonní 10 róðrum og fór upp u m 8 sæti
Viktor Sig HU 9,4 tonní 5
Hawkerinn GK 3,6 tonn í 6
Guðrún GK 3,7 tonn í 4, en báðir þessir bátar hafa verið í Röstinni að eltast við ufsann og landa í Sandgerði, Guðrún GK fór upp um 24 sæti
Beta SU 8,6 tonní 7
Fengsæll HU 7,9 tonní 3
Eydís NS er hástökkvarinn inná þennan lista var með 6,4 tonní 5 róðrum og fór upp um 158 sæti
Dímon GK með 1,1 tonn í 2, og voru þetta síðustu róðra bátsins fyrir innbrotið sem var í bátinn.

Eydís NS Mynd Gísli Reynisson
| Sæti | Sæti Áður | Sknr | Nafn | Afli | Landanir | Mest | Höfn |
| 1 | 2 | 2493 | Falkvard ÍS 62 | 91.37 | 60 | 4.9 | Arnarstapi, Bolungarví, Patreksfj, Suðureyri |
| 2 | 1 | 2689 | Birta BA 72 | 87.88 | 55 | 6.8 | Arnarstapi,Ólafsvík, Bolungarvík |
| 3 | 3 | 2661 | Kristinn ÞH 163 | 80.21 | 31 | 5.2 | Raufarhöfn |
| 4 | 9 | 7104 | Már SU 145 | 79.38 | 67 | 3.2 | Djúpivogur |
| 5 | 5 | 2871 | Agla ÍS 179 | 77.34 | 64 | 4.4 | Grindavík, Rif, Bolungarvík, Patreksfjörður |
| 6 | 4 | 6575 | Garri BA 90 | 76.87 | 39 | 4.3 | Sandgerði,Tálknafjörður |
| 7 | 6 | 7882 | Sigrún Björk ÞH 100 | 75.66 | 56 | 3.3 | Húsavík, Kópasker |
| 8 | 7 | 6395 | Sædís AK 121 | 67.95 | 60 | 2.8 | Akranes, Grindavík, Arnarstapi, Bolungarvík |
| 9 | 8 | 2394 | Séra Árni GK 135 | 67.08 | 44 | 4.5 | Sandgerði, Keflavík, Grindavík, Hafnarfjörður, Hornafjörður |
| 10 | 10 | 7514 | Kalli SF 144 | 65.16 | 45 | 3.1 | Hornafjörður |
| 11 | 18 | 7453 | Elfa HU 191 | 64.17 | 48 | 4.2 | Skagaströnd |
| 12 | 27 | 1637 | Sara ÍS 186 | 64.04 | 43 | 5.9 | Suðureyri |
| 13 | 11 | 2939 | Katrín II SH 475 | 63.80 | 56 | 4.1 | Ólafsvík |
| 14 | 22 | 7463 | Líf KE 1 | 63.67 | 63 | 4.9 | Sandgerði, Keflavík, Arnarstapi, Rif, Skagaströnd |
| 15 | 12 | 7490 | Hulda SF 197 | 63.30 | 44 | 3.9 | Hornafjörður |
| 16 | 13 | 2331 | Brattanes NS 123 | 62.40 | 43 | 5.0 | Bakkafjörður |
| 17 | 15 | 3046 | Glaður SH 226 | 62.09 | 34 | 5.3 | Ólafsvík |
| 18 | 20 | 2452 | Viktor Sig HU 66 | 61.57 | 63 | 3.0 | Skagaströnd |
| 19 | 14 | 7420 | Birta SH 203 | 60.84 | 55 | 3.8 | Grundarfjörður |
| 20 | 25 | 2499 | Straumnes ÍS 240 | 56.71 | 63 | 2.6 | Suðureyri |
| 21 | 16 | 7757 | Hilmir SH 197 | 56.23 | 48 | 4.9 | Ólafsvík |
| 22 | 17 | 7528 | Huld SH 76 | 55.84 | 49 | 3.2 | Sandgerði, Keflavík, Arnarstapi |
| 23 | 24 | 7432 | Hawkerinn GK 64 | 54.18 | 63 | 2.2 | Sandgerði, Akranes, Hornafjörður, Vestmannaeyjar |
| 24 | 19 | 2045 | Guðmundur Þór NS 121 | 53.30 | 51 | 4.2 | Grindavík, Akranes, Arnarstapi |
| 25 | 34 | 7431 | Kjarri ÍS 70 | 52.11 | 49 | 3.0 | Bolungarvík |
| 26 | 21 | 2383 | Sævar SF 272 | 52.09 | 46 | 3.5 | Hornafjörður |
| 27 | 32 | 2502 | Hjalti HU 31 | 51.87 | 48 | 4.7 | Skagaströnd |
| 28 | 23 | 2402 | Dögg SF 18 | 50.86 | 41 | 3.5 | Hornafjörður |
| 29 | 45 | 7459 | Beta SU 161 | 50.45 | 45 | 1.6 | Djúpivogur |
| 30 | 26 | 2342 | Víkurröst VE 70 | 50.25 | 26 | 7.6 | Vestmannaeyjar |
| 31 | 52 | 7427 | Fengsæll HU 56 | 48.21 | 40 | 5.1 | Skagaströnd |
| 32 | 35 | 2256 | Guðrún Petrína HU 107 | 47.89 | 45 | 6.0 | Skagaströnd |
| 33 | 39 | 2587 | Nonni SU 36 | 46.68 | 39 | 2.6 | Djúpivogur |
| 34 | 33 | 2596 | Ásdís ÓF 9 | 46.57 | 51 | 2.7 | Siglufjörður |
| 35 | 28 | 1991 | Steðji VE 24 | 46.29 | 57 | 1.7 | Vestmannaeyjar |
| 36 | 42 | 2671 | Ásþór RE 395 | 45.96 | 50 | 2.0 | Reykjavík |
| 37 | 29 | 7532 | Lubba VE 27 | 45.89 | 47 | 2.2 | Vestmannaeyjar |
| 38 | 30 | 7344 | Hafdalur GK 69 | 45.86 | 52 | 2.9 | Grindavík,Hornafjörður |
| 39 | 50 | 6919 | Sigrún EA 52 | 45.60 | 70 | 1.3 | Grímsey, Akureyri |
| 40 | 31 | 7180 | Sæunn SF 155 | 45.59 | 38 | 2.1 | Hornafjörður |
| 41 | 55 | 2006 | Án BA 77 | 45.29 | 42 | 3.2 | Patreksfjörður |
| 42 | 53 | 7097 | Loftur HU 717 | 44.52 | 48 | 2.1 | Skagaströnd |
| 43 | 36 | 2441 | Kristborg SH 108 | 44.34 | 39 | 3.2 | Ólafsvík, Bolungarvík, Patreksfjörður |
| 44 | 37 | 7057 | Birna SF 147 | 44.07 | 42 | 2.5 | Hornafjörður |
| 45 | 46 | 7763 | Geiri HU 69 | 43.55 | 48 | 2.2 | Skagaströnd, Arnarstapi, Rif, Bolungarvík |
| 46 | 38 | 2538 | Elli SF 71 | 43.54 | 33 | 2.6 | Hornafjörður |
| 47 | 41 | 1803 | Stella SH 85 | 43.48 | 44 | 3.7 | Ólafsvík |
| 48 | 40 | 6936 | Sædís EA 54 | 43.43 | 43 | 2.7 | Grímsey |
| 49 | 48 | 2461 | Kristín ÞH 15 | 43.26 | 45 | 3.0 | Raufarhöfn |
| 50 | 43 | 2809 | Kári III SH 219 | 42.95 | 21 | 5.3 | Rif |
| 51 | 44 | 7788 | Dýri II BA 99 | 42.79 | 51 | 2.7 | Hafnarfjörður,Patreksfjörður |
| 52 | 47 | 2825 | Glaumur SH 260 | 42.13 | 46 | 3.3 | Rif |
| 53 | 59 | 2803 | Hringur ÍS 305 | 41.54 | 41 | 4.8 | Grundarfjörður |
| 54 | 68 | 1790 | Kambur HU 24 | 41.44 | 45 | 5.2 | Skagaströnd |
| 55 | 49 | 7336 | Ólafur GK 133 | 41.28 | 59 | 1.8 | Grindavík |
| 56 | 71 | 2458 | Vonin NS 41 | 41.17 | 24 | 3.5 | Bakkafjörður |
| 57 | 57 | 6933 | Húni HU 62 | 40.72 | 42 | 2.3 | Skagaströnd |
| 58 | 51 | 2447 | Ósk ÞH 54 | 40.36 | 52 | 1.3 | Húsavík |
| 59 | 54 | 7839 | Bylgja BA 6 | 40.31 | 42 | 4.1 | Patreksfjörður, Brjánslækur |
| 60 | 56 | 6838 | Ásdís EA 89 | 40.21 | 41 | 1.5 | Grímsey |
| 61 | 91 | 7703 | Ásgeir ÁR 22 | 39.67 | 47 | 1.7 | Hornafjörður |
| 62 | 58 | 2577 | Þorsteinn VE 18 | 39.56 | 25 | 7.0 | Vestmannaeyjar |
| 63 | 65 | 2160 | Axel NS 15 | 39.49 | 43 | 3.7 | Borgarfjörður Eystri |
| 64 | 73 | 2796 | Kría SU 110 | 39.37 | 42 | 3.1 | Stöðvarfjörður |
| 65 | 72 | 2147 | Natalia NS 90 | 39.28 | 36 | 4.0 | Bakkafjörður |
| 66 | 92 | 2612 | Ósk EA 12 | 39.24 | 47 | 1.1 | Dalvík |
| 67 | 60 | 7412 | Halla Sæm SF 23 | 39.07 | 37 | 2.9 | Hornafjörður |
| 68 | 70 | 2782 | Hlöddi VE 98 | 39.06 | 46 | 2.1 | Vestmannaeyjar, Hornafjörður |
| 69 | 61 | 2843 | Harpa ÁR 18 | 39.03 | 43 | 2.2 | Þorlákshöfn |
| 70 | 81 | 7485 | Valdís ÍS 889 | 38.96 | 43 | 2.6 | Bolungarvík |
| 71 | 62 | 1511 | Ragnar Alfreðs GK 183 | 38.90 | 21 | 5.7 | Sandgerði |
| 72 | 63 | 2590 | Naustvík ST 80 | 38.88 | 41 | 3.2 | Ólafsvík, Bolungarvík |
| 73 | 97 | 2398 | Guðrún GK 90 | 38.78 | 27 | 4.4 | Sandgerði |
| 74 | 64 | 2110 | Júlía SI 62 | 38.57 | 45 | 2.4 | Siglufjörður |
| 75 | 87 | 2824 | Skarphéðinn SU 3 | 38.53 | 32 | 3.4 | Akranes |
| 76 | 66 | 7335 | Tóti NS 36 | 38.30 | 42 | 3.0 | Bakkafjörður |
| 77 | 67 | 2069 | Blíðfari ÓF 70 | 38.30 | 46 | 1.7 | Siglufjörður |
| 78 | 69 | 2597 | Benni SF 66 | 38.25 | 39 | 1.8 | Hornafjörður |
| 79 | 77 | 2711 | Rún EA 351 | 37.80 | 41 | 1.6 | Hornafjörður |
| 80 | 84 | 6998 | Tryllir BA 275 | 37.68 | 44 | 1.9 | Patreksfjörður |
| 81 | 74 | 2951 | Siggi á Bakka SH 228 | 37.65 | 40 | 5.1 | Ólafsvík |
| 82 | 75 | 7454 | Mardís VE 236 | 37.64 | 37 | 1.4 | Vestmannaeyjar |
| 83 | 76 | 6878 | Hilmar afi SH 124 | 37.59 | 40 | 1.8 | Ólafsvík |
| 84 | 78 | 2794 | Arnar ÁR 55 | 37.31 | 39 | 1.6 | Þorlákshöfn, Vestmannaeyjar |
| 85 | 79 | 6935 | Máney SU 14 | 37.22 | 38 | 1.5 | Djúpivogur |
| 86 | 80 | 6743 | Sif SH 132 | 37.08 | 43 | 2.4 | Grundarfjörður |
| 87 | 93 | 6969 | Lilja ÞH 21 | 36.81 | 46 | 1.0 | Húsavík,Raufarhöfn |
| 88 | 85 | 2617 | Dagrún HU 121 | 36.78 | 45 | 2.1 | Skagaströnd |
| 89 | 82 | 7382 | Sóley ÞH 28 | 36.33 | 42 | 1.6 | Húsavík |
| 90 | 83 | 2557 | Sleipnir ÁR 19 | 36.25 | 21 | 3.4 | Þorlákshöfn,Ólafsvík |
| 91 | 108 | 1992 | Elva Björg SI 84 | 36.25 | 51 | 1.4 | Siglufjörður |
| 92 | 88 | 7609 | Assa SK 15 | 36.25 | 42 | 1.6 | Sauðárkrókur |
| 93 | 94 | 7392 | Dímon GK 38 | 36.23 | 54 | 1.4 | Sandgerði,Keflavík |
| 94 | 115 | 6783 | Hrund HU 15 | 35.74 | 43 | 1.5 | Skagaströnd |
| 95 | 86 | 6494 | Lukka EA 777 | 35.52 | 42 | 1.2 | Dalvík, Grímsey |
| 96 | 89 | 7126 | Kvikur EA 20 | 35.41 | 37 | 2.5 | Grímsey |
| 97 | 90 | 2491 | Örn ll SF 70 | 35.33 | 42 | 1.9 | Hornafjörður |
| 98 | 95 | 2545 | Bergur Sterki HU 17 | 35.14 | 36 | 2.2 | Skagaströnd |
| 99 | 96 | 1771 | Herdís SH 173 | 35.09 | 49 | 2.8 | Ólafsvík |
| 100 | 98 | 7212 | Þrymur SK 72 | 35.01 | 42 | 1.1 | Skagaströnd |
| 101 | 99 | 6237 | Gjóla BA 705 | 34.95 | 42 | 1.4 | Tálknafjörður, Bolungarvík |
| 102 | 100 | 2370 | Sigrún Hrönn ÞH 36 | 34.95 | 33 | 5.6 | Húsavík |
| 103 | 101 | 7337 | Hugrún Fjóla DA 4 | 34.93 | 42 | 1.1 | Arnarstapi,Rif, Patreksfjörður |
| 104 | 102 | 2125 | Fengur EA 207 | 34.86 | 42 | 1.4 | Dalvík, Grímsey |
| 105 | 103 | 6961 | Lundey ÞH 350 | 34.85 | 41 | 1.1 | Húsavík |
| 106 | 104 | 7070 | Marta SH 666 | 34.68 | 41 | 1.4 | Rif, Bolungarvík, Patreksfjröður |
| 107 | 105 | 1734 | Óli Óla EA-37 | 34.58 | 40 | 1.7 | Grímsey |
| 108 | 106 | 7445 | Birtir SH 204 | 34.56 | 43 | 2.4 | Grundarfjörður |
| 109 | 107 | 7515 | Friðborg SH 161 | 34.51 | 40 | 3.0 | Stykkishólmur |
| 110 | 109 | 7501 | Alli gamli BA 88 | 34.21 | 31 | 3.3 | Reykjavík, Grundarfjörður, Patreksfjörður |
| 111 | 174 | 2421 | Fannar SK 11 | 34.14 | 15 | 4.5 | Sauðárkrókur |
| 112 | 110 | 6836 | Jón Jak ÞH 8 | 34.01 | 42 | 1.1 | Húsavík |
| 113 | 111 | 6737 | Erna ÍS 59 | 33.91 | 40 | 1.2 | Bolungarvík |
| 114 | 112 | 6412 | Hallbjörg HU 713 | 33.84 | 42 | 0.8 | Skagaströnd |
| 115 | 117 | 2406 | Sverrir SH 126 | 33.78 | 18 | 3.9 | Ólafsvík |
| 116 | 113 | 3069 | Skáley SH-300 | 33.70 | 40 | 2.1 | Sandgerði, Suðureyri, Patreksfjörður, Arnarstapi |
| 117 | 114 | 7347 | Kári BA 132 | 33.70 | 42 | 0.8 | Bíldudalur |
| 118 | 116 | 7419 | Hrafnborg SH 182 | 33.40 | 43 | 1.3 | Reykjavík, Arnarstapi |
| 119 | 118 | 7443 | Dalborg EA-317 | 33.30 | 41 | 1.5 | Dalvík, Grímsey |
| 120 | 119 | 7526 | Kristín ÞH 55 | 33.27 | 42 | 0.8 | Húsavík |
| 121 | 120 | 7098 | Sif EA 76 | 33.23 | 43 | 2.6 | Dalvík |
| 122 | 121 | 6784 | Geir litli ST 60 | 33.20 | 36 | 1.6 | Norðurfjörður |
| 123 | 122 | 6703 | Orri SU 260 | 33.16 | 40 | 1.0 | Rif |
| 124 | 123 | 2576 | Fönix ÞH 24 | 32.98 | 42 | 1.1 | Kópasker |
| 125 | 283 | 2374 | Eydís NS 320 | 32.86 | 42 | 2.6 | Borgarfjörður Eystri |
| 126 | 124 | 6552 | Sæotur NS 119 | 32.78 | 42 | 1.4 | Vopnafjörður |
| 127 | 125 | 7009 | Sólon KE 212 | 32.68 | 45 | 1.8 | Sandgerði, Hafnarfjörður, Hornafjörður |
| 128 | 126 | 7236 | Elja BA 158 | 32.66 | 42 | 1.1 | Rif |
| 129 | 161 | 7461 | Björn Jónsson ÞH 345 | 32.62 | 40 | 3.5 | Kópasker |
| 130 | 127 | 6342 | Oliver SH 248 | 32.61 | 36 | 1.9 | Rif, Arnarstapi |
| 131 | 128 | 6465 | Mardöll BA 37 | 32.56 | 42 | 0.8 | Bíldudalur |
| 132 | 129 | 2584 | Árni Konn ÞH-33 | 32.54 | 42 | 1.1 | Kópasker |
| 133 | 130 | 6684 | Sæbyr ST 25 | 32.43 | 41 | 0.9 | Hólmavík, Norðurfjörður |
| 134 | 131 | 5823 | Sól BA 14 | 32.39 | 54 | 2.9 | Patreksfjörður |
| 135 | 132 | 6688 | Tangó SH 188 | 32.36 | 40 | 1.1 | Arnarstapi, Ólafsvík |
| 136 | 190 | 2539 | Brynjar BA 338 | 32.34 | 53 | 1.9 | Sandgerði, Tálknafjörður |
| 137 | 133 | 7168 | Patryk NS 27 | 32.26 | 43 | 1.7 | Bakkafjörður |
| 138 | 134 | 7414 | Öðlingur SF 165 | 32.25 | 41 | 1.4 | Hornafjörður |
| 139 | 135 | 5946 | Þytur ST 14 | 32.21 | 42 | 0.8 | Hólmavík, Norðurfjörður |
| 140 | 136 | 7787 | Salómon Sig ST 70 | 32.19 | 41 | 1.0 | Skagaströnd,Norðurfjörður |
| 141 | 137 | 6013 | Gugga ÍS 63 | 32.18 | 40 | 1.5 | Bolungarvík |
| 142 | 138 | 1762 | Gaukur GK 54 | 32.18 | 41 | 1.1 | Hólmavík |
| 143 | 139 | 2368 | Lóa KÓ 177 | 32.17 | 43 | 0.9 | arnarstapi, Patreksfjörður, Rif |
| 144 | 140 | 6732 | Skjöldur HF 131 | 32.10 | 41 | 0.8 | Arnarstapi |
| 145 | 141 | 7410 | Þröstur SH 19 | 32.09 | 46 | 2.9 | Grundarfjörður |
| 146 | 142 | 2783 | Ásdís ÞH 136 | 32.02 | 37 | 2.4 | Húsavík |
| 147 | 143 | 2555 | Kiddi RE 89 | 32.01 | 42 | 1.7 | Bolungarvík |
| 148 | 144 | 2578 | Rabbý SI 37 | 31.94 | 40 | 1.4 | Siglufjörður |
| 149 | 145 | 2786 | Kóni SH 57 | 31.93 | 41 | 1.0 | Rif |
| 150 | 192 | 7838 | Jói ÍS 10 | 31.92 | 39 | 1.8 | Bolungarvík |
kt 200875-3709
Bók 0142-15-380889
Takk kærlega fyrir
Gísli Reynisson