Frystitogarar árið 2024. Aflaverðmæti.43 milljarðar
Jæja loksins eru allar tölur komnar til mín um aflaverðmætið hjá frystitogurunum árið 2024
hef aldrei verið svona seinn með að birta þær, enn allt kemur þetta á endanum ,
það verða fjórir listar birtir hérna,
Útgerðarirnar gáfu upp aflaverðmætið sitt í CIF, FOB og EXW. Kemur kanski ekki á óvart enn Sólberg ÓF var með mesta
aflann og líka mesta aflaverðmætið árið 2024,
og Útgerð Sólbergs ÓF gefur upp sitt aflaverðmæti í CIF
til að fá réttan samanburð á milli frystitogaranna þá eru allar tölur uppreiknaðar í CIF.
semsé það eru fjórir listar.
Listi númer 1 er aflaverðmæti uppreikna í CIF
Listi númer 2, er afli, landanir og mest í löndun
Listi númer 3, er meðalverð
Listi númer 4 er aflaverðmæti eins og ég fékk það frá Fyrirtækjunum
Aflaverðmæti
Heildar aflaverðmæti hjá skipunum árið 2024, var alls 43 milljarðar króna (CIF) og kemur ekki á óvart að Sólberg ÓF hafi verið með mest aflaverðmæti
en Baldvin Njálsson GK er í öðru sæti með 4,2 milljarða (CIF), og vekur það nokkra athygli því að skipið var með nokkuð minni afla
enn hin skipin
Grálúðan skipti þarna ansi miklu máli, því að Baldvin Njálsson GK og Guðmundur í NEsi RE voru ansi mikið að veiða grálúðu árið 2024
Sæti | Nafn | Aflaverðmæti CIF |
1 | Sólberg ÓF | 6.60 |
2 | Baldvin Njálsson GK | 4.21 |
3 | Guðmundur í Nesi RE | 3.88 |
4 | Blængur NK | 3.75 |
5 | Sólborg RE 27 | 3.73 |
6 | Vigri RE | 3.55 |
7 | Hrafn Sveinbjarnarsson GK | 3.43 |
8 | Tómas Þorvaldsson GK 10 | 3.29 |
9 | Snæfell EA 310 | 2.84 |
10 | Júlíus Geirmundsson ÍS | 2.65 |
11 | Arnar HU | 2.37 |
12 | Þerney RE 1 | 2.17 |
13 | Örfirsey RE | 0.68 |
Afli, landanir og mesti afli í löndun
Þrjú skip veiddu yfir 10 þúsund tonna afla árið 2024, og þar á eftir voru 2 skip sem veiddu yfir 9 þúsund tonna afla
Smá breytingar urðu á skipunum því að aflaskipið Örfirsey RE hætti veiðum á árinu og Þerney RE kom inn í staðinn
Arnar HU var frá veiðum í tæpa þrjá mánuði árið 2024 útaf því að togarinn var í slipp á Akureyri.
Áður | Nafn | Afli | Landanir | Mest |
1 | Sólberg ÓF | 13339.3 | 12 | 1466.7 |
2 | Vigri RE | 10810.4 | 17 | 936.3 |
3 | Sólborg RE 27 | 10786.1 | 19 | 1031.3 |
4 | Blængur NK | 9157.1 | 12 | 933.8 |
5 | Baldvin Njálsson GK | 9073.4 | 12 | 1006.4 |
6 | Hrafn Sveinbjarnarsson GK | 8382.9 | 15 | 748.3 |
7 | Guðmundur í Nesi RE | 7533.4 | 14 | 663.2 |
8 | Tómas Þorvaldsson GK 10 | 7337.5 | 10 | 851.6 |
9 | Þerney RE 1 | 6815.8 | 8 | 1282.1 |
10 | Arnar HU | 6107.1 | 10 | 731.3 |
11 | Júlíus Geirmundsson ÍS | 5591.1 | 12 | 694.1 |
12 | Snæfell EA 310 | 4997.1 | 10 | 765.3 |
13 | Örfirsey RE | 1321.8 | 3 | 457.9 |
Meðalverð árið 2024
Meðalverð segir ansi mikið um hvernig veiðiskap skipanna var háttað árið 2024.
þrjú skip voru með yfir 500 krónur í meðalverð og tvö efstu skipin, Snæfell EA og Guðmundur í NEsi RE
voru að miklu leyti að veiða grálúðu og það skýrir þetta mikla meðalverð hjá þeim.
Sömuleiðis þá var Júlíus Geirmundsson ÍS líka í grálúðunni, og það skýrir þetta háa meðalverð hjá togarnum.
Örfirsey RE var líka með hátt meðalverð
Þerney RE, Vigri RE og Sólborg RE sem eru neðst á þessum meðalverðs lista voru að miklu leyti að veiða ufsa og karfa
Sæti | Nafn | Meðalverð |
1 | Snæfell EA 310 | 567.5 |
2 | Guðmundur í Nesi RE | 515.4 |
3 | Örfirsey RE | 510.6 |
4 | Sólberg ÓF | 494.8 |
5 | Júlíus Geirmundsson ÍS | 473.3 |
6 | Baldvin Njálsson GK | 464.1 |
7 | Tómas Þorvaldsson GK 10 | 448.8 |
8 | Blængur NK | 409.9 |
9 | Hrafn Sveinbjarnarsson GK | 409.5 |
10 | Arnar HU | 388.2 |
11 | Sólborg RE 27 | 345.3 |
12 | Vigri RE | 328.1 |
13 | Þerney RE 1 | 318.3 |
Aflaverðmæti frá útgerðum í Stafrófsröð
Hérna er svo hvernig útgerðirnar skiluðu mér tölunum.
Ef talan er sú sama hérna og í efsta listanum þá þýðir það að útgerðin gaf upp sitt aflaverðmæti
í CIF,
Nafn | Aflaverðmæti FOB-CIF-EXW |
Arnar HU | 2.19 |
Baldvin Njálsson GK | 3.90 |
Blængur NK | 3.48 |
Guðmundur í Nesi RE | 3.60 |
Hrafn Sveinbjarnarsson GK | 3.18 |
Júlíus Geirmundsson ÍS | 2.46 |
Örfirsey RE | 0.67 |
Snæfell EA 310 | 2.63 |
Sólberg ÓF | 6.60 |
Sólborg RE 27 | 3.73 |
Tómas Þorvaldsson GK 10 | 3.05 |
Vigri RE | 3.55 |
Þerney RE 1 | 2.17 |

Sólberg ÓF mynd Vigfús Markússon