Grásleppa árið 2017.nr.6

Listi númer 6.



árið 2016 þá byrjuðu grásleppubátarnir á Norðausturlandinu fyrstir og þá  endaði Helga Sæm ÞH hæstur og náði enginn bátur bátnum út alla vertíðina sem byrjar á mismundandi tímum eftir svæðum um landið.

aftur á móti núna þetta ár þá er það ske núna að Finni NS sem var á toppnum. 

Er fallin af toppnum ,

Álfur SH hefur tekið sæti hans og var með 6,7 tonn í 3 róðrum og fór með því í 42,4 tonn og er þar með orðin aflahæsti grásleppubátur landsins,

Reyndar eru ennþá bátar á veiðum sem gætu náð þessu og þeirra hæstur er Glaður SH  sem var að fiska mjög vel og var með 18,5 tonn í 6 róðrum og þar af 5,8 tonn í einni löndun,

þannig að þótt að Álfur SH sé orðin aflahæstur þá verður fróðlegt að sjá hvort einhver nái honum,

Veiðar í innanverðum Breiðarfirðinum eru að hefjast og þar koma nokkrir öflugir bátar,

á þennan lista þá koma nokkuð margir nýir bátar og þá báta má sjá vegna þess að þeir eru allir Feitletraðir.


Álfur SH Mynd Ríkharður Ríkharðsson


Sæti Sæti Áður Sknr Nafn Afli Landanir Mest Höfn Staðan
1 4 2830 Álfur SH 414 42,36 21 5,4 Ólafsvík hættur
2 1 1922 Finni NS 21 40,41 17 3,9 Bakkafjörður hættur
3 2 2666 Glettingur NS 100 38,54 11 5,5 Borgarfjörður Eystri hættur
4 3 2125 Fengur ÞH 207 37,19 24 3,4 Grenivík hættur
5 6 2328 Manni ÞH 88 35,44 27 3,4 Þórshöfn
6 5 2373 Hólmi NS 56 34,02 14 5,3 Vopnafjörður hættur
7 7 2178 Sæborg NS 40 32,68 12 4,6 Bakkafjörður hættur
8 8 1774 Sigurey ST 22 32,21 15 4,9 Drangsnes Hættur
9 21 1920 Máni ÞH 98 31,82 13 4,6 Húsavík
10 24 1969 Hafsvala HF 107 31,42 18 3,8 Grindavík
11 9 2069 Blíðfari ÓF 70 30,61 25 3,2 Ólafsfjörður hættur
12 22 1986 Ísak AK 67 30,49 13 4,7 Akranes
13 10 6945 Helga Sæm ÞH 78 30,28 21 3,2 Kópasker Hættur
14 11 2392 Elín ÞH 82 29,97 24 3,2 Grenivík Hættur
15 12 1775 Ás NS 78 29,59 13 4,4 Bakkafjörður Hættur
16 13 2606 Jón á Nesi ÓF 28 28,94 15 3,4 Siglufjörður hættur
17 14 2326 Hafaldan EA 190 28,33 27 2,8 Grímsey Hættur
18 109 2384 Glaður SH 226 28,2 12 5,8 Ólafsvík
19 60 2419 Rán SH 307 28,1 20 2,2 Ólafsvík
20 25 2379 Nanna Ósk ÞH 333 27,4 18 4,9 Raufarhöfn
21 15 2162 Hólmi ÞH 56 27,27 15 3,1 Þórshöfn Hættur
22 16 6952 Bára ST 91 26,83 18 3,4 Drangsnes Hættur
23 17 6830 Már SK 90 26,76 16 3,2 Sauðárkrókur Hættur
24 18 2147 Natalia NS 90 26,44 15 3,7 Bakkafjörður Hættur
25 19 1803 Stella EA 28 26,26 21 2,2 Kópasker Hættur
26 45 2434 Arnþór EA 37 26,19 25 1,9 Dalvík
27 20 6610 Eyfjörð ÞH 203 26,06 23 2,4 Grenivík Hættur
28 59 2620 Jaki EA 15 25,56 20 2,3 Kópasker
29 31 2166 Sæunn Eir NS 47 25,37 17 3,1 Vopnafjörður
30 23 2045 Guðmundur Þór SU 121 25,26 12 4,4 Bakkafjörður Hættur
31 39 7007 Gunnþór ÞH 75 24,68 19 2,1 Raufarhöfn
32 27 2651 Lágey ÞH 265 24,31 22 3,1 Raufarhöfn hættur
33 43 2641 Björn Hólmsteinsson ÞH 164 24,21 17 2,9 Raufarhöfn
34 28 2588 Þorbjörg ÞH 25 23,82 18 2,5 Kópasker hættur
35 33 6837 Edda NS 113 23,61 24 2,6 Vopnafjörður
36 55 7420 Birta SH 203 23,45 20 1,9 Grundarfjörður
37 26 2866 Fálkatindur NS 99 23,41 9 3,8 Borgarfjörður Eystri Hættur
38 48 7220 Skáley SK 32 23,19 17 3,4 Hofsós
39 66 7040 Eiður EA 13 22,78 13 3,7 Dalvík
40 29 2655 Björn EA 220 22,65 15 3,3 Kópasker Hættur
41 30 7361 Aron ÞH 105 22,62 11 4,4 Húsavík hættur
42 32 2091 Magnús Jón ÓF 14 22,52 25 1,8 Ólafsfjörður Hættur
43 36 2339 Garðar ÞH 122 22,45 17 1,9 Þórshöfn hættur
44 56 2358 Guðborg NS 336 22,43 18 2,2 Vopnafjörður hættur
45 34 2387 Dalborg EA 317 22,21 19 3,6 Dalvík Hættur
46 35 2579 Mávur SI 96 21,91 16 2,9 Siglufjörður Hættur
47 52 6909 Fálki ÞH 35 21,83 14 2,6 Sauðárkrókur
48 37 2754 Skúli ST 75 21,46 15 3,9 Drangsnes hættur
49 38 7382 Sóley ÞH 28 21,12 18 2,8 Húsavík Hættur
50 40 2696 Hlökk ST 66 20,99 9 3,9 Drangsnes hættur
51 73 6991 Jói Brands GK 517 20,82 16 2,9 Hafnarfjörður
52 41 2806 Herja ST 166 20,75 11 3,4 Drangsnes hættur
53 68 2370 Sigrún Hrönn ÞH 36 20,68 11 2,6 Húsavík
54 42 1765 Kristín Óf 49 20,67 17 2,1 Ólafsfjörður hættur
55 50 6998 Tryllir GK 600 20,61 21 2,3 Grindavík
56 46 2421 Fannar SK 11 20,32 19 2,5 Sauðárkrókur hættur
57 62 2672 Halldór NS 302 20,18 15 3,1 Bakkafjörður
58 44 1859 Sundhani ST 3 20,02 12 3,5 Drangsnes hættur
59 49 1992 Elva Björg SI 84 19,86 20 2,1 Siglufjörður hættur
60 47 2461 Kristín ÞH 15 19,51 17 1,9 Raufarhöfn hættur
61 64 7427 Fengsæll HU 56 19,15 20 2,1 Skagströnd hættur
62 51 2482 Lukka ÓF 57 18,71 19 2,8 Siglufjörður hættur
63 74 1831 Hjördís HU 16 18,69 13 2,7 Akranes
64 87 2488 Kiddi RE 89 18,67 21 2,4 Reykjavík
65 53 7161 Sæljón NS 19 18,58 16 2,2 Vopnafjörður hættur
66 54 2497 Oddverji ÓF 76 18,57 16 3,3 Siglufjörður hættur
67 78 2502 Flugaldan ST 54 18,52 15 2,5 Akranes
68 57 2661 Kristinn ÞH 163 17,98 9 3,4 Raufarhöfn hættur
69
1861 Haförn I SU 42 17,92 21 2,1 Mjóifjörður hættur
70 58 6437 Máni SU 123 17,85 16 2,2 Bakkafjörður hættur
71
2106 Addi afi GK 97 17,48 12 2,4 Sandgerði
72 61 6821 Sæúlfur NS 38 17,15 9 2,8 Bakkafjörður hættur
73 90 1959 Simma ST 7 16,89 10 3,9 Drangsnes
74 76 1928 Sædís ÍS 67 16,88 18 2,7 Bolungarvík
75 72 2452 Bergur Sterki HU 17 16,84 10 3,1 Skagströnd hættur
76 63 2669 Stella GK 23 16,54 15 2,4 Drangsnes hættur
77 77 1785 Ver AK 38 16,51 21 1,5 Akranes
78 65 2207 Kristbjörg ST 39 16,29 14 3,2 Drangsnes hættur
79 100 2436 Aþena ÞH 505 16,2 11 2,3 Húsavík
80 67 2560 Straumur ST 65 16,04 12 2,9 Hólmavík hættur
81 91 2471 Dagur SI 100 16,01 18 2,9 Siglufjörður
82 80 2335 Hafdís NS 68 15,69 17 1,9 Vopnafjörður
83 69 1770 Áfram NS 169 15,59 12 2,3 Bakkafjörður hættur
84 75 1888 Edda SI 200 15,56 14 3,2 Siglufjörður hættur
85 70 7143 Hafey SK 10 15,53 17 1,9 Sauðárkrókur hættur
86 102 2307 Sæfugl ST 81 15,52 10 4,1 Drangsnes
87 71 2185 Júlía Blíða SI 173 15,51 17 3,1 Siglufjörður hættur
88 93 2112 Von SK 21 15,04 9 2,7 Hofsós
89 94 2512 Sæfari SK 100 15,04 11 2,4 Sauðárkrókur hættur
90 83 6107 Rún NK 100 14,95 15 2,5 Bakkafjörður
91 99 2765 Akraberg ÓF 90 14,51 18 3,1 Siglufjörður
92 101 6738 Sörli ST 67 14,45 21 1,5 Bolungarvík
93 115 2374 Eydís NS 320 14,29 7 4,8 Bakkafjörður
94 79 7323 Kristín NS 35 14,21 14 2,1 Bakkafjörður hættur
95 118 2089 Björg I NS 11 14,09 17 1,4 Seyðisfjörður
96 81 6754 Anna ÓF 83 14,02 18 1,3 Ólafsfjörður hættur
97 82 2104 Þorgrímur SK 27 14,01 10 2,8 Hofsós hættur
98 84 2390 Hilmir ST 1 13,93 10 3,8 Hólmavík hættur
99 85 7022 Óskar SK 13 13,92 15 1,9 Sauðárkrókur hættur
100 86 7344 Helgi Hrafn ÓF 67 13,83 13 2,7 Siglufjörður hættur
101 138 2192 Gullmoli NS 37 13,74 7 3,9 Bakkafjörður
102 110 1871 Kópur ÓF 54 13,65 14 1,9 Ólafsfjörður
103 107 1776 Kóngsey ST 4 13,21 6 2,9 Drangsnes
104 88 2110 Andvari I SI 30 13,17 14 2,1 Siglufjörður hættur
105 89 7328 Fanney EA 82 13,15 14 2,5 Dalvík hættur
106 92 2668 Petra ÓF 88 12,85 18 2,1 Siglufjörður hættur
107 95 7067 Hróðgeir hvíti NS 89 12,58 16 1,3 Bakkafjörður hættur
108 98 2447 Ósk ÞH 54 12,52 22
Húsavík hættur
109 96 7413 Auður HU 94 12,49 14 1,9 Skagströnd Hættur
110 125 6420 Hafþór SU 144 12,09 14 1,8 Neskaupstaður hættur
111 97 2076 Gunnar KG ÞH 34 11,99 7 3,9 Þórshöfn Hættur
112 121 2088 Lóa NS 23 11,94 10 2,2 Vopnafjörður
113 132 2657 Sæbliki SH 32 11,91 11 1,5 Rif
114 124 2437 Hafbjörg ST 77 11,49 13 1,9 Hólmavík
115 113 1911 Karl Magnús SH 302 11,26 18 1,3 Ólafsvík
116 145 1621 Guðrún GK 90 11,22 10 1,8 Sandgerði
117 117 2716 Siggi afi HU 122 11,16 20 1,8 Reykjavík
118 147 1523 Sunna Líf KE 7 11,15 8 1,9 Sandgerði
119 103 7096 Kristleifur ST 82 10,96 14 1,9 Drangsnes hættur
120 114 2426 Siggi Bjartar ÍS 50 10,92 12 1,7 Bolungarvík hættur
121 119 7111 Eiki Matta ÞH 301 10,72 9 2,5 Húsavík
122 104 2090 Freyja Dís ÞH 330 10,65 15 1,2 Kópasker hættur
123 123 2577 Konráð EA 90 10,56 12 1,8 Grímsey
124 126 7335 Tóti NS 36 10,56 9 2,3 Vopnafjörður
125 105 1790 Kambur HU 24 10,33 7 2,6 Skagströnd hættur
126 129 6931 Smári ÓF 20 10,32 11 1,6 Ólafsfjörður
127 106 2005 Kaldi SK 121 10,21 13 1,5 Sauðárkrókur hættur
128 116 7363 Frigg ST 69 10,12 11 2,1 Hólmavík
129 128 2793 Nanna Ósk II ÞH 133 10,02 7 4,5 Raufarhöfn
130 108 1828 Anna EA 121 9,99 13 2,4 Kópasker hættur
131 111 6195 Már HU 545 9,46 13 2,8 Skagströnd hættur
132 112 1991 Mummi ST 8 9,42 13 1,7 Drangsnes hættur
133 143 7362 Ingibjörg EA 351 9,34 9 1,6 Dalvík
134 140 2612 Björn Jónsson ÞH 345 9,05 7 2,9 Raufarhöfn
135 151 2033 Jón Pétur RE 411 8,87 10 1,1 Reykjavík
136
2317 Bibbi Jónsson ÍS 65 8,68 5 2,1 Þingeyri
137 146 2783 Ásdís ÞH 136 8,52 3 3,8 Húsavík
138 141 1184 Dagrún HU 121 8,45 4 2,9 Skagströnd
139 120 6584 Hafdís HU 85 8,41 14
Skagströnd hættur
140 122 7418 Víkingur SI 78 8,03 11 1,3 Siglufjörður hættur
141 131 1858 Nonni ÞH 312 7,87 4 4,4 Þórshöfn
142 127 7223 Jökla ST 200 7,68 7 2,5 Hólmavík hættur
143 130 6598 Freygerður ÓF 18 7,36 18 1,2 Ólafsfjörður hættur
144
6982 Vala HF 5 7,32 7 1,5 Hafnarfjörður
145 142 2331 Straumur EA 18 7,29 5 1,9 Kópasker
146 133 6214 Sæfinnur HF 37 7,23 13
Ólafsvík hættur
147 148 6856 Jón Hildiberg RE 60 7,11 11
Hafnarfjörður
148 155 2617 Daðey GK 707 7,06 6 1,4 Grindavík
149 152 1764 Særós RE 207 7,021 10 1,4 Reykjavík
150
2484 Ingi ÞH 198 6,87 3 3,4 Húsavík
151 139 6725 Anna SI 6 6,85 9 1,4 Siglufjörður
152 134 2122 Sigurður Pálsson ÓF 8 6,82 17
Ólafsfjörður Hættur
153 157 7455 Marvin NS 550 6,59 9 1,1 Vopnafjörður
154 135 7389 Már ÓF 50 6,57 17
Ólafsfjörður hættur
155 144 7144 Rán Ak 69 6,56 10
Akranes
156 136 7125 Rosi ÞH 39 6,25 12
kópasker hættur
157 137 1734 Leiftur SK 136 5,91 8 1,1 Hofsós hættur
158
2093 Jón Páll BA 133 5,32 2 3,1 Patreksfjörður
159
2068 Gullfari HF 290 4,95 8 1,5 Hafnarfjörður
160
2256 Guðrún Petrína GK 107 4,91 3 2,4 Sandgerði
161 154 2179 Goði SU 62 4,83 9
Djúpivogur
162 149 2319 Gammur II SK 120 4,78 5 1,5 Sauðárkrókur
163
7011 Már RE 87 4,46 6
Reykjavík
164 156 6988 Steini G SK 14 4,03 4 1,3 Sauðárkrókur
165 158 1883 Örvar HF 155 3,24 6
Drangsnes
166 150 6077 Valþór EA 313 3,16 13
Dalvík hættur
167
6190 Frosti HF 320 2,99 4 1,4 Ólafsvík
168 153 6996 Ingi Rúnar AK 35 2,61 5
Akranes hættur
169 162 1544 Viggó SI 32 2,37 4
siglufjörður
170
6796 Bára ÞH 10 2,31 4
Raufarhöfn
171
2183 Ólafur Magnússon HU 54 2,14 2 1,5 Skagströnd
172 163 6976 Leifi AK 2 2,13 6
Akranes
173
2581 Ársæll Sigurðsson HF 80 2,06 6
Hafnarfjörður
174
1909 Gísli KÓ 10 1,84 2 1,6 Reykjavík
175 159 2209 Björgvin SI 108 1,76 9
Siglufjörður
176
2082 Rakel ÍS 4 1,18 3
Þingeyri
177
2494 Helga Sæm ÞH 70 1,11 4
Hafnarfjörður
178
9911 Sæfari ZZ 0 1,05 3
Kópasker
179 160 7377 Jenny HU 40 0,92 7
Skagströnd hættur
180
2438 Birgir GK 71 0,66 3
Hafnarfjörður
181
1921 Rán GK 91 0,65 2
Keflavík
182
2148 Mars HU 41 0,44 2
Bolungarvík
183 161 7076 Hafdís Helga EA 51 0,43 2
Dalvík hættur
184
6824 Abraham RE 58 0,41 2
Akranes
185
6593 Óskar III ST 40 0,21 2
Norðurfjörður