Grásleppa árið 2018.nr.7
Listi númer 7.
Lang flestir bátanna eru hættir veiðum enn þó er ennþá mjög fáir bátar eftir á veiðum og þá aðalega frá Stykkishólmi,
og bátunum fjölgaði á þessum lista um 9 báta,
Bátarnir í sætum 1 til 22 lönduðum engum afla enda bátarnri hættir veiðum,
Jökull SH var með 5,4 tonní 5 og Fúsi SH 9,3 tonní 5 og eins og sést þá er ansi litill munur á þeim tveim á listanum ., Jökull SH sæti ofar með aðeins meiri afla,
Denni SH var þó hástökkvarinn og réri mjög stíft. var með 25,1 tonní 27 róðrum og mest 1,4 tonn í róðri. Denni SH er einn af minnstu grásleppubátunum
Hanna SH var með 23,2 tonní 16 rórðum
Hugrún DA 11 tonní 5
Hanna Ellerts SH 4,8 tonní 32
AF nýju bátunum þá var Anna SH hæstur með 14,4 tonní 16 róðrum
Sæti | Sæti áður | Sknr | Nafn | Afli | Landanir | Mest | Höfn | Ath |
1 | 1 | 1774 | Sigurey ST 22 | 62,86 | 21 | 5,4 | drangsnes | hættur |
2 | 2 | 2419 | Rán SH 307 | 54,21 | 29 | 4,1 | .Ólafsvík,Stykkishólmur | hættur |
3 | 3 | 2606 | Jón á Nesi ÓF 28 | 48,97 | 25 | 6,5 | siglufjörður | hættur |
4 | 4 | 1986 | Ísak AK 67 | 45,74 | 17 | 6,1 | Akranes | hættur |
5 | 5 | 6952 | Bára ST 91 | 43,69 | 22 | 4,1 | Drangsnes | hættur |
6 | 6 | 2069 | Blíðfari ÓF 70 | 42,93 | 32 | 2,9 | Ólafsfjörður | hættur |
7 | 7 | 1959 | Simma ST 7 | 42,61 | 21 | 3,2 | Drangsnes | hættur |
8 | 8 | 2494 | Helga Sæm ÞH 70 | 42,56 | 27 | 3,1 | Kópasker | hættur |
9 | 9 | 2754 | Skúli ST 75 | 41,88 | 16 | 4,6 | Drangsnes | hættur |
10 | 10 | 2162 | Hólmi ÞH 56 | 41,69 | 23 | 3,9 | Þórshöfn | hættur |
11 | 11 | 7420 | Birta SH 203 | 41,38 | 29 | 2,9 | Grundarfjörður | hættur |
12 | 12 | 2307 | Sæfugl ST 81 | 41,28 | 18 | 5,5 | Drangsnes | hættur |
13 | 13 | 1859 | Sundhani ST 3 | 41,28 | 21 | 3,7 | Drangsnes | hættur |
14 | 14 | 2806 | Herja ST 166 | 41,06 | 14 | 5,9 | Hólmavík | hættur |
15 | 15 | 2328 | Manni ÞH 88 | 41,04 | 29 | 2,9 | Þórshöfn | hættur |
16 | 16 | 2579 | Mávur SI 96 | 40,80 | 26 | 2,6 | siglufjörður | hættur |
17 | 17 | 6982 | Vala HF 5 | 40,79 | 25 | 2,1 | Hafnarfjörður | hættur |
18 | 18 | 2577 | Konráð EA 90 | 38,61 | 32 | 3,4 | Grímsey | hættur |
19 | 19 | 1621 | Guðrún GK 96 | 36,63 | 17 | 3,5 | sandgerði | hættur |
20 | 20 | 2696 | Hlökk ST 66 | 36,53 | 15 | 3,8 | hólmavík | hættur |
21 | 21 | 2560 | Straumur ST 65 | 36,31 | 17 | 5,3 | hólmavík | hættur |
22 | 22 | 2620 | Jaki EA 15 | 36,28 | 21 | 2,9 | Kópasker | hættur |
23 | 38 | 6218 | Jökull SH 339 | 35,92 | 20 | 2,8 | stykkishólmur | hættur |
24 | 56 | 6381 | Fúsi SH 600 | 35,45 | 13 | 4,8 | stykkishólmur | hættur |
25 | 23 | 1803 | Stella EA 28 | 35,41 | 34 | 2,1 | Kópasker | Hættur |
26 | 24 | 2125 | Fengur ÞH 207 | 34,66 | 29 | 2,3 | Grenivík | hættur |
27 | 25 | 6830 | Már SK 90 | 34,55 | 19 | 3,2 | Sauðárkrókur | hættur |
28 | 26 | 2091 | Magnús Jón ÓF 14 | 34,22 | 29 | 3,4 | Ólafsfjörður | hættur |
29 | 27 | 2614 | Æsir BA 808 | 34,19 | 12 | 5,7 | Brjánslækur | hættur |
30 | 28 | 1776 | Kóngsey ST 4 | 34,09 | 18 | 3,5 | Drangsnes | hættur |
31 | 29 | 2370 | Sigrún Hrönn ÞH 36 | 33,81 | 15 | 4,5 | Húsavík | hættur |
32 | 52 | 6702 | Björt SH 202 | 33,73 | 15 | 4,6 | Grundarfjörður | hættur |
33 | 30 | 6909 | Fálki ÞH 35 | 33,23 | 19 | 3,5 | sauðárkrókur | hættur |
34 | 49 | 2070 | Fjóla SH 7 | 33,19 | 17 | 2,9 | stykkishólmur | hættur |
35 | 31 | 2207 | Kristbjörg ST 39 | 33,16 | 21 | 2,3 | Drangsnes | hættur |
36 | 32 | 7143 | Hafey SK 10 | 32,62 | 22 | 2,9 | Sauðárkrókur | hættur |
37 | 33 | 2317 | Bibbi Jónsson ÍS 65 | 32,24 | 16 | 3,5 | Þingeyri | hættur |
38 | 34 | 6610 | Eyfjörð ÞH 203 | 31,53 | 24 | 2,2 | Grenivík | hættur |
39 | 35 | 1184 | Dagrún HU 121 | 31,28 | 12 | 4,2 | Skagaströnd | hættur |
40 | 36 | 7096 | Kristleifur ST 82 | 31,06 | 21 | 3,5 | Drangsnes | hættur |
41 | 37 | 2502 | Flugaldan ST 54 | 30,56 | 20 | 3,2 | Drangsnes | hættur |
42 | 67 | 2810 | Sunna Rós SH 123 | 30,29 | 22 | 2,2 | stykkishólmur | hættur |
43 | 66 | 7515 | Friðborg SH 161 | 30,14 | 26 | 2,4 | Stykkishólmur | hættur |
44 | 39 | 2775 | Björn Jónsson ÞH 345 | 30,12 | 17 | 4,1 | Raufarhöfn | hættur |
45 | 40 | 2033 | Jón Pétur RE 411 | 30,09 | 25 | 2,3 | Reykjavík | hættur |
46 | 41 | 7038 | Badda SK 113 | 30,03 | 19 | 3,6 | Sauðárkrókur | hættur |
47 | 42 | 6035 | Hafey BA 96 | 29,91 | 17 | 3,2 | Brjánslækur | hættur |
48 | 43 | 6998 | Tryllir GK 600 | 29,72 | 19 | 3,8 | Grindavik | hættur |
49 | 44 | 7243 | Dagur ÞH 110 | 29,71 | 26 | 3,1 | Þórshöfn | hættur |
50 | 45 | 7007 | Gunnþór ÞH 75 | 29,31 | 15 | 3,1 | Raufarhöfn | hættur |
51 | 46 | 2497 | Oddverji ÓF 76 | 29,23 | 27 | 4,2 | Siglufjörður | hættur |
52 | 47 | 1888 | Edda SI 200 | 28,97 | 22 | 4,7 | Siglufjörður | hættur |
53 | 48 | 2178 | Sæborg NS 40 | 28,86 | 19 | 2,3 | Bakkafjörður | hættur |
54 | 50 | 1921 | Rán GK 91 | 27,54 | 11 | 5,3 | Grindavik | hættur |
55 | 70 | 6893 | María SH 14 | 27,42 | 20 | 4,3 | stykkishólmur | hættur |
56 | 51 | 1922 | Finni NS 21 | 27,24 | 20 | 2,7 | bakkafjörður | hættur |
57 | 79 | 7028 | Andri SH 450 | 27,12 | 22 | 2,6 | stykkishólmur | hættur |
58 | 197 | 6206 | Denni SH 147 | 27,02 | 29 | 1,4 | stykkishólmur | |
59 | 78 | 2316 | Anna Karín SH 316 | 26,88 | 18 | 2,5 | stykkishólmur | hættur |
60 | 83 | 1561 | Íris SH 180 | 26,77 | 21 | 2,5 | Stykkishólmur | hættur |
61 | 53 | 1762 | Von GK 175 | 26,52 | 25 | 1,9 | Hafnarfjörður | hættur |
62 | 54 | 6837 | Edda NS 113 | 26,27 | 23 | 2,2 | Vopnafjörður | hættur |
63 | 55 | 1775 | Ás NS 78 | 26,23 | 17 | 2,4 | bakkafjörður | hættur |
64 | 57 | 7449 | Eyrún ÞH 2 | 25,96 | 18 | 2,8 | Húsavík | hættur |
65 | 58 | 2661 | Kristinn ÞH 163 | 25,93 | 17 | 2,6 | Raufarhöfn | hættur |
66 | 59 | 2482 | Lukka ÓF 57 | 25,78 | 28 | 3,6 | siglufjörður | hættur |
67 | 60 | 1969 | Hafsvala BA 252 | 25,68 | 16 | 2,9 | Stykkishólmur | hættur |
68 | 61 | 2512 | Sæfari SK 100 | 25,46 | 16 | 2,6 | Sauðárkrókur | hættur |
69 | 204 | 2347 | Hanna SH 28 | 24,63 | 18 | 2,78 | Stykkishólmur | |
70 | 62 | 1790 | Kambur HU 24 | 24,38 | 13 | 2,4 | skagaströnd | hættur |
71 | 107 | 1684 | Abba SH 37 | 24,21 | 25 | 1,5 | stykkishólmur | hættur |
72 | 63 | 1992 | Elva Björg SI 84 | 24,13 | 30 | 1,7 | siglufjörður | hættur |
73 | 64 | 2437 | Hafbjörg ST 77 | 23,91 | 19 | 2,6 | Hólmavík | hættur |
74 | 65 | 1666 | Svala Dís KE 29 | 23,38 | 16 | 3,6 | Sandgerði | hættur |
75 | 68 | 2866 | Fálkatindur NS 99 | 23,32 | 12 | 4,3 | Borgarfjörður Eystri | hættur |
76 | 69 | 2185 | Júlía Blíða SI 173 | 23,13 | 23 | 1,9 | siglufjörður | hættur |
77 | 71 | 1928 | Sædís ÍS 67 | 23,12 | 24 | 2,3 | Bolungarvík | hættur |
78 | 72 | 2373 | Hólmi NS 56 | 22,97 | 16 | 2,9 | Vopnafjörður | hættur |
79 | 73 | 6821 | Sæúlfur NS 38 | 22,94 | 15 | 3,2 | Bakkafjörður | hættur |
80 | 74 | 2392 | Elín ÞH 82 | 22,84 | 16 | 2,1 | grenivík | hættur |
81 | 75 | 2068 | Gullfari HF 290 | 22,82 | 20 | 3,1 | Hafnarfjörður | hættur |
82 | 76 | 2488 | Kiddi RE 89 | 22,78 | 26 | 2,3 | Reykjavík | hættur |
83 | 77 | 1785 | Ver AK 38 | 22,48 | 25 | 2,1 | Akranes | hættur |
84 | 80 | 1883 | Örvar HF 155 | 22,39 | 23 | 1,9 | Drangsnes | hættur |
85 | 150 | 1954 | Hugrún DA 1 | 22,23 | 13 | 2,9 | Skarðstöð | hættur |
86 | 81 | 2436 | Aþena ÞH 505 | 22,21 | 13 | 2,7 | Húsavík | hættur |
87 | 82 | 2421 | Fannar SK 11 | 22,04 | 15 | 2,4 | Sauðárkrókur | hættur |
88 | 84 | 2390 | Hilmir ST 1 | 21,97 | 11 | 6,4 | Hólmavík | hættur |
89 | 85 | 1765 | Kristín Óf 49 | 21,79 | 23 | 2,1 | Ólafsfjörður | hættur |
90 | 124 | 7311 | Hanna Ellerts SH 4 | 21,71 | 18 | 2,1 | stykkishólmur | hættur |
91 | 86 | 1770 | Áfram NS 169 | 21,69 | 19 | 2,4 | bakkafjörður | hættur |
92 | 87 | 7362 | Ingibjörg EA 351 | 21,65 | 24 | 1,9 | Dalvík | hættur |
93 | 88 | 2668 | Petra ÓF 88 | 21,61 | 23 | 2,3 | Siglufjörður | hættur |
94 | 89 | 2339 | Garðar ÞH 122 | 21,57 | 20 | 2,4 | Þórshöfn | hættur |
95 | 90 | 2426 | Siggi Bjartar ÍS 50 | 21,49 | 26 | 1,9 | bolungarvík | hættur |
96 | 91 | 6195 | Már HU 545 | 21,46 | 19 | 2,6 | skagaströnd | hættur |
97 | 92 | 7363 | Frigg ST 69 | 21,45 | 15 | 2,6 | Hólmavík | hættur |
98 | 130 | 2589 | Kári SH 78 | 21,31 | 14 | 3,6 | stykkishólmur | hættur |
99 | 93 | 7161 | Sæljón NS 19 | 21,29 | 23 | 2,2 | Vopnafjörður | hættur |
100 | 94 | 6754 | Anna ÓF 83 | 20,81 | 20 | 2,4 | ólafsfjörður | hættur |
101 | 95 | 7382 | Sóley ÞH 28 | 20,73 | 21 | 2,3 | Húsavík | hættur |
102 | 168 | 2716 | Siggi afi HU 122 | 20,67 | 20 | 1,9 | Grundarfjörður | hættur |
103 | 125 | 6301 | Stormur BA 500 | 20,62 | 12 | 2,6 | Brjánslækur | hættur |
104 | 96 | 1991 | Mummi ST 8 | 20,38 | 19 | 1,6 | Drangsnes | hættur |
105 | 97 | 2666 | Glettingur NS 100 | 20,,15 | 11 | 2,6 | Borgarfjörður Eystri | hættur |
106 | 98 | 2104 | Þorgrímur SK 27 | 20,15 | 14 | 3,3 | Hofsós | hættur |
107 | 99 | 2471 | Dagur SI 100 | 20,14 | 17 | 2,3 | siglufjörður | hættur |
108 | 100 | 1834 | Neisti HU 5 | 20,06 | 19 | 2,6 | Reykjavík | hættur |
109 | 101 | 7427 | Fengsæll HU 56 | 20,01 | 23 | 2,5 | Skagaströnd | hættur |
110 | 102 | 2641 | Björn Hólmsteinsson ÞH 164 | 19,,87 | 14 | 2,4 | raufarhöfn | hættur |
111 | 103 | 7220 | Skáley SK 32 | 19,78 | 11 | 2,9 | Hofsós | hættur |
112 | 104 | 2076 | Gunnar KG ÞH 34 | 19,33 | 16 | 1,7 | Þórshöfn | hættur |
113 | 105 | 6976 | Leifi AK 2 | 19,31 | 23 | 2,1 | Akranes | hættur |
114 | 106 | 7328 | Fanney EA 82 | 19,19 | 17 | 2,9 | dalvík | hættur |
115 | 108 | 2575 | Viggi NS 22 | 19,06 | 13 | 2,3 | Vopnafjörður | hættur |
116 | 109 | 6107 | Rún NK 100 | 19,02 | 22 | 2,2 | Bakkafjörður | hættur |
117 | 121 | 1764 | Særós RE 207 | 18,93 | 23 | 1,9 | reykjavík | hættur |
118 | 110 | 2651 | Lágey ÞH 265 | 18,69 | 13 | 2,7 | Húsavík | hættur |
119 | 111 | 7067 | Hróðgeir hvíti NS 89 | 18,61 | 16 | 2,1 | bakkafjörður | hættur |
120 | 112 | 2434 | Arnþór EA 37 | 18,49 | 24 | 1,7 | Dalvík | hættur |
121 | 113 | 7011 | Már RE 87 | 18,23 | 18 | 1,7 | Reykjavík | hættur |
122 | 191 | 7411 | Blakkur BA 86 | 3,37 | 2 | 2,3 | Patreksfjörður | hættur |
123 | 114 | 2367 | Emilía AK 57 | 18,17 | 10 | 2,7 | Akranes | hættur |
124 | 115 | 2147 | Natalia NS 90 | 18,11 | 17 | 2,3 | Bakkafjörður | hættur |
125 | 116 | 7413 | Auður HU 94 | 18,11 | 22 | 1,6 | skagaströnd | hættur |
126 | 190 | 7202 | Ás SH 130 | 18,09 | 15 | 2,4 | Stykkishólmur | |
127 | 117 | 2680 | Sæfari HU 212 | 18,06 | 14 | 3,3 | Skagaströnd | hættur |
128 | 118 | 2595 | Tjúlla GK 29 | 18,05 | 9 | 3,6 | Sandgerði | hættur |
129 | 134 | 2701 | Svalur BA 120 | 17,88 | 10 | 2,9 | brjánslækur | hættur |
130 | 126 | 2813 | Magnús HU 23 | 17,76 | 13 | 2,5 | stykkishólmur | hættur |
131 | 119 | 2447 | Ósk ÞH 54 | 17,69 | 25 | 1,2 | Húsavík | hættur |
132 | 120 | 7001 | Ágústa EA 16 | 17,53 | 25 | 1,5 | dalvík | hættur |
133 | 122 | 7049 | Gammur SK 12 | 17,06 | 14 | 2,9 | sauðárkrókur | hættur |
134 | 123 | 2655 | Björn EA 220 | 16,51 | 19 | 1,4 | Kópasker | hættur |
135 | 127 | 2581 | Ársæll Sigurðsson HF 80 | 16,46 | 22 | 1,4 | Hafnarfjörður | hættur |
136 | 128 | 2358 | Guðborg NS 336 | 16,35 | 23 | 2,1 | Vopnafjörður | hættur |
137 | 129 | 2452 | Bergur Sterki HU 17 | 16,17 | 14 | 2,6 | skagaströnd | hættur |
138 | 131 | 2335 | Hafdís NS 68 | 16,04 | 23 | 1,1 | Vopnafjörður | hættur |
139 | 132 | 7223 | Jökla ST 200 | 15,81 | 14 | 2,1 | Hólmavík | hættur |
140 | 133 | 1920 | Máni ÞH 98 | 15,49 | 9 | 2,3 | Húsavík | hættur |
141 | 135 | 2112 | Von SK 21 | 15,21 | 12 | 2,3 | hofsós | hættur |
142 | 136 | 2461 | Kristín ÞH 15 | 15,07 | 13 | 2,3 | Raufarhöfn | hættur |
143 | 137 | 2110 | Andvari I SI 30 | 14,92 | 12 | 2,6 | Siglufjörður | hættur |
144 | 157 | 2352 | Húni BA 707 | 14,78 | 12 | 2,7 | Brjánslækur | hættur |
145 | 138 | 1861 | Haförn I SU 42 | 14,78 | 21 | 1,3 | Mjóifjörður | hættur |
146 | 139 | 2580 | Smári ÓF 20 | 14,69 | 16 | 2,9 | Ólafsfjörður | hættur |
147 | 161 | 6583 | Jón Bóndi BA 7 | 14,51 | 15 | 1,7 | brjánslækur | hættur |
148 | 152 | 6244 | Kvika SH 292 | 14,44 | 18 | 1,9 | stykkishólmur | hættur |
149 | 7065 | Anna SH 310 | 14,42 | 16 | 1,4 | stykkishólmur | ||
150 | 140 | 2192 | Gullmoli NS 37 | 14,32 | 9 | 2,9 | Bakkafjörður | hættur |
151 | 141 | 6856 | Jón Hildiberg RE 60 | 14,24 | 14 | 1,6 | Hafnarfjörður | hættur |
152 | 149 | 1844 | Víxill II SH 158 | 13,66 | 12 | 2,1 | Stykkishólmur | hættur |
153 | 2399 | Glaður SH 46 | 13,21 | 11 | 2,3 | stykkishólmur | ||
154 | 142 | 7323 | Kristín NS 35 | 13,18 | 17 | 1,1 | Bakkafjörður | hættur |
155 | 143 | 1871 | Kópur ÓF 54 | 13,16 | 22 | Ólafsfjörður | hættur | |
156 | 144 | 6437 | Máni SU 123 | 12,98 | 19 | 1,3 | Bakkafjörður | hættur |
157 | 145 | 2045 | Guðmundur Þór SU 121 | 12,64 | 10 | 1,6 | bakkafjörður | hættur |
158 | 6591 | Inga SH 69 | 12,61 | 13 | stykkishólmur | |||
159 | 146 | 7126 | Kvikur KÓ 30 | 12,29 | 16 | 2,3 | Kópasker | hættur |
160 | 147 | 7144 | Rán Ak 69 | 12,28 | 16 | 1,9 | Akranes | hættur |
161 | 171 | 2050 | Sæljómi BA 59 | 11,58 | 10 | 2,1 | Brjánslækur | hættur |
162 | 148 | 6738 | Sörli ST 67 | 11,31 | 13 | 1,5 | Bolungarvík | hættur |
163 | 151 | 2783 | Ásdís ÞH 136 | 11,15 | 9 | 2,7 | Húsavík | hættur |
164 | 153 | 6584 | Hafdís HU 85 | 10,93 | 14 | 2,1 | Skagaströnd | hættur |
165 | 154 | 6420 | Hafþór SU 144 | 10,66 | 21 | 1,9 | Neskaupstaður | hættur |
166 | 155 | 2122 | Sigurður Pálsson ÓF 8 | 10,61 | 17 | 1,2 | Ólafsfjörður | hættur |
167 | 165 | 1924 | Nóney BA 11 | 10,35 | 8 | 1,9 | Reykhólar | hættur |
168 | 156 | 6725 | Anna SI 6 | 10,15 | 14 | 1,3 | Siglufjörður | hættur |
169 | 1565 | Fríða SH 565 | 9,82 | 8 | 2,7 | stykkishólmur | ||
170 | 158 | 2617 | Bergvík GK 22 | 9,41 | 8 | 2,9 | stykkishólmur | hættur |
171 | 160 | 6474 | Bjargfugl RE 55 | 9,22 | 20 | reykjavík | hættur | |
172 | 159 | 2319 | Gammur II SK 120 | 8,77 | 15 | 1,8 | Sauðárkrókur | hættur |
173 | 6283 | Rán DA 2 | 8,74 | 6 | 2,3 | Skarðstöð | ||
174 | 162 | 7077 | Hóley SK 132 | 8,51 | 5 | 4,3 | Hofsós | hættur |
175 | 163 | 6366 | Stekkjarvík AK 6 | 8,38 | 9 | 2,1 | akranes | hættur |
176 | 164 | 2374 | Eydís NS 320 | 8,13 | 7 | 2,1 | bakkafjörður | hættur |
177 | 166 | 2166 | Sæunn Eir NS 47 | 7,81 | 14 | 2,3 | Vopnafjörður | hættur |
178 | 167 | 5890 | Gári AK 5 | 7,42 | 14 | akranes | hættur | |
179 | 169 | 7361 | Aron ÞH 105 | 7,39 | 8 | 1,5 | Húsavík | hættur |
180 | 170 | 6598 | Freygerður ÓF 18 | 6,87 | 17 | Ólafsfjörður | hættur | |
181 | 172 | 6113 | Stubbur NK 10 | 6,73 | 9 | 1,3 | Bakkafjörður | hættur |
182 | 173 | 6911 | Pálmi ÍS 24 | 6,33 | 11 | 1,4 | Þingeyri | hættur |
183 | 174 | 2005 | Kaldi SK 121 | 6,28 | 8 | 1,2 | Sauðárkrókur | hættur |
184 | 175 | 7111 | Eiki Matta ÞH 301 | 6,18 | 11 | Húsavík | hættur | |
185 | 176 | 6988 | Steini G SK 14 | 6,19 | 8 | 1,2 | Sauðárkrókur | hættur |
186 | 177 | 6823 | Jakob Leó RE 174 | 6,06 | 16 | Reykjavík | hættur | |
187 | 178 | 2088 | Lóa NS 23 | 5,86 | 10 | 1,1 | Vopnafjörður | hættur |
188 | 179 | 2148 | Mars HU 41 | 5,56 | 11 | Hvammstangi | hættur | |
189 | 180 | 2179 | Goði SU 62 | 5,54 | 9 | Djúpivogur | hættur | |
190 | 6616 | Mangi SH 616 | 5,53 | 6 | stykkishólmur | |||
191 | 6666 | Anna SH 13 | 5,43 | 6 | 1,3 | stykkishólmur | ||
192 | 181 | 1544 | Viggó SI 32 | 5,43 | 10 | 1,9 | siglufjörður | hættur |
193 | 182 | 6711 | Elín NK 12 | 5,42 | 15 | neskaupstaður | hættur | |
194 | 183 | 6996 | Ingi Rúnar AK 35 | 5,38 | 9 | 1,2 | akranes | hættur |
195 | 7421 | Kristbjörg SH 84 | 5,21 | 7 | 1,3 | stykkishólmur | ||
196 | 184 | 6077 | Valþór EA 313 | 5,18 | 19 | dalvík | hættur | |
197 | 185 | 1734 | Skotta SK 138 | 4,99 | 9 | Hofsós | hættur | |
198 | 188 | 7162 | Þristur BA 5 | 4,94 | 10 | brjánslækur | hættur | |
199 | 186 | 2183 | Ólafur Magnússon HU 54 | 4,86 | 7 | 1,1 | Skagaströnd | hættur |
200 | 187 | 6341 | Ólafur ST 52 | 3,78 | 8 | 1,3 | Hólmavík | hættur |
201 | 189 | 9908 | Grímur Óskr. ZZ 0 | 3,46 | 9 | Hafnarfjörður | hættur | |
202 | 193 | 2018 | Garpur RE 148 | 3,44 | 6 | 1,1 | Reykjavík | hættur |
203 | 192 | 2084 | Djúpey BA 151 | 3,301 | 2 | 1,8 | Stykkishólmur | hættur |
204 | 194 | 7040 | Votaberg KE 37 | 312 | 3 | 1,4 | Sandgerði | hættur |
205 | 195 | 6975 | Dísa HU 91 | 2,67 | 10 | Skagaströnd | hættur | |
206 | 196 | 7455 | Marvin NS 550 | 2,54 | 6 | Vopnafjörður | hættur | |
207 | 2568 | Ella ÍS 119 | 2,23 | 2 | 2,2 | Skarðstöð | hættur | |
208 | 7461 | Arnar II SH 557 | 1,42 | 5 | stykkishólmur | |||
209 | 198 | 2090 | Freyja Dís ÞH 330 | 1,3 | 5 | Kópasker | hættur | |
210 | 199 | 7335 | Tóti NS 36 | 1,25 | 3 | Vopnafjörður | hættur | |
211 | 200 | 2082 | Rakel ÍS 4 | 1,1 | 5 | Þingeyri | hættur | |
212 | 201 | 2331 | Straumur EA 18 | 1,1 | 2 | hættur | ||
213 | 202 | 1813 | Groddi SU 666 | 0,95 | 4 | Breiðdalsvík | hættur | |
214 | 203 | 6063 | Mar AK 74 | 0,73 | 2 | Akranes | hættur | |
215 | 205 | 7344 | Helgi Hrafn ÓF 67 | 0,64 | 3 | Ólafsfjörður | hættur | |
1 | Norðurfjörðuir | hættur |
Denni SH mynd bátar og búnaður