Grásleppa árið 2019.nr.4

Listi númer 4.



Það eru ekki margir nýir bátar sem á listann koma núna,  þeir eru aðeins um 9 talsins sem koma nýir inn

Tveir bátar komnir yfir 40 tonnin.

Hlökk ST var með 5,7 tonní 2

Sundhandi ST 11 tonní 3

Sigurey ST 12,9 tonn í 3, enn það má geta þess að þessi bátur var aflahæstur á grásleppuvertíðinni 2018,

Sæfugl ST 10,5 tonní 5

Aþena ÞH 7,6 tonní 3

Sæfari BA 10,1 tonní 5

Fönix BA 9,9 tonn í 3

Hafey SK 3,7 tonní 2, en það má geta þess að það er einn maður á bátnum.    Er hann þá aflahæsti báturinn þar sem einn maður er um borð?

Ef þið skoðið listann og finnið Hafey SK.  skoðið þá bátanna sem eru ofan við Hafey SK.  

eru þar bátar sem eru að veiða meira en Hafey SK þar sem einn maður er um borð?

Benni ST 5,7 tonní 2


Hafey SK mynd Einar STefánsson


Sæti Sæti áður Sknr Nafn Afli Landanir Mest Höfn
1 1 2696 Hlökk ST 66 45,16 14 5,2 Hólmavík
2 4 1859 Sundhani ST 3 41,51 19 3,6 Drangsnes
3 8 1774 Sigurey ST 22 38,73 16 5,1 Drangsnes
4 2 2162 Hólmi ÞH 56 37,63 19 3,4 Þórshöfn
5 3 2577 Konráð EA 90 37,61 28 2,5 Grímsey
6 5 2806 Herja ST 166 34,97 12 4,2 Hólmavík
7 6 2754 Skúli ST 75 34,71 12 4,2 Drangsnes
8 7 2775 Björn Jónsson ÞH 345 32,76 19 3,6 Raufarhöfn
9 14 2307 Sæfugl ST 81 32,63 20 3,6 Drangsnes
10 9 7007 Gunnþór ÞH 75 28,55 20 2,9 Raufarhöfn
11 12 2392 Elín ÞH 82 28,44 15 2,8 Grenivík
12 17 2436 Aþena ÞH 505 28,28 13 3,4 Húsavík
13 13 2370 Sigrún Hrönn ÞH 36 27,71 18 2,8 Húsavík
14 16 2328 Manni ÞH 88 27,41 16 3,1 Þórshöfn
15 10 2560 Straumur ST 65 27,04 12 4,5 Hólmavík
16 11 6830 Már SK 90 26,84 16 2,3 Sauðárkrókur
17 18 2207 Kristbjörg ST 39 26,64 19 2,6 Drangsnes
18 19 1922 Finni NS 21 26,28 15 3,1 Bakkafjörður
19 20 2434 Arnþór EA 37 25,51 20 2,1 Dalvík
20 29 7096 Kristleifur ST 82 25,38 16 2,4 Drangsnes
21 28 7427 Fengsæll HU 56 25,35 10 3,6 Skagaströnd
22 21 2666 Glettingur NS 100 24,68 15 2,7 Bakkafjörður
23 15 1992 Elva Björg SI 84 24,2 22 2,5 Siglufjörður
24 26 2076 Gunnar KG ÞH 34 24,02 12 3,3 Þórshöfn
25 34 7161 Sæljón NS 19 23,55 23 2,6 Vopnafjörður
26 57 6857 Sæfari BA 110 23,42 11 3,7 Patreksfjörður
27 27 2357 Norðurljós NS 40 23,19 13 2,3 bakkafjörður
28 31 2069 Blíðfari ÓF 70 23,04 23 1,7 Ólafsfjörður
29 22 2390 Hilmir ST 1 22,84 7 5,3 Hólmavík
30 23 7223 Jökla ST 200 22,83 18 3,7 Hólmavík
31 37 1775 Ás NS 78 22,56 14 2,4 bakkafjörður
32 30 2793 Nanna Ósk II ÞH 133 22,48 9 4,2 Raufarhöfn
33 35 2680 Sæfari HU 212 22,42 10 4,2 Skagaströnd
34 24 1888 Edda SI 200 22,06 17 2,1 Siglufjörður
35 33 2711 Særún EA 251 22,04 20 1,9 Árskógssandur
36 25 2421 Fannar SK 11 21,76 14 2,4 Sauðárkrókur
37 46 2125 Fengur ÞH 207 21,73 15 2,4 Grenivík
38 48 2243 Rán SH 307 20,91 20 2,1 Ólafsvík, Stykkishólmur
39 77 2811 Fönix BA 123 20,59 7 5,3 Patreksfjörður
40 40 2091 Magnús Jón ÓF 14 20,51 27 1,3 Ólafsfjörður
41 36 7143 Hafey SK 10 20,47 12 2,6 Sauðárkrókur
42 41 7220 Skáley SK 32 20,42 11 2,8 Hofsós
43 38 2668 Petra ÓF 88 20,03 21 1,9 siglufjörður
44 32 2580 Smári ÓF 20 19,81 20 3,3 Ólafsfjörður
45 47 2147 Natalia NS 90 19,33 17 1,6 bakkafjörður
46 39 2651 Lágey ÞH 265 19,13 10 3,2 Raufarhöfn
47 64 7038 Badda SK 113 19,05 11 2,8 Sauðárkrókur
48 60 2820 Benni ST 18,89 6 3,9 Drangsnes
49 51 2588 Þorbjörg ÞH 25 18,74 14 2,8 Raufarhöfn
50 43 2104 Þorgrímur SK 27 18,55 10 4,1 Hofsós
51 42 2579 Mávur SI 96 18,48 15 1,9 siglufjörður
52 52 6837 Edda NS 113 18,21 16 1,9 Vopnafjörður
53 54 2494 Helga Sæm ÞH 70 17,68 19 1,8 Kópasker
54 44 2471 Dagur SI 100 17,62 14 2,1 Siglufjörður
55 45 2110 Júlía SI 62 17,57 15 2,2 Siglufjörður
56 63 7022 Óskar SK 13 17,44 10 2,6 Sauðárkrókur
57 49 2090 Freyja Dís SK 330 17,32 10 2,9 Sauðárkrókur
58 70 2373 Hólmi NS 56 17,21 13 2,6 vopnafjörður
59 58 7328 Fanney EA 82 17,14 20 2,1 Dalvík
60 62 1928 Sædís ÍS 67 16,97 14 1,9 Bolungarvík
61 53 2005 Kaldi SK 121 16,86 15 1,9 Sauðárkrókur
62 61 2374 Eydís NS 320 16,83 15 1,8 bakkafjörður
63 66 7382 Sóley ÞH 28 16,76 17 1,9 Húsavík
64 59 2045 Guðmundur Þór SU 121 16,65 12 2,3 bakkafjörður
65 72 7363 Frigg ST 69 16,54 11 1,8 Hólmavík
66 55 7111 Ágústa EA 16 16,33 18 1,9 Dalvík
67 50 2866 Fálkatindur NS 99 15,94 14 2,3 bakkafjörður
68 56 2482 Lukka ÓF 57 15,86 16 1,9 SIglufjörður
69 82 7323 Kristín NS 35 15,57 21 1,1 bakkafjörður
70 78 2545 Bergur Sterki HU 17 15,43 6 4,1 Skagaströnd
71 68 2620 Jaki EA 15 15,24 14 1,5 Kópasker
72 65 2497 Oddverji ÓF 76 15,19 12 2,6 siglufjörður
73 75 1803 Stella EA 28 14,96 21 1,5 Kópasker
74 76 1184 Dagrún HU 121 14,81 7 2,6 Skagaströnd
75 80 2426 Siggi Bjartar ÍS 50 14,78 15 2,1 Bolungarvík
76 67 2447 Ósk ÞH 54 14,71 18 1,9 Húsavík
77 85 2358 Guðborg NS 336 14,51 18 1,9 vopnafjörður
78 90 2437 Hafbjörg ST 77 14,42 10 2,6 Hólmavík
79 73 7413 Auður HU 94 14,09 13 1,7 Skagaströnd
80 71 1765 Kristín Óf 49 14,03 17 2,3 Ólafsfjörður
81
7361 Aron ÞH 105 14,03 9 2,4 Húsavík
82 101 6035 Hafey BA 96 13,79 9 2,6 Brjánslækur
83 74 6195 Már HU 545 13,65 12 1,9 Skagaströnd
84 86 7420 Birta SH 203 13,46 12 2,1 Grundarfjörður
85 89 1991 Mummi ST 8 13,26 12 1,8 Drangsnes
86 79 2185 Hjalti HU 313 13,13 13 1,9 skagaströnd
87 91 2595 Tjúlla GK 13,01 12 1,8 Sandgerði
88 83 7067 Hróðgeir hvíti NS 89 13,08 19 1,3 bakkafjörður
89 81 2655 Björn EA 220 12,65 10 2,1 Kópasker
90 104 2335 Hafdís NS 68 12,64 13 1,4 Vopnafjörður
91 88 2478 Freymundur ÓF 6 12,64 20 1,3 Ólafsfjörður
92 92 2656 Toni NS 20 12,11 17 1,1 Kópasker
93 114 1621 Guðrún GK 96 11,94 11 1,9 Sandgerði
94 69 2641 Björn Hólmsteinsson ÞH 164 11,68 8 2,3 Raufarhöfn
95 96 6738 Sörli ST 67 11,65 19 1,2 Bolungarvík
96 94 1790 Kambur HU 24 11,54 7 2,4 skagaströnd
97 111 1920 Máni ÞH 98 11,54 5 3,1 Húsavík
98 87 2387 Dalborg EA 317 11,41 13 1,9 Dalvík
99 97 2106 Addi afi GK 97 11,35 11 2,1 Sandgerði
100 84 7418 Víkingur SI 78 11,29 13 1,9 siglufjörður
101 106 7455 Marvin NS 550 11,11 18 1,3 Vopnafjörður
102 93 6754 Anna ÓF 83 10,83 17 1,2 Ólafsfjörður
103 108 2614 Æsir BA 808 10,81 7 2,1 Brjánslækur
104 110 7335 Tóti NS 36 10,61 7 2,4 Bakkafjörður
105 129 7126 Kvikur EA 20 10,53 5 2,8 Kópasker
106 105 6711 Elín NK 12 10,39 16 1,2 Neskaupstaður
107 109 7191 Gullbrandur NS 31 10,33 19 1,3 bakkafjörður
108 100 6584 Hafdís HU 85 10,21 7 1,9 Skagaströnd
109 95 6382 Arndís HU 42 10,09 12 1,9 Skagaströnd
110 98 2256 Guðrún Petrína GK 9,98 9 1,9 Sandgerði
111 124 7449 Eyrún ÞH 2 9,87 6 3,3 Húsavík
112 99 2661 Kristinn ÞH 163 9,88 6 2,6 Raufarhöfn
113 116 1861 Haförn I SU 42 9,63 15 1,1 Mjóifjörður
114 103 2617 Bergvík GK 22 9,43 8 1,8 Sandgerði
115 102 2122 Sigurður Pálsson ÓF 8 9,91 18
Ólafsfjörður
116 121 2089 Björg I NS 11 9,17 9 1,8 Seyðisfjörður
117 113 1762 Von GK 175 8,91 13 1,3 Hafnarfjörður
118 119 1764 Særós RE 207 8,81 11 1,6 Reykjavík
119 123 2379 Nanna Ósk ÞH 333 26,4 5 2,8 Raufarhöfn
120 115 2098 Snorri ST 24 8,43 10 1,3 Norðurfjörður
121 107 1986 Ísak AK 67 8,27 4 2,2 Akranes
122 138 2192 Gullmoli NS 37 8,21 5 2,3 Bakkafjörður
123 127 2581 Ársæll Sigurðsson HF 80 8,17 11 1,5 Hafnarfjörður
124 130 2716 Siggi afi HU 122 7,89 8 1,8 Reykjavík
125 128 7433 Sindri BA 24 7,86 8 1,3 Patreksfjörður
126 133 6107 Rún NS 300 7,82 11 1,3 Bakkafjörður
127 126 2033 Jón Pétur RE 411 7,61 12 1,6 Reykjavík
128 118 2068 Gullfari HF 290 7,51 12 1,2 Hafnarfjörður
129 135 1847 Davíð NS 17 7,34 7 1,8 Vopnafjörður
130 120 2331 Straumur EA 18 7,39 7 1,9 Kópasker
131 117 6998 Tryllir GK 600 7,32 8 1,5 Grindavík
132 136 6420 Hafþór SU 144 6,48 9 1,3 Neskaupstaður
133 134 1909 Gísli KÓ 10 6,41 6 1,9 Reykjavík
134 122 7076 Hafdís Helga EA 51 6,29 14
Dalvík
135 112 6598 Freygerður ÓF 18 6,17 10 1,9 Ólafsfjörður
136 132 2148 Mars HU 41 6,16 6 1,6 Hvammstangi
137 131 6856 Jón Hildiberg RE 60 5,88 8 1,1 Hafnarfjörður
138 137 1785 Ver AK 38 5,88 14
Akranes
139 125 2367 Emilía AK 57 5,11 4 1,8 Akranes
140 140 6366 Stekkjarvík AK 6 5,03 6 1,3 Akranes
141
2347 Hanna SH 28 3,48 3 1,3 Stykkishólmur
142 142 6996 Ingi Rúnar AK 35 3,29 7
Akranes
143 139 6077 Valþór EA 313 2,85 19
Dalvík
144
2112 Von SK 21 2,45 2 1,5 Hofsós
145 141 2183 Ólafur Magnússon HU 54 2,44 5
skagaströnd
146
1666 Svala Dís KE 29 1,84 2
Sandgerði
147
2088 Lóa NS 23 1,83 2 1,1 Vopnafjörður
148 143 7485 Valdís ÍS 889 1,49 4
Akranes
149
2179 Goði SU 62 1,23 2
Djúpivogur
150
6214 Sæfinnur SH 999 1,03 2
Ólafsvík
151
2326 Hafaldan EA 190 0,91 3
Grímsey
152
2339 Garðar ÞH 122 0,65 2
Hafnarfjörður