Grásleppa árið 2020. nr.2

Listi númer 2.


Bátunum fjölgar nokkuð mikið núna og hægt er að sjá alla nýju bátanna því þeir eru   Feitletraðir

 Norðurljós NS var með 9,3 tonní 4 og helstur toppsætinu og er sá fyrsti sem yfir 20 tonnin fer

Ás NS 9,1 tonní 3

Natalía 8,1 tonní 4

Rán SH 10 tonní 6 enn Rán SH er eini báturinn sem á grásleppu núna frá Snæfellsnesinu,

Finni NS 12,8 tonní 4 róðrum en hann var aflahæstur á þennan lista

Aþena ÞH 10,7 tonní 3 og mst 4,8 tonn,

Glettingur NS 0,4 tonní 3

Fálkatindur NS 9 tonní 3

Sigurey ST 8,7 tonní 3

Fannar SK 6,3 tonní 2 enn mjög góð veiði er í Skagafirðinum og t.d byrjaði Þorgrímur með 4,3 tonn í fyrsta róðri sínum

Langar að benda á líklegast minnsta bátinn á listanum þessi bátur er nú ekki í neinni keppni um að vera afllahæstur,

heitir Valþór EA 313 og má segja að eigandainn á bátnum dúlli sér bara við þetta


Valþór EA mynd Haukur Sigtryggur Valdimarsson


Sæti Sæti áður Sknr Nafn Afli Landanir Mest Höfn
1 1 2357 Norðurljós NS 40 21,78 8 4,9 Bakkafjörður
2 3 1775 Ás NS 78 19,44 7 3,2 Bakkafjörður
3 4 2147 Natalia NS 90 18,23 8 4,2 Bakkafjörður
4 6 2243 Rán SH 307 18,01 12 2,3 Ólafsvík
5 16 1922 Finni NS 21 16,04 5 3,9 Bakkafjörður
6 2 2711 Særún EA 251 14,28 9 4,4 Árskógssandur
7 15 2436 Aþena ÞH 505 14,18 4 4,8 Húsavík
8 5 2069 Blíðfari ÓF 70 12,58 13 1,9 Ólafsfjörður
9 10 2577 Konráð EA 90 12,38 7 3,6 Grímsey
10 8 2373 Hólmi NS 56 12,36 7 2,5 Vopnafjörður
11 21 2666 Glettingur NS 100 11,75 4 3,9 Bakkafjörður
12 7 2091 Magnús Jón ÓF 14 11,56 14 1 Ólafsfjörður
13 19 2866 Fálkatindur NS 99 11,56 4 4,4 Bakkafjörður
14 13 2326 Hafaldan EA 190 10,81 6 2,9 Grímsey
15 18 1774 Sigurey ST 22 10,71 5 3,4 Drangsnes
16 20 7143 Hafey SK 10 10,41 6 2,9 Sauðárkrókur
17 26 2385 Steini G SK 14 9,99 3 5,6 sauðárkrókur
18 11 7328 Fanney EA 82 9,34 9 1,9 Dalvík
19 9 7111 Ágústa EA 16 9,26 10 1,9 Dalvík
20 12 2434 Arnþór EA 37 8,46 7 1,9 Dalvík
21 81 1959 Simma ST 7 7,78 4 2,2 Drangsnes
22 28 2421 Fannar SK 11 7,69 3 4,2 Sauðárkrókur
23 14 2471 Dagur SI 100 7,13 7 2,1 Siglufjörður
24 17 2585 Oddur á nesi ÓF 176 7,01 6 1,9 Siglufjörður
25 23 7096 Kristleifur ST 82 6,59 6 1,7 Drangsnes
26 22 2579 Mávur SI 96 6,12 6 1,9 Siglufjörður
27 36 7161 Sæljón NS 19 6,12 7 1,7 Vopnafjörður
28 30 7067 Hróðgeir hvíti NS 89 5,67 3 2,6 Bakkafjörður
29 31 2328 Manni ÞH 88 5,09 5 2,6 Þórshöfn
30 33 2482 Lukka ÓF 57 4,86 4 1,6 Siglufjörður
31 65 2696 Hlökk ST 66 4,59 2 2,6 Hólmavík
32 42 2806 Herja ST 166 4,51 2 2,3 Hólmavík
33 73 2104 Þorgrímur SK 27 4,34 1 4,3 Hofsós
34 34 2668 Petra ÓF 88 4,09 5 1,9 Ólafsfjörður
35 25 2005 Kaldi SK 121 4,08 5 1,1 sauðárkrókur
36 184 2820 Benni ST 5 3,92 3 2,4 Drangsnes
37 29 2320 Anna ÓF 83 3,79 7
Ólafsfjörður
38 59 2125 Fengur ÞH 207 3,66 2 2,3 Grenivík
39 69 7427 Fengsæll HU 56 3,52 3 1,4 Skagaströnd
40 48 1544 Viggó SI 32 3,43 3 1,5 Siglufjörður
41 32 1764 Særós RE 207 3,39 6 1,5 Reykjavík
42 74 2358 Guðborg NS 336 3,38 5 1,2 Vopnafjörður
43 149 1765 Kristín Óf 49 3,32 6
Ólafsfjörður
44 27 2387 Dalborg EA 317 2,96 6 1 Dalvík
45 24 7076 Hafdís Helga EA 51 2,27 8
dalvík
46 67 2560 Straumur ST 65 2,45 2 1,3 Hólmavík
47 80 1834 Neisti HU 5 2,39 3 1,1 Reykjavík
48 76 2162 Hólmi ÞH 56 2,35 1 2,4 Þórshöfn
49 66 2754 Skúli ST 75 2,26 2 1,2 Drangsnes
50 77 7455 Marvin NS 550 2,11 2 1,3 Vopnafjörður
51 62 2076 Gunnar KG ÞH 34 1,82 2 1,1 Þórshöfn
52 68 2680 Sæfari HU 212 1,54 2 1,2 Skagaströnd
53 78 7223 Jökla ST 200 1,3 1 1,3 Hólmavík
54 79 6598 Freygerður ÓF 18 1,16 2
Ólafsfjörður
55 50 2339 Garðar ÞH 122 1,08 2
Þórshöfn
56 35 1909 Gísli KÓ 10 0.99 4
Reykjavík
57 37 6077 Valþór EA 313 0.55 5
dalvík
58 52 2122 Sigurður Pálsson ÓF 8 0.24 1
Ólafsfjörður