Grásleppa árið 2023.nr.3
Listi númer 3
frá 1-1-2023 til 11-4-2023
núna er mikil fjölgun á bátunum sem eru á grásleppuveiðum og samtals hafa bátarnir veitt um 460 tonn af grásleppu
margir nýir bátar á þessum lista og þeir sjást með því að þeir eru Feitletraðir
þrír bátar komnir yfir 20 tonn og þar af byrjar Hlökk ST með 21,2 tonn í 6 róðrum
Guðmundur Arnar EA með 13,6 tonn í 10 róðrum og heldur toppsætinu
Helga Sæm ÞH 14,9 tonn í 9 róðrum
Blíðfari ÓF 14,7 tonn í 9
PEtra ÓF 7,9 toní 6
Addi Afi GK 3,9 tonní 2
ÓSk ÞH 7,4 tonní 6
Kristbjörg SH 1,2 tonn í einni löndun, en hann er fyrsti báturinn frá Stykkishólmi sem hefur grásleppuveiðar.
Kristbjörg SH mynd Gísli Reynisson
Sæti | Sæti Áður | Sknr | Nafn | Afli | Landanir | Mest | Höfn |
1 | 1 | 2560 | Guðmundur Arnar EA 102 | 26.11 | 17 | 2.6 | Dalvík |
2 | 2 | 2494 | Helga Sæm ÞH 70 | 24.92 | 14 | 3.3 | Kópasker |
3 | 2696 | Hlökk ST 66 | 21.29 | 6 | 4.5 | Hólmavík | |
4 | 4 | 2711 | Særún EA 251 | 19.71 | 13 | 2.1 | Árskógssandur |
5 | 21 | 2069 | Blíðfari ÓF 70 | 15.46 | 10 | 3.3 | Ólafsfjörður |
6 | 1959 | Simma ST 7 | 13.57 | 5 | 4.9 | Drangsnes | |
7 | 2307 | Sæfugl ST 81 | 13.18 | 6 | 3.1 | Drangsnes | |
8 | 2820 | Benni ST 5 | 13.01 | 4 | 5.1 | Drangsnes | |
9 | 5 | 2668 | Petra ÓF 88 | 11.82 | 9 | 1.6 | Ólafsfjörður |
10 | 8 | 7382 | Sóley ÞH 28 | 11.67 | 9 | 2.1 | Húsavík |
11 | 3 | 2678 | Addi afi GK 37 | 11.63 | 8 | 1.6 | Sandgerði |
12 | 2579 | Kóngsey ST 4 | 11.48 | 3 | 4.3 | Drangsnes | |
13 | 2754 | Skúli ST 75 | 11.42 | 5 | 3.9 | Drangsnes | |
14 | 2733 | Von HU 170 | 9.59 | 6 | 2.8 | Skagaströnd | |
15 | 2125 | Fengur ÞH 207 | 9.46 | 5 | 2.9 | Dalvík | |
16 | 15 | 2447 | Ósk ÞH 54 | 9.16 | 9 | 2.3 | Húsavík |
17 | 7 | 2357 | Norðurljós NS 40 | 8.86 | 10 | 1.3 | bakkafjörður |
18 | 23 | 2367 | Emilía AK 57 | 8.71 | 5 | 2.3 | Akranes |
19 | 7143 | Hafey SK 10 | 8.67 | 7 | 2.1 | Sauðárkrókur | |
20 | 10 | 1909 | Gísli ÍS 22 | 8.31 | 12 | 1.4 | Reykjavík |
21 | 1992 | Elva Björg SI 84 | 8.29 | 8 | 1.8 | Siglufjörður | |
22 | 22 | 1834 | Neisti HU 5 | 7.33 | 10 | 1.3 | Reykjavík |
23 | 28 | 2033 | Jón Pétur RE 411 | 7.25 | 8 | 2.1 | reykjavík |
24 | 12 | 7076 | Hafdís Helga EA 51 | 7.15 | 13 | 1.2 | Dalvík |
25 | 6 | 2657 | Elley EA 250 | 6.82 | 5 | 1.3 | Grímsey |
26 | 2471 | Dagur SI 100 | 6.57 | 6 | 2.4 | siglufjörður | |
27 | 11 | 2666 | Glettingur NS 100 | 6.53 | 5 | 2.2 | Bakkafjörður |
28 | 13 | 2326 | Hafaldan EA 190 | 6.51 | 12 | 1.1 | Grímsey |
29 | 16 | 1986 | Ísak AK 67 | 6.42 | 5 | 2.1 | Akranes |
30 | 7461 | Björn Jónsson ÞH 345 | 6.38 | 3 | 2.6 | Raufarhöfn | |
31 | 9 | 2147 | Natalia NS 90 | 6.18 | 9 | 1.3 | Bakkafjörður |
32 | 7427 | Fengsæll HU 56 | 6.14 | 4 | 3.1 | Skagaströnd | |
33 | 1831 | Hjördís SH 36 | 6.13 | 5 | 1.5 | Ólafsvík | |
34 | 27 | 2005 | Kaldi SK 121 | 6.13 | 8 | 1.3 | Sauðárkrókur |
35 | 2256 | Guðrún Petrína HU 107 | 6.1 | 4 | 2.1 | Skagaströnd | |
36 | 17 | 2106 | Sigrún GK 97 | 6.08 | 9 | 1.4 | Hafnarfjörður |
37 | 14 | 1775 | Ás NS 78 | 6.04 | 6 | 1.2 | Bakkafjörður |
38 | 20 | 7467 | Ísey ÞH 375 | 6.03 | 5 | 1.7 | Raufarhöfn |
39 | 2385 | Steini G SK 14 | 5.81 | 5 | 1.9 | Sauðárkrókur | |
40 | 7453 | Elfa HU 191 | 5.61 | 7 | 1.1 | Skagaströnd | |
41 | 2568 | Skvettan SK 37 | 5.48 | 4 | 2.3 | Sauðárkrókur | |
42 | 2540 | Alda HU 112 | 5.3 | 5 | 2.4 | Skagaströnd | |
43 | 2421 | Fannar SK 11 | 5.18 | 3 | 1.8 | sauðárkrókur | |
44 | 18 | 2068 | Gullfari HF 290 | 4.96 | 10 | 1.2 | Hafnarfjörður |
45 | 6035 | Ísak Örn HU 151 | 4.46 | 5 | 1.6 | Skagaströnd | |
46 | 2728 | Fíi ÞH 11 | 4.35 | 4 | 2.1 | Raufarhöfn | |
47 | 2320 | Anna ÓF 83 | 4.05 | 4 | 1.5 | Ólafsfjörður | |
48 | 19 | 2495 | Hrönn NS 50 | 4.03 | 9 | Bakkafjörður | |
49 | 24 | 6474 | Bjargfugl RE 55 | 3.64 | 12 | 1.1 | Reykjavík |
50 | 1785 | Ver AK 38 | 3.39 | 4 | 1.3 | Akranes | |
51 | 2570 | Högni ÍS 155 | 3.18 | 4 | 1.1 | Þingeyri | |
52 | 7223 | Jökla ST 200 | 3.12 | 3 | 2.2 | Hólmavík | |
53 | 7413 | Auður HU 94 | 3.06 | 3 | 1.3 | Skagaströnd | |
54 | 2458 | Vonin NS 41 | 1.78 | 3 | 1.1 | bakkafjörður | |
55 | 6382 | Arndís HU 42 | 1.74 | 1 | 1.7 | Skagaströnd | |
56 | 6518 | Skírnir AK 12 | 1.38 | 3 | Akranes | ||
57 | 7040 | Kristbjörg SH 84 | 1.23 | 1 | 1.2 | Stykkishólmur | |
58 | 1922 | Finni NS 21 | 0.93 | 1 | Bakkafjörður | ||
59 | 26 | 2387 | Dalborg EA 317 | 0.84 | 3 | Dalvík | |
60 | 25 | 1000 | Kristján Aðalsteins GK 345 | 0.491 | Uppsjávarskipin |
p.s Margir hafa spurt mig hvort hægt sé að styrkja mig enda sé ég Gísli Reynisson einn um síðuna Aflafrettir.is
jú það er hægt
kt: 200875-3709
bók: 142-15-380889