Grásleppa árið 2024.nr.4
Listi númer 4
Mjög margir nýir grásleppubátar sem koma á listann núna og bátarnir eru orðnir 102 sem eru á grásleppuveiðum
aflinn er komin í 1362 tonn.
hægt er að sjá nýju bátanna með því að nöfnin á bátunum eru Feitletruð eins og þessi lína
Langhæstur af nýju bátunum var Hólmi NS með 30 tonn í aðeins 8 róðrum
en á toppnum þá er áfram Helga Sæm ÞH sem var með 16,8 tonn í 10 róðrum og kominn í 59 tonn
Elley EA með 12,1 tonní 8
Norðurljós NS 23,5 tonn í 7 róðrum og fer upp um 6 sæti
Fíi ÞH 17,5 tonn í 8
Kolga BA 22, tonní 9 róðrum
Án BA 19,7 tonn í 8, enn nokkuð góð veiði er hjá bátunum frá Patreksfirði
næst hæsti nýji báturinn sem á listann kemur er einmitt frá Patreksfirði, Sæfari BA með 18,2 tonní 7 róðrum
Þess má geta að grásleppulistinn sýnir alla bátanna sem veiða grásleppu
Hólmi NS Mynd Thorberg Einarsson
Sæti | Sæti Áður | Sknr | Nafn | Afli | Landanir | Mest | Höfn |
1 | 1 | 2494 | Helga Sæm ÞH 70 | 58.71 | 33 | 4.1 | Kópasker |
2 | 2 | 2657 | Elley EA 250 | 41.71 | 25 | 3.2 | Grímsey,Kópasker |
3 | 9 | 2357 | Norðurljós NS 40 | 38.81 | 15 | 4.4 | Bakkafjörður |
4 | 3 | 2560 | Guðmundur Arnar EA 102 | 35.31 | 27 | 2.6 | Dalvík |
5 | 17 | 2728 | Fíi ÞH 11 | 34.41 | 18 | 4.1 | Raufarhöfn |
6 | 4 | 7007 | Gunnþór ÞH 75 | 34.25 | 19 | 3.5 | Kópasker,Raufarhöfn |
7 | 2373 | Hólmi NS 56 | 30.55 | 8 | 4.9 | Bakkafjörður | |
8 | 18 | 2162 | Hólmi ÞH 56 | 30.54 | 15 | 4.5 | Þórshöfn |
9 | 5 | 2793 | Særún EA 251 | 29.83 | 21 | 2.8 | Árskógssandur |
10 | 6 | 2668 | Petra ÓF 88 | 28.4 | 22 | 2.7 | Dalvík, Ólafsfjörður |
11 | 7 | 2125 | Fengur EA 207 | 28.21 | 19 | 2.2 | dalvík |
12 | 36 | 7472 | Kolga BA 70 | 27.71 | 10 | 5.6 | Patreksfjörður |
13 | 26 | 2006 | Án BA 77 | 27.39 | 11 | 3.4 | Patreksfjörður |
14 | 12 | 7328 | Fanney EA 82 | 26.82 | 13 | 4.8 | Siglufjörður, Skagaströnd |
15 | 8 | 2069 | Blíðfari ÓF 70 | 25.99 | 19 | 2.9 | Ólafsfjörður |
16 | 10 | 2110 | Júlía SI 62 | 25.74 | 11 | 3.8 | Siglufjörður |
17 | 27 | 2820 | Benni ST 5 | 24.49 | 8 | 5.1 | Drangsnes |
18 | 41 | 2579 | Kóngsey ST 4 | 23.69 | 8 | 7.5 | Drangsnes |
19 | 34 | 2370 | Sigrún Hrönn ÞH 36 | 23.49 | 12 | 4.5 | Húsavík |
20 | 30 | 2390 | Hilmir ST 1 | 23.13 | 6 | 6.1 | Hólmavík |
21 | 14 | 2421 | Fannar SK 11 | 22.94 | 12 | 4.2 | Sauðárkrókur |
22 | 11 | 1775 | Ás NS 78 | 21.92 | 16 | 3.2 | Bakkafjörður |
23 | 32 | 2495 | Hrönn NS 50 | 19.97 | 13 | 3.6 | Bakkafjörður |
24 | 21 | 2461 | Kristín ÞH 15 | 19.95 | 12 | 2.8 | Raufarhöfn |
25 | 49 | 2813 | Magnús HU 23 | 19.15 | 12 | 3.8 | Ólafsvík, Stykkishólmur |
26 | 6857 | Sæfari BA 110 | 18.16 | 7 | 3.5 | Patreksfjörður | |
27 | 31 | 2106 | Sigrún GK 97 | 17.63 | 18 | 2.1 | Hafnarfjörður |
28 | 23 | 7382 | Sóley ÞH 28 | 17.35 | 13 | 1.7 | Húsavík |
29 | 20 | 1986 | Ísak AK 67 | 16.57 | 10 | 3.3 | Akranes |
30 | 22 | 2367 | Emilía AK 57 | 15.42 | 11 | 2.6 | Akranes |
31 | 2426 | Siggi Bjartar ÍS 50 | 14.63 | 4 | 3.9 | Bolungarvík | |
32 | 2570 | Högni ÍS 155 | 14.61 | 7 | 3.4 | Bolungarvík | |
33 | 25 | 2091 | Magnús Jón ÓF 14 | 14.36 | 15 | 1.9 | Ólafsfjörður |
34 | 46 | 2661 | Kristinn ÞH 163 | 14.31 | 8 | 3.1 | Raufarhöfn |
35 | 38 | 6474 | Bjargfugl RE 55 | 14.09 | 12 | 1.6 | Reykjavík |
36 | 37 | 2718 | Þorleifur EA 88 | 13.93 | 13 | 1.9 | Grímsey |
37 | 19 | 7076 | Hafdís Helga EA 51 | 13.86 | 21 | 1.6 | Dalvík |
38 | 2458 | Vonin NS 41 | 13.86 | 4 | 4.1 | Bakkafjörður | |
39 | 44 | 1834 | Neisti HU 5 | 13.18 | 12 | 1.9 | Reykjavík |
40 | 42 | 2447 | Ósk ÞH 54 | 13.16 | 16 | 1.9 | Húsavík |
41 | 1637 | Sara ÍS 186 | 12.91 | 6 | 3.5 | Þingeyri | |
42 | 2392 | Elín ÞH 82 | 12.88 | 5 | 4.2 | Dalvík | |
43 | 45 | 7143 | Hafey SK 10 | 12.53 | 11 | 2.4 | Sauðárkrókur |
44 | 43 | 6450 | Jón Bjarni BA 50 | 12.18 | 9 | 2.3 | Patreksfjörður |
45 | 35 | 6996 | Ingi Rúnar AK 35 | 11.81 | 13 | 1.3 | Akranes |
46 | 50 | 2497 | Oddverji SI 76 | 11.77 | 12 | 2.3 | Siglufjörður |
47 | 13 | 1922 | Finni NS 21 | 11.31 | 11 | 2.1 | Bakkafjörður |
48 | 7433 | Sindri BA 24 | 11.03 | 8 | 1.9 | Patreksfjörður | |
49 | 15 | 2326 | Hafaldan EA 190 | 10.61 | 14 | 1.8 | Grímsey |
50 | 1959 | Simma ST 7 | 10.57 | 3 | 5.4 | Drangsnes | |
51 | 39 | 2320 | Anna ÓF 83 | 10.55 | 14 | 1.3 | Ólafsfjörður |
52 | 6107 | Rún NS 300 | 10.53 | 6 | 2.1 | Bakkafjörður | |
53 | 33 | 1523 | Sunna Líf GK 61 | 10.43 | 11 | 1.5 | sandgerði |
54 | 2783 | Ásdís ÞH 136 | 10.38 | 3 | 4.1 | Húsavík | |
55 | 2471 | Dagur SI 100 | 10.29 | 6 | 2.7 | Siglufjörður | |
56 | 52 | 6610 | Báran SI 86 | 10.28 | 10 | 1.8 | Siglufjörður |
57 | 2307 | Sæfugl ST 81 | 10.14 | 4 | 4.5 | Drangsnes | |
58 | 16 | 2545 | Bergur Sterki HU 17 | 10.14 | 5 | 3.6 | Skagaströnd |
59 | 6945 | Gísli EA 221 | 9.79 | 6 | 2.9 | Kópasker | |
60 | 40 | 1621 | Guðrún GK 96 | 9.41 | 11 | 1.9 | Sandgerði |
61 | 2335 | Hafdís NS 68 | 9.13 | 6 | 1.9 | Vopnafjörður | |
62 | 7066 | Kaja ÞH 66 | 9.05 | 6 | 2.4 | Þórshöfn | |
63 | 7126 | Kvikur EA 20 | 8.49 | 6 | 1.7 | Kópasker | |
64 | 24 | 2018 | Garpur RE 148 | 8.46 | 8 | 2.1 | Grindavík |
65 | 51 | 2385 | Steini G SK 14 | 8.43 | 8 | 2.2 | Sauðárkrókur |
66 | 1992 | Elva Björg SI 84 | 8.32 | 4 | 2.5 | Siglufjörður | |
67 | 29 | 2696 | Hlökk ST 66 | 7.16 | 4 | 3.6 | Hólmavík |
68 | 60 | 2104 | Þorgrímur SK 27 | 7.06 | 4 | 2.2 | Hofsós |
69 | 53 | 6830 | Már SK 90 | 6.93 | 10 | 1.4 | Sauðárkrókur |
70 | 48 | 2319 | Gammur II SK 120 | 6.81 | 11 | 1.2 | Sauðárkrókur |
71 | 2641 | Björn Hólmsteinsson ÞH 164 | 6.71 | 4 | 1.9 | Raufarhöfn | |
72 | 54 | 1831 | Hjördís SH 36 | 6.63 | 7 | 1.6 | Ólafsvík |
73 | 56 | 1785 | Ver AK 38 | 6.06 | 8 | 1.4 | Akranes |
74 | 2256 | Guðrún Petrína HU 107 | 5.86 | 2 | 4.7 | Skagaströnd | |
75 | 7453 | Elfa HU 191 | 5.84 | 3 | 2.4 | Skagaströnd | |
76 | 47 | 7680 | Seigur III EA 41 | 5.65 | 13 | 1.2 | dalvík |
77 | 2502 | Hjalti HU 31 | 5.57 | 3 | 2.8 | Skagaströnd | |
78 | 6420 | Hafþór NK 44 | 5.31 | 6 | 1.2 | Neskaupstaður | |
79 | 7455 | Marvin NS 550 | 5.08 | 4 | 1.5 | Vopnafjörður | |
80 | 6856 | Jón Hildiberg RE 60 | 4.82 | 5 | 1.2 | Hafnarfjörður | |
81 | 1861 | Haförn I SU 42 | 4.72 | 4 | 1.9 | Mjóifjörður | |
82 | 7467 | Ísey ÞH 375 | 4.52 | 2 | 2.3 | Raufarhöfn | |
83 | 2033 | Jón Pétur RE 411 | 4.51 | 5 | 1.2 | Reykjavík | |
84 | 2733 | Von HU 170 | 4.47 | 2 | 2.6 | Skagaströnd | |
85 | 6998 | Tryllir BA 275 | 4.06 | 3 | 1.9 | Patreksfjörður | |
86 | 59 | 1844 | Víxill II SH 158 | 4.01 | 8 | 1.1 | Sandgerði |
87 | 2617 | Dagrún HU 121 | 3.99 | 1 | 3.9 | Skagaströnd | |
88 | 7427 | Fengsæll HU 56 | 3.29 | 2 | 1.8 | Skagaströnd | |
89 | 1790 | Kambur HU 24 | 3.04 | 1 | 3.1 | Skagaströnd | |
90 | 6584 | Guðrún AK 9 | 2.96 | 5 | 1.1 | Akranes | |
91 | 2328 | Stormur ST 69 | 2.59 | 2 | 1.6 | Hólmavík | |
92 | 6382 | Arndís HU 42 | 2.07 | 2 | 1.4 | Skagaströnd | |
93 | 55 | 2387 | Dalborg EA 317 | 2.03 | 5 | Dalvík | |
94 | 6035 | Ísak Örn HU 151 | 1.84 | 1 | 1.8 | Skagaströnd | |
95 | 57 | 7485 | Valdís ÍS 889 | 1.74 | 3 | 1.1 | Akranes |
96 | 1765 | Kristín ÓF 49 | 1.5 | 1 | 1.6 | Ólafsfjörður | |
97 | 7413 | Auður HU 94 | 1.51 | 1 | 1.5 | Skagaströnd | |
98 | 58 | 6988 | Þytur SK 8 | 1.45 | 4 | Sauðárkrókur | |
99 | 2179 | Goði SU 62 | 1.12 | 2 | Djúpivogur | ||
100 | 2192 | Gullmoli NS 37 | 1.09 | 1 | 1.1 | Bakkafjörður | |
101 | 62 | 6982 | Vala HF 5 | 0.46 | 5 | Hafnarfjörður | |
102 | 61 | 6835 | Bjargey SH 155 | 0.28 | 1 | Stykkishólmur |
Kæru Lesendur.
Aflafrettir.is er rekin alveg að einum manni, mér
Gísli Reynisson. sé ég um að skrifa allt efni á síðuna
og margir hafa spurt hvort hægt sé að styrkja mig
og það er hægt . hérna eru upplýsingar
kt 200875-3709
Bók 0142-15-380889
Takk kærlega fyrir
Gísli Reynisson