Grásleppa árið 2024.nr.5
Listi númer 5
Miðað við nýjsta frumvarp sem varð samþykkt með lögum frá Alþingi að þá er frekar ólíkegt að við
sjáum svona marga báta á næsta ári á grálseppu, því núna hefur verið ákveðið að setja grásleppu í kvóta.
sýnist nú flestir vera á móti þessari kvótasetningu
annars eru kominn á land 3471 tonn af grásleppu
og mjög margir eru hættir veiðum en þó komu tveir nýir bátar á þennan lista
Djúpey BA og Húni BA, en báðir byrja mjög neðarlega á listanum
á þessum lista þá var Hafsvala BA með 5,8 tonn í 3
Fjóla SH 14,8 tonn í 4 og mest 5,5 tonn, enda fór báturinn upp um 24 sæti
María SH 11,2 tonn í 5 og fór upp um 27 sæti
Kristbjörg SH 10,4 tonn í 4 og fór upp um 31 sæti
Hrói SH 13,2 tonn í 8 og fór upp um 25 sæti
María SH mynd Ríkarður Ríkarðsson
Sæti | Sæti Áður | Sknr | Nafn | Afli | Landanir | Mest | Höfn | Ath |
1 | 1 | 2579 | Kóngsey ST 4 | 73.52 | 22 | 7.5 | Drangsnes | hættur |
2 | 2 | 2373 | Hólmi NS 56 | 68.57 | 23 | 4.9 | Bakkafjörður | hættur |
3 | 3 | 2813 | Magnús HU 23 | 61.95 | 30 | 4.1 | Ólafsvík, Stykkishólmur | hættur |
4 | 4 | 2820 | Benni ST 5 | 60.71 | 17 | 7.5 | Drangsnes | hættur |
5 | 5 | 2006 | Án BA 77 | 60.39 | 25 | 4.1 | Patreksfjörður | hættur |
6 | 6 | 2357 | Norðurljós NS 40 | 60.27 | 26 | 4.4 | Bakkafjörður | hættur |
7 | 7 | 6857 | Sæfari BA 110 | 59.44 | 25 | 4.1 | Patreksfjörður | hættur |
8 | 8 | 2494 | Helga Sæm ÞH 70 | 58.71 | 33 | 4.1 | Kópasker | hættur |
9 | 9 | 2783 | Ásdís ÞH 136 | 58.01 | 17 | 5.4 | Húsavík | hættur |
10 | 10 | 2728 | Fíi ÞH 11 | 56.53 | 32 | 4.1 | Raufarhöfn | hættur |
11 | 11 | 2657 | Elley EA 250 | 54.86 | 35 | 3.2 | Grímsey,Kópasker | hættur |
12 | 12 | 2426 | Siggi Bjartar ÍS 50 | 53.71 | 19 | 3.9 | Bolungarvík | hættur |
13 | 13 | 2162 | Hólmi ÞH 56 | 52.15 | 24 | 4.5 | Þórshöfn | hættur |
14 | 20 | 1969 | Hafsvala BA 252 | 49.38 | 26 | 3.3 | Patreksfjörður | |
15 | 16 | 2614 | Æsir BA 808 | 49.31 | 23 | 2.8 | Brjánslækur | hættur |
16 | 14 | 2560 | Guðmundur Arnar EA 102 | 47.66 | 36 | 2.6 | Dalvík | hættur |
17 | 15 | 7472 | Kolga BA 70 | 46.41 | 20 | 5.6 | Patreksfjörður | hættur |
18 | 17 | 1637 | Sara ÍS 186 | 45.66 | 27 | 3.5 | Þingeyri | hættur |
19 | 43 | 2070 | Fjóla SH 7 | 44.97 | 13 | 5.5 | Stykkishólmur | |
20 | 18 | 2317 | Bibbi Jónsson ÍS 65 | 44.41 | 19 | 3.4 | Þingeyri | hættur |
21 | 19 | 2793 | Særún EA 251 | 44.3 | 30 | 2.8 | Árskógssandur | hættur |
22 | 21 | 2370 | Sigrún Hrönn ÞH 36 | 44.13 | 20 | 4.5 | Húsavík | hættur |
23 | 22 | 2307 | Sæfugl ST 81 | 44.12 | 23 | 4.5 | Drangsnes | hættur |
24 | 23 | 6474 | Bjargfugl RE 55 | 43.26 | 34 | 2.5 | Reykjavík | hættur |
25 | 24 | 1959 | Simma ST 7 | 42.48 | 19 | 5.4 | Drangsnes | hættur |
26 | 25 | 6982 | Vala HF 5 | 42.33 | 32 | 3.4 | Hafnarfjörður | |
27 | 26 | 7328 | Fanney EA 82 | 41.61 | 21 | 4.8 | Siglufjörður, Skagaströnd | hættur |
28 | 27 | 2570 | Högni ÍS 155 | 41.14 | 21 | 3.4 | Bolungarvík | hættur |
29 | 28 | 2390 | Hilmir ST 1 | 40.78 | 12 | 6.1 | Hólmavík | hættur |
30 | 29 | 2392 | Elín ÞH 82 | 39.85 | 13 | 4.2 | Dalvík | hættur |
31 | 30 | 2106 | Sigrún GK 97 | 38.47 | 31 | 3.1 | Hafnarfjörður | hættur |
32 | 31 | 1861 | Haförn I SU 42 | 37.39 | 30 | 2.3 | Mjóifjörður | hættur |
33 | 32 | 2125 | Fengur EA 207 | 36.31 | 25 | 2.2 | dalvík | hættur |
34 | 33 | 2668 | Petra ÓF 88 | 36.08 | 26 | 4.1 | Dalvík, Ólafsfjörður | hættur |
35 | 34 | 1834 | Neisti HU 5 | 35.53 | 31 | 2.3 | Reykjavík | hættur |
36 | 35 | 6945 | Gísli EA 221 | 34.78 | 23 | 3.4 | Kópasker | hættur |
37 | 36 | 7126 | Kvikur EA 20 | 34.56 | 21 | 3.1 | Kópasker | hættur |
38 | 37 | 2069 | Blíðfari ÓF 70 | 34.29 | 25 | 2.9 | Ólafsfjörður | hættur |
39 | 38 | 2421 | Fannar SK 11 | 34.25 | 19 | 4.2 | Sauðárkrókur | hættur |
40 | 39 | 7007 | Gunnþór ÞH 75 | 33.86 | 19 | 3.5 | Kópasker,Raufarhöfn | hættur |
41 | 40 | 2110 | Júlía SI 62 | 32.26 | 17 | 3.8 | Siglufjörður | hættur |
42 | 69 | 6893 | María SH 14 | 31.63 | 14 | 2.8 | Stykkishólmur | |
43 | 41 | 6998 | Tryllir BA 275 | 31.5 | 19 | 2.7 | Patreksfjörður | hættur |
44 | 42 | 2495 | Hrönn NS 50 | 30.56 | 23 | 3.6 | Bakkafjörður | hættur |
45 | 55 | 1774 | Sigurey ST 22 | 30.2 | 9 | 4.2 | Drangsnes | |
46 | 64 | 6301 | Stormur BA 500 | 28.26 | 16 | 3.8 | Brjánslækur | |
47 | 44 | 2461 | Kristín ÞH 15 | 27.94 | 19 | 2.8 | Raufarhöfn | hættur |
48 | 45 | 1986 | Ísak AK 67 | 27.87 | 21 | 3.3 | Akranes | hættur |
49 | 80 | 7040 | Kristbjörg SH 84 | 27.76 | 12 | 3.2 | Stykkishólmur | |
50 | 46 | 2367 | Emilía AK 57 | 27.26 | 17 | 2.6 | Akranes | hættur |
51 | 47 | 2641 | Björn Hólmsteinsson ÞH 164 | 26.76 | 23 | 1.9 | Raufarhöfn | hættur |
52 | 48 | 2385 | Steini G SK 14 | 26.61 | 23 | 2.2 | Sauðárkrókur | hættur |
53 | 49 | 2335 | Hafdís NS 68 | 26.28 | 22 | 1.9 | Vopnafjörður | hættur |
54 | 50 | 2434 | Arnþór EA 37 | 26.25 | 12 | 3.4 | Kópasker | hættur |
55 | 51 | 2617 | Dagrún HU 121 | 25.17 | 7 | 6.1 | Skagaströnd | hættur |
56 | 52 | 2458 | Vonin NS 41 | 24.97 | 9 | 4.1 | Bakkafjörður | hættur |
57 | 53 | 7143 | Hafey SK 10 | 24.71 | 20 | 2.4 | Sauðárkrókur | hættur |
58 | 54 | 2192 | Gullmoli NS 37 | 24.39 | 16 | 2.7 | Bakkafjörður | hættur |
59 | 56 | 2497 | Oddverji SI 76 | 24.35 | 24 | 2.3 | Siglufjörður | hættur |
60 | 57 | 6420 | Hafþór NK 44 | 24.33 | 23 | 1.8 | Neskaupstaður | hættur |
61 | 58 | 7382 | Sóley ÞH 28 | 23.54 | 19 | 1.7 | Húsavík | hættur |
62 | 59 | 2718 | Þorleifur EA 88 | 23.32 | 23 | 1.9 | Grímsey | hættur |
63 | 60 | 6107 | Rún NS 300 | 23.25 | 17 | 2.1 | Bakkafjörður | hættur |
64 | 61 | 2471 | Dagur SI 100 | 23.11 | 17 | 2.7 | Siglufjörður | hættur |
65 | 62 | 1790 | Kambur HU 24 | 23.08 | 8 | 5.4 | Skagaströnd | hættur |
66 | 63 | 6856 | Jón Hildiberg RE 60 | 22.92 | 23 | 1.2 | Hafnarfjörður | hættur |
67 | 92 | 2209 | Hrói SH 40 | 22.89 | 22 | 1.2 | Stykkishólmur | |
68 | 65 | 1992 | Elva Björg SI 84 | 22.26 | 17 | 2.5 | Siglufjörður | hættur |
69 | 66 | 6610 | Báran SI 86 | 21.97 | 22 | 1.8 | Siglufjörður | hættur |
70 | 67 | 2358 | Guðborg NS 336 | 21.92 | 17 | 2.2 | Bakkafjörður | hættur |
71 | 91 | 1924 | Nóney BA 11 | 21.92 | 10 | 3.2 | Reykhólar | |
72 | 68 | 7455 | Marvin NS 550 | 21.32 | 20 | 1.8 | Vopnafjörður | hættur |
73 | 70 | 1775 | Ás NS 78 | 20.81 | 16 | 3.2 | Bakkafjörður | hættur |
74 | 71 | 2447 | Ósk ÞH 54 | 20.72 | 23 | 1.9 | Húsavík | hættur |
75 | 72 | 7433 | Sindri BA 24 | 20.41 | 20 | 1.9 | Patreksfjörður | hættur |
76 | 73 | 2319 | Gammur II SK 120 | 20.26 | 26 | 1.2 | Sauðárkrókur | hættur |
77 | 85 | 2589 | Kári SH 78 | 20.04 | 13 | 2.3 | Stykkishólmur | |
78 | 74 | 2733 | Von HU 170 | 18.14 | 14 | 2.6 | Skagaströnd | hættur |
79 | 75 | 2661 | Kristinn ÞH 163 | 18.13 | 12 | 3.1 | Raufarhöfn | hættur |
80 | 76 | 1785 | Ver AK 38 | 18.05 | 21 | 1.4 | Akranes | hættur |
81 | 93 | 6702 | Björt SH 202 | 17.35 | 11 | 3.2 | Grundarfjörður | |
82 | 77 | 2754 | Skúli ST 75 | 17.35 | 11 | 2.8 | Drangsnes | hættur |
83 | 103 | 2316 | Anna Karín SH 316 | 16.29 | 15 | 3.3 | Stykkishólmur | |
84 | 98 | 6218 | Jökull SH 339 | 15.53 | 15 | 1.5 | Stykkishólmur | |
85 | 78 | 7076 | Hafdís Helga EA 51 | 14.72 | 30 | 1.6 | Dalvík | hættur |
86 | 79 | 2256 | Guðrún Petrína HU 107 | 14.46 | 8 | 4.7 | Skagaströnd | hættur |
87 | 106 | 7202 | Ás SH 130 | 14.25 | 13 | 1.8 | Stykkishólmur | |
88 | 81 | 2545 | Bergur Sterki HU 17 | 14.08 | 12 | 3.6 | Skagaströnd | hættur |
89 | 82 | 2091 | Magnús Jón ÓF 14 | 13.78 | 18 | 1.9 | Ólafsfjörður | hættur |
90 | 100 | 2515 | Eyrún SH 94 | 13.71 | 15 | 2.1 | Stykkishólmur | |
91 | 83 | 6996 | Ingi Rúnar AK 35 | 13.71 | 17 | 1.3 | Akranes | hættur |
92 | 114 | 7065 | Anna SH 310 | 13.15 | 16 | 3.1 | Stykkishólmur | |
93 | 84 | 7413 | Auður HU 94 | 12.33 | 10 | 2.4 | Skagaströnd | hættur |
94 | 86 | 2033 | Jón Pétur RE 411 | 12.18 | 11 | 3.1 | Reykjavík | hættur |
95 | 87 | 2328 | Stormur ST 69 | 11.81 | 11 | 1.6 | Hólmavík | hættur |
96 | 88 | 6382 | Arndís HU 42 | 11.74 | 9 | 3.2 | Skagaströnd | hættur |
97 | 89 | 2104 | Þorgrímur SK 27 | 11.31 | 9 | 2.2 | Hofsós | hættur |
98 | 90 | 7066 | Kaja ÞH 66 | 11.26 | 9 | 2.4 | Þórshöfn | hættur |
99 | 94 | 6450 | Jón Bjarni BA 50 | 10.61 | 9 | 2.3 | Patreksfjörður | hættur |
100 | 95 | 7453 | Elfa HU 191 | 10.58 | 9 | 2.4 | Skagaströnd | hættur |
101 | 96 | 6584 | Guðrún AK 9 | 10.55 | 15 | 1.1 | Akranes | hættur |
102 | 97 | 1922 | Finni NS 21 | 10.43 | 11 | 2.1 | Bakkafjörður | hættur |
103 | 99 | 2326 | Hafaldan EA 190 | 10.09 | 14 | 1.8 | Grímsey | hættur |
104 | 117 | 6244 | Kvika SH 292 | 9.81 | 14 | 1.6 | Stykkishólmur | |
105 | 101 | 2320 | Anna ÓF 83 | 9.74 | 14 | 1.3 | Ólafsfjörður | hættur |
106 | 102 | 1523 | Sunna Líf GK 61 | 9.51 | 11 | 1.5 | sandgerði | Hættur |
107 | 104 | 2502 | Hjalti HU 31 | 9.41 | 9 | 2.8 | Skagaströnd | hættur |
108 | 105 | 1765 | Kristín ÓF 49 | 9.36 | 9 | 1.6 | Ólafsfjörður | hættur |
109 | 107 | 1621 | Guðrún GK 96 | 9.17 | 11 | 1.9 | Sandgerði | hættur |
110 | 108 | 6035 | Ísak Örn HU 151 | 9.15 | 9 | 1.8 | Skagaströnd | hættur |
111 | 109 | 6830 | Már SK 90 | 8.63 | 12 | 1.4 | Sauðárkrókur | hættur |
112 | 110 | 7680 | Seigur III EA 41 | 8.46 | 18 | 1.2 | dalvík | hættur |
113 | 111 | 2678 | Addi afi GK 37 | 7.27 | 10 | 1.1 | Keflavík | hættur |
114 | 112 | 2018 | Garpur RE 148 | 7.25 | 8 | 2.1 | Grindavík | hættur |
115 | 128 | 1954 | Hugrún DA 1 | 7.16 | 4 | 2.2 | Skarðstöð | |
116 | 113 | 7067 | Hróðgeir hvíti NS 89 | 6.99 | 11 | Bakkafjörður | hættur | |
117 | 115 | 2696 | Hlökk ST 66 | 6.85 | 4 | 3.6 | Hólmavík | hættur |
118 | 116 | 1831 | Hjördís SH 36 | 6.84 | 8 | 1.6 | Ólafsvík | hættur |
119 | 123 | 1561 | Íris SH 180 | 5.09 | 8 | 1.5 | Stykkishólmur | |
120 | 118 | 7427 | Fengsæll HU 56 | 4.52 | 6 | 1.8 | Skagaströnd | hættur |
121 | 119 | 2179 | Goði SU 62 | 4.31 | 8 | Djúpivogur | hættur | |
122 | 120 | 7467 | Ísey ÞH 375 | 4.11 | 2 | 2.3 | Raufarhöfn | hættur |
123 | 121 | 1844 | Víxill II SH 158 | 3.23 | 9 | 1.1 | Sandgerði | hættur |
124 | 122 | 2005 | Kaldi SK 121 | 2.47 | 5 | 1.4 | Sauðárkrókur | |
125 | 2084 | Djúpey BA 151 | 2.03 | 4 | Stykkishólmur | |||
126 | 2352 | Húni BA 707 | 1.74 | 2 | 1.4 | Brjánslækur | ||
127 | 124 | 2443 | Steini HU 45 | 1.45 | 5 | Hvammstangi | hættur | |
128 | 125 | 2387 | Dalborg EA 317 | 1.24 | 5 | Dalvík | hættur | |
129 | 126 | 7485 | Valdís ÍS 889 | 0.28 | 3 | 1.1 | Akranes | hættur |
130 | 127 | 6988 | Þytur SK 8 | 4 | Sauðárkrókur | hættur | ||
131 | 129 | 6835 | Bjargey SH 155 | 1 | Stykkishólmur | hættur |
Kæru Lesendur.
Aflafrettir.is er rekin alveg að einum manni, mér
Gísli Reynisson. sé ég um að skrifa allt efni á síðuna
og margir hafa spurt hvort hægt sé að styrkja mig
og það er hægt . hérna eru upplýsingar
kt 200875-3709
Bók 0142-15-380889
Takk kærlega fyrir
Gísli Reynisso