Grásleppa árið 2024.nr.6
Listi númer 6
frá 1-1-2024 til 14-6-2024
Heildaraflinn kominn í 3321 tonn
mjög margir bátar hættir eins og sést á listanum
enn á móti kemur að það eru nokkrir nýir bátar komnir af stað,og líka bátar sem enn eru á veiðum
sem hafa undanfarin ár gert tilkall í topp 3 á listanum
t.d Fjóla SH, Hugrún DA og Æsir BA
Kóngsey ST var með 6,3 tonn í 3 rórðum og er núna aflahæstur og sá eini sem hefur náð yfir 70 tonna afla
Æsir BA rýkur upp listann og var með 19,7 tonn i´8 róðrum og fór upp um 28 sæti
Hafsvala BA var með 17,5 tonn og fór upp um 26 sæti
Vala HF 7,8 tonn í 9 róðrum
Fjóla SH kemur hæstur inn af nýju bátunum og var með 31 tonn í 9 róðrum og mest 6,1 tonn
Enn allir nýju bátarnir sem koma á listann koma allir af Breiðarfjarðarsvæðinu og flestir frá Stykkishólmi
nema Kaldi SK sem var að hefja veiðar.
Nóney BA hóf líka veiðar, enn báturinn er eini báturinn og sá fyrsti sem kemur á listann frá Reykhólum
Nóney BA mynd Vigfús Markússon
Sæti | Sæti Áður | Sknr | Nafn | Afli | Landanir | Mest | Höfn | Ath |
1 | 2 | 2579 | Kóngsey ST 4 | 73.52 | 22 | 7.5 | Drangsnes | hættur |
2 | 1 | 2373 | Hólmi NS 56 | 68.57 | 23 | 4.9 | Bakkafjörður | hættur |
3 | 5 | 2813 | Magnús HU 23 | 61.95 | 30 | 4.1 | Ólafsvík, Stykkishólmur | hættur |
4 | 7 | 2820 | Benni ST 5 | 60.71 | 17 | 7.5 | Drangsnes | hættur |
5 | 3 | 2006 | Án BA 77 | 60.39 | 25 | 4.1 | Patreksfjörður | hættur |
6 | 4 | 2357 | Norðurljós NS 40 | 60.27 | 26 | 4.4 | Bakkafjörður | hættur |
7 | 6 | 6857 | Sæfari BA 110 | 59.44 | 25 | 4.1 | Patreksfjörður | hættur |
8 | 8 | 2494 | Helga Sæm ÞH 70 | 58.71 | 33 | 4.1 | Kópasker | hættur |
9 | 15 | 2783 | Ásdís ÞH 136 | 58.01 | 17 | 5.4 | Húsavík | hættur |
10 | 9 | 2728 | Fíi ÞH 11 | 56.53 | 32 | 4.1 | Raufarhöfn | hættur |
11 | 10 | 2657 | Elley EA 250 | 54.86 | 35 | 3.2 | Grímsey,Kópasker | hættur |
12 | 11 | 2426 | Siggi Bjartar ÍS 50 | 53.71 | 19 | 3.9 | Bolungarvík | hættur |
13 | 12 | 2162 | Hólmi ÞH 56 | 52.15 | 24 | 4.5 | Þórshöfn | hættur |
14 | 13 | 2560 | Guðmundur Arnar EA 102 | 49.38 | 36 | 2.6 | Dalvík | hættur |
15 | 14 | 7472 | Kolga BA 70 | 49.31 | 20 | 5.6 | Patreksfjörður | hættur |
16 | 44 | 2614 | Æsir BA 808 | 47.66 | 22 | 2.8 | Brjánslækur | |
17 | 21 | 1637 | Sara ÍS 186 | 46.41 | 27 | 3.5 | Þingeyri | hættur |
18 | 28 | 2317 | Bibbi Jónsson ÍS 65 | 45.66 | 19 | 3.4 | Þingeyri | hættur |
19 | 16 | 2793 | Særún EA 251 | 44.97 | 30 | 2.8 | Árskógssandur | hættur |
20 | 46 | 1969 | Hafsvala BA 252 | 44.41 | 23 | 3.2 | Patreksfjörður | |
21 | 17 | 2370 | Sigrún Hrönn ÞH 36 | 44.3 | 20 | 4.5 | Húsavík | hættur |
22 | 24 | 2307 | Sæfugl ST 81 | 44.13 | 23 | 4.5 | Drangsnes | hættur |
23 | 19 | 6474 | Bjargfugl RE 55 | 44.12 | 34 | 2.5 | Reykjavík | hættur |
24 | 18 | 1959 | Simma ST 7 | 43.26 | 19 | 5.4 | Drangsnes | hættur |
25 | 30 | 6982 | Vala HF 5 | 42.48 | 32 | 3.4 | Hafnarfjörður | |
26 | 20 | 7328 | Fanney EA 82 | 42.33 | 21 | 4.8 | Siglufjörður, Skagaströnd | hættur |
27 | 22 | 2570 | Högni ÍS 155 | 41.61 | 21 | 3.4 | Bolungarvík | hættur |
28 | 23 | 2390 | Hilmir ST 1 | 41.14 | 12 | 6.1 | Hólmavík | hættur |
29 | 25 | 2392 | Elín ÞH 82 | 40.78 | 13 | 4.2 | Dalvík | hættur |
30 | 26 | 2106 | Sigrún GK 97 | 39.85 | 31 | 3.1 | Hafnarfjörður | hættur |
31 | 38 | 1861 | Haförn I SU 42 | 38.47 | 30 | 2.3 | Mjóifjörður | hættur |
32 | 27 | 2125 | Fengur EA 207 | 37.39 | 25 | 2.2 | dalvík | hættur |
33 | 29 | 2668 | Petra ÓF 88 | 36.31 | 26 | 4.1 | Dalvík, Ólafsfjörður | hættur |
34 | 35 | 1834 | Neisti HU 5 | 36.08 | 31 | 2.3 | Reykjavík | hættur |
35 | 39 | 6945 | Gísli EA 221 | 35.53 | 23 | 3.4 | Kópasker | hættur |
36 | 41 | 7126 | Kvikur EA 20 | 34.78 | 21 | 3.1 | Kópasker | hættur |
37 | 31 | 2069 | Blíðfari ÓF 70 | 34.56 | 25 | 2.9 | Ólafsfjörður | hættur |
38 | 32 | 2421 | Fannar SK 11 | 34.29 | 19 | 4.2 | Sauðárkrókur | hættur |
39 | 33 | 7007 | Gunnþór ÞH 75 | 34.25 | 19 | 3.5 | Kópasker,Raufarhöfn | hættur |
40 | 34 | 2110 | Júlía SI 62 | 33.86 | 17 | 3.8 | Siglufjörður | hættur |
41 | 36 | 6998 | Tryllir BA 275 | 32.26 | 19 | 2.7 | Patreksfjörður | hættur |
42 | 37 | 2495 | Hrönn NS 50 | 31.63 | 23 | 3.6 | Bakkafjörður | hættur |
43 | 2070 | Fjóla SH 7 | 31.5 | 9 | 6.1 | Stykkishólmur | ||
44 | 40 | 2461 | Kristín ÞH 15 | 30.56 | 19 | 2.8 | Raufarhöfn | hættur |
45 | 42 | 1986 | Ísak AK 67 | 30.2 | 21 | 3.3 | Akranes | hættur |
46 | 43 | 2367 | Emilía AK 57 | 28.26 | 17 | 2.6 | Akranes | hættur |
47 | 52 | 2641 | Björn Hólmsteinsson ÞH 164 | 27.94 | 23 | 1.9 | Raufarhöfn | hættur |
48 | 53 | 2385 | Steini G SK 14 | 27.87 | 23 | 2.2 | Sauðárkrókur | hættur |
49 | 45 | 2335 | Hafdís NS 68 | 27.76 | 22 | 1.9 | Vopnafjörður | hættur |
50 | 51 | 2434 | Arnþór EA 37 | 27.26 | 12 | 3.4 | Kópasker | hættur |
51 | 47 | 2617 | Dagrún HU 121 | 26.76 | 7 | 6.1 | Skagaströnd | hættur |
52 | 48 | 2458 | Vonin NS 41 | 26.61 | 9 | 4.1 | Bakkafjörður | hættur |
53 | 49 | 7143 | Hafey SK 10 | 26.28 | 20 | 2.4 | Sauðárkrókur | hættur |
54 | 50 | 2192 | Gullmoli NS 37 | 26.25 | 16 | 2.7 | Bakkafjörður | hættur |
55 | 92 | 1774 | Sigurey ST 22 | 25.17 | 8 | 4.1 | Drangsnes | |
56 | 54 | 2497 | Oddverji SI 76 | 24.97 | 24 | 2.3 | Siglufjörður | hættur |
57 | 55 | 6420 | Hafþór NK 44 | 24.71 | 23 | 1.8 | Neskaupstaður | hættur |
58 | 56 | 7382 | Sóley ÞH 28 | 24.39 | 19 | 1.7 | Húsavík | hættur |
59 | 57 | 2718 | Þorleifur EA 88 | 24.35 | 23 | 1.9 | Grímsey | hættur |
60 | 58 | 6107 | Rún NS 300 | 24.33 | 17 | 2.1 | Bakkafjörður | hættur |
61 | 59 | 2471 | Dagur SI 100 | 23.54 | 17 | 2.7 | Siglufjörður | hættur |
62 | 60 | 1790 | Kambur HU 24 | 23.32 | 8 | 5.4 | Skagaströnd | hættur |
63 | 68 | 6856 | Jón Hildiberg RE 60 | 23.25 | 23 | 1.2 | Hafnarfjörður | hættur |
64 | 6301 | Stormur BA 500 | 23.11 | 11 | 3.8 | Brjánslækur | ||
65 | 61 | 1992 | Elva Björg SI 84 | 23.08 | 17 | 2.5 | Siglufjörður | hættur |
66 | 62 | 6610 | Báran SI 86 | 22.92 | 22 | 1.8 | Siglufjörður | hættur |
67 | 63 | 2358 | Guðborg NS 336 | 22.89 | 17 | 2.2 | Bakkafjörður | hættur |
68 | 64 | 7455 | Marvin NS 550 | 22.26 | 20 | 1.8 | Vopnafjörður | hættur |
69 | 6893 | María SH 14 | 21.97 | 9 | 2.8 | Stykkishólmur | ||
70 | 65 | 1775 | Ás NS 78 | 21.92 | 16 | 3.2 | Bakkafjörður | hættur |
71 | 66 | 2447 | Ósk ÞH 54 | 21.92 | 23 | 1.9 | Húsavík | hættur |
72 | 67 | 7433 | Sindri BA 24 | 21.32 | 20 | 1.9 | Patreksfjörður | hættur |
73 | 69 | 2319 | Gammur II SK 120 | 20.81 | 26 | 1.2 | Sauðárkrókur | hættur |
74 | 72 | 2733 | Von HU 170 | 20.72 | 14 | 2.6 | Skagaströnd | |
75 | 70 | 2661 | Kristinn ÞH 163 | 20.41 | 12 | 3.1 | Raufarhöfn | hættur |
76 | 71 | 1785 | Ver AK 38 | 20.26 | 21 | 1.4 | Akranes | hættur |
77 | 75 | 2754 | Skúli ST 75 | 20.04 | 11 | 2.8 | Drangsnes | hættur |
78 | 73 | 7076 | Hafdís Helga EA 51 | 18.14 | 30 | 1.6 | Dalvík | hættur |
79 | 74 | 2256 | Guðrún Petrína HU 107 | 18.13 | 8 | 4.7 | Skagaströnd | hættur |
80 | 7040 | Kristbjörg SH 84 | 18.05 | 8 | 3.2 | Stykkishólmur | ||
81 | 76 | 2545 | Bergur Sterki HU 17 | 17.35 | 12 | 3.6 | Skagaströnd | hættur |
82 | 77 | 2091 | Magnús Jón ÓF 14 | 17.35 | 18 | 1.9 | Ólafsfjörður | hættur |
83 | 78 | 6996 | Ingi Rúnar AK 35 | 16.29 | 17 | 1.3 | Akranes | hættur |
84 | 79 | 7413 | Auður HU 94 | 15.53 | 10 | 2.4 | Skagaströnd | hættur |
85 | 2589 | Kári SH 78 | 14.72 | 10 | 2.3 | Stykkishólmur | ||
86 | 80 | 2033 | Jón Pétur RE 411 | 14.46 | 11 | 3.1 | Reykjavík | hættur |
87 | 81 | 2328 | Stormur ST 69 | 14.25 | 11 | 1.6 | Hólmavík | hættur |
88 | 82 | 6382 | Arndís HU 42 | 14.08 | 9 | 3.2 | Skagaströnd | hættur |
89 | 83 | 2104 | Þorgrímur SK 27 | 13.78 | 9 | 2.2 | Hofsós | hættur |
90 | 84 | 7066 | Kaja ÞH 66 | 13.71 | 9 | 2.4 | Þórshöfn | hættur |
91 | 1924 | Nóney BA 11 | 13.71 | 6 | 2.4 | Reykhólar | ||
92 | 114 | 2209 | Hrói SH 40 | 13.15 | 14 | 1.2 | Stykkishólmur | |
93 | 111 | 6702 | Björt SH 202 | 12.33 | 7 | 3.2 | Grundarfjörður | |
94 | 85 | 6450 | Jón Bjarni BA 50 | 12.18 | 9 | 2.3 | Patreksfjörður | hættur |
95 | 86 | 7453 | Elfa HU 191 | 11.81 | 9 | 2.4 | Skagaströnd | hættur |
96 | 90 | 6584 | Guðrún AK 9 | 11.74 | 15 | 1.1 | Akranes | |
97 | 87 | 1922 | Finni NS 21 | 11.31 | 11 | 2.1 | Bakkafjörður | hættur |
98 | 6218 | Jökull SH 339 | 11.26 | 9 | 1.3 | Stykkishólmur | ||
99 | 88 | 2326 | Hafaldan EA 190 | 10.61 | 14 | 1.8 | Grímsey | hættur |
100 | 2515 | Eyrún SH 94 | 10.58 | 9 | 2.1 | Stykkishólmur | ||
101 | 89 | 2320 | Anna ÓF 83 | 10.55 | 14 | 1.3 | Ólafsfjörður | hættur |
102 | 91 | 1523 | Sunna Líf GK 61 | 10.43 | 11 | 1.5 | sandgerði | Hættur |
103 | 109 | 2316 | Anna Karín SH 316 | 10.09 | 9 | 2.4 | Stykkishólmur | |
104 | 93 | 2502 | Hjalti HU 31 | 9.81 | 9 | 2.8 | Skagaströnd | hættur |
105 | 94 | 1765 | Kristín ÓF 49 | 9.74 | 9 | 1.6 | Ólafsfjörður | hættur |
106 | 7202 | Ás SH 130 | 9.51 | 7 | 1.3 | Stykkishólmur | ||
107 | 95 | 1621 | Guðrún GK 96 | 9.41 | 11 | 1.9 | Sandgerði | hættur |
108 | 96 | 6035 | Ísak Örn HU 151 | 9.36 | 9 | 1.8 | Skagaströnd | hættur |
109 | 97 | 6830 | Már SK 90 | 9.17 | 12 | 1.4 | Sauðárkrókur | hættur |
110 | 98 | 7680 | Seigur III EA 41 | 9.15 | 18 | 1.2 | dalvík | hættur |
111 | 105 | 2678 | Addi afi GK 37 | 8.63 | 10 | 1.1 | Keflavík | hættur |
112 | 99 | 2018 | Garpur RE 148 | 8.46 | 8 | 2.1 | Grindavík | hættur |
113 | 100 | 7067 | Hróðgeir hvíti NS 89 | 7.27 | 11 | Bakkafjörður | hættur | |
114 | 7065 | Anna SH 310 | 7.25 | 10 | 1.4 | Stykkishólmur | ||
115 | 101 | 2696 | Hlökk ST 66 | 7.16 | 4 | 3.6 | Hólmavík | hættur |
116 | 102 | 1831 | Hjördís SH 36 | 6.99 | 8 | 1.6 | Ólafsvík | hættur |
117 | 6244 | Kvika SH 292 | 6.85 | 9 | 1.6 | Stykkishólmur | ||
118 | 103 | 7427 | Fengsæll HU 56 | 6.84 | 6 | 1.8 | Skagaströnd | hættur |
119 | 104 | 2179 | Goði SU 62 | 5.09 | 8 | Djúpivogur | hættur | |
120 | 106 | 7467 | Ísey ÞH 375 | 4.52 | 2 | 2.3 | Raufarhöfn | hættur |
121 | 107 | 1844 | Víxill II SH 158 | 4.31 | 9 | 1.1 | Sandgerði | hættur |
122 | 2005 | Kaldi SK 121 | 4.11 | 5 | 1.4 | Sauðárkrókur | ||
123 | 1561 | Íris SH 180 | 3.23 | 4 | 1.5 | Stykkishólmur | ||
124 | 108 | 2443 | Steini HU 45 | 2.47 | 5 | Hvammstangi | hættur | |
125 | 110 | 2387 | Dalborg EA 317 | 2.03 | 5 | Dalvík | hættur | |
126 | 112 | 7485 | Valdís ÍS 889 | 1.74 | 3 | 1.1 | Akranes | hættur |
127 | 113 | 6988 | Þytur SK 8 | 1.45 | 4 | Sauðárkrókur | hættur | |
128 | 1954 | Hugrún DA 1 | 1.24 | 1 | 1.2 | Skarðstöð | ||
129 | 115 | 6835 | Bjargey SH 155 | 0.28 | 1 | Stykkishólmur | hættur |
Kæru Lesendur.
Aflafrettir.is er rekin alveg að einum manni, mér
Gísli Reynisson. sé ég um að skrifa allt efni á síðuna
og margir hafa spurt hvort hægt sé að styrkja mig
og það er hægt . hérna eru upplýsingar
kt 200875-3709
Bók 0142-15-380889
Takk kærlega fyrir
Gísli Reynisso