Grásleppa árið 2024.nr.6
Listi númer 6
frá 1-1-2024 til 28-8-2024
SVo til allir bátarnir hættir veiðum, og grásleppuaflinn er kominn í 3787 tonn.
inní þeirri tölu er aflinn sem " báturinn " Kristján Aðalsteins GK er með, en hann heldur utan um grásleppuaflann
hjá uppsjávarskipunum og núna hafa þau skip landað 85,5 tonn af grásleppu
Annars er Kóngsey ST hæstur af bátunum með 73 tonna afla og sá eini sem yfir 70 tonna afla komst, reyndar enginn mynd til af bátnum með Kóngseyjarnafninu
á þennan lista þá var Fjóla SH með 13,9 tonn í 7 róðrum
Vala HF 7,3 tonn í 6
María SH 10,8 tonn í 10
Stormur BA 11,4 tonn í 6, en þessi bátur landaði á Brjánslæk
Kóngsey ST áður Bóti HF, mynd Ríkarður Ríkarðsson
Sæti | Sæti Áður | Sknr | Nafn | Afli | Landanir | Mest | Höfn | Ath |
1 | 1000 | Kristján Aðalsteins GK 345 | 85.53 | Uppsjávarskipin | ||||
2 | 1 | 2579 | Kóngsey ST 4 | 73.52 | 22 | 7.5 | Drangsnes | hættur |
3 | 2 | 2373 | Hólmi NS 56 | 68.57 | 23 | 4.9 | Bakkafjörður | hættur |
4 | 3 | 2813 | Magnús HU 23 | 61.95 | 30 | 4.1 | Ólafsvík, Stykkishólmur | hættur |
5 | 4 | 2820 | Benni ST 5 | 60.71 | 17 | 7.5 | Drangsnes | hættur |
6 | 5 | 2006 | Án BA 77 | 60.39 | 25 | 4.1 | Patreksfjörður | hættur |
7 | 19 | 2070 | Fjóla SH 7 | 60.32 | 20 | 5.5 | Stykkishólmur | hættur |
8 | 6 | 2357 | Norðurljós NS 40 | 60.27 | 26 | 4.4 | Bakkafjörður | hættur |
9 | 7 | 6857 | Sæfari BA 110 | 59.44 | 25 | 4.1 | Patreksfjörður | hættur |
10 | 8 | 2494 | Helga Sæm ÞH 70 | 58.71 | 33 | 4.1 | Kópasker | hættur |
11 | 9 | 2783 | Ásdís ÞH 136 | 58.01 | 17 | 5.4 | Húsavík | hættur |
12 | 10 | 2728 | Fíi ÞH 11 | 56.53 | 32 | 4.1 | Raufarhöfn | hættur |
13 | 11 | 2657 | Elley EA 250 | 54.86 | 35 | 3.2 | Grímsey,Kópasker | hættur |
14 | 12 | 2426 | Siggi Bjartar ÍS 50 | 53.71 | 19 | 3.9 | Bolungarvík | hættur |
15 | 13 | 2162 | Hólmi ÞH 56 | 52.15 | 24 | 4.5 | Þórshöfn | hættur |
16 | 14 | 1969 | Hafsvala BA 252 | 50.21 | 26 | 3.3 | Patreksfjörður | hættur |
17 | 15 | 2614 | Æsir BA 808 | 49.78 | 23 | 2.8 | Brjánslækur | hættur |
18 | 26 | 6982 | Vala HF 5 | 49.78 | 38 | 3.4 | Hafnarfjörður | hættur |
19 | 16 | 2560 | Guðmundur Arnar EA 102 | 49.38 | 36 | 2.6 | Dalvík | hættur |
20 | 17 | 7472 | Kolga BA 70 | 49.31 | 20 | 5.6 | Patreksfjörður | hættur |
21 | 18 | 1637 | Sara ÍS 186 | 46.41 | 27 | 3.5 | Þingeyri | hættur |
22 | 20 | 2317 | Bibbi Jónsson ÍS 65 | 45.66 | 19 | 3.4 | Þingeyri | hættur |
23 | 21 | 2793 | Særún EA 251 | 44.97 | 30 | 2.8 | Árskógssandur | hættur |
24 | 22 | 2370 | Sigrún Hrönn ÞH 36 | 44.30 | 20 | 4.5 | Húsavík | hættur |
25 | 23 | 2307 | Sæfugl ST 81 | 44.13 | 23 | 4.5 | Drangsnes | hættur |
26 | 24 | 6474 | Bjargfugl RE 55 | 44.12 | 34 | 2.5 | Reykjavík | hættur |
27 | 42 | 6893 | María SH 14 | 43.98 | 24 | 2.8 | Stykkishólmur | hættur |
28 | 25 | 1959 | Simma ST 7 | 43.26 | 19 | 5.4 | Drangsnes | hættur |
29 | 27 | 7328 | Fanney EA 82 | 42.33 | 21 | 4.8 | Siglufjörður, Skagaströnd | hættur |
30 | 49 | 7040 | Kristbjörg SH 84 | 42.27 | 22 | 3.2 | Stykkishólmur | hættur |
31 | 46 | 6301 | Stormur BA 500 | 42.24 | 24 | 3.8 | Brjánslækur | hættur |
32 | 28 | 2570 | Högni ÍS 155 | 41.61 | 21 | 3.4 | Bolungarvík | hættur |
33 | 29 | 2390 | Hilmir ST 1 | 41.14 | 12 | 6.1 | Hólmavík | hættur |
34 | 30 | 2392 | Elín ÞH 82 | 40.78 | 13 | 4.2 | Dalvík | hættur |
35 | 31 | 2106 | Sigrún GK 97 | 39.85 | 31 | 3.1 | Hafnarfjörður | hættur |
36 | 32 | 1861 | Haförn I SU 42 | 38.47 | 30 | 2.3 | Mjóifjörður | hættur |
37 | 33 | 2125 | Fengur EA 207 | 37.39 | 25 | 2.2 | dalvík | hættur |
38 | 34 | 2668 | Petra ÓF 88 | 36.31 | 26 | 4.1 | Dalvík, Ólafsfjörður | hættur |
39 | 35 | 1834 | Neisti HU 5 | 36.08 | 31 | 2.3 | Reykjavík | hættur |
40 | 36 | 6945 | Gísli EA 221 | 35.53 | 23 | 3.4 | Kópasker | hættur |
41 | 37 | 7126 | Kvikur EA 20 | 34.78 | 21 | 3.1 | Kópasker | hættur |
42 | 38 | 2069 | Blíðfari ÓF 70 | 34.56 | 25 | 2.9 | Ólafsfjörður | hættur |
43 | 45 | 1774 | Sigurey ST 22 | 34.32 | 11 | 4.2 | Drangsnes | hættur |
44 | 39 | 2421 | Fannar SK 11 | 34.29 | 19 | 4.2 | Sauðárkrókur | hættur |
45 | 40 | 7007 | Gunnþór ÞH 75 | 34.25 | 19 | 3.5 | Kópasker,Raufarhöfn | hættur |
46 | 41 | 2110 | Júlía SI 62 | 33.86 | 17 | 3.8 | Siglufjörður | hættur |
47 | 43 | 6998 | Tryllir BA 275 | 32.26 | 19 | 2.7 | Patreksfjörður | hættur |
48 | 67 | 2209 | Hrói SH 40 | 31.89 | 31 | 1.2 | Stykkishólmur | hættur |
49 | 44 | 2495 | Hrönn NS 50 | 31.63 | 23 | 3.6 | Bakkafjörður | hættur |
50 | 125 | 2084 | Djúpey BA 151 | 30.60 | 34 | 1.9 | Stykkishólmur | hættur |
51 | 47 | 2461 | Kristín ÞH 15 | 30.56 | 19 | 2.8 | Raufarhöfn | hættur |
52 | 48 | 1986 | Ísak AK 67 | 30.20 | 21 | 3.3 | Akranes | hættur |
53 | 77 | 2589 | Kári SH 78 | 29.66 | 19 | 2.3 | Stykkishólmur | hættur |
54 | 50 | 2367 | Emilía AK 57 | 28.26 | 17 | 2.6 | Akranes | hættur |
55 | 51 | 2641 | Björn Hólmsteinsson ÞH 164 | 27.94 | 23 | 1.9 | Raufarhöfn | hættur |
56 | 52 | 2385 | Steini G SK 14 | 27.87 | 23 | 2.2 | Sauðárkrókur | hættur |
57 | 53 | 2335 | Hafdís NS 68 | 27.76 | 22 | 1.9 | Vopnafjörður | hættur |
58 | 81 | 6702 | Björt SH 202 | 27.37 | 16 | 3.2 | Grundarfjörður | hættur |
59 | 54 | 2434 | Arnþór EA 37 | 27.26 | 12 | 3.4 | Kópasker | hættur |
60 | 84 | 6218 | Jökull SH 339 | 26.95 | 23 | 1.5 | Stykkishólmur | hættur |
61 | 55 | 2617 | Dagrún HU 121 | 26.76 | 7 | 6.1 | Skagaströnd | hættur |
62 | 87 | 7202 | Ás SH 130 | 26.75 | 21 | 1.8 | Stykkishólmur | hættur |
63 | 56 | 2458 | Vonin NS 41 | 26.61 | 9 | 4.1 | Bakkafjörður | hættur |
64 | 57 | 7143 | Hafey SK 10 | 26.28 | 20 | 2.4 | Sauðárkrókur | hættur |
65 | 58 | 2192 | Gullmoli NS 37 | 26.25 | 16 | 2.7 | Bakkafjörður | hættur |
66 | 83 | 2316 | Anna Karín SH 316 | 25.89 | 21 | 3.3 | Stykkishólmur | hættur |
67 | 71 | 1924 | Nóney BA 11 | 25.01 | 12 | 3.2 | Reykhólar | hættur |
68 | 59 | 2497 | Oddverji SI 76 | 24.97 | 24 | 2.3 | Siglufjörður | hættur |
69 | 60 | 6420 | Hafþór NK 44 | 24.71 | 23 | 1.8 | Neskaupstaður | hættur |
70 | 61 | 7382 | Sóley ÞH 28 | 24.39 | 19 | 1.7 | Húsavík | hættur |
71 | 62 | 2718 | Þorleifur EA 88 | 24.35 | 23 | 1.9 | Grímsey | hættur |
72 | 63 | 6107 | Rún NS 300 | 24.33 | 17 | 2.1 | Bakkafjörður | hættur |
73 | 64 | 2471 | Dagur SI 100 | 23.54 | 17 | 2.7 | Siglufjörður | hættur |
74 | 65 | 1790 | Kambur HU 24 | 23.32 | 8 | 5.4 | Skagaströnd | hættur |
75 | 66 | 6856 | Jón Hildiberg RE 60 | 23.25 | 23 | 1.2 | Hafnarfjörður | hættur |
76 | 68 | 1992 | Elva Björg SI 84 | 23.08 | 17 | 2.5 | Siglufjörður | hættur |
77 | 90 | 2515 | Eyrún SH 94 | 23.08 | 21 | 2.1 | Stykkishólmur | hættur |
78 | 69 | 6610 | Báran SI 86 | 22.92 | 22 | 1.8 | Siglufjörður | hættur |
79 | 70 | 2358 | Guðborg NS 336 | 22.89 | 17 | 2.2 | Bakkafjörður | hættur |
80 | 72 | 7455 | Marvin NS 550 | 22.26 | 20 | 1.8 | Vopnafjörður | hættur |
81 | 73 | 1775 | Ás NS 78 | 21.92 | 16 | 3.2 | Bakkafjörður | hættur |
82 | 74 | 2447 | Ósk ÞH 54 | 21.92 | 23 | 1.9 | Húsavík | hættur |
83 | 75 | 7433 | Sindri BA 24 | 21.32 | 20 | 1.9 | Patreksfjörður | hættur |
84 | 76 | 2319 | Gammur II SK 120 | 20.81 | 26 | 1.2 | Sauðárkrókur | hættur |
85 | 78 | 2733 | Von HU 170 | 20.72 | 14 | 2.6 | Skagaströnd | hættur |
86 | 92 | 7065 | Anna SH 310 | 20.61 | 23 | 3.1 | Stykkishólmur | hættur |
87 | 126 | 2352 | Húni BA 707 | 20.51 | 17 | 2.2 | Brjánslækur | hættur |
88 | 79 | 2661 | Kristinn ÞH 163 | 20.41 | 12 | 3.1 | Raufarhöfn | hættur |
89 | 80 | 1785 | Ver AK 38 | 20.26 | 21 | 1.4 | Akranes | hættur |
90 | 82 | 2754 | Skúli ST 75 | 20.04 | 11 | 2.8 | Drangsnes | hættur |
91 | 7028 | Andri SH 450 | 19.93 | 20 | 2.2 | Stykkishólmur | hættur | |
92 | 85 | 7076 | Hafdís Helga EA 51 | 18.14 | 30 | 1.6 | Dalvík | hættur |
93 | 86 | 2256 | Guðrún Petrína HU 107 | 18.13 | 8 | 4.7 | Skagaströnd | hættur |
94 | 88 | 2545 | Bergur Sterki HU 17 | 17.35 | 12 | 3.6 | Skagaströnd | hættur |
95 | 89 | 2091 | Magnús Jón ÓF 14 | 17.35 | 18 | 1.9 | Ólafsfjörður | hættur |
96 | 91 | 6996 | Ingi Rúnar AK 35 | 16.29 | 17 | 1.3 | Akranes | hættur |
97 | 104 | 6244 | Kvika SH 292 | 16.06 | 22 | 1.6 | Stykkishólmur | hættur |
98 | 93 | 7413 | Auður HU 94 | 15.53 | 10 | 2.4 | Skagaströnd | hættur |
99 | 94 | 2033 | Jón Pétur RE 411 | 14.46 | 11 | 3.1 | Reykjavík | hættur |
100 | 95 | 2328 | Stormur ST 69 | 14.25 | 11 | 1.6 | Hólmavík | hættur |
101 | 96 | 6382 | Arndís HU 42 | 14.08 | 9 | 3.2 | Skagaströnd | hættur |
102 | 97 | 2104 | Þorgrímur SK 27 | 13.78 | 9 | 2.2 | Hofsós | hættur |
103 | 98 | 7066 | Kaja ÞH 66 | 13.71 | 9 | 2.4 | Þórshöfn | hættur |
104 | 115 | 1954 | Hugrún DA 1 | 13.58 | 8 | 2.2 | Skarðstöð | hættur |
105 | 99 | 6450 | Jón Bjarni BA 50 | 12.18 | 9 | 2.3 | Patreksfjörður | hættur |
106 | 100 | 7453 | Elfa HU 191 | 11.81 | 9 | 2.4 | Skagaströnd | hættur |
107 | 101 | 6584 | Guðrún AK 9 | 11.74 | 15 | 1.1 | Akranes | hættur |
108 | 102 | 1922 | Finni NS 21 | 11.31 | 11 | 2.1 | Bakkafjörður | hættur |
109 | 103 | 2326 | Hafaldan EA 190 | 10.61 | 14 | 1.8 | Grímsey | hættur |
110 | 105 | 2320 | Anna ÓF 83 | 10.55 | 14 | 1.3 | Ólafsfjörður | hættur |
111 | 106 | 1523 | Sunna Líf GK 61 | 10.43 | 11 | 1.5 | sandgerði | Hættur |
112 | 119 | 1561 | Íris SH 180 | 6.91 | 12 | 1.5 | Stykkishólmur | hættur |
113 | 1565 | Fríða SH 565 | 9.83 | 14 | 1.9 | Stykkishólmur | ||
114 | 107 | 2502 | Hjalti HU 31 | 9.81 | 9 | 2.8 | Skagaströnd | hættur |
115 | 108 | 1765 | Kristín ÓF 49 | 9.74 | 9 | 1.6 | Ólafsfjörður | hættur |
116 | 109 | 1621 | Guðrún GK 96 | 9.41 | 11 | 1.9 | Sandgerði | hættur |
117 | 110 | 6035 | Ísak Örn HU 151 | 9.36 | 9 | 1.8 | Skagaströnd | hættur |
118 | 111 | 6830 | Már SK 90 | 9.17 | 12 | 1.4 | Sauðárkrókur | hættur |
119 | 112 | 7680 | Seigur III EA 41 | 9.15 | 18 | 1.2 | dalvík | hættur |
120 | 113 | 2678 | Addi afi GK 37 | 8.63 | 10 | 1.1 | Keflavík | hættur |
121 | 114 | 2018 | Garpur RE 148 | 8.46 | 8 | 2.1 | Grindavík | hættur |
122 | 7515 | Friðborg SH 161 | 8.30 | 9 | 1.2 | stykkishólmur | ||
123 | 116 | 7067 | Hróðgeir hvíti NS 89 | 7.27 | 11 | Bakkafjörður | hættur | |
124 | 117 | 2696 | Hlökk ST 66 | 7.00 | 4 | 3.6 | Hólmavík | hættur |
125 | 118 | 1831 | Hjördís SH 36 | 6.99 | 8 | 1.6 | Ólafsvík | hættur |
126 | 120 | 7427 | Fengsæll HU 56 | 6.84 | 6 | 1.8 | Skagaströnd | hættur |
127 | 6591 | Inga SH 69 | 5.41 | 7 | 1.2 | stykkishólmur | ||
128 | 124 | 2005 | Kaldi SK 121 | 5.16 | 7 | 1.4 | Sauðárkrókur | hættur |
129 | 121 | 2179 | Goði SU 62 | 5.09 | 8 | Djúpivogur | hættur | |
130 | 122 | 7467 | Ísey ÞH 375 | 4.52 | 2 | 2.3 | Raufarhöfn | hættur |
131 | 123 | 1844 | Víxill II SH 158 | 4.31 | 9 | 1.1 | Sandgerði | hættur |
132 | 6867 | Siglunes SH 190 | 4.05 | 6 | 1.4 | Stykkishólmur | ||
133 | 127 | 2443 | Steini HU 45 | 2.47 | 5 | Hvammstangi | hættur | |
134 | 128 | 2387 | Dalborg EA 317 | 2.03 | 5 | Dalvík | hættur | |
135 | 129 | 7485 | Valdís ÍS 889 | 1.74 | 3 | 1.1 | Akranes | hættur |
136 | 130 | 6988 | Þytur SK 8 | 1.45 | 4 | Sauðárkrókur | hættur | |
137 | 131 | 6835 | Bjargey SH 155 | 0.28 | 1 | Stykkishólmur | hættur |
Kæru Lesendur.
Aflafrettir.is er rekin alveg að einum manni, mér
Gísli Reynisson. sé ég um að skrifa allt efni á síðuna
og margir hafa spurt hvort hægt sé að styrkja mig
og það er hægt . hérna eru upplýsingar
kt 200875-3709
Bók 0142-15-380889
Takk kærlega fyrir
Gísli Reynisso