Grásleppa árið 2025.nr.7

Listi númer 7

frá 1-1-2025 til 15-6-2025

Ekki margir bátar á grásleppuveiðum, og þeir eru þá aðallega í Breiðarfirðinum

veiðin er reyndar frekar dræm hjá bátunum

Björt SH var aflahæstur á þennan lista með 11,1 tonn í 5 róðrum og með þeim afla kominn upp í fimmta sætið

Æsir BA var með 3,3 tonn í 4 róðrum 

Anna Karin SH með 6,5 tonn í 7 róðrum 
Signý HU 6,5 tonní 4
Ás SH 5,3 tonn í 7

Einn bátur kemur nýr á listann, Anna SH sem byrjar í sæti númer 186.

Björt SH mynd Grétar Þór Sæþórsson

Sæti Sæti Áður Sknr Nafn Afli Landanir Mest Höfn
1 1 2579 Kóngsey ST 4 41.94 16 6.4 Drangsnes
2 2 2754 Skúli ST 75 39.70 10 6.7 Drangsnes
3 3 2585 Oddur á nesi SI 176 38.38 15 3.5 Siglufjörður
4 4 2696 Hlökk ST 66 37.96 9 8.6 Hólmavík
5 22 6702 Björt SH 202 33.11 15 3.5 Grundarfjörður
6 5 2357 Norðurljós NS 40 32.39 23 2.8 Bakkafjörður
7 6 1959 Simma ST 7 30.77 9 4.9 Drangsnes
8 7 1775 Ás NS 78 29.97 24 2.4 Bakkafjörður
9 8 2494 Helga Sæm ÞH 70 28.58 13 4.5 Kópasker
10 9 2326 Konráð EA 190 28.34 22 2.3 Grímsey
11 10 7126 Kvikur EA 20 28.34 10 4.6 Kópasker
12 11 2783 Ásdís ÞH 136 26.64 9 4.5 Húsavík
13 12 2243 Rán SH 307 26.28 24 4.8 Ólafsvík
14 13 2436 Aþena ÞH-505 25.81 6 5.9 Húsavík
15 14 1986 Ísak AK 67 25.50 10 3.8 Akranes
16 15 2392 Elín ÞH 82 25.01 9 4.4 Dalvík
17 16 2069 Blíðfari ÓF 70 24.99 13 2.9 Ólafsfjörður, Siglufjörður
18 17 2390 Hilmir ST 1 24.84 7 6.8 Hólmavík
19 18 2705 Sæþór EA 101 24.75 14 2.6 dalvík
20 19 2008 Án BA 77 23.26 12 3.8 Patreksfjörður
21 20 2307 Sæfugl ST 81 22.25 8 4.6 Drangsnes
22 21 2385 Steini G SK 14 22.23 15 2.5 sauðárkrókur
23 23 2793 Særún EA-251 20.97 7 4.5 Húsavík
24 24 2641 Björn Hólmsteinsson ÞH 164 20.57 30 2.2 Raufarhöfn
25 25 2790 Elías Magnússon ÍS 9 20.48 12 3.6 Suðureyri, Þingeyri
26 38 2614 Æsir BA 808 19.88 15 2.9 Brjánslækur
27 26 2560 Guðmundur Arnar EA 102 19.04 9 4.9 dalvík
28 27 2125 Fengur EA 207 18.98 7 4.5 Dalvík
29 37 2068 Gullfari HF 290 18.79 19 2.4 Hafnarfjörður
30 28 2437 Hafbjörg ST 77 18.51 12 3.7 Hólmavík
31 29 7427 Fengsæll HU 56 18.06 20 1.7 Skagaströnd
32 30 2018 Garpur RE 148 17.91 8 4.9 Reykjavík
33 31 7007 Gunnþór ÞH 75 17.80 17 4.8 raufarhöfn
34 32 2162 Hólmi ÞH 56 17.74 8 4.3 Þórshöfn
35 33 1621 Guðrún GK 96 17.59 19 3.9 Sandgerði
36 34 1859 Sundhani ST-3 17.58 3 7.8 Drangsnes
37 35 2668 Petra ÓF 88 17.50 8 5.7 Siglufjörður
38 36 2373 Hólmi NS 56 17.43 10 3.1 Bakkafjörður
39 114 2316 Anna Karín SH-316 16.72 12 2.3 Stykkishólmur
40 39 2458 Vonin NS 41 16.29 9 2.4 Bakkafjörður
41 40 7411 Þórður Ólafsson BA 96 16.25 11 2.8 Brjánslækur
42 41 6857 Sæfari BA 110 15.98 10 3.1 Patreksfjörður
43 42 7472 Kolga BA 70 15.95 10 2.7 Patreksfjörður
44 43 2570 Högni ÍS 155 15.86 12 2.4 Bolungarvík
45 44 6610 Báran SI 86 15.68 13 2.4 Siglufjörður
46 45 6982 Vala HF 5 14.88 12 2.9 Hafnarfjörður
47 46 3010 Björn EA 220 14.82 5 4.3 Kópasker
48 47 2620 Jaki EA 15 14.68 6 3.8 Kópasker
49 97 2630 Signý SH 43 14.66 8 3.1 Stt
50 127 7202 Ás SH 130 14.61 12 2.1 Stykkishólmur
51 48 7461 Björn Jónsson ÞH 345 14.58 11 3.1 Raufarhöfn
52 49 2106 Sigrún GK 97 14.56 10 2.3 Hafnarfjörður
53 50 2740 Sigurborg SH 12 14.32 14 3.6 Grundarfjörður
54 51 2317 Bibbi Jóns ÍS-65 14.36 13 2.3 Þingeyri
55 52 2866 Fálkatindur NS 99 14.34 12 2.9 Bakkafjörður
56 53 2358 Guðborg NS 336 14.19 13 2.4 bakkafjörður
57 54 7413 Auður HU 94 14.18 10 2.9 Skagaströnd
58 55 2617 Dagrún HU 121 14.03 15 3.2 Skagaströnd
59 56 2110 Júlía SI 62 14.01 6 4.9 Siglufjörður
60 57 2733 Von HU 170 13.89 21 2.1 Skagaströnd
61 119 6218 Jökull SH-339 13.67 11 2.2 Stykkishólmur
62 58 7143 Hafey SK 10 13.39 17 1.5 sauðárkrókur
63 59 1922 Finni NS 21 13.37 28 2.3 bakkafjörður
64 60 7328 Fanney EA 82 13.19 8 3.3 Siglufjörður
65 61 6945 Gísli EA 221 13.16 6 3.3 Kópasker
66 62 2965 Bárður SH 81 13.12 58
Rif
67 63 2370 Sigrún Hrönn ÞH-36 13.05 3 4.8 Húsavík
68 64 6830 Már SK 13.04 8 2.8 Sauðárkrókur
69 65 7096 Kristleifur ST 82 12.95 8 3.4 Drangsnes
70 66 2421 Fannar SK 11 12.94 8 3.5 Sauðárkrókur
71 103 2070 Fjóla SH 7 12.76 7 3.1 Stykkishólmur
72 67 2328 Stormur ST 69 12.74 10 3.1 Hólmavík
73 68 1790 Kambur HU 24 12.45 8 2.5 Skagaströnd
74 69 2256 Guðrún Petrína HU-107 12.21 7 2.6 Skagaströnd
75 70 1765 Kristín ÓF 49 11.91 9 2.4 Ólafsfjörður
76 71 7038 Badda SK 113 11.84 6 3.2 Sauðárkrókur
77 72 1833 Málmey SK 1 11.67 11 2.1 Sauðárkrókur
78 73 1888 Edda SI 200 11.40 5 3.5 Siglufjörður
79 74 2461 Kristín ÞH 15 11.39 9 2.1 Raufarhöfn
80 75 2666 Glettingur NS-100 11.29 4 3.9 Bakkafjörður
81 76 1861 Haförn I SU 42 11.09 17 1.2 Mjóifjörður
82 77 2661 Kristinn ÞH 163 10.93 29 1.9 Raufarhöfn
83 78 2482 Lukka ÓF-57 10.67 5 3.5 Siglufjörður
84 79 7382 Sóley ÞH 28 10.53 9 2.1 Húsavík
85 80 2367 Emilía AK 57 10.34 9 1.4 Akranes
86 81 1847 Davíð NS 17 10.33 7 3.1 Vopnafjörður
87 126 6301 Stormur BA-500 10.25 8 2.2 Brjánslækur
88 82 7223 Jökla ST 200 10.23 6 2.6 Hólmavík
89 83 6952 Bára ST 91 10.14 7 2.3 Drangsnes
90 84 2588 Þorbjörg ÞH 25 10.01 4 3.6 Raufarhöfn
91 85 1637 Sara ÍS 186 9.97 4 3.9 Suðureyri
92 86 6478 Uni Þór SK 137 9.96 9 1.8 sauðárkrókur
93 87 2335 Hafdís NS-68 9.92 11 1.6 Vopnafjörður
94 138 1954 Hugrún DA 1 9.63 8 2.3 Skarðstöð
95 88 2147 Natalia NS-90 9.47 11 1.3 Bakkafjörður
96 89 2447 Ósk ÞH 54 9.17 10 2.8 Húsavík
97 90 2471 Dagur SI 100 9.16 7 2.7 Siglufjörður
98 91 2104 Þorgrímur SK 27 9.03 5 2.1 Sauðárkrókur
99 139 6381 Fúsi SH 600 8.98 4 3.1 Stykkishólmur
100 128 1969 Hafsvala BA-252 8.89 9 1.4 Stykkishólmur
101 92 2005 Kaldi SK 121 8.84 10 2.1 Sauðárkrókur
102 93 1776 Strákey ST-44 8.69 5 3.1 Drangsnes
103 94 1992 Elva Björg SI 84 8.59 6 3.1 Siglufjörður
104 95 6996 Ingi Rúnar AK 35 8.46 8 1.9 Akranes
105 96 6998 Tryllir BA 275 8.36 10 1.5 Patreksfjörður
106 98 7191 Gullbrandur NS 31 8.04 11 1.4 Bakkafjörður
107 99 2545 Bergur Sterki HU 17 7.93 7 2.2 Skagaströnd
108 100 7361 Aron ÞH 105 7.65 5 1.8 Húsavík
109 101 6420 Hafþór NK 44 7.47 15 1.2 Neskaupstaður
110 102 2904 Páll Pálsson ÍS 102 7.35 13
Ísafjörður
111 104 2749 Farsæll SH 30 7.20 5 2.7 Grundarfjörður
112 131 6474 Bjargfugl RE-55 7.18 8 1.3 Reykjavík
113 105 2589 Kári SH 78 7.04 6 1.6 Stykkishólmur
114 106 2444 Guðmundur SH 235 7.01 5 1.5 Grundarfjörður
115 107 2319 Gammur II SK-120 7.01 7 1.8 Sauðárkrókur
116 108 6856 Jón Hildiberg RE-60 6.97 6 1.6 Hafnarfjörður
117 109 7453 Elfa HU 191 6.81 10 1.2 Skagaströnd
118 110 2558 Héðinn BA-80 6.72 6 1.2 Patreksfjörður
119 111 7455 Marvin NS 550 6.66 8 1.8 Vopnafjörður
120 112 2502 Hjalti HU 31 6.64 8 1.5 Skagaströnd
121 113 2568 Skvettan SK-37 6.57 5 2.6 Sauðárkrókur
122 115 7161 Sæljón NS-19 6.34 7 1.4 Vopnafjörður
123 163 6244 Kvika SH-292 6.32 10 1.1 Stykkishólmur
124 116 7433 Sindri BA 24 6.24 10
Patreksfjörður
125 117 6598 Freygerður ÓF 18 6.04 5 1.7 Ólafsfjörður
126 118 1920 Máni DA 68 5.95 5 1.9 Patreksfjörður
127 120 6584 Guðrún AK-9 5.91 8 1.3 Akranes
128 121 2091 Magnús Jón ÓF 14 5.78 5 2.5 Siglufjörður
129 122 7680 Seigur III EA 41 5.73 13 1.7 dalvík
130 123 3030 Vestri BA 63 5.71 4 1.9 Patreksfjörður
131 124 7515 Friðborg SH 161 5.42 6 1.2 Stykkishólmur
132 125 6583 Jón Bóndi BA-7 5.35 5 2.1 Brjánslækur
133 129 2895 Viðey RE 50 4.62 12 1.3 Reykjavík
134 142 2443 Steini HU 45 4.16 8 1.3 Hvammstangi
135 130 2320 Anna ÓF 83 4.61 5 2.1 Siglufjörður
136 132 2728 Fíi ÞH 11 4.51 6
Raufarhöfn
137 133 2744 Runólfur SH 135 4.47 9
Grundarfjörður
138 135 1304 Ólafur Bjarnason SH 137 4.31 26
Ólafsvík
139 134 2963 Harðbakur EA 3 4.43 5 1.3 Akureyri
140 176 2515 Eyrún SH-94 4.29 4 1.1 Grundarfjörður
141 136 7076 Hafdís Helga EA 51 4.29 7
Dalvík
142 137 6711 Elín NK 12 4.28 9
Neskaupstaður
143 140 716 Sæljón NS 19 4.24 5 1.1 Vopnafjörður
144 141 2892 Björgúlfur EA 312 4.19 10 1.5 Dalvík
145 143 2209 Hrói SH 40 4.15 5 1.4 Stykkishólmur
146 144 2426 Siggi Bjartar ÍS-50 4.05 7
Bolungarvík
147 145 2088 Lóa NS 23 4.01 2 2.6 Bakkafjörður
148 146 2894 Björg EA 7 3.90 12
Akureyri
149 147 2433 Frosti ÞH 229 3.95 10 1.5 ýmsir staðir
150 148 2986 Erling KE 140 3.83 20
Keflavík
151 149 6835 Bjargey SH-155 3.69 4 1.6 Stykkishólmur
152 150 2893 Drangey SK 2 3.53 11
Sauðárkrókur
153 151 2379 Drafnar ÍS-12 3.51 3 1.8 Suðureyri
154 152 2112 Von SK 21 3.47 2 2.1 Hofsós
155 153 1868 Helga María RE 3 3.27 12
Reykjavík
156 154 7839 Bylgja BA 6 3.23 4
Patreksfjörður
157 155 6107 Rún NS 300 3.22 7
Bakkafjörður
158 156 6450 Jón Bjarni BA 50 3.18 4 1.4 Patreksfjörður
159 157 2183 Ólafur Magnússon HU 54 3.12 18
Skagaströnd
160 158 6988 Þytur SK 8 2.96 3 1.2 Sauðárkrókur
161 159 2919 Sirrý ÍS 36 2.94 16
Ísafjörður
162 160 2580 Smári ÓF-20 2.81 1 2.8 Siglufjörður
163 161 7637 Ásrún ÍS 6 2.81 8
Bolungarvík
164 162 2936 Þórsnes SH 109 2.55 12
stykkishólmur
165 164 2657 Elley EA 250 2.48 5 1.2 Grímsey
166 165 7028 Andri SH-450 2.38 3 1.1 Stykkishólmur
167 166 2387 Dalborg EA 317 2.37 8
Dalvík
168 167 7011 Már RE 87 2.28 3
Reykjavík
169 168 6063 Mar AK 74 2.09 2 1.6 Akranes
170 169 7111 Ágústa EA 16 2.09 2 1.06 Dalvík
171 170 2122 Sigurður Pálsson ÓF-8 2.01 2 1.5 Dalvík
172 171 1785 Ver AK 38 1.95 2 1.6 Akranes
173 172 1762 Gaukur GK 54 1.91 4
Sandgerði
174 173 2701 Svalur BA-120 1.89 2
Brjánslækur
175 174 1523 Sunna Líf GK 61 1.87 14
Keflavík
176 175 2179 Goði SU 62 1.84 4
Djúpivogur
177 177 6909 Fálki ÞH 35 1.69 2
Sauðárkrókur
178 178 6931 Þröstur ÓF 42 1.69 2 1.1 Ólafsfjörður
179 179 2033 Jón Pétur RE-411 1.68 1 1.7 Reykjavík
180 180 3018 Sigurbjörg VE 67 1.65 2
Vestmannaeyjar
181 181 6952 Bára ST-91 1.41 1 1.4 Drangsnes
182 182 2940 Hafborg EA 152 1.39 11
Dalvík
183 183 2861 Breki VE 61 1.31 6
Vestmannaeyjar
184 184 2166 Sæunn Eir NS-47 1.12 1 1.1 Vopnafjörður
185 185 2991 Jökull ÞH 299 1.01 3
Grindavík
186 201 7065 Anna SH 310 0.99 2
Stykkishólmur
187 186 530 Hafrún HU 12 0.96 4
Skagaströnd
188 187 1000 Kristján Aðalsteins GK 345 0.78

Uppsjávarskipin
189 188 2313 Ásdís ÍS 2 0.74 22
Bolungarvík
190 189 1084 Friðrik Sigurðsson ÁR 17 0.69 4
Njarðvík
191 190 2330 Esjar SH 75 0.66 24
Rif
192 191 2323 Hafdís SK 44 0.56 14
Ólafsvík
193 192 2678 Addi Afi GK 37 0.51 15
Keflavík
194 193 2677 Jóhanna Gísladóttir GK 357 0.47 12
Grundarfjörður
195 194 2129 Tjaldur ÓF 3 0.43 1
Ólafsfjörður
196 195 1134 Steinunn SH 167 0.37 14
Ólafsvík
197 196 1856 Rifsari SH 70 0.37 16
Rif
198 197 1246 Egill SH 195 0.31 12
Ólafsvík
199 198 1343 Magnús SH 205 0.28 21
Rif
200 199 1028 Saxhamar SH 50 0.09 6
Sandgerði
201 200 1834 Neisti HU 5 0.02 1
Reykjavík