Grásleppa árið 2026.nr.10
Listi númer 10
frá 1-1-2026 til 16-7-2026
Flest allir bátar eru hættir á veiðum nema nokkrir í Breiðarfirðinum og í Faxaflóanum
heildaraflinn er kominn í 2174 tonn
og þrír bátar komnir með yfir 50 tonna afla og 11 bátar með yfir 40 tonna afla
Kóngsey ST er langhæstur og var með 3,4 tonní 4, enn hann er hættur veiðum
Björt SH með 18,1 tonn í 9
og Hrói SH 23,5 tonní 18 róðrum og fer upp um 12 sæti
Hafsvala BA 13,7 tonn í 10 róðrum og fer upp um 6 sæti
Norðurljós NS 5,8 tonn í 3 og hann þar með hæstur á Norður og Austurlandinu
Jökull SH 17,8 tonní 12
Ás SH 19,4 tonní 11
ansi merkilegt er að þeir bátar sem eru með styðstu bátsnöfnin á landinu eru í sætum 14 og 15. Ás SH og Ás NS
Kvika SH 10,6 tonní 11 og fer upp um 56 sæti
Jón Pétur RE 5,9 tonní 4

Norðurljós NS Mynd Gísli Reynisson
Kæru Lesendur.
| Sæti | Sæti Áður | Sknr | Nafn | Afli | Landanir | Mest | Höfn |
| 1 | 1 | 2579 | Kóngsey ST 4 | 82.15 | 28 | 6.6 | Drangsnes |
| 2 | 11 | 6702 | Björt SH 202 | 53.98 | 26 | 3.8 | Grundarfjörður |
| 3 | 15 | 2209 | Hrói SH 40 | 50.00 | 32 | 2.7 | Stykkishólmur |
| 4 | 10 | 1969 | Hafsvala BA-252 | 49.47 | 26 | 4.1 | Stykkishólmur |
| 5 | 2 | 2008 | Án BA 77 | 49.34 | 21 | 5.2 | Patreksfjörður |
| 6 | 5 | 2614 | Æsir BA 808 | 46.22 | 20 | 5.8 | Brjánslækur |
| 7 | 8 | 2357 | Norðurljós NS 40 | 44.06 | 21 | 3.5 | Bakkafjörður |
| 8 | 3 | 2373 | Hólmi NS 56 | 42.35 | 20 | 4.5 | Bakkafjörður |
| 9 | 4 | 2436 | Aþena ÞH-505 | 42.20 | 15 | 5.0 | Húsavík |
| 10 | 9 | 6301 | Stormur BA-500 | 40.80 | 15 | 5.8 | Brjánslækur |
| 11 | 6 | 2754 | Skúli ST 75 | 40.72 | 11 | 5.4 | Drangsnes |
| 12 | 7 | 2783 | Ásdís ÞH 136 | 39.62 | 12 | 4.8 | Húsavík |
| 13 | 28 | 6218 | Jökull SH-339 | 38.28 | 23 | 2.9 | Stykkishólmur |
| 14 | 31 | 7202 | Ás SH 130 | 35.79 | 21 | 2.7 | Stykkishólmur |
| 15 | 12 | 1775 | Ás NS 78 | 33.00 | 16 | 4.4 | Bakkafjörður |
| 16 | 26 | 6381 | Fúsi SH 600 | 31.72 | 12 | 4.9 | Stykkishólmur |
| 17 | 13 | 2661 | Kristinn ÞH 163 | 31.13 | 18 | 3.0 | Raufarhöfn |
| 18 | 21 | 2070 | Fjóla SH 7 | 29.87 | 6 | 6.5 | Stykkishólmur |
| 19 | 14 | 1621 | Guðrún GK 96 | 28.72 | 19 | 2.7 | Sandgerði |
| 20 | 16 | 2392 | Elín ÞH 82 | 25.01 | 12 | 3.5 | Dalvík |
| 21 | 17 | 2421 | Fannar SK 11 | 24.39 | 17 | 3.0 | Sauðárkrókur |
| 22 | 18 | 1959 | Simma ST 7 | 24.14 | 13 | 3.0 | Drangsnes |
| 23 | 19 | 2069 | Blíðfari ÓF 70 | 23.98 | 20 | 2.8 | Ólafsfjörður |
| 24 | 20 | 6982 | Vala HF 5 | 23.61 | 11 | 3.2 | Hafnarfjörður |
| 25 | 37 | 2068 | Gullfari HF 290 | 22.26 | 27 | 1.1 | Hafnarfjörður |
| 26 | 82 | 6244 | Kvika SH-292 | 22.08 | 20 | 1.9 | Stykkishólmur |
| 27 | 22 | 2458 | Vonin NS 41 | 21.94 | 12 | 4.3 | Bakkafjörður |
| 28 | 23 | 7007 | Gunnþór ÞH 75 | 21.36 | 17 | 3.9 | raufarhöfn |
| 29 | 24 | 2705 | Sæþór EA 101 | 21.28 | 19 | 2.1 | dalvík |
| 30 | 25 | 2385 | Steini G SK 14 | 21.26 | 16 | 2.7 | sauðárkrókur |
| 31 | 27 | 2307 | Sæfugl ST 81 | 20.70 | 14 | 2.5 | Drangsnes |
| 32 | 29 | 2018 | Garpur RE 148 | 20.15 | 12 | 3.6 | Reykjavík |
| 33 | 30 | 2560 | Guðmundur Arnar EA 102 | 19.52 | 13 | 2.0 | dalvík |
| 34 | 32 | 1986 | Ísak AK 67 | 18.38 | 8 | 3.7 | Akranes |
| 35 | 33 | 2494 | Helga Sæm ÞH 70 | 19.37 | 15 | 2.1 | Kópasker |
| 36 | 34 | 2326 | Konráð EA 190 | 19.73 | 28 | 1.6 | Grímsey |
| 37 | 63 | 2033 | Jón Pétur RE-411 | 19.07 | 14 | 2.6 | Reykjavík |
| 38 | 35 | 7472 | Kolga BA 70 | 18.45 | 12 | 3.3 | Patreksfjörður |
| 39 | 36 | 2790 | Elías Magnússon ÍS 9 | 18.32 | 15 | 3.1 | Þingeyri |
| 40 | 38 | 2317 | Bibbi Jóns ÍS-65 | 17.65 | 8 | 3.6 | Þingeyri |
| 41 | 39 | 7126 | Kvikur EA 20 | 17.59 | 8 | 3.8 | Kópasker |
| 42 | 40 | 2125 | Fengur EA 207 | 17.57 | 9 | 3.0 | Dalvík |
| 43 | 41 | 7382 | Sóley ÞH 28 | 16.87 | 16 | 1.8 | Húsavík |
| 44 | 42 | 2437 | Hafbjörg ST 77 | 16.71 | 14 | 2.4 | Hólmavík |
| 45 | 43 | 2162 | Hólmi ÞH 56 | 16.86 | 9 | 3.7 | Þórshöfn |
| 46 | 44 | 7461 | Björn Jónsson ÞH 345 | 16.58 | 12 | 2.9 | Raufarhöfn |
| 47 | 45 | 2866 | Fálkatindur NS 99 | 16.54 | 14 | 3.9 | Bakkafjörður |
| 48 | 98 | 6283 | Rán DA 2 | 16.36 | 12 | 2.8 | Skarðstöð |
| 49 | 97 | 2515 | Eyrún SH-94 | 16.32 | 15 | 2.2 | Grundarfjörður |
| 50 | 66 | 1666 | Svala Dís KE 29 | 16.30 | 14 | 2.0 | Sandgerði, Hafnarfjörður |
| 51 | 46 | 1785 | Ver AK 38 | 16.20 | 21 | 1.7 | Akranes |
| 52 | 47 | 7411 | Hilmar ÍS 31 | 15.89 | 13 | 1.8 | Þingeyri |
| 53 | 48 | 6830 | Már SK | 15.66 | 10 | 2.7 | Sauðárkrókur |
| 54 | 49 | 2358 | Guðborg NS 336 | 15.50 | 11 | 2.3 | bakkafjörður |
| 55 | 50 | 6857 | Sæfari BA 110 | 15.40 | 8 | 3.6 | Patreksfjörður |
| 56 | 51 | 3010 | Björn EA 220 | 15.39 | 8 | 4.3 | Kópasker |
| 57 | 52 | 2793 | Særún EA-251 | 15.35 | 7 | 2.3 | Húsavík |
| 58 | 53 | 6952 | Bára ST 91 | 15.22 | 6 | 4.2 | Drangsnes |
| 59 | 54 | 2110 | Júlía SI 62 | 14.84 | 10 | 2.8 | Siglufjörður |
| 60 | 55 | 2718 | Leifur EA 888 | 14.71 | 15 | 2.2 | Grímsey |
| 61 | 56 | 2666 | Glettingur NS-100 | 14.48 | 9 | 3.6 | Bakkafjörður |
| 62 | 57 | 2620 | Jaki EA 15 | 14.17 | 8 | 2.8 | Kópasker |
| 63 | 58 | 1861 | Haförn I SU 42 | 14.15 | 13 | 1.7 | Mjóifjörður |
| 64 | 87 | 1924 | Nóney BA-11 | 13.78 | 5 | 3.9 | Reykhólar |
| 65 | 163 | 2306 | Ísöld BA 888 | 13.63 | 5 | 3.9 | Brjánslækur |
| 66 | 59 | 2390 | Hilmir ST 1 | 13.58 | 8 | 2.8 | Hólmavík |
| 67 | 60 | 2426 | Siggi Bjartar ÍS-50 | 13.58 | 12 | 2.0 | Bolungarvík |
| 68 | 61 | 2367 | Emilía AK 57 | 13.37 | 8 | 2.4 | Akranes |
| 69 | 62 | 2696 | Hlökk ST 66 | 13.23 | 5 | 4.0 | Hólmavík |
| 70 | 64 | 2599 | Otur II ÍS 173 | 13.05 | 14 | 1.8 | Bolungarvík |
| 71 | 65 | 2147 | Natalia NS-90 | 12.74 | 7 | 2.8 | Bakkafjörður |
| 72 | 67 | 7161 | Sæljón NS-19 | 12.60 | 12 | 2.3 | Vopnafjörður |
| 73 | 68 | 2641 | Björn Hólmsteinsson ÞH 164 | 12.57 | 21 | 5.0 | Raufarhöfn |
| 74 | 69 | 7328 | Fanney EA 82 | 12.55 | 9 | 2.6 | Siglufjörður |
| 75 | 70 | 2668 | Petra ÓF 88 | 11.98 | 8 | 2.4 | Siglufjörður |
| 76 | 71 | 1765 | Kristín ÓF 49 | 11.87 | 11 | 1.4 | Ólafsfjörður |
| 77 | 72 | 2502 | Hjalti HU 31 | 11.86 | 10 | 2.5 | Skagaströnd |
| 78 | 73 | 2461 | Kristín ÞH 15 | 11.74 | 4 | 4.3 | Raufarhöfn |
| 79 | 74 | 6474 | Bjargfugl RE-55 | 11.73 | 8 | 2.6 | Reykjavík |
| 80 | 75 | 7427 | Fengsæll HU 56 | 11.51 | 9 | 2.7 | Skagaströnd |
| 81 | 76 | 6945 | Gísli EA 221 | 11.19 | 4 | 3.5 | Kópasker |
| 82 | 77 | 2335 | Hafdís NS 68 | 11.17 | 9 | 2.3 | Vopnafjörður |
| 83 | 78 | 2005 | Kaldi SK 121 | 11.15 | 15 | 1.3 | Sauðárkrókur |
| 84 | 79 | 2585 | Oddur á nesi SI-176 | 11.10 | 10 | 1.9 | Siglufjörður |
| 85 | 80 | 7191 | Gullbrandur NS 31 | 10.87 | 11 | 1.5 | Bakkafjörður |
| 86 | 81 | 1992 | Elva Björg SI 84 | 10.71 | 9 | 2.1 | Siglufjörður |
| 87 | 83 | 2617 | Dagrún HU 121 | 10.63 | 11 | 3.3 | Skagaströnd |
| 88 | 84 | 2091 | Magnús Jón ÓF 14 | 10.50 | 9 | 2.8 | Ólafsfjörður |
| 89 | 85 | 1922 | Finni NS 21 | 10.44 | 9 | 1.9 | bakkafjörður |
| 90 | 86 | 1790 | Kambur HU 24 | 10.11 | 4 | 3.1 | Skagaströnd |
| 91 | 144 | 1565 | Fríða SH 565 | 10.03 | 6 | 2.6 | Stykkishólmur |
| 92 | 88 | 2447 | Ósk ÞH 54 | 9.76 | 15 | 0.8 | Húsavík |
| 93 | 89 | 2558 | Héðinn BA-80 | 9.68 | 5 | 3.7 | Patreksfjörður |
| 94 | 90 | 6610 | Báran SI 86 | 9.58 | 12 | 1.4 | Siglufjörður |
| 95 | 91 | 6856 | Jón Hildiberg RE-60 | 8.89 | 9 | 2.4 | Hafnarfjörður |
| 96 | 92 | 6996 | Ingi Rúnar AK 35 | 8.78 | 5 | 2.3 | Akranes |
| 97 | 93 | 1888 | Edda SI 200 | 8.47 | 5 | 2.3 | Siglufjörður |
| 98 | 94 | 6711 | Elín NK 12 | 8.33 | 10 | 1.2 | Neskaupstaður |
| 99 | 95 | 7096 | Kristleifur ST 82 | 8.23 | 7 | 1.8 | Drangsnes |
| 100 | 96 | 1637 | Sara ÍS 186 | 8.17 | 7 | 2.2 | Suðureyri |
| 101 | 99 | 7143 | Hafey SK 10 | 7.51 | 10 | 1.6 | sauðárkrókur |
| 102 | 100 | 6420 | Hafþór NK 44 | 7.39 | 12 | 1.2 | Neskaupstaður |
| 103 | 101 | 2811 | Fönix BA 123 | 7.36 | 3 | 2.9 | Patreksfjörður |
| 104 | 102 | 6998 | Tryllir BA 275 | 7.01 | 6 | 2.0 | Patreksfjörður |
| 105 | 103 | 7455 | Marvin NS 550 | 6.81 | 6 | 1.7 | Vopnafjörður |
| 106 | 104 | 2733 | Von HU 170 | 6.62 | 12 | 1.5 | Skagaströnd |
| 107 | 165 | 2316 | Anna Karín SH-316 | 6.45 | 3 | 2.6 | Stykkishólmur |
| 108 | 105 | 6835 | Bjargey SH-155 | 6.15 | 6 | 1.2 | Stykkishólmur |
| 109 | 106 | 6478 | Uni Þór SK 137 | 5.88 | 6 | 1.5 | sauðárkrókur |
| 110 | 107 | 7433 | Sindri BA 24 | 5.84 | 7 | 1.6 | Patreksfjörður |
| 111 | 108 | 2737 | Þorleifur EA 88 | 5.51 | 8 | Grímsey | |
| 112 | 109 | 6063 | Mar AK 74 | 5.18 | 2 | 3.3 | Akranes |
| 113 | 110 | 2728 | Fíi ÞH 11 | 4.92 | 7 | Raufarhöfn | |
| 114 | 111 | 2588 | Þorbjörg ÞH 25 | 4.69 | 2 | 2.6 | Raufarhöfn |
| 115 | 112 | 2568 | Skvettan SK-37 | 4.55 | 6 | 1.4 | Sauðárkrókur |
| 116 | 113 | 2179 | Goði SU 62 | 4.12 | 4 | 1.4 | Djúpivogur |
| 117 | 114 | 2387 | Gæfa EA 14 | 3.70 | 7 | Dalvík | |
| 118 | 115 | 7453 | Elfa HU 191 | 3.68 | 6 | 1.3 | Skagaströnd |
| 119 | 146 | 1776 | Strákey ST-44 | 3.67 | 4 | 1.1 | Drangsnes |
| 120 | 116 | 7076 | Hafdís Helga EA 51 | 3.66 | 6 | 1.2 | Dalvík |
| 121 | 117 | 2319 | Gammur II SK-120 | 3.49 | 4 | 1.4 | Sauðárkrókur |
| 122 | 118 | 2088 | Lóa NS 23 | 3.38 | 4 | 1.3 | Bakkafjörður |
| 123 | 119 | 6931 | Þröstur ÓF 42 | 2.92 | 3 | 1.1 | Ólafsfjörður |
| 124 | 120 | 2443 | Steini HU 45 | 2.84 | 4 | Hvammstangi | |
| 125 | 121 | 7028 | Andri SH-450 | 2.81 | 2 | 1.8 | Stykkishólmur |
| 126 | 122 | 7680 | Seigur III EA 41 | 2.71 | 6 | dalvík | |
| 127 | 123 | 7515 | Friðborg SH 161 | 2.39 | 4 | 1.6 | Stykkishólmur |
| 128 | 124 | 2471 | Dagur SI 100 | 2.36 | 3 | Siglufjörður | |
| 129 | 125 | 6598 | Freygerður ÓF 18 | 2.33 | 4 | 0.3 | Ólafsfjörður |
| 130 | 126 | 2580 | Smári ÓF-20 | 2.18 | 1 | 2.2 | Siglufjörður |
| 131 | 127 | 2320 | Anna ÓF 83 | 1.81 | 2 | 1.2 | Siglufjörður |
| 132 | 128 | 1847 | Davíð NS 17 | 1.75 | 2 | 0.9 | Vopnafjörður |
| 133 | 129 | 2545 | Bergur Sterki HU 17 | 1.02 | 4 | Skagaströnd | |
| 134 | 143 | 1561 | Íris SH 180 | 0.92 | 1 | Stykkishólmur | |
| 135 | 130 | 2586 | Júlli Páls SH | 0.41 | 7 | Siglufjörður | |
| 136 | 131 | 1523 | Sunna Líf GK 61 | 0.31 | 8 | Keflavík | |
| 137 | 132 | 2678 | Addi Afi GK 37 | 0.15 | 4 | Keflavík | |
| 138 | 133 | 7111 | Ágústa EA 16 | 0.10 | 1 | Dalvík | |
| 139 | 134 | 6366 | Stekkjarvík ÍS-90 | 0.10 | 1 | Suðureyri |
kt 200875-3709
Bók 0142-15-380889
Takk kærlega fyrir
Gísli Reynisson