Grásleppa árið 2026.nr.7
Listi númer 7
frá 1-1-2026 til 23-4-2026
Grásleppuafli kominn í 401 tonn, hjá þeim bátum sem eru á grásleppunetum, enn það er meira
magn af grásleppu búið að landa sem er þá frá togurum, net, dragnóta og uppsjávarskipunum
Togarinn Sigurborg SH er þá í 7 sætinu yfir grásleppubátanna, enn Sigurborg SH hefur landað 20,8 tonnum af grásleppu
Norðurljós NS var með 7,6 tonní 4 róðrum og með því orðin hæstur
Ás NS 8,4 tonn í 4 og báðir bátarnir að landa á Bakkafirði
Kóngsey ST 11,1 tonn í 5 róðrum , og báturinn er kominn með 24 tonn í aðeins 7 róðrum
Kristinn ÞH 9,1 tonní 5
Ásdís ÞH 10,6 tonn í 10,6 tonní 4
Blíðfari ÓF 9,3 tonn í 4
Án BA hefur veiðar og byrjar vel, 12,9 tonní 4 róðrum
Ísak AK hefur líka veiðar og var með 10,8 tonn í 5
Vala HF frá Hafnarfirði 7,3 tonní 4
Guðrún GK sem er eini grásleppubáturinn í Sandgerði og í raun sá eini frá Suðurnesjunum var með 6,1 tonn í 4

Norðurljós NS Mynd Gísli Reynisson
| Sæti | Sæti Áður | Sknr | Nafn | Afli | Landanir | Mest | Höfn |
| 1 | 5 | 2357 | Norðurljós NS 40 | 25.29 | 12 | 2.9 | Bakkafjörður |
| 2 | 6 | 1775 | Ás NS 78 | 24.56 | 12 | 3.0 | Bakkafjörður |
| 3 | 2579 | Kóngsey ST 4 | 24.47 | 7 | 6.6 | Drangsnes | |
| 4 | 9 | 2661 | Kristinn ÞH 163 | 22.20 | 14 | 3.0 | Raufarhöfn |
| 5 | 2783 | Ásdís ÞH 136 | 22.09 | 7 | 4.8 | Húsavík | |
| 6 | 21 | 7007 | Gunnþór ÞH 75 | 21.36 | 17 | 3.9 | raufarhöfn |
| 7 | 7 | 2069 | Blíðfari ÓF 70 | 20.50 | 18 | 2.8 | Ólafsfjörður |
| 8 | 13 | 2560 | Guðmundur Arnar EA 102 | 19.52 | 13 | 2.0 | dalvík |
| 9 | 2 | 2494 | Helga Sæm ÞH 70 | 19.37 | 15 | 2.1 | Kópasker |
| 10 | 2373 | Hólmi NS 56 | 16.98 | 8 | 3.1 | Bakkafjörður | |
| 11 | 18 | 7461 | Björn Jónsson ÞH 345 | 16.58 | 12 | 2.9 | Raufarhöfn |
| 12 | 1 | 2866 | Fálkatindur NS 99 | 16.54 | 14 | 3.9 | Bakkafjörður |
| 13 | 2392 | Elín ÞH 82 | 16.00 | 7 | 3.5 | Dalvík | |
| 14 | 23 | 6830 | Már SK | 15.66 | 10 | 2.7 | Sauðárkrókur |
| 15 | 10 | 2421 | Fannar SK 11 | 15.09 | 11 | 2.3 | Sauðárkrókur |
| 16 | 17 | 2110 | Júlía SI 62 | 14.34 | 9 | 2.8 | Siglufjörður |
| 17 | 3010 | Björn EA 220 | 14.04 | 6 | 4.3 | Kópasker | |
| 18 | 2696 | Hlökk ST 66 | 13.23 | 5 | 4.0 | Hólmavík | |
| 19 | 2008 | Án BA 77 | 12.92 | 4 | 4.3 | Patreksfjörður | |
| 20 | 2307 | Sæfugl ST 81 | 12.91 | 9 | 2.0 | Drangsnes | |
| 21 | 2162 | Hólmi ÞH 56 | 12.80 | 6 | 3.7 | Þórshöfn | |
| 22 | 2147 | Natalia NS-90 | 12.74 | 7 | 2.8 | Bakkafjörður | |
| 23 | 2754 | Skúli ST 75 | 12.00 | 3 | 4.6 | Drangsnes | |
| 24 | 22 | 2790 | Elías Magnússon ÍS 9 | 11.99 | 9 | 3.1 | Þingeyri |
| 25 | 6945 | Gísli EA 221 | 11.19 | 4 | 3.5 | Kópasker | |
| 26 | 3 | 2326 | Konráð EA 190 | 11.18 | 19 | 1.4 | Grímsey |
| 27 | 61 | 1986 | Ísak AK 67 | 10.78 | 5 | 3.7 | Akranes |
| 28 | 62 | 1992 | Elva Björg SI 84 | 10.71 | 9 | 2.1 | Siglufjörður |
| 29 | 7382 | Sóley ÞH 28 | 10.70 | 10 | 1.6 | Húsavík | |
| 30 | 14 | 2091 | Magnús Jón ÓF 14 | 10.50 | 9 | 2.8 | Ólafsfjörður |
| 31 | 2385 | Steini G SK 14 | 10.36 | 6 | 2.7 | sauðárkrókur | |
| 32 | 2461 | Kristín ÞH 15 | 10.23 | 3 | 4.3 | Raufarhöfn | |
| 33 | 6982 | Vala HF 5 | 10.02 | 5 | 3.2 | Hafnarfjörður | |
| 34 | 2367 | Emilía AK 57 | 9.94 | 6 | 2.4 | Akranes | |
| 35 | 2458 | Vonin NS 41 | 9.92 | 6 | 2.7 | Bakkafjörður | |
| 36 | 2436 | Aþena ÞH-505 | 9.63 | 3 | 4.3 | Húsavík | |
| 37 | 12 | 2125 | Fengur EA 207 | 9.59 | 6 | 2.5 | Dalvík |
| 38 | 6857 | Sæfari BA 110 | 9.42 | 5 | 3.6 | Patreksfjörður | |
| 39 | 2718 | Leifur EA 888 | 9.24 | 9 | 2.2 | Grímsey | |
| 40 | 4 | 2705 | Sæþór EA 101 | 9.21 | 11 | 2.3 | dalvík |
| 41 | 20 | 2641 | Björn Hólmsteinsson ÞH 164 | 8.67 | 20 | 5.0 | Raufarhöfn |
| 42 | 16 | 2447 | Ósk ÞH 54 | 8.36 | 13 | 0.8 | Húsavík |
| 43 | 15 | 1765 | Kristín ÓF 49 | 8.27 | 8 | 1.4 | Ólafsfjörður |
| 44 | 2666 | Glettingur NS-100 | 8.25 | 4 | 3.6 | Bakkafjörður | |
| 45 | 2668 | Petra ÓF 88 | 8.19 | 5 | 2.4 | Siglufjörður | |
| 46 | 6474 | Bjargfugl RE-55 | 8.08 | 6 | 2.1 | Reykjavík | |
| 47 | 81 | 2335 | Hafdís NS 68 | 8.03 | 7 | 2.2 | Vopnafjörður |
| 48 | 2390 | Hilmir ST 1 | 7.99 | 4 | 2.8 | Hólmavík | |
| 49 | 7161 | Sæljón NS-19 | 7.98 | 9 | 1.2 | Vopnafjörður | |
| 50 | 42 | 1621 | Guðrún GK 96 | 7.78 | 5 | 2.1 | Sandgerði |
| 51 | 2502 | Hjalti HU 31 | 7.07 | 8 | 1.3 | Skagaströnd | |
| 52 | 59 | 1959 | Simma ST 7 | 7.05 | 4 | 2.4 | Drangsnes |
| 53 | 6702 | Björt SH 202 | 6.76 | 6 | 1.8 | Grundarfjörður | |
| 54 | 2358 | Guðborg NS 336 | 6.68 | 6 | 1.5 | bakkafjörður | |
| 55 | 6610 | Báran SI 86 | 5.71 | 7 | 1.3 | Siglufjörður | |
| 56 | 6835 | Bjargey SH-155 | 5.28 | 5 | 1.2 | Stykkishólmur | |
| 57 | 7427 | Fengsæll HU 56 | 5.20 | 6 | 1.7 | Skagaströnd | |
| 58 | 6996 | Ingi Rúnar AK 35 | 4.93 | 4 | 2.2 | Akranes | |
| 59 | 6711 | Elín NK 12 | 4.80 | 6 | Neskaupstaður | ||
| 60 | 2426 | Siggi Bjartar ÍS-50 | 4.73 | 5 | 1.4 | Bolungarvík | |
| 61 | 63 | 2005 | Kaldi SK 121 | 4.72 | 7 | 1.1 | Sauðárkrókur |
| 62 | 2588 | Þorbjörg ÞH 25 | 4.69 | 2 | 2.6 | Raufarhöfn | |
| 63 | 8 | 2733 | Von HU 170 | 4.67 | 7 | 1.5 | Skagaströnd |
| 64 | 6420 | Hafþór NK 44 | 4.53 | 7 | 1.2 | Neskaupstaður | |
| 65 | 46 | 1785 | Ver AK 38 | 4.26 | 7 | Akranes | |
| 66 | 6998 | Tryllir BA 275 | 4.14 | 4 | 1.4 | Patreksfjörður | |
| 67 | 11 | 7143 | Hafey SK 10 | 3.67 | 6 | 0.9 | sauðárkrókur |
| 68 | 7076 | Hafdís Helga EA 51 | 3.62 | 6 | 1.2 | Dalvík | |
| 69 | 2558 | Héðinn BA-80 | 3.56 | 3 | 1.8 | Patreksfjörður | |
| 70 | 7096 | Kristleifur ST 82 | 3.51 | 3 | 1.5 | Drangsnes | |
| 71 | 60 | 1969 | Hafsvala BA-252 | 3.46 | 2 | 2.6 | Stykkishólmur |
| 72 | 26 | 2617 | Dagrún HU 121 | 3.46 | 8 | 2.0 | Skagaströnd |
| 73 | 6856 | Jón Hildiberg RE-60 | 3.44 | 3 | 2.4 | Hafnarfjörður | |
| 74 | 2599 | Otur II ÍS 173 | 3.43 | 3 | 1.5 | Bolungarvík | |
| 75 | 30 | 1922 | Finni NS 21 | 3.39 | 4 | 1.9 | bakkafjörður |
| 76 | 88 | 2317 | Bibbi Jóns ÍS-65 | 3.01 | 1 | 3.0 | Þingeyri |
| 77 | 55 | 1888 | Edda SI 200 | 2.98 | 2 | 1.7 | Siglufjörður |
| 78 | 7433 | Sindri BA 24 | 2.93 | 4 | 1.6 | Patreksfjörður | |
| 79 | 2387 | Gæfa EA 14 | 2.77 | 5 | Dalvík | ||
| 80 | 24 | 7680 | Seigur III EA 41 | 2.71 | 6 | dalvík | |
| 81 | 47 | 1790 | Kambur HU 24 | 2.49 | 1 | 2.5 | Skagaströnd |
| 82 | 7515 | Friðborg SH 161 | 2.39 | 4 | 1.6 | Stykkishólmur | |
| 83 | 2471 | Dagur SI 100 | 2.36 | 3 | Siglufjörður | ||
| 84 | 2319 | Gammur II SK-120 | 2.31 | 2 | 1.4 | Sauðárkrókur | |
| 85 | 2585 | Oddur á nesi SI-176 | 2.27 | 2 | 1.2 | Siglufjörður | |
| 86 | 53 | 1861 | Haförn I SU 42 | 2.04 | 2 | 1.0 | Mjóifjörður |
| 87 | 2614 | Æsir BA 808 | 1.88 | 2 | 1.3 | Brjánslækur | |
| 88 | 2568 | Skvettan SK-37 | 1.82 | 3 | Sauðárkrókur | ||
| 89 | 2320 | Anna ÓF 83 | 1.81 | 2 | 1.2 | Siglufjörður | |
| 90 | 2443 | Steini HU 45 | 1.78 | 2 | Hvammstangi | ||
| 91 | 7453 | Elfa HU 191 | 1.66 | 3 | Skagaströnd | ||
| 92 | 19 | 2728 | Fíi ÞH 11 | 1.58 | 3 | Raufarhöfn | |
| 93 | 2437 | Hafbjörg ST 77 | 1.52 | 3 | Hólmavík | ||
| 94 | 2179 | Goði SU 62 | 1.41 | 1 | 1.4 | Djúpivogur | |
| 95 | 7328 | Fanney EA 82 | 1.29 | 1 | 1.3 | Siglufjörður | |
| 96 | 6931 | Þröstur ÓF 42 | 1.05 | 1 | 1.1 | Ólafsfjörður | |
| 97 | 2545 | Bergur Sterki HU 17 | 0.62 | 2 | Skagaströnd | ||
| 98 | 43 | 1637 | Sara ÍS 186 | 0.41 | 1 | Suðureyri | |
| 99 | 25 | 2586 | Júlli Páls SH | 0.40 | 7 | Siglufjörður | |
| 100 | 67 | 2068 | Gullfari HF 290 | 0.35 | 1 | Hafnarfjörður | |
| 101 | 27 | 1523 | Sunna Líf GK 61 | 0.25 | 7 | Keflavík | |
| 102 | 28 | 2678 | Addi Afi GK 37 | 0.12 | 3 | Keflavík | |
| 103 | 29 | 7111 | Ágústa EA 16 | 0.10 | 1 | Dalvík |
kt 200875-3709
Bók 0142-15-380889
Takk kærlega fyrir
Gísli Reynisson